Валовый внутренний продукт Люксембурга, 1970-2022
ВВП Люксембурга, 1970-2022
На протяжении 1970-2022 гг. ВВП Люксембурга в текущих ценах увеличился на 80.1 млрд. долл. (в 55.9 раз) до 81.5 млрд. долл.; изменение произошло на 1.3 млрд. долл. благодаря росту численности населения на 0.31 млн., а также на 78.7 млрд. долл. благодаря росту ВВП на душу населения на 121 601.0 долларов. Среднегодовой прирост ВВП Люксембурга составил 1.5 млрд. долл. или 8.0%. Среднегодовой прирост ВВП Люксембурга в постоянных ценах равен 3.5%. Доля в мире увеличилась на 0.038%. Доля в Европе выросла на 0.24%. Минимум ВВП был в 1970 году (1.5 млрд. долл.). Максимум ВВП был в 2021 году (85.6 млрд. долл.).
В течение 1970-2022 гг. ВВП на душу населения в Люксембурге увеличился на 121 601.0 долларов (в 29.3 раз) до 125 897.0 долларов. Среднегодовой прирост ВВП на душу населения в текущих ценах равен 2 338.5 долларов или 6.7%.
Изменение ВВП Люксембурга описывается линейной корреляционно-регрессионной моделью: y=1.6x-3 194.4, где y - расчетное значение ВВП Люксембурга, x - год. Коэффициент корреляции = 0.946. Коэффициент детерминации = 0.896.
ВВП Люксембурга, 1970
ВВП Люксембурга в 1970 году составил 1.5 млрд. долл., занимал 84е место в мире и был на уровне ВВП Замбии (1.5 млрд. долл.), ВВП Кот д'Ивуара (1.5 млрд. долл.), ВВП Уганды (1.4 млрд. долл.). Доля ВВП Люксембурга в мире составляла 0.043%.
ВВП на душу населения в Люксембурге в 1970 году составлял 4 296.0 долларов, занимал 9е место в мире. ВВП на душу населения в Люксембурге был больше, чем ВВП на душу населения в мире (928.0 долларов) на 3 368.0 долларов.
Сравнение ВВП Люксембурга и соседей в 1970 году. ВВП Люксембурга был меньше, чем ВВП Германии (215.8 млрд. долл.) на 99.3%, ВВП Франции (148.5 млрд. долл.) на 99.0%, ВВП Бельгии (26.7 млрд. долл.) на 94.5%. ВВП на душу населения в Люксембурге был больше, чем ВВП на душу населения во Франции (2 870.0 долларов) на 49.7%, ВВП на душу населения в Бельгии (2 773.0 долларов) на 54.9%, ВВП на душу населения в Германии (2 757.0 долларов) на 55.8%.
Сравнение ВВП Люксембурга и лидеров в 1970 году. ВВП Люксембурга был меньше, чем ВВП США (1 073.3 млрд. долл.) на 99.9%, ВВП СССР (433.4 млрд. долл.) на 99.7%, ВВП Германии (215.8 млрд. долл.) на 99.3%, ВВП Японии (212.6 млрд. долл.) на 99.3%, ВВП Франции (148.5 млрд. долл.) на 99.0%. ВВП на душу населения в Люксембурге был больше, чем ВВП на душу населения во Франции (2 870.0 долларов) на 49.7%, ВВП на душу населения в Германии (2 757.0 долларов) на 55.8%, ВВП на душу населения в Японии (2 017.0 долларов) в 2.1 раз, ВВП на душу населения в СССР (1 804.0 долларов) в 2.4 раз, но был меньше, чем ВВП на душу населения в США (5 358.0 долларов) на 19.8%.
Потенциал ВВП Люксембурга в 1970 году. При показателе ВВП на душу населения на таком же уровне, как ВВП на душу населения в США (5 358.0 долларов), ВВП Люксембурга был бы 1.8 млрд. долл., что на 24.7% больше фактического уровня.
ВВП Люксембурга, 2022
ВВП Люксембурга в 2022 году был равен 81.5 млрд. долл., занимал 71е место в мире и был на уровне ВВП Узбекистана (80.4 млрд. долл.), ВВП Азербайджана (78.7 млрд. долл.), ВВП Панамы (76.5 млрд. долл.), ВВП Шри Ланки (76.2 млрд. долл.), ВВП Танзании (75.9 млрд. долл.). Доля ВВП Люксембурга в мире составляла 0.081%.
ВВП на душу населения в Люксембурге в 2022 году составлял 125 897.0 долларов, занимал 3е место в мире. ВВП на душу населения в Люксембурге был больше, чем ВВП на душу населения в мире (12 647.0 долларов) на 113 250.0 долларов.
Сравнение ВВП Люксембурга и соседей в 2022 году. ВВП Люксембурга был меньше, чем ВВП Германии (4 076.9 млрд. долл.) на 98.0%, ВВП Франции (2 775.3 млрд. долл.) на 97.1%, ВВП Бельгии (582.6 млрд. долл.) на 86.0%. ВВП на душу населения в Люксембурге был больше, чем ВВП на душу населения в Бельгии (49 987.0 долларов) в 2.5 раз, ВВП на душу населения в Германии (48 902.0 долларов) в 2.6 раз, ВВП на душу населения во Франции (41 426.0 долларов) в 3.0 раз.
Сравнение ВВП Люксембурга и лидеров в 2022 году. ВВП Люксембурга был меньше, чем ВВП США (25 744.1 млрд. долл.) на 99.7%, ВВП Китая (17 963.2 млрд. долл.) на 99.5%, ВВП Японии (4 232.2 млрд. долл.) на 98.1%, ВВП Германии (4 076.9 млрд. долл.) на 98.0%, ВВП Индии (3 465.5 млрд. долл.) на 97.6%. ВВП на душу населения в Люксембурге был больше, чем ВВП на душу населения в США (76 101.0 долларов) на 65.4%, ВВП на душу населения в Германии (48 902.0 долларов) в 2.6 раз, ВВП на душу населения в Японии (34 144.0 долларов) в 3.7 раз, ВВП на душу населения в Китае (12 598.0 долларов) в 10.0 раз, ВВП на душу населения в Индии (2 445.0 долларов) в 51.5 раз.
год | ВВП, млрд. долл. | ВВП на душу населения, долларов | ВВП, млрд. долл. | рост ВВП, % | доля Люксембурга, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
текущие цены | постоянные цены 1970 | в мире | в Европе | в Западной Европе | |||
1970 | 1.5 | 4 296.0 | 1.5 | 0.043 | 0.11 | 0.31 | |
1971 | 1.5 | 4 441.0 | 1.5 | 2.7 | 0.040 | 0.099 | 0.28 |
1972 | 1.9 | 5 495.0 | 1.6 | 6.6 | 0.044 | 0.11 | 0.29 |
1973 | 2.6 | 7 474.0 | 1.7 | 8.3 | 0.049 | 0.12 | 0.30 |
1974 | 3.2 | 9 060.0 | 1.8 | 4.2 | 0.053 | 0.13 | 0.33 |
1975 | 3.1 | 8 831.0 | 1.7 | -6.6 | 0.047 | 0.11 | 0.28 |
1976 | 3.4 | 9 620.0 | 1.7 | 2.5 | 0.047 | 0.12 | 0.29 |
1977 | 3.8 | 10 577.0 | 1.8 | 1.6 | 0.047 | 0.12 | 0.28 |
1978 | 4.7 | 13 069.0 | 1.8 | 4.1 | 0.049 | 0.12 | 0.28 |
1979 | 5.5 | 15 201.0 | 1.9 | 2.3 | 0.050 | 0.12 | 0.28 |
1980 | 6.0 | 16 550.0 | 1.9 | 0.84 | 0.049 | 0.12 | 0.28 |
1981 | 5.1 | 13 866.0 | 1.9 | -0.55 | 0.040 | 0.11 | 0.27 |
1982 | 4.6 | 12 608.0 | 1.9 | 1.1 | 0.037 | 0.10 | 0.26 |
1983 | 4.5 | 12 380.0 | 1.9 | 3.0 | 0.035 | 0.10 | 0.26 |
1984 | 4.4 | 12 134.0 | 2.1 | 6.2 | 0.034 | 0.10 | 0.27 |
1985 | 4.6 | 12 490.0 | 2.1 | 2.8 | 0.034 | 0.10 | 0.27 |
1986 | 6.7 | 18 159.0 | 2.3 | 10.0 | 0.043 | 0.12 | 0.28 |
1987 | 8.3 | 22 457.0 | 2.4 | 4.0 | 0.047 | 0.13 | 0.28 |
1988 | 9.4 | 25 222.0 | 2.6 | 8.5 | 0.048 | 0.13 | 0.29 |
1989 | 10.0 | 26 629.0 | 2.9 | 9.8 | 0.048 | 0.14 | 0.31 |
1990 | 12.8 | 33 516.0 | 3.1 | 5.3 | 0.055 | 0.15 | 0.32 |
1991 | 13.8 | 35 802.0 | 3.3 | 8.6 | 0.057 | 0.15 | 0.33 |
1992 | 15.5 | 39 639.0 | 3.4 | 1.8 | 0.060 | 0.16 | 0.34 |
1993 | 15.9 | 40 144.0 | 3.5 | 4.2 | 0.060 | 0.18 | 0.36 |
1994 | 17.7 | 44 031.0 | 3.7 | 3.8 | 0.063 | 0.19 | 0.37 |
1995 | 20.9 | 51 157.0 | 3.7 | 1.4 | 0.067 | 0.20 | 0.38 |
1996 | 20.9 | 50 568.0 | 3.8 | 1.4 | 0.065 | 0.19 | 0.38 |
1997 | 19.6 | 46 757.0 | 4.0 | 5.4 | 0.062 | 0.19 | 0.40 |
1998 | 20.1 | 47 570.0 | 4.2 | 6.7 | 0.064 | 0.19 | 0.40 |
1999 | 21.9 | 50 987.0 | 4.6 | 8.2 | 0.067 | 0.21 | 0.44 |
2000 | 21.2 | 48 614.0 | 4.9 | 6.9 | 0.063 | 0.22 | 0.47 |
2001 | 21.4 | 48 428.0 | 5.0 | 3.1 | 0.064 | 0.22 | 0.47 |
2002 | 23.5 | 52 788.0 | 5.2 | 3.2 | 0.067 | 0.22 | 0.49 |
2003 | 29.6 | 65 583.0 | 5.3 | 2.6 | 0.076 | 0.23 | 0.50 |
2004 | 35.0 | 76 459.0 | 5.6 | 4.2 | 0.079 | 0.23 | 0.52 |
2005 | 37.7 | 81 008.0 | 5.7 | 2.5 | 0.079 | 0.23 | 0.55 |
2006 | 42.9 | 90 753.1 | 6.0 | 6.0 | 0.083 | 0.25 | 0.59 |
2007 | 51.5 | 107 361.1 | 6.5 | 8.1 | 0.088 | 0.25 | 0.62 |
2008 | 58.6 | 119 939.9 | 6.5 | -0.30 | 0.091 | 0.26 | 0.64 |
2009 | 54.2 | 108 962.9 | 6.3 | -3.2 | 0.089 | 0.28 | 0.64 |
2010 | 56.2 | 110 751.9 | 6.5 | 3.8 | 0.084 | 0.28 | 0.67 |
2011 | 61.6 | 118 902.1 | 6.6 | 1.0 | 0.083 | 0.28 | 0.67 |
2012 | 59.8 | 112 667.9 | 6.7 | 1.6 | 0.079 | 0.28 | 0.69 |
2013 | 65.2 | 120 031.0 | 6.9 | 3.2 | 0.084 | 0.30 | 0.71 |
2014 | 68.7 | 123 569.9 | 7.1 | 2.6 | 0.086 | 0.31 | 0.73 |
2015 | 60.0 | 105 456.1 | 7.3 | 2.3 | 0.080 | 0.31 | 0.73 |
2016 | 62.2 | 106 582.1 | 7.6 | 5.0 | 0.081 | 0.32 | 0.74 |
2017 | 65.7 | 110 203.0 | 7.7 | 1.3 | 0.081 | 0.32 | 0.75 |
2018 | 71.0 | 116 794.0 | 7.8 | 1.2 | 0.082 | 0.32 | 0.75 |
2019 | 69.9 | 112 732.1 | 8.1 | 2.9 | 0.080 | 0.32 | 0.75 |
2020 | 73.7 | 116 909.1 | 8.0 | -0.91 | 0.086 | 0.35 | 0.80 |
2021 | 85.6 | 133 867.0 | 8.6 | 7.2 | 0.088 | 0.36 | 0.83 |
2022 | 81.5 | 125 897.0 | 8.7 | 1.4 | 0.081 | 0.34 | 0.83 |
ВВП Люксембурга по расходам
Показатель | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Потребительские расходы | 57.5 | 71.4 | 63.7 | 54.6 | 50.2 | 48.7 | 48.2 | |
в т.ч. | Расходы домохозяйств | 46.9 | 54.5 | 48.1 | 40.1 | 34.4 | 30.2 | 30.6 |
Государственные расходы | 10.6 | 16.9 | 15.6 | 14.5 | 15.8 | 18.5 | 17.6 | |
Частные инвестиции | 22.0 | 21.5 | 24.7 | 22.6 | 18.1 | 17.3 | 17.7 | |
Чистый экспорт | 18.7 | 5.7 | 11.6 | 22.9 | 31.7 | 34.0 | 34.0 | |
ВВП | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
Сравнение ВВП Люксембурга и стран соседей
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Германия | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.0 | 1.8 | 1.7 | 1.7 |
Франция | 2.0 | 2.1 | 2.0 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.5 |
Бельгия | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.0 | 0.93 | 0.85 | 0.85 |
Люксембург | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Люксембург | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Бельгия | 0.65 | 0.78 | 0.62 | 0.47 | 0.40 | 0.39 | 0.40 |
Германия | 0.64 | 0.74 | 0.67 | 0.49 | 0.38 | 0.40 | 0.39 |
Франция | 0.67 | 0.77 | 0.65 | 0.46 | 0.37 | 0.34 | 0.33 |
Сравнение ВВП Люксембурга и стран лидеров
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
США | 2.9 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.4 | 2.5 | 2.5 |
Китай | 1.8 | 1.7 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.3 | 2.3 |
Япония | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.0 | 1.8 | 1.7 |
Германия | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.0 | 1.8 | 1.7 | 1.7 |
Индия | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.6 |
Люксембург | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Люксембург | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
США | 1.2 | 0.77 | 0.72 | 0.75 | 0.44 | 0.54 | 0.60 |
Германия | 0.64 | 0.74 | 0.67 | 0.49 | 0.38 | 0.40 | 0.39 |
Япония | 0.47 | 0.57 | 0.76 | 0.81 | 0.41 | 0.34 | 0.27 |
Китай | 0.026 | 0.019 | 0.010 | 0.020 | 0.041 | 0.088 | 0.10 |
Индия | 0.026 | 0.016 | 0.011 | 0.0092 | 0.012 | 0.016 | 0.019 |
© Иван Кушнир