Валовый внутренний продукт Северной Европы, 1970-2019
ВВП Северной Европы, 1970-2019
На протяжении 1970-2019 гг. ВВП Северной Европы в текущих ценах увеличился на 4 708.2 млрд. долл. (в 22.9 раз) до 4 923.0 млрд. долл.; изменение произошло на 67.9 млрд. долл. благодаря росту численности населения на 25.3 млн., а также на 4 640.3 млрд. долл. благодаря росту ВВП на душу населения на 43 999.0 долларов. Среднегодовой прирост ВВП Северной Европы равен 96.1 млрд. долл. или 6.6%. Среднегодовой прирост ВВП Северной Европы в постоянных ценах составил 2.4%. Доля в мире сократилась на 0.66%. Доля в Европе выросла на 7.2%. Минимум ВВП был в 1970 году (214.9 млрд. долл.). Максимум ВВП был в 2014 году (5 156.7 млрд. долл.).
В течение 1970-2019 гг. ВВП на душу населения в Северной Европе вырос на 43 999.0 долларов (в 17.4 раз) до 46 680.0 долларов. Среднегодовой прирост ВВП на душу населения в текущих ценах составил 897.9 долларов или 6.0%.
Изменение ВВП Северной Европы описывается линейной корреляционно-регрессионной моделью: y=113.4x-223 760.8, где y - расчетное значение ВВП Северной Европы, x - год. Коэффициент корреляции = 0.972. Коэффициент детерминации = 0.944.
ВВП Северной Европы, 1970
ВВП Северной Европы в 1970 году составлял 214.9 млрд. долл., состоял из ВВП Великобритании (60.8%), ВВП Швеции (17.7%), ВВП Дании (7.9%), ВВП Норвегии (6%), ВВП Финляндии (5.3%), и других (2.3%). Доля ВВП Северной Европы в мире составляла 6.3%.
ВВП на душу населения в Северной Европе в 1970 году составил 2 681.0 долларов. ВВП на душу населения в Северной Европе был больше, чем ВВП на душу населения в мире (924.0 долларов) на 1 757.0 долларов.
ВВП Северной Европы, 2019
ВВП Северной Европы в 2019 году составил 4 923.0 млрд. долл., состоял из ВВП Великобритании (57.4%), ВВП Швеции (10.8%), ВВП Норвегии (8.2%), ВВП Ирландии (8.1%), ВВП Дании (7.1%), и других (8.4%). Доля ВВП Северной Европы в мире составила 5.6%.
ВВП на душу населения в Северной Европе в 2019 году составлял 46 680.0 долларов. ВВП на душу населения в Северной Европе был больше, чем ВВП на душу населения в мире (11 339.0 долларов) на 35 341.0 долларов.
год | ВВП, млрд. долл. | ВВП на душу населения, долларов | ВВП, млрд. долл. | рост ВВП, % | доля Северной Европы, % | |
---|---|---|---|---|---|---|
текущие цены | постоянные цены 1970 | в мире | в Европе | |||
1970 | 214.9 | 2 681.0 | 214.9 | 6.3 | 15.5 | |
1971 | 241.6 | 3 001.0 | 221.9 | 3.3 | 6.4 | 15.8 |
1972 | 281.3 | 3 482.0 | 231.5 | 4.3 | 6.5 | 15.7 |
1973 | 333.2 | 4 111.0 | 245.1 | 5.9 | 6.3 | 14.9 |
1974 | 367.6 | 4 522.0 | 243.0 | -0.85 | 6.2 | 15.1 |
1975 | 438.2 | 5 377.0 | 242.5 | -0.21 | 6.6 | 15.6 |
1976 | 445.3 | 5 453.0 | 249.7 | 3.0 | 6.2 | 15.4 |
1977 | 495.7 | 6 059.0 | 254.9 | 2.1 | 6.1 | 15.3 |
1978 | 600.6 | 7 330.0 | 264.5 | 3.8 | 6.2 | 15.4 |
1979 | 751.4 | 9 160.0 | 275.0 | 4.0 | 6.8 | 16.4 |
1980 | 921.4 | 11 218.0 | 273.8 | -0.44 | 7.4 | 18.1 |
1981 | 872.5 | 10 610.0 | 273.3 | -0.20 | 6.9 | 18.8 |
1982 | 829.9 | 10 081.0 | 278.7 | 2.0 | 6.6 | 18.1 |
1983 | 791.4 | 9 601.0 | 288.7 | 3.6 | 6.2 | 17.5 |
1984 | 767.7 | 9 300.0 | 297.5 | 3.1 | 5.8 | 17.7 |
1985 | 811.6 | 9 813.0 | 309.3 | 4.0 | 6.0 | 18.4 |
1986 | 1 025.0 | 12 367.0 | 319.2 | 3.2 | 6.6 | 18.4 |
1987 | 1 262.8 | 15 198.0 | 333.0 | 4.3 | 7.1 | 19.2 |
1988 | 1 487.6 | 17 852.0 | 347.5 | 4.4 | 7.5 | 20.7 |
1989 | 1 523.9 | 18 231.0 | 356.4 | 2.5 | 7.4 | 20.8 |
1990 | 1 835.9 | 20 004.0 | 369.6 | 3.7 | 8.0 | 21.0 |
1991 | 1 886.4 | 20 497.0 | 366.1 | -0.96 | 7.8 | 21.0 |
1992 | 1 941.7 | 21 045.0 | 365.6 | -0.14 | 7.5 | 20.2 |
1993 | 1 702.3 | 18 408.0 | 370.8 | 1.4 | 6.5 | 19.4 |
1994 | 1 835.5 | 19 801.0 | 385.6 | 4.0 | 6.5 | 19.9 |
1995 | 2 173.1 | 23 388.0 | 397.7 | 3.2 | 7.0 | 20.4 |
1996 | 2 292.9 | 24 615.0 | 409.3 | 2.9 | 7.2 | 21.1 |
1997 | 2 400.3 | 25 701.0 | 429.9 | 5.0 | 7.6 | 23.4 |
1998 | 2 510.2 | 26 805.0 | 446.6 | 3.9 | 8.0 | 24.0 |
1999 | 2 563.8 | 27 300.0 | 462.4 | 3.6 | 7.8 | 24.8 |
2000 | 2 516.1 | 26 715.0 | 481.1 | 4.0 | 7.5 | 25.9 |
2001 | 2 493.6 | 26 400.0 | 493.4 | 2.6 | 7.5 | 25.2 |
2002 | 2 729.2 | 28 809.0 | 504.3 | 2.2 | 7.8 | 25.3 |
2003 | 3 219.6 | 33 870.0 | 518.5 | 2.8 | 8.2 | 24.6 |
2004 | 3 767.2 | 39 456.0 | 534.4 | 3.1 | 8.6 | 24.7 |
2005 | 3 988.9 | 41 539.0 | 551.0 | 3.1 | 8.4 | 24.7 |
2006 | 4 292.4 | 44 380.0 | 569.0 | 3.3 | 8.3 | 24.6 |
2007 | 4 945.7 | 50 706.0 | 585.6 | 2.9 | 8.5 | 24.4 |
2008 | 4 940.2 | 50 194.0 | 583.1 | -0.42 | 7.7 | 22.2 |
2009 | 4 141.3 | 41 706.0 | 556.9 | -4.5 | 6.8 | 21.2 |
2010 | 4 293.8 | 42 892.0 | 569.9 | 2.3 | 6.5 | 21.6 |
2011 | 4 699.9 | 46 612.0 | 579.0 | 1.6 | 6.4 | 21.4 |
2012 | 4 685.6 | 46 173.0 | 585.1 | 1.1 | 6.2 | 22.2 |
2013 | 4 864.5 | 47 656.0 | 595.1 | 1.7 | 6.3 | 22.1 |
2014 | 5 156.7 | 50 237.0 | 611.7 | 2.8 | 6.5 | 23.1 |
2015 | 4 761.4 | 46 128.0 | 633.9 | 3.6 | 6.3 | 24.8 |
2016 | 4 547.0 | 43 804.0 | 646.0 | 1.9 | 6.0 | 23.7 |
2017 | 4 658.2 | 44 630.0 | 662.4 | 2.5 | 5.7 | 22.8 |
2018 | 5 010.4 | 47 748.0 | 675.2 | 1.9 | 5.8 | 22.8 |
2019 | 4 923.0 | 46 680.0 | 686.7 | 1.7 | 5.6 | 22.7 |
ВВП Северной Европы по расходам
Показатель | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Потребительские расходы | 79.7 | 82.2 | 80.0 | 78.2 | 79.4 | 75.7 | |
в т.ч. | Расходы домохозяйств | 61.6 | 60.0 | 59.9 | 59.8 | 57.0 | 55.5 |
Государственные расходы | 18.1 | 22.2 | 20.1 | 18.3 | 22.4 | 20.2 | |
Частные инвестиции | 27.0 | 23.4 | 24.6 | 20.0 | 18.5 | 22.9 | |
Чистый экспорт | -0.089 | 1.1 | -0.37 | 1.9 | 2.1 | 1.4 | |
ВВП | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
место | регион, страна | млрд. долл. | % |
---|---|---|---|
Северная Европа | 4 923.0 | 100 | |
страны | |||
1 | Великобритания | 2 826.4 | 57.4 |
2 | Швеция | 530.9 | 10.8 |
3 | Норвегия | 403.3 | 8.2 |
4 | Ирландия | 398.6 | 8.1 |
5 | Дания | 350.1 | 7.1 |
6 | Финляндия | 269.3 | 5.5 |
7 | Литва | 54.6 | 1.1 |
8 | Латвия | 34.1 | 0.69 |
9 | Эстония | 31.5 | 0.64 |
10 | Исландия | 24.2 | 0.49 |
© Иван Кушнир