Валовый внутренний продукт Румынии, 1970-2021
меню страницы | меню страны |
---|---|
|
ВВП Румынии, 1970-2021
В течение 1970-2021 гг. ВВП Румынии в текущих ценах повысился на 271.4 млрд. долл. (в 22.5 раз) до 284.1 млрд. долл.; изменение произошло на -0.37 млрд. долл. из-за падения численности населения на 0.58 млн., а также на 271.8 млрд. долл. благодаря росту ВВП на душу населения на 14 063.0 долларов. Среднегодовой прирост ВВП Румынии составил 5.3 млрд. долл. или 6.3%. Среднегодовой прирост ВВП Румынии в постоянных ценах равен 3.2%. Доля в мире сократилась на 0.079%. Доля в Европе выросла на 0.28%. Минимум ВВП был в 1970 году (12.6 млрд. долл.). Максимум ВВП был в 2021 году (284.1 млрд. долл.).
За период 1970-2021 гг. ВВП на душу населения в Румынии вырос на 14 063.0 долларов (в 23.1 раз) до 14 698.0 долларов. Среднегодовой прирост ВВП на душу населения в текущих ценах составил 275.7 долларов или 6.4%.
Изменение ВВП Румынии описывается линейной корреляционно-регрессионной моделью: y=4.5x-8 894.5, где y - расчетное значение ВВП Румынии, x - год. Коэффициент корреляции = 0.856. Коэффициент детерминации = 0.733.
ВВП Румынии, 1970
ВВП Румынии в 1970 году был равен 12.6 млрд. долл., занимал 31е место в мире и был на уровне ВВП Пакистана (13.1 млрд. долл.), ВВП Греции (13.1 млрд. долл.), ВВП Норвегии (12.8 млрд. долл.). Доля ВВП Румынии в мире была равна 0.37%.
ВВП на душу населения в Румынии в 1970 году составил 635.0 долларов, занимал 77е место в мире. ВВП на душу населения в Румынии был меньше, чем ВВП на душу населения в мире (927.0 долларов) на 292.0 долларов.
Сравнение ВВП Румынии и соседей в 1970 году. ВВП Румынии был больше, чем ВВП Болгарии (9.0 млрд. долл.) на 40.5%, ВВП Венгрии (6.4 млрд. долл.) на 97.9%. ВВП на душу населения в Румынии был больше, чем ВВП на душу населения в Венгрии (619.0 долларов) на 2.6%, но был меньше, чем ВВП на душу населения в Болгарии (1 049.0 долларов) на 39.5%.
Сравнение ВВП Румынии и лидеров в 1970 году. ВВП Румынии был меньше, чем ВВП США (1 073.3 млрд. долл.) на 98.8%, ВВП СССР (433.4 млрд. долл.) на 97.1%, ВВП Германии (215.8 млрд. долл.) на 94.1%, ВВП Японии (212.6 млрд. долл.) на 94.1%, ВВП Франции (148.5 млрд. долл.) на 91.5%. ВВП на душу населения в Румынии был меньше, чем ВВП на душу населения в США (5 358.0 долларов) на 88.1%, ВВП на душу населения во Франции (2 870.0 долларов) на 77.9%, ВВП на душу населения в Германии (2 757.0 долларов) на 77.0%, ВВП на душу населения в Японии (2 017.0 долларов) на 68.5%, ВВП на душу населения в СССР (1 804.0 долларов) на 64.8%.
Потенциал ВВП Румынии в 1970 году. При показателе ВВП на душу населения на таком же уровне, как ВВП на душу населения в США (5 358.0 долларов), ВВП Румынии был бы 106.7 млрд. долл., что в 8.4 раз больше фактического уровня. При показателе ВВП на душу населения на таком же уровне, как ВВП на душу населения в Европе (1 977.0 долларов), ВВП Румынии был бы 39.4 млрд. долл., что в 3.1 раз больше фактического уровня. При показателе ВВП на душу населения на таком же уровне, как ВВП на душу населения в Восточной Европе (1 553.0 долларов), ВВП Румынии был бы 30.9 млрд. долл., что в 2.4 раз больше фактического уровня. При показателе ВВП на душу населения на таком же уровне, как ВВП на душу населения в Болгарии (1 049.0 долларов), лучшего соседа, ВВП Румынии был бы 20.9 млрд. долл., что на 65.2% больше фактического уровня. При показателе ВВП на душу населения на таком же уровне, как ВВП на душу населения в мире (927.0 долларов), ВВП Румынии был бы 18.5 млрд. долл., что на 46.0% больше фактического уровня.
ВВП Румынии, 2021
ВВП Румынии в 2021 году составил 284.1 млрд. долл., занимал 45е место в мире и был на уровне ВВП Финляндии (297.3 млрд. долл.), ВВП Чехии (281.8 млрд. долл.). Доля ВВП Румынии в мире составила 0.29%.
ВВП на душу населения в Румынии в 2021 году составлял 14 698.0 долларов, занимал 73е место в мире. ВВП на душу населения в Румынии был больше, чем ВВП на душу населения в мире (12 353.0 долларов) на 2 345.0 долларов.
Сравнение ВВП Румынии и соседей в 2021 году. ВВП Румынии был больше, чем ВВП Украины (200.1 млрд. долл.) на 42.0%, ВВП Венгрии (181.8 млрд. долл.) на 56.2%, ВВП Словакии (116.5 млрд. долл.) в 2.4 раз, ВВП Болгарии (84.1 млрд. долл.) в 3.4 раз, ВВП Сербии (63.1 млрд. долл.) в 4.5 раз, ВВП Молдовы (13.7 млрд. долл.) в 20.8 раз. ВВП на душу населения в Румынии был больше, чем ВВП на душу населения в Болгарии (12 207.0 долларов) на 20.4%, ВВП на душу населения в Сербии (8 643.0 долларов) на 70.1%, ВВП на душу населения в Украине (4 596.0 долларов) в 3.2 раз, ВВП на душу населения в Молдове (4 468.0 долларов) в 3.3 раз, но был меньше, чем ВВП на душу населения в Словакии (21 390.0 долларов) на 31.3%, ВВП на душу населения в Венгрии (18 728.0 долларов) на 21.5%.
Сравнение ВВП Румынии и лидеров в 2021 году. ВВП Румынии был меньше, чем ВВП США (23 315.1 млрд. долл.) на 98.8%, ВВП Китая (17 734.1 млрд. долл.) на 98.4%, ВВП Японии (4 940.9 млрд. долл.) на 94.3%, ВВП Германии (4 259.9 млрд. долл.) на 93.3%, ВВП Индии (3 201.5 млрд. долл.) на 91.1%. ВВП на душу населения в Румынии был больше, чем ВВП на душу населения в Китае (12 437.0 долларов) на 18.2%, ВВП на душу населения в Индии (2 274.0 долларов) в 6.5 раз, но был меньше, чем ВВП на душу населения в США (69 185.0 долларов) на 78.8%, ВВП на душу населения в Германии (51 073.0 долларов) на 71.2%, ВВП на душу населения в Японии (39 650.0 долларов) на 62.9%.
Потенциал ВВП Румынии в 2021 году. При показателе ВВП на душу населения на таком же уровне, как ВВП на душу населения в США (69 185.0 долларов), ВВП Румынии был бы 1 337.2 млрд. долл., что в 4.7 раз больше фактического уровня. При показателе ВВП на душу населения на таком же уровне, как ВВП на душу населения в Европе (31 875.0 долларов), ВВП Румынии был бы 616.1 млрд. долл., что в 2.2 раз больше фактического уровня. При показателе ВВП на душу населения на таком же уровне, как ВВП на душу населения в Словакии (21 390.0 долларов), лучшего соседа, ВВП Румынии был бы 413.4 млрд. долл., что на 45.5% больше фактического уровня.
год | ВВП, млрд. долл. | ВВП на душу населения, долларов | ВВП, млрд. долл. | рост ВВП, % | доля Румынии, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
текущие цены | постоянные цены 1970 | в мире | в Европе | в Восточной Европе | |||
1970 | 12.6 | 635.0 | 12.6 | 0.37 | 0.91 | 2.5 | |
1971 | 15.0 | 745.0 | 14.3 | 13.0 | 0.40 | 0.98 | 2.8 |
1972 | 17.3 | 850.0 | 15.8 | 10.6 | 0.40 | 0.96 | 2.9 |
1973 | 20.2 | 978.0 | 17.4 | 10.4 | 0.38 | 0.90 | 2.8 |
1974 | 21.1 | 1 011.0 | 19.6 | 12.3 | 0.35 | 0.87 | 2.9 |
1975 | 22.8 | 1 075.0 | 21.6 | 10.3 | 0.34 | 0.81 | 2.8 |
1976 | 25.6 | 1 193.0 | 24.0 | 11.1 | 0.35 | 0.88 | 3.1 |
1977 | 27.7 | 1 275.0 | 26.0 | 8.4 | 0.34 | 0.85 | 3.1 |
1978 | 32.6 | 1 492.0 | 27.9 | 7.3 | 0.34 | 0.84 | 3.2 |
1979 | 35.2 | 1 599.0 | 29.7 | 6.3 | 0.32 | 0.77 | 3.2 |
1980 | 36.2 | 1 638.0 | 31.0 | 4.3 | 0.29 | 0.71 | 3.2 |
1981 | 44.0 | 1 978.0 | 31.0 | 0.11 | 0.35 | 0.95 | 4.0 |
1982 | 51.3 | 2 297.0 | 32.2 | 3.9 | 0.41 | 1.1 | 4.4 |
1983 | 47.3 | 2 113.0 | 34.2 | 6.0 | 0.37 | 1.0 | 3.9 |
1984 | 40.6 | 1 806.0 | 36.2 | 6.0 | 0.31 | 0.94 | 3.6 |
1985 | 50.4 | 2 239.0 | 36.2 | -0.098 | 0.37 | 1.1 | 4.5 |
1986 | 54.9 | 2 431.0 | 37.0 | 2.3 | 0.35 | 0.98 | 5.1 |
1987 | 61.4 | 2 711.0 | 37.3 | 0.83 | 0.35 | 0.93 | 5.9 |
1988 | 63.5 | 2 795.0 | 37.2 | -0.50 | 0.32 | 0.88 | 6.2 |
1989 | 56.6 | 2 482.0 | 35.0 | -5.8 | 0.27 | 0.77 | 5.5 |
1990 | 40.3 | 1 767.0 | 33.0 | -5.6 | 0.18 | 0.46 | 4.4 |
1991 | 30.4 | 1 333.0 | 28.8 | -12.9 | 0.13 | 0.34 | 3.5 |
1992 | 20.7 | 906.0 | 26.2 | -8.8 | 0.080 | 0.21 | 2.6 |
1993 | 27.8 | 1 224.0 | 26.6 | 1.5 | 0.11 | 0.32 | 3.6 |
1994 | 31.7 | 1 402.0 | 27.7 | 3.9 | 0.11 | 0.34 | 4.3 |
1995 | 37.4 | 1 661.0 | 29.8 | 7.6 | 0.12 | 0.35 | 4.7 |
1996 | 36.9 | 1 647.0 | 31.0 | 3.9 | 0.12 | 0.34 | 4.6 |
1997 | 35.6 | 1 596.0 | 29.5 | -4.8 | 0.11 | 0.35 | 4.4 |
1998 | 41.7 | 1 881.0 | 28.9 | -2.0 | 0.13 | 0.40 | 5.9 |
1999 | 36.0 | 1 631.0 | 28.8 | -0.38 | 0.11 | 0.35 | 6.0 |
2000 | 37.3 | 1 700.0 | 29.5 | 2.5 | 0.11 | 0.38 | 5.7 |
2001 | 40.4 | 1 853.0 | 31.0 | 5.2 | 0.12 | 0.41 | 5.4 |
2002 | 46.1 | 2 127.0 | 32.8 | 5.7 | 0.13 | 0.43 | 5.5 |
2003 | 57.8 | 2 691.0 | 33.5 | 2.3 | 0.15 | 0.44 | 5.6 |
2004 | 75.0 | 3 522.0 | 37.0 | 10.4 | 0.17 | 0.49 | 5.7 |
2005 | 98.5 | 4 668.0 | 38.8 | 4.7 | 0.21 | 0.61 | 6.0 |
2006 | 122.0 | 5 836.0 | 41.9 | 8.0 | 0.24 | 0.70 | 6.2 |
2007 | 174.6 | 8 416.0 | 44.9 | 7.2 | 0.30 | 0.86 | 6.8 |
2008 | 214.3 | 10 405.0 | 49.1 | 9.3 | 0.33 | 0.96 | 6.6 |
2009 | 174.1 | 8 507.0 | 46.4 | -5.5 | 0.29 | 0.89 | 6.9 |
2010 | 170.0 | 8 361.0 | 44.6 | -3.9 | 0.26 | 0.85 | 5.9 |
2011 | 192.6 | 9 526.0 | 46.6 | 4.5 | 0.26 | 0.87 | 5.5 |
2012 | 179.1 | 8 896.0 | 47.5 | 1.9 | 0.24 | 0.85 | 4.9 |
2013 | 189.8 | 9 458.0 | 47.6 | 0.27 | 0.24 | 0.86 | 5.0 |
2014 | 199.7 | 9 988.0 | 49.6 | 4.1 | 0.25 | 0.89 | 5.7 |
2015 | 177.9 | 8 936.0 | 51.1 | 3.2 | 0.24 | 0.93 | 6.8 |
2016 | 185.3 | 9 359.0 | 52.6 | 2.9 | 0.24 | 0.97 | 7.3 |
2017 | 210.1 | 10 668.0 | 56.9 | 8.2 | 0.26 | 1.0 | 7.0 |
2018 | 243.3 | 12 410.0 | 60.3 | 6.0 | 0.28 | 1.1 | 7.4 |
2019 | 251.0 | 12 857.0 | 62.7 | 3.9 | 0.29 | 1.2 | 7.5 |
2020 | 251.4 | 12 929.0 | 60.3 | -3.7 | 0.29 | 1.2 | 8.0 |
2021 | 284.1 | 14 698.0 | 63.4 | 5.1 | 0.29 | 1.2 | 7.7 |
ВВП Румынии по расходам
Показатель | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Потребительские расходы | 72.0 | 64.8 | 79.6 | 85.7 | 79.5 | 79.8 | 79.8 | |
в т.ч. | Расходы домохозяйств | 55.7 | 52.9 | 67.7 | 68.8 | 64.5 | 61.1 | 62.3 |
Государственные расходы | 16.3 | 11.9 | 11.9 | 16.9 | 15.0 | 18.7 | 17.4 | |
Частные инвестиции | 28.1 | 38.4 | 29.1 | 19.7 | 27.0 | 24.5 | 25.9 | |
Чистый экспорт | -0.13 | 0.36 | -8.6 | -5.3 | -6.5 | -4.3 | -5.7 | |
ВВП | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
Сравнение ВВП Румынии и стран соседей
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Румыния | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Украина | 0.36 | -0.061 | -0.097 | -0.21 | -0.15 | ||
Венгрия | -0.30 | -0.15 | -0.035 | 0.10 | -0.11 | -0.20 | -0.19 |
Словакия | -0.38 | -0.25 | -0.27 | -0.37 | -0.39 | ||
Болгария | -0.15 | -0.52 | -0.29 | -0.45 | -0.53 | -0.55 | -0.53 |
Сербия | 0.0020 | -0.58 | -0.61 | -0.67 | -0.65 | ||
Молдова | -0.93 | -1.4 | -1.4 | -1.3 | -1.3 |
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Словакия | 1.8 | 2.3 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | ||
Венгрия | 0.97 | 1.5 | 2.0 | 2.7 | 1.6 | 1.2 | 1.3 |
Румыния | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Болгария | 1.7 | 0.74 | 1.3 | 0.96 | 0.80 | 0.78 | 0.83 |
Сербия | 2.3 | 0.73 | 0.65 | 0.56 | 0.59 | ||
Украина | 1.0 | 0.39 | 0.36 | 0.28 | 0.31 | ||
Молдова | 0.60 | 0.21 | 0.23 | 0.30 | 0.30 |
Сравнение ВВП Румынии и стран лидеров
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
США | 1.9 | 1.9 | 2.2 | 2.4 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
Китай | 0.86 | 0.93 | 0.99 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 1.8 |
Япония | 1.2 | 1.5 | 1.9 | 2.1 | 1.5 | 1.3 | 1.2 |
Германия | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 1.3 | 1.2 | 1.2 |
Индия | 0.69 | 0.71 | 0.91 | 1.1 | 0.99 | 1.0 | 1.1 |
Румыния | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
США | 8.4 | 7.8 | 13.6 | 21.4 | 5.8 | 4.8 | 4.7 |
Германия | 4.3 | 7.5 | 12.6 | 14.0 | 5.0 | 3.6 | 3.5 |
Япония | 3.2 | 5.7 | 14.3 | 23.0 | 5.4 | 3.1 | 2.7 |
Румыния | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Китай | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.56 | 0.54 | 0.80 | 0.85 |
Индия | 0.18 | 0.16 | 0.21 | 0.26 | 0.16 | 0.15 | 0.15 |
© Иван Кушнир