Валовый внутренний продукт Восточной Европы, 1970-2022
ВВП Восточной Европы, 1970-2022
На протяжении 1970-2022 гг. ВВП Восточной Европы в текущих ценах повысился на 3 644.5 млрд. долл. (в 8.2 раз) до 4 150.5 млрд. долл.; изменение произошло на -56.2 млрд. долл. из-за падения численности населения на 36.2 млн., а также на 3 700.7 млрд. долл. благодаря росту ВВП на душу населения на 12 778.0 долларов. Среднегодовой прирост ВВП Восточной Европы равен 70.1 млрд. долл. или 4.1%. Среднегодовой прирост ВВП Восточной Европы в постоянных ценах равен 2.2%. Доля в мире сократилась на 10.7%. Доля в Европе снизилась на 19.1%. Минимум ВВП был в 1970 году (506.0 млрд. долл.). Максимум ВВП был в 2022 году (4 150.5 млрд. долл.).
В течение 1970-2022 гг. ВВП на душу населения в Восточной Европе увеличился на 12 778.0 долларов (в 9.2 раз) до 14 331.0 долларов. Среднегодовой прирост ВВП на душу населения в текущих ценах составил 245.7 долларов или 4.4%.
Изменение ВВП Восточной Европы описывается линейной корреляционно-регрессионной моделью: y=58.8x-115 767.7, где y - расчетное значение ВВП Восточной Европы, x - год. Коэффициент корреляции = 0.814. Коэффициент детерминации = 0.663.
ВВП Восточной Европы, 1970
ВВП Восточной Европы в 1970 году составлял 506.0 млрд. долл., состоял из ВВП СССР (85.7%), ВВП Польши (5.6%), ВВП Чехословакии (3.2%), ВВП Румынии (2.5%), ВВП Болгарии (1.8%), и других (1.2%). Доля ВВП Восточной Европы в мире составляла 14.8%.
ВВП на душу населения в Восточной Европе в 1970 году составил 1 553.0 долларов. ВВП на душу населения в Восточной Европе был больше, чем ВВП на душу населения в мире (928.0 долларов) на 625.0 долларов.
ВВП Восточной Европы, 2022
ВВП Восточной Европы в 2022 году составил 4 150.5 млрд. долл., состоял из ВВП России (54%), ВВП Польши (16.6%), ВВП Румынии (7.2%), ВВП Чехии (7%), ВВП Венгрии (4.3%), и других (10.9%). Доля ВВП Восточной Европы в мире составляла 4.1%.
ВВП на душу населения в Восточной Европе в 2022 году составил 14 331.0 долларов. ВВП на душу населения в Восточной Европе был больше, чем ВВП на душу населения в мире (12 647.0 долларов) на 1 684.0 долларов.
год | ВВП, млрд. долл. | ВВП на душу населения, долларов | ВВП, млрд. долл. | рост ВВП, % | доля Восточной Европы, % | |
---|---|---|---|---|---|---|
текущие цены | постоянные цены 1970 | в мире | в Европе | |||
1970 | 506.0 | 1 553.0 | 506.0 | 14.8 | 36.5 | |
1971 | 534.8 | 1 628.0 | 535.9 | 5.9 | 14.2 | 34.9 |
1972 | 605.8 | 1 828.0 | 556.9 | 3.9 | 14.0 | 33.7 |
1973 | 724.5 | 2 168.0 | 596.3 | 7.1 | 13.7 | 32.4 |
1974 | 733.0 | 2 174.0 | 630.3 | 5.7 | 12.3 | 30.0 |
1975 | 809.5 | 2 379.0 | 656.4 | 4.1 | 12.1 | 28.9 |
1976 | 822.9 | 2 396.0 | 697.9 | 6.3 | 11.4 | 28.4 |
1977 | 894.4 | 2 582.0 | 737.4 | 5.7 | 11.0 | 27.6 |
1978 | 1 016.9 | 2 910.0 | 775.5 | 5.2 | 10.6 | 26.1 |
1979 | 1 090.6 | 3 097.0 | 803.1 | 3.5 | 9.8 | 23.8 |
1980 | 1 119.5 | 3 155.0 | 826.7 | 2.9 | 9.0 | 21.9 |
1981 | 1 096.2 | 3 068.0 | 846.7 | 2.4 | 8.7 | 23.7 |
1982 | 1 170.6 | 3 252.0 | 889.2 | 5.0 | 9.3 | 25.6 |
1983 | 1 208.6 | 3 331.0 | 928.6 | 4.4 | 9.4 | 26.7 |
1984 | 1 142.5 | 3 124.0 | 967.5 | 4.2 | 8.6 | 26.4 |
1985 | 1 124.0 | 3 051.0 | 983.0 | 1.6 | 8.3 | 25.4 |
1986 | 1 081.2 | 2 911.0 | 1 002.7 | 2.0 | 6.9 | 19.4 |
1987 | 1 037.5 | 2 770.0 | 1 024.2 | 2.1 | 5.9 | 15.7 |
1988 | 1 032.2 | 2 735.0 | 1 068.9 | 4.4 | 5.2 | 14.3 |
1989 | 1 036.8 | 2 729.0 | 1 114.9 | 4.3 | 5.0 | 14.1 |
1990 | 913.7 | 2 946.0 | 1 021.6 | -8.4 | 4.0 | 10.4 |
1991 | 876.9 | 2 822.0 | 950.3 | -7.0 | 3.6 | 9.7 |
1992 | 806.7 | 2 592.0 | 850.2 | -10.5 | 3.1 | 8.4 |
1993 | 783.4 | 2 516.0 | 800.9 | -5.8 | 3.0 | 8.9 |
1994 | 745.2 | 2 397.0 | 739.4 | -7.7 | 2.6 | 8.1 |
1995 | 794.5 | 2 563.0 | 733.7 | -0.77 | 2.5 | 7.5 |
1996 | 803.2 | 2 600.0 | 730.2 | -0.48 | 2.5 | 7.4 |
1997 | 814.3 | 2 645.0 | 740.0 | 1.3 | 2.6 | 7.9 |
1998 | 703.8 | 2 294.0 | 728.4 | -1.6 | 2.2 | 6.7 |
1999 | 598.6 | 1 958.0 | 757.5 | 4.0 | 1.8 | 5.8 |
2000 | 658.7 | 2 163.0 | 810.6 | 7.0 | 1.9 | 6.8 |
2001 | 751.1 | 2 476.0 | 845.3 | 4.3 | 2.2 | 7.6 |
2002 | 845.1 | 2 800.0 | 880.2 | 4.1 | 2.4 | 7.8 |
2003 | 1 023.5 | 3 406.0 | 931.6 | 5.8 | 2.6 | 7.8 |
2004 | 1 314.3 | 4 393.0 | 996.3 | 6.9 | 3.0 | 8.6 |
2005 | 1 629.4 | 5 470.0 | 1 052.1 | 5.6 | 3.4 | 10.1 |
2006 | 1 984.0 | 6 687.0 | 1 130.6 | 7.5 | 3.8 | 11.4 |
2007 | 2 568.7 | 8 682.0 | 1 215.9 | 7.5 | 4.4 | 12.7 |
2008 | 3 229.6 | 10 935.0 | 1 275.8 | 4.9 | 5.0 | 14.5 |
2009 | 2 507.0 | 8 498.0 | 1 202.7 | -5.7 | 4.1 | 12.8 |
2010 | 2 868.8 | 9 734.0 | 1 241.6 | 3.2 | 4.3 | 14.4 |
2011 | 3 525.2 | 11 973.0 | 1 290.7 | 4.0 | 4.8 | 16.0 |
2012 | 3 619.4 | 12 297.0 | 1 323.0 | 2.5 | 4.8 | 17.1 |
2013 | 3 768.5 | 12 805.0 | 1 339.2 | 1.2 | 4.8 | 17.1 |
2014 | 3 528.5 | 11 993.0 | 1 359.8 | 1.5 | 4.4 | 15.8 |
2015 | 2 626.6 | 8 928.0 | 1 362.9 | 0.23 | 3.5 | 13.7 |
2016 | 2 549.9 | 8 666.0 | 1 380.5 | 1.3 | 3.3 | 13.3 |
2017 | 3 001.9 | 10 204.0 | 1 426.5 | 3.3 | 3.7 | 14.7 |
2018 | 3 273.6 | 11 137.0 | 1 481.5 | 3.9 | 3.8 | 14.9 |
2019 | 3 361.4 | 11 450.0 | 1 526.2 | 3.0 | 3.8 | 15.5 |
2020 | 3 153.5 | 10 769.0 | 1 480.8 | -3.0 | 3.7 | 15.0 |
2021 | 3 753.7 | 12 879.0 | 1 565.2 | 5.7 | 3.9 | 15.6 |
2022 | 4 150.5 | 14 331.0 | 1 561.9 | -0.21 | 4.1 | 17.4 |
ВВП Восточной Европы по расходам
Показатель | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Потребительские расходы | 64.3 | 70.0 | 70.1 | 71.6 | 73.1 | 74.0 | 71.3 | |
в т.ч. | Расходы домохозяйств | 48.6 | 50.4 | 50.9 | 54.4 | 54.8 | 54.2 | 52.4 |
Государственные расходы | 15.7 | 19.5 | 19.2 | 17.1 | 18.4 | 19.8 | 18.9 | |
Частные инвестиции | 34.2 | 28.8 | 30.1 | 23.1 | 23.9 | 22.2 | 23.5 | |
Чистый экспорт | -0.13 | -0.29 | -0.0078 | 5.4 | 3.4 | 3.8 | 5.6 | |
ВВП | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
место | регион, страна | млрд. долл. | % |
---|---|---|---|
Восточная Европа | 4 150.5 | 100 | |
страны | |||
1 | Россия | 2 240.4 | 54.0 |
2 | Польша | 688.1 | 16.6 |
3 | Румыния | 300.7 | 7.2 |
4 | Чехия | 290.5 | 7.0 |
5 | Венгрия | 177.3 | 4.3 |
6 | Украина | 160.5 | 3.9 |
7 | Словакия | 115.3 | 2.8 |
8 | Болгария | 90.2 | 2.2 |
9 | Беларусь | 72.9 | 1.8 |
10 | Молдова | 14.5 | 0.35 |
© Иван Кушнир