Валовый внутренний продукт Франции, 1970-2021
меню страницы | меню страны |
---|---|
|
ВВП Франции, 1970-2021
На протяжении 1970-2021 гг. ВВП Франции в текущих ценах вырос на 2 809.4 млрд. долл. (в 19.9 раз) до 2 957.9 млрд. долл.; изменение произошло на 43.5 млрд. долл. благодаря росту численности населения на 15.2 млн., а также на 2 765.9 млрд. долл. благодаря росту ВВП на душу населения на 41 359.0 долларов. Среднегодовой прирост ВВП Франции был на уровне 55.1 млрд. долл. или 6.0%. Среднегодовой прирост ВВП Франции в постоянных ценах составил 2.1%. Доля в мире снизилась на 1.3%. Доля в Европе повысилась на 1.7%. Минимум ВВП был в 1970 году (148.5 млрд. долл.). Максимум ВВП был в 2021 году (2 957.9 млрд. долл.).
На протяжении 1970-2021 гг. ВВП на душу населения во Франции увеличился на 41 359.0 долларов (в 15.4 раз) до 44 229.0 долларов. Среднегодовой прирост ВВП на душу населения в текущих ценах был на уровне 811.0 долларов или 5.5%.
Изменение ВВП Франции описывается линейной корреляционно-регрессионной моделью: y=59.7x-117 699.3, где y - расчетное значение ВВП Франции, x - год. Коэффициент корреляции = 0.97. Коэффициент детерминации = 0.94.
ВВП Франции, 1970
ВВП Франции в 1970 году составлял 148.5 млрд. долл., занимал 5е место в мире. Доля ВВП Франции в мире была равна 4.3%.
ВВП на душу населения во Франции в 1970 году составил 2 870.0 долларов, занимал 22е место в мире. ВВП на душу населения во Франции был больше, чем ВВП на душу населения в мире (927.0 долларов) на 1 943.0 долларов.
Сравнение ВВП Франции и соседей в 1970 году. ВВП Франции был больше, чем ВВП Великобритании (130.7 млрд. долл.) на 13.6%, ВВП Италии (113.4 млрд. долл.) на 30.9%, ВВП Испании (41.0 млрд. долл.) в 3.6 раз, ВВП Бельгии (26.7 млрд. долл.) в 5.6 раз, ВВП Швейцарии (25.0 млрд. долл.) в 5.9 раз, но был меньше, чем ВВП Германии (215.8 млрд. долл.) на 31.2%. ВВП на душу населения во Франции был больше, чем ВВП на душу населения в Бельгии (2 773.0 долларов) на 3.5%, ВВП на душу населения в Германии (2 757.0 долларов) на 4.1%, ВВП на душу населения в Великобритании (2 348.0 долларов) на 22.2%, ВВП на душу населения в Италии (2 127.0 долларов) на 34.9%, ВВП на душу населения в Испании (1 213.0 долларов) в 2.4 раз, но был меньше, чем ВВП на душу населения в Швейцарии (4 048.0 долларов) на 29.1%.
Сравнение ВВП Франции и лидеров в 1970 году. ВВП Франции был меньше, чем ВВП США (1 073.3 млрд. долл.) на 86.2%, ВВП СССР (433.4 млрд. долл.) на 65.7%, ВВП Германии (215.8 млрд. долл.) на 31.2%, ВВП Японии (212.6 млрд. долл.) на 30.2%. ВВП на душу населения во Франции был больше, чем ВВП на душу населения в Германии (2 757.0 долларов) на 4.1%, ВВП на душу населения в Японии (2 017.0 долларов) на 42.3%, ВВП на душу населения в СССР (1 804.0 долларов) на 59.1%, но был меньше, чем ВВП на душу населения в США (5 358.0 долларов) на 46.4%.
Потенциал ВВП Франции в 1970 году. При показателе ВВП на душу населения на таком же уровне, как ВВП на душу населения в США (5 358.0 долларов), ВВП Франции был бы 277.1 млрд. долл., что на 86.7% больше фактического уровня. При показателе ВВП на душу населения на таком же уровне, как ВВП на душу населения в Швейцарии (4 048.0 долларов), лучшего соседа, ВВП Франции был бы 209.4 млрд. долл., что на 41.0% больше фактического уровня.
ВВП Франции, 2021
ВВП Франции в 2021 году составлял 2 957.9 млрд. долл., занимал 7е место в мире и был на уровне ВВП Великобритании (3 131.4 млрд. долл.). Доля ВВП Франции в мире составляла 3.0%.
ВВП на душу населения во Франции в 2021 году составлял 44 229.0 долларов, занимал 29е место в мире. ВВП на душу населения во Франции был больше, чем ВВП на душу населения в мире (12 353.0 долларов) на 31 876.0 долларов.
Сравнение ВВП Франции и соседей в 2021 году. ВВП Франции был больше, чем ВВП Италии (2 107.7 млрд. долл.) на 40.3%, ВВП Испании (1 427.4 млрд. долл.) в 2.1 раз, ВВП Швейцарии (812.9 млрд. долл.) в 3.6 раз, ВВП Бельгии (594.1 млрд. долл.) в 5.0 раз, но был меньше, чем ВВП Германии (4 259.9 млрд. долл.) на 30.6%, ВВП Великобритании (3 131.4 млрд. долл.) на 5.5%. ВВП на душу населения во Франции был больше, чем ВВП на душу населения в Италии (35 579.0 долларов) на 24.3%, ВВП на душу населения в Испании (30 058.0 долларов) на 47.1%, но был меньше, чем ВВП на душу населения в Швейцарии (93 525.0 долларов) на 52.7%, ВВП на душу населения в Бельгии (51 166.0 долларов) на 13.6%, ВВП на душу населения в Германии (51 073.0 долларов) на 13.4%, ВВП на душу населения в Великобритании (46 542.0 долларов) на 5.0%.
Сравнение ВВП Франции и лидеров в 2021 году. ВВП Франции был меньше, чем ВВП США (23 315.1 млрд. долл.) на 87.3%, ВВП Китая (17 734.1 млрд. долл.) на 83.3%, ВВП Японии (4 940.9 млрд. долл.) на 40.1%, ВВП Германии (4 259.9 млрд. долл.) на 30.6%, ВВП Индии (3 201.5 млрд. долл.) на 7.6%. ВВП на душу населения во Франции был больше, чем ВВП на душу населения в Японии (39 650.0 долларов) на 11.5%, ВВП на душу населения в Китае (12 437.0 долларов) в 3.6 раз, ВВП на душу населения в Индии (2 274.0 долларов) в 19.4 раз, но был меньше, чем ВВП на душу населения в США (69 185.0 долларов) на 36.1%, ВВП на душу населения в Германии (51 073.0 долларов) на 13.4%.
Потенциал ВВП Франции в 2021 году. При показателе ВВП на душу населения на таком же уровне, как ВВП на душу населения в Швейцарии (93 525.0 долларов), лучшего соседа, ВВП Франции был бы 6 254.6 млрд. долл., что в 2.1 раз больше фактического уровня. При показателе ВВП на душу населения на таком же уровне, как ВВП на душу населения в США (69 185.0 долларов), ВВП Франции был бы 4 626.8 млрд. долл., что на 56.4% больше фактического уровня. При показателе ВВП на душу населения на таком же уровне, как ВВП на душу населения в Западной Европе (51 681.0 долларов), ВВП Франции был бы 3 456.2 млрд. долл., что на 16.8% больше фактического уровня.
год | ВВП, млрд. долл. | ВВП на душу населения, долларов | ВВП, млрд. долл. | рост ВВП, % | доля Франции, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
текущие цены | постоянные цены 1970 | в мире | в Европе | в Западной Европе | |||
1970 | 148.5 | 2 870.0 | 148.5 | 4.3 | 10.7 | 31.5 | |
1971 | 166.0 | 3 180.0 | 156.3 | 5.3 | 4.4 | 10.8 | 30.7 |
1972 | 203.5 | 3 866.0 | 163.4 | 4.5 | 4.7 | 11.3 | 31.0 |
1973 | 264.4 | 4 984.0 | 173.8 | 6.3 | 5.0 | 11.8 | 30.6 |
1974 | 285.5 | 5 346.0 | 181.2 | 4.3 | 4.8 | 11.7 | 29.5 |
1975 | 360.8 | 6 718.0 | 179.5 | -0.96 | 5.4 | 12.9 | 32.0 |
1976 | 372.3 | 6 899.0 | 187.3 | 4.4 | 5.2 | 12.9 | 31.3 |
1977 | 410.3 | 7 567.0 | 193.8 | 3.5 | 5.0 | 12.7 | 30.4 |
1978 | 506.7 | 9 300.0 | 201.5 | 4.0 | 5.3 | 13.0 | 30.2 |
1979 | 614.0 | 11 213.0 | 208.7 | 3.5 | 5.5 | 13.4 | 30.9 |
1980 | 701.3 | 12 739.0 | 212.0 | 1.6 | 5.7 | 13.7 | 32.1 |
1981 | 615.6 | 11 117.0 | 214.2 | 1.1 | 4.9 | 13.3 | 32.8 |
1982 | 584.9 | 10 502.0 | 219.6 | 2.5 | 4.7 | 12.8 | 32.4 |
1983 | 559.9 | 9 999.0 | 222.3 | 1.2 | 4.4 | 12.4 | 31.7 |
1984 | 530.7 | 9 430.0 | 225.7 | 1.5 | 4.0 | 12.2 | 31.8 |
1985 | 553.1 | 9 778.0 | 229.4 | 1.6 | 4.1 | 12.5 | 32.5 |
1986 | 771.5 | 13 567.0 | 234.7 | 2.3 | 4.9 | 13.8 | 32.1 |
1987 | 934.1 | 16 340.0 | 240.7 | 2.6 | 5.3 | 14.2 | 31.5 |
1988 | 1 018.8 | 17 727.0 | 252.1 | 4.7 | 5.1 | 14.1 | 31.8 |
1989 | 1 025.2 | 17 747.0 | 263.1 | 4.3 | 4.9 | 14.0 | 32.0 |
1990 | 1 269.1 | 21 865.0 | 270.8 | 2.9 | 5.5 | 14.5 | 31.6 |
1991 | 1 269.2 | 21 766.0 | 273.6 | 1.0 | 5.3 | 14.1 | 30.7 |
1992 | 1 401.4 | 23 928.0 | 278.0 | 1.6 | 5.4 | 14.6 | 30.3 |
1993 | 1 322.9 | 22 500.0 | 276.3 | -0.63 | 5.0 | 15.0 | 29.7 |
1994 | 1 394.0 | 23 624.0 | 282.8 | 2.4 | 4.9 | 15.1 | 29.3 |
1995 | 1 601.0 | 27 029.0 | 288.7 | 2.1 | 5.1 | 15.0 | 28.9 |
1996 | 1 605.8 | 27 001.0 | 292.8 | 1.4 | 5.0 | 14.8 | 29.5 |
1997 | 1 452.9 | 24 327.0 | 299.6 | 2.3 | 4.6 | 14.2 | 29.9 |
1998 | 1 503.1 | 25 053.0 | 310.4 | 3.6 | 4.8 | 14.4 | 30.1 |
1999 | 1 492.6 | 24 754.0 | 321.0 | 3.4 | 4.6 | 14.4 | 30.2 |
2000 | 1 362.2 | 22 468.0 | 333.6 | 3.9 | 4.0 | 14.0 | 30.5 |
2001 | 1 376.5 | 22 566.0 | 340.2 | 2.0 | 4.1 | 13.9 | 30.6 |
2002 | 1 494.4 | 24 349.0 | 344.1 | 1.1 | 4.3 | 13.9 | 30.8 |
2003 | 1 840.4 | 29 809.0 | 346.9 | 0.82 | 4.7 | 14.0 | 31.2 |
2004 | 2 115.8 | 34 055.0 | 356.7 | 2.8 | 4.8 | 13.9 | 31.6 |
2005 | 2 196.1 | 35 117.0 | 362.7 | 1.7 | 4.6 | 13.6 | 31.9 |
2006 | 2 318.5 | 36 825.0 | 371.6 | 2.4 | 4.5 | 13.3 | 31.8 |
2007 | 2 657.1 | 41 912.0 | 380.6 | 2.4 | 4.6 | 13.1 | 31.9 |
2008 | 2 918.5 | 45 736.0 | 381.5 | 0.25 | 4.6 | 13.1 | 31.8 |
2009 | 2 690.1 | 41 899.0 | 370.6 | -2.9 | 4.4 | 13.7 | 31.8 |
2010 | 2 642.6 | 40 926.0 | 377.8 | 1.9 | 4.0 | 13.3 | 31.4 |
2011 | 2 861.4 | 44 079.0 | 386.1 | 2.2 | 3.9 | 13.0 | 30.9 |
2012 | 2 683.8 | 41 146.0 | 387.3 | 0.31 | 3.6 | 12.7 | 30.8 |
2013 | 2 811.1 | 42 914.0 | 389.5 | 0.58 | 3.6 | 12.8 | 30.7 |
2014 | 2 852.2 | 43 359.0 | 393.3 | 0.96 | 3.6 | 12.8 | 30.3 |
2015 | 2 438.2 | 36 931.0 | 397.6 | 1.1 | 3.2 | 12.7 | 29.8 |
2016 | 2 471.3 | 37 321.0 | 402.0 | 1.1 | 3.2 | 12.9 | 29.5 |
2017 | 2 595.2 | 39 088.0 | 411.2 | 2.3 | 3.2 | 12.7 | 29.4 |
2018 | 2 791.0 | 41 938.0 | 418.9 | 1.9 | 3.2 | 12.7 | 29.4 |
2019 | 2 728.9 | 40 915.0 | 426.6 | 1.8 | 3.1 | 12.6 | 29.3 |
2020 | 2 639.0 | 39 506.0 | 393.4 | -7.8 | 3.1 | 12.5 | 28.6 |
2021 | 2 957.9 | 44 229.0 | 420.2 | 6.8 | 3.0 | 12.4 | 28.9 |
ВВП Франции по расходам
Показатель | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Потребительские расходы | 71.3 | 75.8 | 76.4 | 76.2 | 79.3 | 78.2 | 76.9 | |
в т.ч. | Расходы домохозяйств | 54.3 | 54.7 | 55.2 | 53.9 | 55.4 | 53.3 | 52.7 |
Государственные расходы | 17.0 | 21.0 | 21.2 | 22.3 | 24.0 | 24.9 | 24.2 | |
Частные инвестиции | 28.2 | 25.7 | 24.4 | 22.5 | 21.9 | 23.7 | 25.0 | |
Чистый экспорт | 0.54 | -1.5 | -0.78 | 1.3 | -1.3 | -2.0 | -1.9 | |
ВВП | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
Сравнение ВВП Франции и стран соседей
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Германия | 0.16 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.11 | 0.17 | 0.16 |
Великобритания | -0.055 | -0.094 | -0.065 | 0.087 | -0.026 | 0.011 | 0.025 |
Франция | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Италия | -0.12 | -0.17 | -0.031 | -0.076 | -0.093 | -0.14 | -0.15 |
Испания | -0.56 | -0.48 | -0.37 | -0.36 | -0.27 | -0.32 | -0.32 |
Швейцария | -0.77 | -0.76 | -0.68 | -0.69 | -0.64 | -0.55 | -0.56 |
Бельгия | -0.74 | -0.74 | -0.79 | -0.76 | -0.74 | -0.70 | -0.70 |
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Швейцария | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | 2.2 | 2.1 |
Бельгия | 0.97 | 1.0 | 0.94 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.2 |
Германия | 0.96 | 0.96 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 1.2 | 1.2 |
Великобритания | 0.82 | 0.79 | 0.87 | 1.3 | 0.97 | 1.0 | 1.1 |
Франция | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Италия | 0.74 | 0.67 | 0.95 | 0.89 | 0.87 | 0.81 | 0.80 |
Испания | 0.42 | 0.49 | 0.63 | 0.65 | 0.75 | 0.68 | 0.68 |
Сравнение ВВП Франции и стран лидеров
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
США | 0.86 | 0.61 | 0.67 | 0.88 | 0.76 | 0.90 | 0.90 |
Китай | -0.20 | -0.36 | -0.51 | -0.051 | 0.36 | 0.75 | 0.78 |
Япония | 0.16 | 0.20 | 0.39 | 0.56 | 0.34 | 0.28 | 0.22 |
Германия | 0.16 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.11 | 0.17 | 0.16 |
Индия | -0.38 | -0.57 | -0.59 | -0.46 | -0.20 | 0.0054 | 0.034 |
Франция | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
США | 1.9 | 1.0 | 1.1 | 1.6 | 1.2 | 1.6 | 1.6 |
Германия | 0.96 | 0.96 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 1.2 | 1.2 |
Франция | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Япония | 0.70 | 0.74 | 1.2 | 1.7 | 1.1 | 1.0 | 0.90 |
Китай | 0.039 | 0.024 | 0.016 | 0.043 | 0.11 | 0.26 | 0.28 |
Индия | 0.039 | 0.021 | 0.017 | 0.020 | 0.033 | 0.048 | 0.051 |
© Иван Кушнир