Валовый внутренний продукт Западной Европы, 1970-2019
ВВП Западной Европы, 1970-2019
За 1970-2019 гг. ВВП Западной Европы в текущих ценах увеличился на 8 807.9 млрд. долл. (в 19.7 раз) до 9 278.6 млрд. долл.; изменение произошло на 85.9 млрд. долл. благодаря росту численности населения на 30.5 млн., а также на 8 722.0 млрд. долл. благодаря росту ВВП на душу населения на 44 107.0 долларов. Среднегодовой прирост ВВП Западной Европы равен 179.8 млрд. долл. или 6.3%. Среднегодовой прирост ВВП Западной Европы в постоянных ценах равен 2.1%. Доля в мире сократилась на 3.2%. Доля в Европе выросла на 8.9%. Минимум ВВП был в 1970 году (470.7 млрд. долл.). Максимум ВВП был в 2018 году (9 485.3 млрд. долл.).
За 1970-2019 гг. ВВП на душу населения в Западной Европе увеличился на 44 107.0 долларов (в 16.7 раз) до 46 922.0 долларов. Среднегодовой прирост ВВП на душу населения в текущих ценах был на уровне 900.1 долларов или 5.9%.
Изменение ВВП Западной Европы описывается линейной корреляционно-регрессионной моделью: y=200.5x-395 204.4, где y - расчетное значение ВВП Западной Европы, x - год. Коэффициент корреляции = 0.974. Коэффициент детерминации = 0.948.
ВВП Западной Европы, 1970
ВВП Западной Европы в 1970 году составил 470.7 млрд. долл., состоял из ВВП Германии (45.9%), ВВП Франции (31.5%), ВВП Нидерландов (8.1%), ВВП Бельгии (5.7%), ВВП Швейцарии (5.2%), и других (3.6%). Доля ВВП Западной Европы в мире составляла 13.8%.
ВВП на душу населения в Западной Европе в 1970 году составил 2 815.0 долларов. ВВП на душу населения в Западной Европе был больше, чем ВВП на душу населения в мире (924.0 долларов) на 1 891.0 долларов.
ВВП Западной Европы, 2019
ВВП Западной Европы в 2019 году составил 9 278.6 млрд. долл., состоял из ВВП Германии (41.6%), ВВП Франции (29.3%), ВВП Нидерландов (9.8%), ВВП Швейцарии (7.9%), ВВП Бельгии (5.7%), и других (5.7%). Доля ВВП Западной Европы в мире составляла 10.6%.
ВВП на душу населения в Западной Европе в 2019 году составлял 46 922.0 долларов. ВВП на душу населения в Западной Европе был больше, чем ВВП на душу населения в мире (11 339.0 долларов) на 35 583.0 долларов.
год | ВВП, млрд. долл. | ВВП на душу населения, долларов | ВВП, млрд. долл. | рост ВВП, % | доля Западной Европы, % | |
---|---|---|---|---|---|---|
текущие цены | постоянные цены 1970 | в мире | в Европе | |||
1970 | 470.7 | 2 815.0 | 470.7 | 13.8 | 34.0 | |
1971 | 539.4 | 3 209.0 | 489.8 | 4.1 | 14.3 | 35.3 |
1972 | 655.5 | 3 881.0 | 510.5 | 4.2 | 15.1 | 36.5 |
1973 | 863.9 | 5 094.0 | 537.2 | 5.2 | 16.4 | 38.6 |
1974 | 967.1 | 5 683.0 | 550.8 | 2.5 | 16.2 | 39.6 |
1975 | 1 125.6 | 6 597.0 | 542.7 | -1.5 | 16.9 | 40.2 |
1976 | 1 187.0 | 6 943.0 | 565.4 | 4.2 | 16.5 | 41.1 |
1977 | 1 349.5 | 7 881.0 | 582.9 | 3.1 | 16.6 | 41.7 |
1978 | 1 673.1 | 9 760.0 | 599.6 | 2.9 | 17.4 | 43.0 |
1979 | 1 984.4 | 11 564.0 | 621.2 | 3.6 | 17.9 | 43.2 |
1980 | 2 183.0 | 12 708.0 | 634.0 | 2.1 | 17.6 | 42.8 |
1981 | 1 871.9 | 10 886.0 | 637.8 | 0.60 | 14.8 | 40.4 |
1982 | 1 801.5 | 10 463.0 | 640.9 | 0.49 | 14.4 | 39.4 |
1983 | 1 761.0 | 10 213.0 | 650.0 | 1.4 | 13.7 | 39.0 |
1984 | 1 663.6 | 9 628.0 | 665.2 | 2.3 | 12.6 | 38.4 |
1985 | 1 699.4 | 9 809.0 | 680.0 | 2.2 | 12.5 | 38.5 |
1986 | 2 401.6 | 13 816.0 | 695.7 | 2.3 | 15.4 | 43.1 |
1987 | 2 956.1 | 16 938.0 | 708.7 | 1.9 | 16.7 | 45.0 |
1988 | 3 200.0 | 18 253.0 | 737.2 | 4.0 | 16.2 | 44.4 |
1989 | 3 195.7 | 18 140.0 | 767.5 | 4.1 | 15.4 | 43.6 |
1990 | 4 006.4 | 22 625.0 | 799.4 | 4.2 | 17.4 | 45.8 |
1991 | 4 129.7 | 23 195.0 | 822.7 | 2.9 | 17.1 | 46.0 |
1992 | 4 618.5 | 25 794.0 | 836.1 | 1.6 | 17.9 | 48.1 |
1993 | 4 448.1 | 24 704.0 | 831.7 | -0.52 | 16.9 | 50.6 |
1994 | 4 742.5 | 26 205.0 | 851.6 | 2.4 | 16.9 | 51.4 |
1995 | 5 548.5 | 30 527.0 | 867.4 | 1.9 | 17.8 | 52.1 |
1996 | 5 438.0 | 29 818.0 | 878.7 | 1.3 | 17.1 | 50.1 |
1997 | 4 867.3 | 26 619.0 | 899.4 | 2.4 | 15.4 | 47.4 |
1998 | 4 986.6 | 27 212.0 | 925.5 | 2.9 | 15.8 | 47.7 |
1999 | 4 935.5 | 26 871.0 | 951.7 | 2.8 | 15.1 | 47.7 |
2000 | 4 461.3 | 24 220.0 | 985.1 | 3.5 | 13.3 | 46.0 |
2001 | 4 499.5 | 24 342.0 | 1 002.6 | 1.8 | 13.4 | 45.6 |
2002 | 4 844.9 | 26 106.0 | 1 007.4 | 0.47 | 13.9 | 45.0 |
2003 | 5 893.8 | 31 623.0 | 1 008.2 | 0.080 | 15.1 | 45.0 |
2004 | 6 699.9 | 35 805.0 | 1 029.4 | 2.1 | 15.2 | 44.0 |
2005 | 6 894.6 | 36 717.0 | 1 044.8 | 1.5 | 14.5 | 42.8 |
2006 | 7 282.9 | 38 674.0 | 1 079.3 | 3.3 | 14.1 | 41.8 |
2007 | 8 339.9 | 44 182.0 | 1 112.5 | 3.1 | 14.3 | 41.1 |
2008 | 9 180.5 | 48 528.0 | 1 123.5 | 0.98 | 14.4 | 41.3 |
2009 | 8 457.1 | 44 596.0 | 1 078.0 | -4.0 | 14.0 | 43.2 |
2010 | 8 426.0 | 44 301.0 | 1 109.9 | 3.0 | 12.7 | 42.4 |
2011 | 9 258.1 | 48 505.0 | 1 141.2 | 2.8 | 12.6 | 42.1 |
2012 | 8 716.3 | 45 485.0 | 1 145.1 | 0.34 | 11.6 | 41.3 |
2013 | 9 159.9 | 47 593.0 | 1 151.4 | 0.55 | 11.8 | 41.7 |
2014 | 9 418.0 | 48 713.0 | 1 170.8 | 1.7 | 11.9 | 42.2 |
2015 | 8 176.1 | 42 095.0 | 1 188.0 | 1.5 | 10.9 | 42.6 |
2016 | 8 362.6 | 42 854.0 | 1 209.7 | 1.8 | 11.0 | 43.6 |
2017 | 8 813.1 | 44 950.0 | 1 238.4 | 2.4 | 10.9 | 43.2 |
2018 | 9 485.3 | 48 160.0 | 1 260.5 | 1.8 | 11.0 | 43.1 |
2019 | 9 278.6 | 46 922.0 | 1 274.6 | 1.1 | 10.6 | 42.9 |
ВВП Западной Европы по расходам
Показатель | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Потребительские расходы | 71.0 | 77.3 | 74.7 | 74.4 | 74.9 | 72.6 | |
в т.ч. | Расходы домохозяйств | 54.8 | 56.8 | 55.2 | 54.6 | 53.6 | 51.6 |
Государственные расходы | 16.2 | 20.5 | 19.5 | 19.8 | 21.3 | 20.9 | |
Частные инвестиции | 31.1 | 26.7 | 25.2 | 23.9 | 21.3 | 22.8 | |
Чистый экспорт | -0.33 | -2.8 | 0.21 | 1.8 | 3.8 | 4.6 | |
ВВП | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
место | регион, страна | млрд. долл. | % |
---|---|---|---|
Западная Европа | 9 278.6 | 100 | |
страны | |||
1 | Германия | 3 861.1 | 41.6 |
2 | Франция | 2 715.5 | 29.3 |
3 | Нидерланды | 907.1 | 9.8 |
4 | Швейцария | 731.4 | 7.9 |
5 | Бельгия | 533.1 | 5.7 |
6 | Австрия | 445.1 | 4.8 |
7 | Люксембург | 71.1 | 0.77 |
8 | Монако | 7.4 | 0.080 |
9 | Лихтенштейн | 6.8 | 0.073 |
© Иван Кушнир