Валовый внутренний продукт Австрии, 1970-2022
меню страницы | меню страны |
---|---|
|
ВВП Австрии, 1970-2022
На протяжении 1970-2022 гг. ВВП Австрии в текущих ценах повысился на 454.9 млрд. долл. (в 30.6 раз) до 470.3 млрд. долл.; изменение произошло на 3.0 млрд. долл. благодаря росту численности населения на 1.5 млн., а также на 451.9 млрд. долл. благодаря росту ВВП на душу населения на 50 550.0 долларов. Среднегодовой прирост ВВП Австрии был на уровне 8.7 млрд. долл. или 6.8%. Среднегодовой прирост ВВП Австрии в постоянных ценах был на уровне 2.2%. Доля в мире повысилась на 0.017%. Доля в Европе увеличилась на 0.86%. Минимум ВВП был в 1970 году (15.4 млрд. долл.). Максимум ВВП был в 2021 году (479.3 млрд. долл.).
За 1970-2022 гг. ВВП на душу населения в Австрии увеличился на 50 550.0 долларов (в 25.6 раз) до 52 609.0 долларов. Среднегодовой прирост ВВП на душу населения в текущих ценах составил 972.1 долларов или 6.4%.
Изменение ВВП Австрии описывается линейной корреляционно-регрессионной моделью: y=9.7x-19 131.2, где y - расчетное значение ВВП Австрии, x - год. Коэффициент корреляции = 0.976. Коэффициент детерминации = 0.953.
ВВП Австрии, 1970
ВВП Австрии в 1970 году составлял 15.4 млрд. долл., занимал 25е место в мире и был на уровне ВВП Чехословакии (16.3 млрд. долл.), ВВП Югославии (14.6 млрд. долл.). Доля ВВП Австрии в мире составила 0.45%.
ВВП на душу населения в Австрии в 1970 году составил 2 059.0 долларов, занимал 34е место в мире. ВВП на душу населения в Австрии был больше, чем ВВП на душу населения в мире (928.0 долларов) на 1 131.0 долларов.
Сравнение ВВП Австрии и соседей в 1970 году. ВВП Австрии был больше, чем ВВП Венгрии (6.4 млрд. долл.) в 2.4 раз, но был меньше, чем ВВП Германии (215.8 млрд. долл.) на 92.9%, ВВП Италии (113.4 млрд. долл.) на 86.4%, ВВП Швейцарии (25.0 млрд. долл.) на 38.5%. ВВП на душу населения в Австрии был больше, чем ВВП на душу населения в Венгрии (619.0 долларов) в 3.3 раз, но был меньше, чем ВВП на душу населения в Швейцарии (4 044.0 долларов) на 49.1%, ВВП на душу населения в Германии (2 757.0 долларов) на 25.3%, ВВП на душу населения в Италии (2 127.0 долларов) на 3.2%.
Сравнение ВВП Австрии и лидеров в 1970 году. ВВП Австрии был меньше, чем ВВП США (1 073.3 млрд. долл.) на 98.6%, ВВП СССР (433.4 млрд. долл.) на 96.5%, ВВП Германии (215.8 млрд. долл.) на 92.9%, ВВП Японии (212.6 млрд. долл.) на 92.8%, ВВП Франции (148.5 млрд. долл.) на 89.6%. ВВП на душу населения в Австрии был больше, чем ВВП на душу населения в Японии (2 017.0 долларов) на 2.1%, ВВП на душу населения в СССР (1 804.0 долларов) на 14.1%, но был меньше, чем ВВП на душу населения в США (5 358.0 долларов) на 61.6%, ВВП на душу населения во Франции (2 870.0 долларов) на 28.3%, ВВП на душу населения в Германии (2 757.0 долларов) на 25.3%.
Потенциал ВВП Австрии в 1970 году. При показателе ВВП на душу населения на таком же уровне, как ВВП на душу населения в США (5 358.0 долларов), ВВП Австрии был бы 40.0 млрд. долл., что в 2.6 раз больше фактического уровня. При показателе ВВП на душу населения на таком же уровне, как ВВП на душу населения в Швейцарии (4 044.0 долларов), лучшего соседа, ВВП Австрии был бы 30.2 млрд. долл., что на 96.4% больше фактического уровня. При показателе ВВП на душу населения на таком же уровне, как ВВП на душу населения в Западной Европе (2 827.0 долларов), ВВП Австрии был бы 21.1 млрд. долл., что на 37.3% больше фактического уровня.
ВВП Австрии, 2022
ВВП Австрии в 2022 году составлял 470.3 млрд. долл., занимал 30е место в мире и был на уровне ВВП Тайланда (495.3 млрд. долл.), ВВП Нигерии (475.1 млрд. долл.), ВВП Сингапура (466.8 млрд. долл.). Доля ВВП Австрии в мире была равна 0.47%.
ВВП на душу населения в Австрии в 2022 году был равен 52 609.0 долларов, занимал 21е место в мире. ВВП на душу населения в Австрии был больше, чем ВВП на душу населения в мире (12 647.0 долларов) на 39 962.0 долларов.
Сравнение ВВП Австрии и соседей в 2022 году. ВВП Австрии был больше, чем ВВП Чехии (290.5 млрд. долл.) на 61.9%, ВВП Венгрии (177.3 млрд. долл.) в 2.7 раз, ВВП Словении (60.0 млрд. долл.) в 7.8 раз, но был меньше, чем ВВП Германии (4 076.9 млрд. долл.) на 88.5%, ВВП Италии (2 047.0 млрд. долл.) на 77.0%, ВВП Швейцарии (818.4 млрд. долл.) на 42.5%. ВВП на душу населения в Австрии был больше, чем ВВП на душу населения в Германии (48 902.0 долларов) на 7.6%, ВВП на душу населения в Италии (34 672.0 долларов) на 51.7%, ВВП на душу населения в Словении (28 295.0 долларов) на 85.9%, ВВП на душу населения в Чехии (27 685.0 долларов) на 90.0%, ВВП на душу населения в Венгрии (17 792.0 долларов) в 3.0 раз, но был меньше, чем ВВП на душу населения в Швейцарии (93 636.0 долларов) на 43.8%.
Сравнение ВВП Австрии и лидеров в 2022 году. ВВП Австрии был меньше, чем ВВП США (25 744.1 млрд. долл.) на 98.2%, ВВП Китая (17 963.2 млрд. долл.) на 97.4%, ВВП Японии (4 232.2 млрд. долл.) на 88.9%, ВВП Германии (4 076.9 млрд. долл.) на 88.5%, ВВП Индии (3 465.5 млрд. долл.) на 86.4%. ВВП на душу населения в Австрии был больше, чем ВВП на душу населения в Германии (48 902.0 долларов) на 7.6%, ВВП на душу населения в Японии (34 144.0 долларов) на 54.1%, ВВП на душу населения в Китае (12 598.0 долларов) в 4.2 раз, ВВП на душу населения в Индии (2 445.0 долларов) в 21.5 раз, но был меньше, чем ВВП на душу населения в США (76 101.0 долларов) на 30.9%.
Потенциал ВВП Австрии в 2022 году. При показателе ВВП на душу населения на таком же уровне, как ВВП на душу населения в Швейцарии (93 636.0 долларов), лучшего соседа, ВВП Австрии был бы 837.1 млрд. долл., что на 78.0% больше фактического уровня. При показателе ВВП на душу населения на таком же уровне, как ВВП на душу населения в США (76 101.0 долларов), ВВП Австрии был бы 680.3 млрд. долл., что на 44.7% больше фактического уровня.
год | ВВП, млрд. долл. | ВВП на душу населения, долларов | ВВП, млрд. долл. | рост ВВП, % | доля Австрии, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
текущие цены | постоянные цены 1970 | в мире | в Европе | в Западной Европе | |||
1970 | 15.4 | 2 059.0 | 15.4 | 0.45 | 1.1 | 3.3 | |
1971 | 17.9 | 2 382.0 | 16.2 | 5.1 | 0.47 | 1.2 | 3.3 |
1972 | 22.1 | 2 925.0 | 17.2 | 6.2 | 0.51 | 1.2 | 3.4 |
1973 | 29.5 | 3 892.0 | 18.0 | 4.9 | 0.56 | 1.3 | 3.4 |
1974 | 35.2 | 4 632.0 | 18.7 | 3.9 | 0.59 | 1.4 | 3.6 |
1975 | 40.1 | 5 287.0 | 18.6 | -0.36 | 0.60 | 1.4 | 3.6 |
1976 | 43.0 | 5 680.0 | 19.5 | 4.6 | 0.59 | 1.5 | 3.6 |
1977 | 51.5 | 6 813.0 | 20.5 | 5.1 | 0.63 | 1.6 | 3.8 |
1978 | 62.1 | 8 207.0 | 20.4 | -0.21 | 0.64 | 1.6 | 3.7 |
1979 | 73.9 | 9 797.0 | 21.5 | 5.4 | 0.67 | 1.6 | 3.7 |
1980 | 82.1 | 10 872.0 | 21.9 | 1.7 | 0.66 | 1.6 | 3.8 |
1981 | 71.0 | 9 388.0 | 21.9 | -0.14 | 0.56 | 1.5 | 3.8 |
1982 | 71.3 | 9 414.0 | 22.3 | 2.0 | 0.57 | 1.6 | 3.9 |
1983 | 72.1 | 9 541.0 | 23.0 | 3.0 | 0.56 | 1.6 | 4.1 |
1984 | 68.0 | 8 994.0 | 23.0 | 0.051 | 0.51 | 1.6 | 4.1 |
1985 | 69.4 | 9 176.0 | 23.6 | 2.5 | 0.51 | 1.6 | 4.1 |
1986 | 99.0 | 13 087.0 | 24.1 | 2.3 | 0.63 | 1.8 | 4.1 |
1987 | 124.2 | 16 398.0 | 24.4 | 1.4 | 0.70 | 1.9 | 4.2 |
1988 | 133.3 | 17 581.0 | 25.2 | 3.3 | 0.67 | 1.8 | 4.2 |
1989 | 133.1 | 17 469.0 | 26.2 | 3.9 | 0.64 | 1.8 | 4.2 |
1990 | 166.5 | 21 679.0 | 27.4 | 4.3 | 0.72 | 1.9 | 4.1 |
1991 | 173.8 | 22 408.0 | 28.3 | 3.4 | 0.72 | 1.9 | 4.2 |
1992 | 195.1 | 24 879.0 | 28.9 | 2.1 | 0.75 | 2.0 | 4.2 |
1993 | 190.4 | 24 081.0 | 29.1 | 0.53 | 0.72 | 2.2 | 4.3 |
1994 | 203.5 | 25 650.0 | 29.8 | 2.4 | 0.72 | 2.2 | 4.3 |
1995 | 241.1 | 30 332.0 | 30.5 | 2.7 | 0.77 | 2.3 | 4.3 |
1996 | 237.3 | 29 814.0 | 31.3 | 2.3 | 0.74 | 2.2 | 4.4 |
1997 | 212.8 | 26 708.0 | 31.9 | 2.1 | 0.67 | 2.1 | 4.4 |
1998 | 218.3 | 27 364.0 | 33.1 | 3.6 | 0.69 | 2.1 | 4.4 |
1999 | 217.2 | 27 177.0 | 34.2 | 3.6 | 0.66 | 2.1 | 4.4 |
2000 | 196.8 | 24 568.0 | 35.4 | 3.4 | 0.58 | 2.0 | 4.4 |
2001 | 197.3 | 24 545.0 | 35.8 | 1.3 | 0.59 | 2.0 | 4.4 |
2002 | 213.4 | 26 413.0 | 36.4 | 1.7 | 0.61 | 2.0 | 4.4 |
2003 | 261.7 | 32 227.0 | 36.8 | 0.94 | 0.67 | 2.0 | 4.4 |
2004 | 300.9 | 36 826.0 | 37.8 | 2.7 | 0.68 | 2.0 | 4.5 |
2005 | 316.0 | 38 406.0 | 38.6 | 2.2 | 0.66 | 2.0 | 4.6 |
2006 | 336.0 | 40 638.0 | 40.0 | 3.5 | 0.65 | 1.9 | 4.6 |
2007 | 388.7 | 46 858.0 | 41.5 | 3.7 | 0.67 | 1.9 | 4.7 |
2008 | 430.3 | 51 713.0 | 42.1 | 1.5 | 0.67 | 1.9 | 4.7 |
2009 | 400.1 | 47 963.0 | 40.5 | -3.8 | 0.66 | 2.0 | 4.7 |
2010 | 391.9 | 46 861.0 | 41.2 | 1.8 | 0.59 | 2.0 | 4.7 |
2011 | 431.1 | 51 378.0 | 42.4 | 2.9 | 0.58 | 2.0 | 4.7 |
2012 | 409.4 | 48 570.0 | 42.7 | 0.68 | 0.54 | 1.9 | 4.7 |
2013 | 430.1 | 50 718.0 | 42.7 | 0.026 | 0.55 | 2.0 | 4.7 |
2014 | 442.0 | 51 719.0 | 43.0 | 0.66 | 0.55 | 2.0 | 4.7 |
2015 | 381.8 | 44 179.0 | 43.4 | 1.0 | 0.51 | 2.0 | 4.7 |
2016 | 395.6 | 45 278.0 | 44.3 | 2.0 | 0.52 | 2.1 | 4.7 |
2017 | 417.3 | 47 430.0 | 45.3 | 2.3 | 0.51 | 2.0 | 4.7 |
2018 | 455.0 | 51 467.0 | 46.4 | 2.4 | 0.53 | 2.1 | 4.8 |
2019 | 444.6 | 50 067.0 | 47.1 | 1.5 | 0.51 | 2.0 | 4.8 |
2020 | 435.0 | 48 839.0 | 44.0 | -6.6 | 0.51 | 2.1 | 4.7 |
2021 | 479.3 | 53 720.0 | 45.8 | 4.2 | 0.49 | 2.0 | 4.7 |
2022 | 470.3 | 52 609.0 | 48.0 | 4.8 | 0.47 | 2.0 | 4.8 |
ВВП Австрии по расходам
Показатель | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Потребительские расходы | 69.5 | 74.0 | 73.9 | 73.1 | 74.0 | 70.9 | 71.8 | |
в т.ч. | Расходы домохозяйств | 55.1 | 56.5 | 55.9 | 53.9 | 53.5 | 49.8 | 51.2 |
Государственные расходы | 14.3 | 17.5 | 18.0 | 19.2 | 20.5 | 21.1 | 20.6 | |
Частные инвестиции | 31.0 | 28.8 | 26.7 | 25.9 | 22.6 | 25.6 | 27.5 | |
Чистый экспорт | -0.077 | -3.4 | -0.094 | 1.3 | 3.5 | 3.5 | 0.48 | |
ВВП | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
Сравнение ВВП Австрии и стран соседей
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Германия | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 0.99 | 0.94 | 0.95 | 0.94 |
Италия | 0.87 | 0.76 | 0.85 | 0.76 | 0.74 | 0.64 | 0.64 |
Швейцария | 0.21 | 0.17 | 0.20 | 0.15 | 0.18 | 0.23 | 0.24 |
Австрия | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Чехия | -0.61 | -0.50 | -0.27 | -0.25 | -0.21 | ||
Венгрия | -0.38 | -0.51 | -0.65 | -0.62 | -0.47 | -0.44 | -0.42 |
Словения | -0.96 | -0.99 | -0.91 | -0.91 | -0.89 |
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Швейцария | 2.0 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 |
Австрия | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Германия | 1.3 | 1.1 | 1.0 | 0.97 | 0.89 | 0.96 | 0.93 |
Италия | 1.0 | 0.78 | 0.96 | 0.82 | 0.76 | 0.65 | 0.66 |
Словения | 0.42 | 0.42 | 0.50 | 0.52 | 0.54 | ||
Чехия | 0.18 | 0.25 | 0.43 | 0.48 | 0.53 | ||
Венгрия | 0.30 | 0.22 | 0.17 | 0.19 | 0.28 | 0.33 | 0.34 |
Сравнение ВВП Австрии и стран лидеров
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
США | 1.8 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.7 |
Китай | 0.78 | 0.57 | 0.37 | 0.79 | 1.2 | 1.5 | 1.6 |
Япония | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 0.95 |
Германия | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 0.99 | 0.94 | 0.95 | 0.94 |
Индия | 0.61 | 0.36 | 0.30 | 0.38 | 0.63 | 0.79 | 0.87 |
Австрия | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
США | 2.6 | 1.2 | 1.1 | 1.5 | 1.0 | 1.3 | 1.4 |
Австрия | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Германия | 1.3 | 1.1 | 1.0 | 0.97 | 0.89 | 0.96 | 0.93 |
Япония | 0.98 | 0.86 | 1.2 | 1.6 | 0.96 | 0.83 | 0.65 |
Китай | 0.055 | 0.029 | 0.016 | 0.039 | 0.096 | 0.21 | 0.24 |
Индия | 0.054 | 0.025 | 0.017 | 0.018 | 0.029 | 0.039 | 0.046 |
© Иван Кушнир