Потребительские расходы домохозяйств Бермуд, 1970-2022
Расходы домохозяйств Бермуд, 1970-2022
На протяжении 1970-2022 гг. расходы домохозяйств Бермуд в текущих ценах увеличились на 3.5 млрд. долл. (в 20.3 раз) до 3.7 млрд. долл.; изменение произошло на 0.042 млрд. долл. благодаря росту численности населения на 0.012 млн., а также на 3.5 млрд. долл. благодаря росту расходов домохозяйств на душу населения на 53 859.6 долларов. Среднегодовой прирост расходов домохозяйств Бермуд был на уровне 0.067 млрд. долл. или 6.0%. Среднегодовой прирост расходов домохозяйств Бермуд в постоянных ценах равен 1.3%. Доля в мире сократилась на 0.0026%. Доля в Америке снизилась на 0.0057%. Минимум расходов домохозяйств был в 1970 году (0.18 млрд. долл.). Максимум расходов домохозяйств был в 2022 году (3.7 млрд. долл.).
На протяжении 1970-2022 гг. расходы домохозяйств на душу населения на Бермудах увеличились на 53 859.6 долларов (в 16.5 раз) до 57 339.8 долларов. Среднегодовой прирост расходов домохозяйств на душу населения в текущих ценах был на уровне 1 035.8 долларов или 5.5%.
Изменение расходов домохозяйств Бермуд описывается линейной корреляционно-регрессионной моделью: y=0.075x-148.2, где y - расчетное значение расходов домохозяйств Бермуд, x - год. Коэффициент корреляции = 0.992. Коэффициент детерминации = 0.983.
Расходы домохозяйств Бермуд, 1970
Расходы домохозяйств Бермуд в 1970 году были равны 0.18 млрд. долл., занимали 129е место в мире и были на уровне расходов домохозяйств Суринама (0.19 млрд. долл.), расходов домохозяйств Барбадоса (0.18 млрд. долл.), расходов домохозяйств Палестины (0.18 млрд. долл.), расходов домохозяйств Руанды (0.18 млрд. долл.), расходов домохозяйств Бенина (0.18 млрд. долл.). Доля расходов домохозяйств Бермуд в мире составляла 0.0092%.
Расходы домохозяйств на душу населения на Бермудах в 1970 году составили 3 480.3 долларов, занимали 2е место в мире. Расходы домохозяйств на душу населения на Бермудах были больше, чем расходы домохозяйств на душу населения в мире (531.0 долларов) на 2 949.3 долларов.
Сравнение расходов домохозяйств Бермуд и соседей в 1970 году. Расходы домохозяйств Бермуд были меньше, чем расходы домохозяйств США (646.7 млрд. долл.) на 100.0%. Расходы домохозяйств на душу населения на Бермудах были больше, чем расходы домохозяйств на душу населения в США (3 228.5 долларов) на 7.8%.
Сравнение расходов домохозяйств Бермуд и лидеров в 1970 году. Расходы домохозяйств Бермуд были меньше, чем расходы домохозяйств США (646.7 млрд. долл.) на 100.0%, расходы домохозяйств СССР (204.5 млрд. долл.) на 99.9%, расходы домохозяйств Германии (119.9 млрд. долл.) на 99.8%, расходы домохозяйств Японии (98.9 млрд. долл.) на 99.8%, расходы домохозяйств Великобритании (88.4 млрд. долл.) на 99.8%. Расходы домохозяйств на душу населения на Бермудах были больше, чем расходы домохозяйств на душу населения в США (3 228.5 долларов) на 7.8%, расходы домохозяйств на душу населения в Великобритании (1 588.1 долларов) в 2.2 раз, расходы домохозяйств на душу населения в Германии (1 531.9 долларов) в 2.3 раз, расходы домохозяйств на душу населения в Японии (938.1 долларов) в 3.7 раз, расходы домохозяйств на душу населения в СССР (851.3 долларов) в 4.1 раз.
Расходы домохозяйств Бермуд, 2022
Расходы домохозяйств Бермуд в 2022 году составили 3.7 млрд. долл., занимали 163е место в мире и были на уровне расходов домохозяйств Лихтенштейна (3.9 млрд. долл.), расходов домохозяйств Таити (3.9 млрд. долл.), расходов домохозяйств Брунея (3.8 млрд. долл.), расходов домохозяйств Сьерра Леоне (3.7 млрд. долл.), расходов домохозяйств Каймановых островов (3.4 млрд. долл.). Доля расходов домохозяйств Бермуд в мире составила 0.0066%.
Расходы домохозяйств на душу населения на Бермудах в 2022 году составляли 57 339.8 долларов, занимали 3е место в мире. Расходы домохозяйств на душу населения на Бермудах были больше, чем расходы домохозяйств на душу населения в мире (6 987.5 долларов) на 50 352.3 долларов.
Сравнение расходов домохозяйств Бермуд и соседей в 2022 году. Расходы домохозяйств Бермуд были меньше, чем расходы домохозяйств США (17 511.7 млрд. долл.) на 100.0%. Расходы домохозяйств на душу населения на Бермудах были больше, чем расходы домохозяйств на душу населения в США (51 765.6 долларов) на 10.8%.
Сравнение расходов домохозяйств Бермуд и лидеров в 2022 году. Расходы домохозяйств Бермуд были меньше, чем расходы домохозяйств США (17 511.7 млрд. долл.) на 100.0%, расходы домохозяйств Китая (6 648.4 млрд. долл.) на 99.9%, расходы домохозяйств Японии (2 347.0 млрд. долл.) на 99.8%, расходы домохозяйств Индии (2 098.4 млрд. долл.) на 99.8%, расходы домохозяйств Германии (2 081.5 млрд. долл.) на 99.8%. Расходы домохозяйств на душу населения на Бермудах были больше, чем расходы домохозяйств на душу населения в США (51 765.6 долларов) на 10.8%, расходы домохозяйств на душу населения в Германии (24 966.8 долларов) в 2.3 раз, расходы домохозяйств на душу населения в Японии (18 935.1 долларов) в 3.0 раз, расходы домохозяйств на душу населения в Китае (4 662.7 долларов) в 12.3 раз, расходы домохозяйств на душу населения в Индии (1 480.5 долларов) в 38.7 раз.
год | расходы домохозяйств, млрд. долл. | расходы домохозяйств на душу населения, долларов | расходы домохозяйств, млрд. долл. | рост расходов домохозяйств, % | доля расходов домохозяйств в ВВП, % | доля Бермуд, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
текущие цены | постоянные цены 1970 | в мире | в Америке | в Северной Америке | ||||
1970 | 0.18 | 3 480.3 | 0.18 | 68.2 | 0.0092 | 0.022 | 0.026 | |
1971 | 0.20 | 3 897.5 | 0.19 | 3.3 | 68.1 | 0.0095 | 0.023 | 0.027 |
1972 | 0.23 | 4 331.2 | 0.19 | 1.9 | 68.1 | 0.0092 | 0.023 | 0.027 |
1973 | 0.26 | 4 957.3 | 0.19 | 1.8 | 68.3 | 0.0089 | 0.023 | 0.028 |
1974 | 0.30 | 5 728.8 | 0.20 | 0.84 | 68.3 | 0.0091 | 0.024 | 0.030 |
1975 | 0.34 | 6 292.4 | 0.20 | 3.6 | 68.2 | 0.0088 | 0.024 | 0.030 |
1976 | 0.37 | 6 958.9 | 0.22 | 7.8 | 67.5 | 0.0091 | 0.024 | 0.029 |
1977 | 0.41 | 7 635.5 | 0.23 | 3.6 | 68.3 | 0.0089 | 0.024 | 0.029 |
1978 | 0.45 | 8 386.8 | 0.23 | 3.4 | 69.4 | 0.0083 | 0.023 | 0.029 |
1979 | 0.51 | 9 579.6 | 0.24 | 2.2 | 68.1 | 0.0082 | 0.024 | 0.030 |
1980 | 0.61 | 11 377.5 | 0.25 | 3.3 | 67.5 | 0.0087 | 0.025 | 0.032 |
1981 | 0.68 | 12 613.0 | 0.25 | 0.0076 | 68.9 | 0.0095 | 0.025 | 0.032 |
1982 | 0.72 | 13 283.3 | 0.25 | -0.053 | 65.6 | 0.0100 | 0.026 | 0.032 |
1983 | 0.79 | 14 488.8 | 0.25 | 2.9 | 64.7 | 0.011 | 0.027 | 0.032 |
1984 | 0.87 | 15 732.0 | 0.26 | 3.9 | 67.3 | 0.011 | 0.027 | 0.032 |
1985 | 0.94 | 16 866.3 | 0.28 | 4.3 | 65.7 | 0.012 | 0.027 | 0.032 |
1986 | 1.0 | 17 969.5 | 0.28 | 3.3 | 63.5 | 0.011 | 0.028 | 0.032 |
1987 | 1.1 | 19 625.9 | 0.30 | 5.3 | 63.7 | 0.011 | 0.029 | 0.033 |
1988 | 1.2 | 21 452.8 | 0.31 | 4.6 | 65.6 | 0.011 | 0.029 | 0.034 |
1989 | 1.3 | 23 021.1 | 0.32 | 2.3 | 66.9 | 0.011 | 0.029 | 0.034 |
1990 | 1.4 | 24 287.4 | 0.32 | -0.49 | 68.6 | 0.010 | 0.028 | 0.034 |
1991 | 1.4 | 24 987.7 | 0.31 | -1.3 | 68.4 | 0.010 | 0.028 | 0.034 |
1992 | 1.5 | 25 563.9 | 0.31 | 0.042 | 69.3 | 0.0098 | 0.027 | 0.033 |
1993 | 1.5 | 26 204.5 | 0.32 | 0.67 | 67.2 | 0.0099 | 0.026 | 0.032 |
1994 | 1.6 | 27 131.2 | 0.32 | 1.8 | 67.3 | 0.0096 | 0.025 | 0.032 |
1995 | 1.7 | 27 974.5 | 0.33 | 1.9 | 65.1 | 0.0091 | 0.025 | 0.031 |
1996 | 1.7 | 28 785.2 | 0.34 | 2.0 | 63.5 | 0.0092 | 0.024 | 0.031 |
1997 | 1.8 | 30 327.2 | 0.34 | 2.7 | 62.3 | 0.0097 | 0.024 | 0.031 |
1998 | 1.9 | 31 538.5 | 0.35 | 1.9 | 61.1 | 0.010 | 0.024 | 0.031 |
1999 | 2.0 | 33 318.8 | 0.36 | 3.5 | 61.1 | 0.010 | 0.025 | 0.030 |
2000 | 1.9 | 30 566.2 | 0.33 | -9.2 | 53.9 | 0.0093 | 0.021 | 0.026 |
2001 | 1.9 | 30 125.2 | 0.33 | 0.57 | 50.6 | 0.0092 | 0.021 | 0.025 |
2002 | 2.3 | 36 546.5 | 0.37 | 12.4 | 57.7 | 0.011 | 0.025 | 0.029 |
2003 | 2.4 | 39 204.0 | 0.39 | 4.9 | 58.5 | 0.010 | 0.025 | 0.030 |
2004 | 2.3 | 37 212.0 | 0.36 | -8.9 | 52.1 | 0.0090 | 0.023 | 0.027 |
2005 | 2.5 | 39 609.9 | 0.36 | 0.054 | 51.2 | 0.0089 | 0.022 | 0.027 |
2006 | 2.6 | 41 985.8 | 0.36 | 0.75 | 49.3 | 0.0088 | 0.022 | 0.026 |
2007 | 2.8 | 44 290.7 | 0.37 | 3.0 | 46.0 | 0.0083 | 0.021 | 0.027 |
2008 | 3.1 | 48 797.6 | 0.39 | 5.1 | 46.9 | 0.0084 | 0.022 | 0.028 |
2009 | 3.1 | 49 649.3 | 0.39 | -0.75 | 48.2 | 0.0089 | 0.023 | 0.029 |
2010 | 3.2 | 50 741.6 | 0.39 | 0.45 | 48.5 | 0.0085 | 0.022 | 0.029 |
2011 | 3.2 | 50 522.7 | 0.37 | -3.7 | 50.8 | 0.0077 | 0.021 | 0.027 |
2012 | 3.2 | 50 206.1 | 0.36 | -2.6 | 50.0 | 0.0075 | 0.020 | 0.026 |
2013 | 3.2 | 50 872.4 | 0.36 | -0.79 | 50.0 | 0.0073 | 0.019 | 0.026 |
2014 | 3.2 | 50 953.8 | 0.35 | -2.2 | 50.3 | 0.0071 | 0.019 | 0.025 |
2015 | 3.3 | 52 742.5 | 0.36 | 1.5 | 50.0 | 0.0077 | 0.020 | 0.025 |
2016 | 3.5 | 54 994.0 | 0.37 | 2.4 | 50.3 | 0.0079 | 0.020 | 0.025 |
2017 | 3.6 | 57 202.4 | 0.38 | 2.4 | 50.8 | 0.0078 | 0.020 | 0.025 |
2018 | 3.6 | 57 047.4 | 0.37 | -1.3 | 50.2 | 0.0075 | 0.019 | 0.024 |
2019 | 3.7 | 57 637.4 | 0.37 | -0.29 | 49.5 | 0.0075 | 0.019 | 0.024 |
2020 | 3.4 | 52 737.4 | 0.34 | -9.1 | 49.0 | 0.0071 | 0.019 | 0.022 |
2021 | 3.5 | 54 848.8 | 0.34 | 1.8 | 48.3 | 0.0066 | 0.017 | 0.021 |
2022 | 3.7 | 57 339.8 | 0.35 | 1.3 | 48.8 | 0.0066 | 0.016 | 0.020 |
Сравнение расходов домохозяйств Бермуд и стран соседей
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
США | 3.6 | 3.5 | 3.4 | 3.6 | 3.5 | 3.6 | 3.7 |
Бермуды | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Бермуды | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
США | 0.93 | 0.69 | 0.63 | 0.78 | 0.65 | 0.80 | 0.90 |
Сравнение расходов домохозяйств Бермуд и стран лидеров
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
США | 3.6 | 3.5 | 3.4 | 3.6 | 3.5 | 3.6 | 3.7 |
Китай | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.3 |
Япония | 2.7 | 3.0 | 3.1 | 3.2 | 3.0 | 2.9 | 2.8 |
Индия | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | 2.8 |
Германия | 2.8 | 3.0 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
Бермуды | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Бермуды | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
США | 0.93 | 0.69 | 0.63 | 0.78 | 0.65 | 0.80 | 0.90 |
Германия | 0.44 | 0.63 | 0.52 | 0.44 | 0.45 | 0.44 | 0.44 |
Япония | 0.27 | 0.43 | 0.53 | 0.69 | 0.50 | 0.41 | 0.33 |
Китай | 0.017 | 0.014 | 0.0070 | 0.015 | 0.031 | 0.075 | 0.081 |
Индия | 0.026 | 0.018 | 0.010 | 0.0094 | 0.015 | 0.022 | 0.026 |
© Иван Кушнир