Потребительские расходы домохозяйств Брунея, 1970-2021
Расходы домохозяйств Брунея, 1970-2021
В течение 1970-2021 гг. расходы домохозяйств Брунея в текущих ценах выросли на 3.4 млрд. долл. (в 97.3 раз) до 3.4 млрд. долл.; изменение произошло на 0.083 млрд. долл. благодаря росту численности населения на 0.31 млн., а также на 3.3 млрд. долл. благодаря росту расходов домохозяйств на душу населения на 7 443.2 долларов. Среднегодовой прирост расходов домохозяйств Брунея составил 0.067 млрд. долл. или 9.4%. Среднегодовой прирост расходов домохозяйств Брунея в постоянных ценах был на уровне 2.0%. Доля в мире увеличилась на 0.0046%. Доля в Азии повысилась на 0.0071%. Минимум расходов домохозяйств был в 1970 году (0.035 млрд. долл.). Максимум расходов домохозяйств был в 2021 году (3.4 млрд. долл.).
В течение 1970-2021 гг. расходы домохозяйств на душу населения в Брунее повысились на 7 443.2 долларов (в 29.1 раз) до 7 708.0 долларов. Среднегодовой прирост расходов домохозяйств на душу населения в текущих ценах составил 145.9 долларов или 6.8%.
Изменение расходов домохозяйств Брунея описывается линейной корреляционно-регрессионной моделью: y=0.060x-118.2, где y - расчетное значение расходов домохозяйств Брунея, x - год. Коэффициент корреляции = 0.961. Коэффициент детерминации = 0.923.
Расходы домохозяйств Брунея, 1970
Расходы домохозяйств Брунея в 1970 году составили 0.035 млрд. долл., занимали 156е место в мире и были на уровне расходов домохозяйств Самоа (0.036 млрд. долл.). Доля расходов домохозяйств Брунея в мире составляла 0.0018%.
Расходы домохозяйств на душу населения в Брунее в 1970 году были равны 264.8 долларов, занимали 99е место в мире. Расходы домохозяйств на душу населения в Брунее были меньше, чем расходы домохозяйств на душу населения в мире (530.1 долларов) на 265.4 долларов.
Сравнение расходов домохозяйств Брунея и соседей в 1970 году. Расходы домохозяйств Брунея были меньше, чем расходы домохозяйств Малайзии (2.3 млрд. долл.) на 98.5%. Расходы домохозяйств на душу населения в Брунее были больше, чем расходы домохозяйств на душу населения в Малайзии (224.9 долларов) на 17.7%.
Сравнение расходов домохозяйств Брунея и лидеров в 1970 году. Расходы домохозяйств Брунея были меньше, чем расходы домохозяйств США (646.7 млрд. долл.) на 100.0%, расходы домохозяйств СССР (204.5 млрд. долл.) на 100.0%, расходы домохозяйств Германии (119.9 млрд. долл.) на 100.0%, расходы домохозяйств Японии (98.9 млрд. долл.) на 100.0%, расходы домохозяйств Великобритании (88.4 млрд. долл.) на 100.0%. Расходы домохозяйств на душу населения в Брунее были меньше, чем расходы домохозяйств на душу населения в США (3 228.5 долларов) на 91.8%, расходы домохозяйств на душу населения в Великобритании (1 588.1 долларов) на 83.3%, расходы домохозяйств на душу населения в Германии (1 531.9 долларов) на 82.7%, расходы домохозяйств на душу населения в Японии (938.1 долларов) на 71.8%, расходы домохозяйств на душу населения в СССР (851.3 долларов) на 68.9%.
Потенциал расходов домохозяйств Брунея в 1970 году. При показателе расходов домохозяйств на душу населения на таком же уровне, как расходы домохозяйств на душу населения в США (3 228.5 долларов), расходы домохозяйств Брунея был бы 0.43 млрд. долл., что в 12.2 раз больше фактического уровня. При показателе расходов домохозяйств на душу населения на таком же уровне, как расходы домохозяйств на душу населения в мире (530.1 долларов), расходы домохозяйств Брунея был бы 0.071 млрд. долл., что в 2.0 раз больше фактического уровня.
Расходы домохозяйств Брунея, 2021
Расходы домохозяйств Брунея в 2021 году составляли 3.4 млрд. долл., занимали 160е место в мире и были на уровне расходов домохозяйств Фиджи (3.5 млрд. долл.), расходов домохозяйств Бермуд (3.5 млрд. долл.), расходов домохозяйств Лихтенштейна (3.3 млрд. долл.), расходов домохозяйств Бурунди (3.3 млрд. долл.). Доля расходов домохозяйств Брунея в мире была равна 0.0064%.
Расходы домохозяйств на душу населения в Брунее в 2021 году были равны 7 708.0 долларов, занимали 77е место в мире. Расходы домохозяйств на душу населения в Брунее были больше, чем расходы домохозяйств на душу населения в мире (6 768.7 долларов) на 939.3 долларов.
Сравнение расходов домохозяйств Брунея и соседей в 2021 году. Расходы домохозяйств Брунея были меньше, чем расходы домохозяйств Малайзии (215.7 млрд. долл.) на 98.4%. Расходы домохозяйств на душу населения в Брунее были больше, чем расходы домохозяйств на душу населения в Малайзии (6 424.1 долларов) на 20.0%.
Сравнение расходов домохозяйств Брунея и лидеров в 2021 году. Расходы домохозяйств Брунея были меньше, чем расходы домохозяйств США (15 902.6 млрд. долл.) на 100.0%, расходы домохозяйств Китая (6 804.9 млрд. долл.) на 99.9%, расходы домохозяйств Японии (2 659.9 млрд. долл.) на 99.9%, расходы домохозяйств Германии (2 098.0 млрд. долл.) на 99.8%, расходы домохозяйств Индии (1 906.9 млрд. долл.) на 99.8%. Расходы домохозяйств на душу населения в Брунее были больше, чем расходы домохозяйств на душу населения в Китае (4 772.3 долларов) на 61.5%, расходы домохозяйств на душу населения в Индии (1 354.5 долларов) в 5.7 раз, но были меньше, чем расходы домохозяйств на душу населения в США (47 189.2 долларов) на 83.7%, расходы домохозяйств на душу населения в Германии (25 153.2 долларов) на 69.4%, расходы домохозяйств на душу населения в Японии (21 345.2 долларов) на 63.9%.
Потенциал расходов домохозяйств Брунея в 2021 году. При показателе расходов домохозяйств на душу населения на таком же уровне, как расходы домохозяйств на душу населения в США (47 189.2 долларов), расходы домохозяйств Брунея был бы 21.0 млрд. долл., что в 6.1 раз больше фактического уровня.
год | расходы домохозяйств, млрд. долл. | расходы домохозяйств на душу населения, долларов | расходы домохозяйств, млрд. долл. | рост расходов домохозяйств, % | доля расходов домохозяйств в ВВП, % | доля Брунея, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
текущие цены | постоянные цены 1970 | в мире | в Азии | в Юго-Восточной Азии | ||||
1970 | 0.035 | 264.8 | 0.035 | 15.7 | 0.0018 | 0.012 | 0.13 | |
1971 | 0.040 | 287.8 | 0.040 | 12.7 | 16.1 | 0.0019 | 0.012 | 0.14 |
1972 | 0.056 | 387.4 | 0.045 | 12.2 | 16.4 | 0.0023 | 0.015 | 0.18 |
1973 | 0.079 | 533.1 | 0.044 | -2.3 | 14.6 | 0.0027 | 0.016 | 0.20 |
1974 | 0.23 | 1 508.7 | 0.058 | 31.8 | 17.3 | 0.0070 | 0.041 | 0.43 |
1975 | 0.25 | 1 588.5 | 0.058 | 0.46 | 17.3 | 0.0067 | 0.039 | 0.42 |
1976 | 0.17 | 1 004.9 | 0.037 | -35.5 | 9.3 | 0.0041 | 0.024 | 0.24 |
1977 | 0.16 | 957.0 | 0.033 | -10.4 | 7.5 | 0.0036 | 0.019 | 0.21 |
1978 | 0.10 | 591.0 | 0.020 | -39.2 | 4.3 | 0.0019 | 0.0096 | 0.11 |
1979 | 0.14 | 745.0 | 0.022 | 10.5 | 3.8 | 0.0022 | 0.011 | 0.14 |
1980 | 0.51 | 2 733.1 | 0.023 | 2.9 | 8.3 | 0.0073 | 0.038 | 0.44 |
1981 | 0.24 | 1 238.3 | 0.024 | 3.8 | 4.4 | 0.0034 | 0.016 | 0.18 |
1982 | 0.30 | 1 475.5 | 0.024 | 2.2 | 5.5 | 0.0041 | 0.020 | 0.21 |
1983 | 0.46 | 2 200.9 | 0.025 | 2.7 | 9.5 | 0.0061 | 0.029 | 0.33 |
1984 | 0.49 | 2 277.2 | 0.026 | 2.8 | 10.3 | 0.0064 | 0.030 | 0.34 |
1985 | 0.41 | 1 842.7 | 0.027 | 3.1 | 9.2 | 0.0052 | 0.025 | 0.29 |
1986 | 0.46 | 1 986.6 | 0.029 | 8.4 | 16.9 | 0.0050 | 0.023 | 0.33 |
1987 | 0.46 | 1 932.3 | 0.027 | -5.1 | 14.8 | 0.0044 | 0.020 | 0.33 |
1988 | 0.51 | 2 091.4 | 0.029 | 5.0 | 17.4 | 0.0045 | 0.019 | 0.32 |
1989 | 0.56 | 2 204.3 | 0.030 | 3.5 | 16.9 | 0.0047 | 0.020 | 0.31 |
1990 | 0.66 | 2 504.3 | 0.031 | 4.8 | 16.8 | 0.0049 | 0.022 | 0.32 |
1991 | 0.70 | 2 588.0 | 0.031 | -1.7 | 17.0 | 0.0049 | 0.021 | 0.31 |
1992 | 0.91 | 3 280.2 | 0.038 | 22.4 | 19.6 | 0.0060 | 0.026 | 0.35 |
1993 | 1.1 | 3 910.4 | 0.044 | 17.2 | 24.5 | 0.0072 | 0.028 | 0.39 |
1994 | 1.1 | 3 824.4 | 0.041 | -7.8 | 24.7 | 0.0067 | 0.025 | 0.33 |
1995 | 1.2 | 4 080.9 | 0.039 | -4.8 | 23.3 | 0.0067 | 0.024 | 0.31 |
1996 | 1.4 | 4 544.7 | 0.043 | 11.4 | 24.6 | 0.0074 | 0.029 | 0.32 |
1997 | 1.4 | 4 586.7 | 0.049 | 12.9 | 24.9 | 0.0076 | 0.031 | 0.35 |
1998 | 1.1 | 3 584.6 | 0.044 | -9.8 | 25.6 | 0.0061 | 0.027 | 0.42 |
1999 | 1.1 | 3 413.9 | 0.043 | -2.8 | 21.9 | 0.0057 | 0.023 | 0.33 |
2000 | 1.0 | 3 139.6 | 0.040 | -7.0 | 15.8 | 0.0052 | 0.020 | 0.30 |
2001 | 1.0 | 3 046.7 | 0.041 | 4.2 | 16.7 | 0.0051 | 0.021 | 0.30 |
2002 | 1.1 | 3 029.3 | 0.042 | 0.71 | 16.3 | 0.0050 | 0.021 | 0.26 |
2003 | 1.3 | 3 559.8 | 0.048 | 15.8 | 17.3 | 0.0054 | 0.023 | 0.28 |
2004 | 1.5 | 4 081.2 | 0.054 | 12.3 | 16.9 | 0.0056 | 0.024 | 0.29 |
2005 | 1.5 | 4 107.2 | 0.054 | -0.57 | 14.3 | 0.0054 | 0.023 | 0.27 |
2006 | 1.6 | 4 287.9 | 0.056 | 3.7 | 12.6 | 0.0053 | 0.023 | 0.25 |
2007 | 1.7 | 4 587.3 | 0.057 | 2.0 | 12.8 | 0.0052 | 0.023 | 0.22 |
2008 | 1.8 | 4 657.5 | 0.058 | 1.8 | 11.2 | 0.0049 | 0.021 | 0.20 |
2009 | 1.8 | 4 712.6 | 0.061 | 5.0 | 15.5 | 0.0052 | 0.020 | 0.20 |
2010 | 2.0 | 5 092.0 | 0.062 | 1.8 | 14.7 | 0.0053 | 0.020 | 0.19 |
2011 | 2.4 | 5 893.4 | 0.065 | 5.4 | 12.8 | 0.0057 | 0.020 | 0.19 |
2012 | 2.6 | 6 446.4 | 0.071 | 8.7 | 13.8 | 0.0061 | 0.021 | 0.19 |
2013 | 2.8 | 6 707.9 | 0.075 | 6.0 | 15.3 | 0.0063 | 0.022 | 0.20 |
2014 | 2.7 | 6 364.2 | 0.072 | -3.7 | 15.5 | 0.0059 | 0.021 | 0.19 |
2015 | 2.6 | 6 070.4 | 0.076 | 5.2 | 19.8 | 0.0060 | 0.020 | 0.18 |
2016 | 2.4 | 5 660.3 | 0.075 | -1.3 | 21.2 | 0.0055 | 0.018 | 0.16 |
2017 | 2.5 | 5 771.5 | 0.079 | 4.7 | 20.5 | 0.0054 | 0.017 | 0.16 |
2018 | 2.6 | 6 102.0 | 0.081 | 2.2 | 19.5 | 0.0055 | 0.017 | 0.16 |
2019 | 2.8 | 6 295.0 | 0.085 | 6.1 | 20.5 | 0.0056 | 0.017 | 0.15 |
2020 | 2.9 | 6 457.6 | 0.090 | 5.2 | 23.8 | 0.0060 | 0.018 | 0.16 |
2021 | 3.4 | 7 708.0 | 0.098 | 9.4 | 24.5 | 0.0064 | 0.019 | 0.19 |
Сравнение расходов домохозяйств Брунея и стран соседей
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Малайзия | 1.8 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 1.8 |
Бруней | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Бруней | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Малайзия | 0.85 | 0.34 | 0.52 | 0.57 | 0.84 | 0.96 | 0.83 |
Сравнение расходов домохозяйств Брунея и стран лидеров
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
США | 4.3 | 3.5 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 3.7 |
Китай | 3.1 | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 3.0 | 3.3 | 3.3 |
Япония | 3.4 | 3.1 | 3.4 | 3.4 | 3.2 | 3.0 | 2.9 |
Германия | 3.5 | 3.0 | 3.2 | 3.0 | 3.0 | 2.8 | 2.8 |
Индия | 3.1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 2.7 |
Бруней | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
США | 12.2 | 2.9 | 6.1 | 7.6 | 6.5 | 6.5 | 6.1 |
Германия | 5.8 | 2.6 | 5.0 | 4.3 | 4.5 | 3.6 | 3.3 |
Япония | 3.5 | 1.8 | 5.2 | 6.7 | 5.0 | 3.4 | 2.8 |
Бруней | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Китай | 0.23 | 0.058 | 0.068 | 0.14 | 0.30 | 0.61 | 0.62 |
Индия | 0.34 | 0.076 | 0.10 | 0.091 | 0.14 | 0.18 | 0.18 |
© Иван Кушнир