Потребительские расходы домохозяйств Швейцарии, 1970-2021
Расходы домохозяйств Швейцарии, 1970-2021
За 1970-2021 гг. расходы домохозяйств Швейцарии в текущих ценах увеличились на 392.7 млрд. долл. (в 29.3 раз) до 406.5 млрд. долл.; изменение произошло на 5.6 млрд. долл. благодаря росту численности населения на 2.5 млн., а также на 387.0 млрд. долл. благодаря росту расходов домохозяйств на душу населения на 44 527.8 долларов. Среднегодовой прирост расходов домохозяйств Швейцарии был на уровне 7.7 млрд. долл. или 6.8%. Среднегодовой прирост расходов домохозяйств Швейцарии в постоянных ценах равен 1.5%. Доля в мире увеличилась на 0.050%. Доля в Европе выросла на 1.4%. Минимум расходов домохозяйств был в 1970 году (13.9 млрд. долл.). Максимум расходов домохозяйств был в 2021 году (406.5 млрд. долл.).
На протяжении 1970-2021 гг. расходы домохозяйств на душу населения в Швейцарии увеличились на 44 527.8 долларов (в 20.8 раз) до 46 774.1 долларов. Среднегодовой прирост расходов домохозяйств на душу населения в текущих ценах равен 873.1 долларов или 6.1%.
Изменение расходов домохозяйств Швейцарии описывается линейной корреляционно-регрессионной моделью: y=8.1x-15 889.0, где y - расчетное значение расходов домохозяйств Швейцарии, x - год. Коэффициент корреляции = 0.974. Коэффициент детерминации = 0.949.
Расходы домохозяйств Швейцарии, 1970
Расходы домохозяйств Швейцарии в 1970 году составили 13.9 млрд. долл., занимали 19е место в мире и были на уровне расходов домохозяйств Бельгии (13.7 млрд. долл.). Доля расходов домохозяйств Швейцарии в мире была равна 0.71%.
Расходы домохозяйств на душу населения в Швейцарии в 1970 году составили 2 246.2 долларов, занимали 10е место в мире. Расходы домохозяйств на душу населения в Швейцарии были больше, чем расходы домохозяйств на душу населения в мире (530.1 долларов) на 1 716.1 долларов.
Сравнение расходов домохозяйств Швейцарии и соседей в 1970 году. Расходы домохозяйств Швейцарии были больше, чем расходы домохозяйств Австрии (8.5 млрд. долл.) на 63.8%, но были меньше, чем расходы домохозяйств Германии (119.9 млрд. долл.) на 88.4%, расходы домохозяйств Франции (80.6 млрд. долл.) на 82.8%, расходы домохозяйств Италии (66.9 млрд. долл.) на 79.2%. Расходы домохозяйств на душу населения в Швейцарии были больше, чем расходы домохозяйств на душу населения во Франции (1 557.5 долларов) на 44.2%, расходы домохозяйств на душу населения в Германии (1 531.9 долларов) на 46.6%, расходы домохозяйств на душу населения в Италии (1 254.9 долларов) на 79.0%, расходы домохозяйств на душу населения в Австрии (1 135.2 долларов) на 97.9%.
Сравнение расходов домохозяйств Швейцарии и лидеров в 1970 году. Расходы домохозяйств Швейцарии были меньше, чем расходы домохозяйств США (646.7 млрд. долл.) на 97.9%, расходы домохозяйств СССР (204.5 млрд. долл.) на 93.2%, расходы домохозяйств Германии (119.9 млрд. долл.) на 88.4%, расходы домохозяйств Японии (98.9 млрд. долл.) на 86.0%, расходы домохозяйств Великобритании (88.4 млрд. долл.) на 84.3%. Расходы домохозяйств на душу населения в Швейцарии были больше, чем расходы домохозяйств на душу населения в Великобритании (1 588.1 долларов) на 41.4%, расходы домохозяйств на душу населения в Германии (1 531.9 долларов) на 46.6%, расходы домохозяйств на душу населения в Японии (938.1 долларов) в 2.4 раз, расходы домохозяйств на душу населения в СССР (851.3 долларов) в 2.6 раз, но были меньше, чем расходы домохозяйств на душу населения в США (3 228.5 долларов) на 30.4%.
Потенциал расходов домохозяйств Швейцарии в 1970 году. При показателе расходов домохозяйств на душу населения на таком же уровне, как расходы домохозяйств на душу населения в США (3 228.5 долларов), расходы домохозяйств Швейцарии был бы 20.0 млрд. долл., что на 43.7% больше фактического уровня.
Расходы домохозяйств Швейцарии, 2021
Расходы домохозяйств Швейцарии в 2021 году составили 406.5 млрд. долл., занимали 19е место в мире и были на уровне расходов домохозяйств Нидерландов (425.3 млрд. долл.), расходов домохозяйств Польши (382.7 млрд. долл.). Доля расходов домохозяйств Швейцарии в мире составляла 0.76%.
Расходы домохозяйств на душу населения в Швейцарии в 2021 году составили 46 774.1 долларов, занимали 5е место в мире. Расходы домохозяйств на душу населения в Швейцарии были больше, чем расходы домохозяйств на душу населения в мире (6 768.7 долларов) на 40 005.4 долларов.
Сравнение расходов домохозяйств Швейцарии и соседей в 2021 году. Расходы домохозяйств Швейцарии были больше, чем расходы домохозяйств Австрии (239.5 млрд. долл.) на 69.7%, но были меньше, чем расходы домохозяйств Германии (2 098.0 млрд. долл.) на 80.6%, расходы домохозяйств Франции (1 557.8 млрд. долл.) на 73.9%, расходы домохозяйств Италии (1 218.4 млрд. долл.) на 66.6%. Расходы домохозяйств на душу населения в Швейцарии были больше, чем расходы домохозяйств на душу населения в Австрии (26 848.5 долларов) на 74.2%, расходы домохозяйств на душу населения в Германии (25 153.2 долларов) на 86.0%, расходы домохозяйств на душу населения во Франции (23 293.6 долларов) в 2.0 раз, расходы домохозяйств на душу населения в Италии (20 566.6 долларов) в 2.3 раз.
Сравнение расходов домохозяйств Швейцарии и лидеров в 2021 году. Расходы домохозяйств Швейцарии были меньше, чем расходы домохозяйств США (15 902.6 млрд. долл.) на 97.4%, расходы домохозяйств Китая (6 804.9 млрд. долл.) на 94.0%, расходы домохозяйств Японии (2 659.9 млрд. долл.) на 84.7%, расходы домохозяйств Германии (2 098.0 млрд. долл.) на 80.6%, расходы домохозяйств Индии (1 906.9 млрд. долл.) на 78.7%. Расходы домохозяйств на душу населения в Швейцарии были больше, чем расходы домохозяйств на душу населения в Германии (25 153.2 долларов) на 86.0%, расходы домохозяйств на душу населения в Японии (21 345.2 долларов) в 2.2 раз, расходы домохозяйств на душу населения в Китае (4 772.3 долларов) в 9.8 раз, расходы домохозяйств на душу населения в Индии (1 354.5 долларов) в 34.5 раз, но были меньше, чем расходы домохозяйств на душу населения в США (47 189.2 долларов) на 0.88%.
Потенциал расходов домохозяйств Швейцарии в 2021 году. При показателе расходов домохозяйств на душу населения на таком же уровне, как расходы домохозяйств на душу населения в США (47 189.2 долларов), расходы домохозяйств Швейцарии был бы 410.1 млрд. долл., что на 0.89% больше фактического уровня.
год | расходы домохозяйств, млрд. долл. | расходы домохозяйств на душу населения, долларов | расходы домохозяйств, млрд. долл. | рост расходов домохозяйств, % | доля расходов домохозяйств в ВВП, % | доля Швейцарии, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
текущие цены | постоянные цены 1970 | в мире | в Европе | в Западной Европе | ||||
1970 | 13.9 | 2 246.2 | 13.9 | 55.5 | 0.71 | 1.8 | 5.4 | |
1971 | 16.5 | 2 648.3 | 14.5 | 4.8 | 54.7 | 0.76 | 2.0 | 5.6 |
1972 | 20.2 | 3 227.7 | 15.3 | 5.4 | 54.8 | 0.82 | 2.1 | 5.6 |
1973 | 27.3 | 4 331.8 | 15.8 | 2.8 | 55.1 | 0.92 | 2.3 | 5.8 |
1974 | 31.8 | 5 010.6 | 15.7 | -0.49 | 55.6 | 0.95 | 2.4 | 6.0 |
1975 | 38.0 | 5 988.4 | 15.2 | -2.9 | 57.9 | 1.0 | 2.4 | 6.0 |
1976 | 40.5 | 6 427.3 | 15.4 | 1.1 | 59.1 | 1.00 | 2.5 | 6.1 |
1977 | 43.9 | 6 989.2 | 15.9 | 3.0 | 60.0 | 0.96 | 2.4 | 5.8 |
1978 | 60.7 | 9 660.9 | 16.2 | 2.2 | 59.3 | 1.1 | 2.8 | 6.5 |
1979 | 69.0 | 10 960.6 | 16.4 | 1.3 | 60.0 | 1.1 | 2.7 | 6.2 |
1980 | 73.4 | 11 619.6 | 16.8 | 2.6 | 59.9 | 1.0 | 2.5 | 5.9 |
1981 | 66.8 | 10 520.1 | 17.0 | 1.1 | 59.5 | 0.93 | 2.5 | 6.2 |
1982 | 68.6 | 10 739.1 | 17.1 | 0.34 | 59.6 | 0.95 | 2.7 | 6.6 |
1983 | 69.3 | 10 794.1 | 17.3 | 1.2 | 60.4 | 0.93 | 2.7 | 6.8 |
1984 | 64.6 | 10 024.3 | 17.5 | 1.3 | 58.9 | 0.84 | 2.7 | 6.8 |
1985 | 64.8 | 10 021.6 | 17.8 | 1.6 | 58.4 | 0.82 | 2.6 | 6.7 |
1986 | 91.8 | 14 120.8 | 18.2 | 2.3 | 57.7 | 1.0 | 2.9 | 6.8 |
1987 | 114.9 | 17 555.9 | 18.6 | 2.2 | 57.6 | 1.1 | 3.1 | 6.9 |
1988 | 121.4 | 18 417.2 | 18.9 | 1.7 | 56.3 | 1.1 | 3.0 | 6.8 |
1989 | 114.4 | 17 218.1 | 19.4 | 2.3 | 54.9 | 0.95 | 2.8 | 6.4 |
1990 | 143.5 | 21 379.1 | 19.6 | 1.2 | 53.9 | 1.1 | 2.9 | 6.5 |
1991 | 149.0 | 21 927.1 | 20.0 | 1.8 | 55.4 | 1.1 | 2.9 | 6.5 |
1992 | 158.5 | 23 059.1 | 20.0 | 0.48 | 56.6 | 1.0 | 2.9 | 6.2 |
1993 | 154.1 | 22 219.5 | 20.0 | -0.37 | 56.6 | 0.99 | 3.0 | 6.2 |
1994 | 168.3 | 24 072.3 | 20.2 | 1.2 | 55.8 | 1.0 | 3.2 | 6.4 |
1995 | 198.8 | 28 241.5 | 20.4 | 0.88 | 56.3 | 1.1 | 3.3 | 6.5 |
1996 | 194.5 | 27 511.8 | 20.7 | 1.5 | 57.1 | 1.0 | 3.1 | 6.5 |
1997 | 170.3 | 24 025.0 | 21.1 | 2.0 | 57.7 | 0.91 | 2.9 | 6.4 |
1998 | 174.4 | 24 537.9 | 21.6 | 2.3 | 57.4 | 0.93 | 2.9 | 6.4 |
1999 | 172.2 | 24 116.5 | 22.1 | 2.1 | 57.7 | 0.88 | 2.9 | 6.4 |
2000 | 158.2 | 22 030.3 | 22.6 | 2.2 | 56.5 | 0.79 | 2.8 | 6.5 |
2001 | 162.7 | 22 521.3 | 23.1 | 2.4 | 56.6 | 0.81 | 2.9 | 6.6 |
2002 | 176.0 | 24 188.4 | 23.2 | 0.40 | 56.7 | 0.84 | 2.9 | 6.7 |
2003 | 207.0 | 28 241.0 | 23.3 | 0.47 | 57.0 | 0.88 | 2.8 | 6.4 |
2004 | 229.6 | 31 112.8 | 23.7 | 1.9 | 56.6 | 0.88 | 2.7 | 6.3 |
2005 | 234.7 | 31 598.8 | 24.1 | 1.3 | 55.8 | 0.84 | 2.6 | 6.3 |
2006 | 240.1 | 32 118.7 | 24.4 | 1.5 | 54.1 | 0.80 | 2.5 | 6.1 |
2007 | 260.2 | 34 496.1 | 24.9 | 2.1 | 52.7 | 0.78 | 2.3 | 5.9 |
2008 | 298.0 | 39 017.9 | 25.3 | 1.5 | 52.3 | 0.82 | 2.4 | 6.1 |
2009 | 299.4 | 38 715.0 | 25.7 | 1.6 | 53.6 | 0.85 | 2.7 | 6.5 |
2010 | 319.3 | 40 813.3 | 26.2 | 1.9 | 52.9 | 0.84 | 2.9 | 7.1 |
2011 | 378.6 | 47 851.6 | 26.6 | 1.4 | 52.4 | 0.91 | 3.1 | 7.7 |
2012 | 362.8 | 45 377.6 | 27.2 | 2.2 | 52.4 | 0.85 | 3.1 | 7.8 |
2013 | 374.2 | 46 258.2 | 27.8 | 2.3 | 52.5 | 0.85 | 3.0 | 7.7 |
2014 | 381.3 | 46 572.9 | 28.0 | 0.98 | 51.9 | 0.85 | 3.1 | 7.7 |
2015 | 366.9 | 44 297.7 | 28.7 | 2.5 | 52.2 | 0.86 | 3.5 | 8.6 |
2016 | 363.5 | 43 409.4 | 29.2 | 1.6 | 52.3 | 0.83 | 3.4 | 8.3 |
2017 | 371.0 | 43 891.0 | 29.5 | 1.2 | 52.7 | 0.80 | 3.3 | 8.1 |
2018 | 380.6 | 44 705.6 | 29.7 | 0.66 | 51.8 | 0.78 | 3.2 | 7.8 |
2019 | 378.3 | 44 108.6 | 30.1 | 1.4 | 51.7 | 0.77 | 3.2 | 7.9 |
2020 | 383.5 | 44 390.6 | 29.0 | -3.7 | 51.0 | 0.81 | 3.4 | 8.3 |
2021 | 406.5 | 46 774.1 | 29.8 | 2.6 | 50.0 | 0.76 | 3.3 | 8.0 |
Сравнение расходов домохозяйств Швейцарии и стран соседей
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Германия | 0.94 | 0.88 | 0.84 | 0.84 | 0.77 | 0.71 | 0.71 |
Франция | 0.76 | 0.72 | 0.69 | 0.67 | 0.66 | 0.56 | 0.58 |
Италия | 0.68 | 0.59 | 0.68 | 0.64 | 0.61 | 0.46 | 0.48 |
Швейцария | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Австрия | -0.21 | -0.20 | -0.19 | -0.17 | -0.18 | -0.24 | -0.23 |
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Швейцария | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Австрия | 0.51 | 0.53 | 0.57 | 0.60 | 0.61 | 0.55 | 0.57 |
Германия | 0.68 | 0.62 | 0.59 | 0.61 | 0.56 | 0.53 | 0.54 |
Франция | 0.69 | 0.60 | 0.56 | 0.55 | 0.56 | 0.47 | 0.50 |
Италия | 0.56 | 0.43 | 0.56 | 0.55 | 0.53 | 0.42 | 0.44 |
Сравнение расходов домохозяйств Швейцарии и стран лидеров
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
США | 1.7 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.6 |
Китай | 0.55 | 0.33 | 0.14 | 0.55 | 0.82 | 1.2 | 1.2 |
Япония | 0.85 | 0.90 | 1.0 | 1.2 | 1.0 | 0.85 | 0.82 |
Германия | 0.94 | 0.88 | 0.84 | 0.84 | 0.77 | 0.71 | 0.71 |
Индия | 0.55 | 0.30 | 0.19 | 0.28 | 0.46 | 0.63 | 0.67 |
Швейцария | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
США | 1.4 | 0.68 | 0.72 | 1.1 | 0.81 | 0.95 | 1.0 |
Швейцария | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Германия | 0.68 | 0.62 | 0.59 | 0.61 | 0.56 | 0.53 | 0.54 |
Япония | 0.42 | 0.42 | 0.61 | 0.95 | 0.63 | 0.49 | 0.46 |
Китай | 0.027 | 0.014 | 0.0080 | 0.020 | 0.038 | 0.089 | 0.10 |
Индия | 0.040 | 0.018 | 0.012 | 0.013 | 0.018 | 0.026 | 0.029 |
© Иван Кушнир