Валовый внутренний продукт Шри Ланки, 1970-2021
ВВП Шри Ланки, 1970-2021
За 1970-2021 гг. ВВП Шри Ланки в текущих ценах увеличился на 82.5 млрд. долл. (в 30.3 раз) до 85.3 млрд. долл.; изменение произошло на 2.1 млрд. долл. благодаря росту численности населения на 9.4 млн., а также на 80.4 млрд. долл. благодаря росту ВВП на душу населения на 3 691.0 долларов. Среднегодовой прирост ВВП Шри Ланки был на уровне 1.6 млрд. долл. или 6.9%. Среднегодовой прирост ВВП Шри Ланки в постоянных ценах был на уровне 4.6%. Доля в мире увеличилась на 0.0051%. Доля в Азии сократилась на 0.32%. Минимум ВВП был в 1970 году (2.8 млрд. долл.). Максимум ВВП был в 2018 году (88.0 млрд. долл.).
За 1970-2021 гг. ВВП на душу населения в Шри Ланке вырос на 3 691.0 долларов (в 17.3 раз) до 3 918.0 долларов. Среднегодовой прирост ВВП на душу населения в текущих ценах составил 72.4 долларов или 5.7%.
Изменение ВВП Шри Ланки описывается линейной корреляционно-регрессионной моделью: y=1.7x-3 445.5, где y - расчетное значение ВВП Шри Ланки, x - год. Коэффициент корреляции = 0.896. Коэффициент детерминации = 0.802.
ВВП Шри Ланки, 1970
ВВП Шри Ланки в 1970 году составил 2.8 млрд. долл., занимал 65е место в мире и был на уровне ВВП Кувейта (2.9 млрд. долл.), ВВП Эквадора (2.9 млрд. долл.), ВВП Вьетнама (2.8 млрд. долл.), ВВП Кении (2.8 млрд. долл.), ВВП Мьянмы (2.7 млрд. долл.). Доля ВВП Шри Ланки в мире была равна 0.082%.
ВВП на душу населения в Шри Ланке в 1970 году был равен 227.0 долларов, занимал 136е место в мире. ВВП на душу населения в Шри Ланке был меньше, чем ВВП на душу населения в мире (927.0 долларов) на 700.0 долларов.
Сравнение ВВП Шри Ланки и соседей в 1970 году. ВВП Шри Ланки был больше, чем ВВП Мальдив (0.0 млрд. долл.) в 66.4 раз, но был меньше, чем ВВП Индии (62.4 млрд. долл.) на 95.5%. ВВП на душу населения в Шри Ланке был больше, чем ВВП на душу населения в Индии (112.0 долларов) в 2.0 раз, но был меньше, чем ВВП на душу населения на Мальдивах (344.0 долларов) на 34.0%.
Сравнение ВВП Шри Ланки и лидеров в 1970 году. ВВП Шри Ланки был меньше, чем ВВП США (1 073.3 млрд. долл.) на 99.7%, ВВП СССР (433.4 млрд. долл.) на 99.4%, ВВП Германии (215.8 млрд. долл.) на 98.7%, ВВП Японии (212.6 млрд. долл.) на 98.7%, ВВП Франции (148.5 млрд. долл.) на 98.1%. ВВП на душу населения в Шри Ланке был меньше, чем ВВП на душу населения в США (5 358.0 долларов) на 95.8%, ВВП на душу населения во Франции (2 870.0 долларов) на 92.1%, ВВП на душу населения в Германии (2 757.0 долларов) на 91.8%, ВВП на душу населения в Японии (2 017.0 долларов) на 88.7%, ВВП на душу населения в СССР (1 804.0 долларов) на 87.4%.
Потенциал ВВП Шри Ланки в 1970 году. При показателе ВВП на душу населения на таком же уровне, как ВВП на душу населения в США (5 358.0 долларов), ВВП Шри Ланки был бы 66.4 млрд. долл., что в 23.6 раз больше фактического уровня. При показателе ВВП на душу населения на таком же уровне, как ВВП на душу населения в мире (927.0 долларов), ВВП Шри Ланки был бы 11.5 млрд. долл., что в 4.1 раз больше фактического уровня. При показателе ВВП на душу населения на таком же уровне, как ВВП на душу населения на Мальдивах (344.0 долларов), лучшего соседа, ВВП Шри Ланки был бы 4.3 млрд. долл., что на 51.5% больше фактического уровня. При показателе ВВП на душу населения на таком же уровне, как ВВП на душу населения в Азии (246.0 долларов), ВВП Шри Ланки был бы 3.1 млрд. долл., что на 8.4% больше фактического уровня.
ВВП Шри Ланки, 2021
ВВП Шри Ланки в 2021 году составил 85.3 млрд. долл., занимал 70е место в мире и был на уровне ВВП Омана (88.2 млрд. долл.), ВВП Гватемалы (86.0 млрд. долл.), ВВП Люксембурга (85.5 млрд. долл.), ВВП Болгарии (84.1 млрд. долл.). Доля ВВП Шри Ланки в мире составляла 0.087%.
ВВП на душу населения в Шри Ланке в 2021 году составил 3 918.0 долларов, занимал 135е место в мире. ВВП на душу населения в Шри Ланке был меньше, чем ВВП на душу населения в мире (12 353.0 долларов) на 8 435.0 долларов.
Сравнение ВВП Шри Ланки и соседей в 2021 году. ВВП Шри Ланки был больше, чем ВВП Мальдив (5.4 млрд. долл.) в 15.8 раз, но был меньше, чем ВВП Индии (3 201.5 млрд. долл.) на 97.3%. ВВП на душу населения в Шри Ланке был больше, чем ВВП на душу населения в Индии (2 274.0 долларов) на 72.3%, но был меньше, чем ВВП на душу населения на Мальдивах (10 366.0 долларов) на 62.2%.
Сравнение ВВП Шри Ланки и лидеров в 2021 году. ВВП Шри Ланки был меньше, чем ВВП США (23 315.1 млрд. долл.) на 99.6%, ВВП Китая (17 734.1 млрд. долл.) на 99.5%, ВВП Японии (4 940.9 млрд. долл.) на 98.3%, ВВП Германии (4 259.9 млрд. долл.) на 98.0%, ВВП Индии (3 201.5 млрд. долл.) на 97.3%. ВВП на душу населения в Шри Ланке был больше, чем ВВП на душу населения в Индии (2 274.0 долларов) на 72.3%, но был меньше, чем ВВП на душу населения в США (69 185.0 долларов) на 94.3%, ВВП на душу населения в Германии (51 073.0 долларов) на 92.3%, ВВП на душу населения в Японии (39 650.0 долларов) на 90.1%, ВВП на душу населения в Китае (12 437.0 долларов) на 68.5%.
Потенциал ВВП Шри Ланки в 2021 году. При показателе ВВП на душу населения на таком же уровне, как ВВП на душу населения в США (69 185.0 долларов), ВВП Шри Ланки был бы 1 506.4 млрд. долл., что в 17.7 раз больше фактического уровня. При показателе ВВП на душу населения на таком же уровне, как ВВП на душу населения в мире (12 353.0 долларов), ВВП Шри Ланки был бы 269.0 млрд. долл., что в 3.2 раз больше фактического уровня. При показателе ВВП на душу населения на таком же уровне, как ВВП на душу населения на Мальдивах (10 366.0 долларов), лучшего соседа, ВВП Шри Ланки был бы 225.7 млрд. долл., что в 2.6 раз больше фактического уровня. При показателе ВВП на душу населения на таком же уровне, как ВВП на душу населения в Азии (8 225.0 долларов), ВВП Шри Ланки был бы 179.1 млрд. долл., что в 2.1 раз больше фактического уровня.
год | ВВП, млрд. долл. | ВВП на душу населения, долларов | ВВП, млрд. долл. | рост ВВП, % | доля Шри Ланки, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
текущие цены | постоянные цены 1970 | в мире | в Азии | в Южной Азии | |||
1970 | 2.8 | 227.0 | 2.8 | 0.082 | 0.55 | 2.9 | |
1971 | 2.9 | 228.0 | 2.8 | 0.52 | 0.077 | 0.51 | 2.7 |
1972 | 3.2 | 249.0 | 2.9 | 3.2 | 0.074 | 0.47 | 2.9 |
1973 | 3.5 | 266.0 | 3.0 | 3.5 | 0.066 | 0.39 | 2.6 |
1974 | 4.4 | 325.0 | 3.1 | 4.0 | 0.073 | 0.40 | 2.5 |
1975 | 4.5 | 330.0 | 3.2 | 3.4 | 0.068 | 0.38 | 2.4 |
1976 | 4.3 | 308.0 | 3.4 | 3.8 | 0.059 | 0.32 | 2.1 |
1977 | 4.9 | 343.0 | 3.5 | 4.1 | 0.060 | 0.30 | 2.0 |
1978 | 3.3 | 231.0 | 3.8 | 8.7 | 0.035 | 0.16 | 1.3 |
1979 | 4.1 | 277.0 | 4.0 | 6.1 | 0.037 | 0.18 | 1.4 |
1980 | 4.9 | 327.0 | 4.3 | 6.2 | 0.040 | 0.19 | 1.4 |
1981 | 5.2 | 342.0 | 4.5 | 5.5 | 0.041 | 0.19 | 1.4 |
1982 | 5.5 | 359.0 | 4.8 | 5.2 | 0.044 | 0.21 | 1.4 |
1983 | 6.0 | 383.0 | 5.0 | 4.8 | 0.047 | 0.21 | 1.3 |
1984 | 6.9 | 432.0 | 5.2 | 5.1 | 0.052 | 0.24 | 1.5 |
1985 | 6.9 | 427.0 | 5.5 | 5.0 | 0.051 | 0.24 | 1.8 |
1986 | 7.3 | 446.0 | 5.7 | 4.3 | 0.047 | 0.20 | 1.8 |
1987 | 7.6 | 459.0 | 5.8 | 1.6 | 0.043 | 0.18 | 1.7 |
1988 | 8.1 | 485.0 | 6.0 | 2.8 | 0.041 | 0.16 | 1.7 |
1989 | 8.1 | 480.0 | 6.1 | 2.0 | 0.039 | 0.16 | 1.7 |
1990 | 9.4 | 546.0 | 6.5 | 6.2 | 0.041 | 0.17 | 1.8 |
1991 | 10.6 | 607.0 | 6.8 | 4.8 | 0.044 | 0.17 | 2.1 |
1992 | 11.4 | 646.0 | 7.1 | 4.4 | 0.044 | 0.17 | 2.2 |
1993 | 12.2 | 686.0 | 7.6 | 6.9 | 0.046 | 0.16 | 2.4 |
1994 | 13.9 | 770.0 | 8.0 | 5.6 | 0.049 | 0.17 | 2.5 |
1995 | 15.3 | 841.0 | 8.5 | 5.5 | 0.049 | 0.16 | 2.4 |
1996 | 16.5 | 901.0 | 8.8 | 3.8 | 0.052 | 0.18 | 2.5 |
1997 | 17.9 | 969.0 | 9.4 | 6.4 | 0.056 | 0.20 | 2.6 |
1998 | 18.6 | 1 000.0 | 9.8 | 4.7 | 0.059 | 0.23 | 2.7 |
1999 | 18.4 | 988.0 | 10.2 | 4.3 | 0.056 | 0.21 | 2.5 |
2000 | 19.1 | 1 019.0 | 10.8 | 6.0 | 0.057 | 0.20 | 2.6 |
2001 | 18.4 | 971.0 | 10.7 | -1.4 | 0.055 | 0.20 | 2.4 |
2002 | 19.6 | 1 024.0 | 11.1 | 4.0 | 0.056 | 0.21 | 2.4 |
2003 | 21.6 | 1 119.0 | 11.8 | 5.9 | 0.055 | 0.21 | 2.3 |
2004 | 23.6 | 1 213.0 | 12.4 | 5.4 | 0.054 | 0.21 | 2.2 |
2005 | 27.9 | 1 420.0 | 13.2 | 6.2 | 0.058 | 0.22 | 2.2 |
2006 | 32.4 | 1 629.0 | 14.2 | 7.7 | 0.063 | 0.24 | 2.2 |
2007 | 37.0 | 1 844.0 | 15.2 | 6.8 | 0.063 | 0.24 | 2.0 |
2008 | 46.6 | 2 297.0 | 16.1 | 6.0 | 0.073 | 0.26 | 2.3 |
2009 | 48.1 | 2 350.0 | 16.7 | 3.5 | 0.079 | 0.27 | 2.3 |
2010 | 56.7 | 2 745.0 | 18.0 | 8.0 | 0.085 | 0.27 | 2.2 |
2011 | 65.3 | 3 130.0 | 19.5 | 8.4 | 0.088 | 0.27 | 2.2 |
2012 | 68.4 | 3 256.0 | 21.3 | 9.1 | 0.091 | 0.26 | 2.3 |
2013 | 74.3 | 3 517.0 | 22.0 | 3.4 | 0.096 | 0.28 | 2.5 |
2014 | 79.4 | 3 736.0 | 23.1 | 5.0 | 0.100 | 0.29 | 2.5 |
2015 | 80.6 | 3 778.0 | 24.2 | 5.0 | 0.11 | 0.30 | 2.5 |
2016 | 82.4 | 3 846.0 | 25.3 | 4.5 | 0.11 | 0.29 | 2.4 |
2017 | 87.4 | 4 065.0 | 26.2 | 3.6 | 0.11 | 0.29 | 2.2 |
2018 | 88.0 | 4 076.0 | 27.1 | 3.3 | 0.10 | 0.27 | 2.2 |
2019 | 83.9 | 3 875.0 | 27.7 | 2.3 | 0.096 | 0.25 | 2.0 |
2020 | 81.0 | 3 729.0 | 26.7 | -3.6 | 0.094 | 0.24 | 1.8 |
2021 | 85.3 | 3 918.0 | 27.7 | 3.7 | 0.087 | 0.22 | 1.5 |
ВВП Шри Ланки по расходам
Показатель | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Потребительские расходы | 82.1 | 87.9 | 86.0 | 81.9 | 76.9 | 81.3 | 79.9 | |
в т.ч. | Расходы домохозяйств | 75.9 | 82.7 | 79.1 | 74.5 | 68.5 | 71.0 | 70.3 |
Государственные расходы | 6.2 | 5.1 | 6.9 | 7.5 | 8.5 | 10.3 | 9.6 | |
Частные инвестиции | 21.5 | 36.3 | 22.9 | 28.5 | 30.4 | 25.1 | 27.7 | |
Чистый экспорт | -2.6 | -18.6 | -6.7 | -8.9 | -7.3 | -6.4 | -7.6 | |
ВВП | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
Сравнение ВВП Шри Ланки и стран соседей
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Индия | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.6 |
Шри Ланка | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Мальдивы | -1.8 | -1.7 | -1.5 | -1.3 | -1.3 | -1.3 | -1.2 |
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Мальдивы | 1.5 | 1.7 | 2.3 | 3.1 | 2.6 | 2.0 | 2.6 |
Шри Ланка | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Индия | 0.49 | 0.82 | 0.69 | 0.44 | 0.49 | 0.51 | 0.58 |
Сравнение ВВП Шри Ланки и стран лидеров
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
США | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
Китай | 1.5 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.3 | 2.3 |
Япония | 1.9 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 2.0 | 1.8 | 1.8 |
Германия | 1.9 | 2.3 | 2.3 | 2.0 | 1.8 | 1.7 | 1.7 |
Индия | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.6 |
Шри Ланка | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
США | 23.6 | 39.2 | 44.0 | 35.6 | 17.6 | 16.8 | 17.7 |
Германия | 12.1 | 37.4 | 40.9 | 23.4 | 15.2 | 12.5 | 13.0 |
Япония | 8.9 | 28.7 | 46.4 | 38.5 | 16.4 | 10.8 | 10.1 |
Китай | 0.50 | 0.95 | 0.63 | 0.94 | 1.6 | 2.8 | 3.2 |
Шри Ланка | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Индия | 0.49 | 0.82 | 0.69 | 0.44 | 0.49 | 0.51 | 0.58 |
© Иван Кушнир