Валовый внутренний продукт Непала, 1970-2022
меню страницы | меню страны |
---|---|
|
ВВП Непала, 1970-2022
За 1970-2022 гг. ВВП Непала в текущих ценах повысился на 38.4 млрд. долл. (в 37.9 раз) до 39.4 млрд. долл.; изменение произошло на 1.5 млрд. долл. благодаря росту численности населения на 18.0 млн., а также на 36.9 млрд. долл. благодаря росту ВВП на душу населения на 1 207.0 долларов. Среднегодовой прирост ВВП Непала равен 0.74 млрд. долл. или 7.2%. Среднегодовой прирост ВВП Непала в постоянных ценах составил 4.3%. Доля в мире выросла на 0.0087%. Доля в Азии снизилась на 0.098%. Минимум ВВП был в 1970 году (1.0 млрд. долл.). Максимум ВВП был в 2022 году (39.4 млрд. долл.).
За период 1970-2022 гг. ВВП на душу населения в Непале повысился на 1 207.0 долларов (в 15.5 раз) до 1 290.0 долларов. Среднегодовой прирост ВВП на душу населения в текущих ценах равен 23.2 долларов или 5.4%.
Изменение ВВП Непала описывается линейной корреляционно-регрессионной моделью: y=0.61x-1 216.7, где y - расчетное значение ВВП Непала, x - год. Коэффициент корреляции = 0.87. Коэффициент детерминации = 0.756.
ВВП Непала, 1970
ВВП Непала в 1970 году был равен 1.0 млрд. долл., занимал 95е место в мире и был на уровне ВВП Папуа Новой Гвинеи (1.1 млрд. долл.), ВВП ОАЭ (1.1 млрд. долл.), ВВП Мадагаскара (1.1 млрд. долл.), ВВП Боливии (1.0 млрд. долл.). Доля ВВП Непала в мире была равна 0.030%.
ВВП на душу населения в Непале в 1970 году составлял 83.0 долларов, занимал 176е место в мире. ВВП на душу населения в Непале был меньше, чем ВВП на душу населения в мире (928.0 долларов) на 845.0 долларов.
Сравнение ВВП Непала и соседей в 1970 году. ВВП Непала был меньше, чем ВВП Китая (92.6 млрд. долл.) на 98.9%, ВВП Индии (62.4 млрд. долл.) на 98.3%. ВВП на душу населения в Непале был меньше, чем ВВП на душу населения в Китае (113.0 долларов) на 26.5%, ВВП на душу населения в Индии (112.0 долларов) на 25.9%.
Сравнение ВВП Непала и лидеров в 1970 году. ВВП Непала был меньше, чем ВВП США (1 073.3 млрд. долл.) на 99.9%, ВВП СССР (433.4 млрд. долл.) на 99.8%, ВВП Германии (215.8 млрд. долл.) на 99.5%, ВВП Японии (212.6 млрд. долл.) на 99.5%, ВВП Франции (148.5 млрд. долл.) на 99.3%. ВВП на душу населения в Непале был меньше, чем ВВП на душу населения в США (5 358.0 долларов) на 98.5%, ВВП на душу населения во Франции (2 870.0 долларов) на 97.1%, ВВП на душу населения в Германии (2 757.0 долларов) на 97.0%, ВВП на душу населения в Японии (2 017.0 долларов) на 95.9%, ВВП на душу населения в СССР (1 804.0 долларов) на 95.4%.
Потенциал ВВП Непала в 1970 году. При показателе ВВП на душу населения на таком же уровне, как ВВП на душу населения в США (5 358.0 долларов), ВВП Непала был бы 67.2 млрд. долл., что в 64.6 раз больше фактического уровня. При показателе ВВП на душу населения на таком же уровне, как ВВП на душу населения в мире (928.0 долларов), ВВП Непала был бы 11.6 млрд. долл., что в 11.2 раз больше фактического уровня. При показателе ВВП на душу населения на таком же уровне, как ВВП на душу населения в Азии (246.0 долларов), ВВП Непала был бы 3.1 млрд. долл., что в 3.0 раз больше фактического уровня. При показателе ВВП на душу населения на таком же уровне, как ВВП на душу населения в Южной Азии (131.0 долларов), ВВП Непала был бы 1.6 млрд. долл., что на 57.8% больше фактического уровня. При показателе ВВП на душу населения на таком же уровне, как ВВП на душу населения в Китае (113.0 долларов), лучшего соседа, ВВП Непала был бы 1.4 млрд. долл., что на 36.1% больше фактического уровня.
ВВП Непала, 2022
ВВП Непала в 2022 году составлял 39.4 млрд. долл., занимал 98е место в мире и был на уровне ВВП Парагвая (41.7 млрд. долл.), ВВП Латвии (40.9 млрд. долл.), ВВП Ливии (40.5 млрд. долл.), ВВП Ливана (39.3 млрд. долл.), ВВП Эстонии (38.0 млрд. долл.), ВВП Судана (36.7 млрд. долл.). Доля ВВП Непала в мире составила 0.039%.
ВВП на душу населения в Непале в 2022 году был равен 1 290.0 долларов, занимал 179е место в мире. ВВП на душу населения в Непале был меньше, чем ВВП на душу населения в мире (12 647.0 долларов) на 11 357.0 долларов.
Сравнение ВВП Непала и соседей в 2022 году. ВВП Непала был меньше, чем ВВП Китая (17 963.2 млрд. долл.) на 99.8%, ВВП Индии (3 465.5 млрд. долл.) на 98.9%. ВВП на душу населения в Непале был меньше, чем ВВП на душу населения в Китае (12 598.0 долларов) на 89.8%, ВВП на душу населения в Индии (2 445.0 долларов) на 47.2%.
Сравнение ВВП Непала и лидеров в 2022 году. ВВП Непала был меньше, чем ВВП США (25 744.1 млрд. долл.) на 99.8%, ВВП Китая (17 963.2 млрд. долл.) на 99.8%, ВВП Японии (4 232.2 млрд. долл.) на 99.1%, ВВП Германии (4 076.9 млрд. долл.) на 99.0%, ВВП Индии (3 465.5 млрд. долл.) на 98.9%. ВВП на душу населения в Непале был меньше, чем ВВП на душу населения в США (76 101.0 долларов) на 98.3%, ВВП на душу населения в Германии (48 902.0 долларов) на 97.4%, ВВП на душу населения в Японии (34 144.0 долларов) на 96.2%, ВВП на душу населения в Китае (12 598.0 долларов) на 89.8%, ВВП на душу населения в Индии (2 445.0 долларов) на 47.2%.
Потенциал ВВП Непала в 2022 году. При показателе ВВП на душу населения на таком же уровне, как ВВП на душу населения в США (76 101.0 долларов), ВВП Непала был бы 2 324.7 млрд. долл., что в 59.0 раз больше фактического уровня. При показателе ВВП на душу населения на таком же уровне, как ВВП на душу населения в мире (12 647.0 долларов), ВВП Непала был бы 386.3 млрд. долл., что в 9.8 раз больше фактического уровня. При показателе ВВП на душу населения на таком же уровне, как ВВП на душу населения в Китае (12 598.0 долларов), лучшего соседа, ВВП Непала был бы 384.8 млрд. долл., что в 9.8 раз больше фактического уровня. При показателе ВВП на душу населения на таком же уровне, как ВВП на душу населения в Азии (8 049.0 долларов), ВВП Непала был бы 245.9 млрд. долл., что в 6.2 раз больше фактического уровня. При показателе ВВП на душу населения на таком же уровне, как ВВП на душу населения в Южной Азии (2 372.0 долларов), ВВП Непала был бы 72.5 млрд. долл., что на 83.9% больше фактического уровня.
год | ВВП, млрд. долл. | ВВП на душу населения, долларов | ВВП, млрд. долл. | рост ВВП, % | доля Непала, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
текущие цены | постоянные цены 1970 | в мире | в Азии | в Южной Азии | |||
1970 | 1.0 | 83.0 | 1.0 | 0.030 | 0.20 | 1.1 | |
1971 | 1.1 | 83.0 | 1.0 | -1.2 | 0.028 | 0.19 | 1.0 |
1972 | 1.2 | 94.0 | 1.1 | 3.1 | 0.028 | 0.18 | 1.1 |
1973 | 1.1 | 86.0 | 1.1 | -0.48 | 0.022 | 0.13 | 0.84 |
1974 | 1.5 | 107.0 | 1.1 | 6.3 | 0.024 | 0.13 | 0.85 |
1975 | 1.6 | 116.0 | 1.1 | 1.5 | 0.024 | 0.13 | 0.87 |
1976 | 1.5 | 105.0 | 1.2 | 4.4 | 0.021 | 0.11 | 0.73 |
1977 | 1.5 | 102.0 | 1.2 | 3.0 | 0.018 | 0.093 | 0.62 |
1978 | 1.7 | 117.0 | 1.3 | 4.4 | 0.018 | 0.087 | 0.67 |
1979 | 2.0 | 130.0 | 1.3 | 2.4 | 0.018 | 0.087 | 0.68 |
1980 | 2.1 | 134.0 | 1.3 | -2.3 | 0.017 | 0.083 | 0.61 |
1981 | 2.4 | 149.0 | 1.4 | 8.3 | 0.019 | 0.087 | 0.65 |
1982 | 2.5 | 154.0 | 1.4 | 3.8 | 0.020 | 0.095 | 0.64 |
1983 | 2.5 | 149.0 | 1.4 | -3.0 | 0.019 | 0.089 | 0.56 |
1984 | 2.6 | 150.0 | 1.5 | 9.7 | 0.019 | 0.088 | 0.56 |
1985 | 2.7 | 156.0 | 1.6 | 6.1 | 0.020 | 0.095 | 0.73 |
1986 | 2.8 | 157.0 | 1.7 | 4.6 | 0.018 | 0.078 | 0.70 |
1987 | 3.1 | 171.0 | 1.7 | 1.7 | 0.018 | 0.074 | 0.70 |
1988 | 3.5 | 189.0 | 1.9 | 7.7 | 0.018 | 0.070 | 0.72 |
1989 | 3.5 | 184.0 | 1.9 | 4.3 | 0.017 | 0.067 | 0.72 |
1990 | 3.8 | 193.0 | 2.0 | 4.6 | 0.016 | 0.068 | 0.72 |
1991 | 3.5 | 172.0 | 2.2 | 6.4 | 0.014 | 0.056 | 0.69 |
1992 | 3.8 | 181.0 | 2.2 | 4.1 | 0.015 | 0.056 | 0.73 |
1993 | 3.8 | 178.0 | 2.3 | 3.8 | 0.014 | 0.050 | 0.73 |
1994 | 4.3 | 199.0 | 2.5 | 8.2 | 0.015 | 0.053 | 0.77 |
1995 | 4.5 | 203.0 | 2.6 | 3.5 | 0.014 | 0.049 | 0.73 |
1996 | 4.7 | 207.0 | 2.8 | 5.3 | 0.015 | 0.052 | 0.71 |
1997 | 5.2 | 223.0 | 2.9 | 5.3 | 0.016 | 0.059 | 0.75 |
1998 | 4.9 | 207.0 | 3.0 | 2.9 | 0.015 | 0.061 | 0.71 |
1999 | 5.4 | 223.0 | 3.1 | 4.5 | 0.016 | 0.061 | 0.74 |
2000 | 5.7 | 233.0 | 3.3 | 6.1 | 0.017 | 0.060 | 0.77 |
2001 | 5.9 | 236.0 | 3.5 | 5.6 | 0.018 | 0.066 | 0.77 |
2002 | 6.0 | 236.0 | 3.5 | 1.5 | 0.017 | 0.065 | 0.73 |
2003 | 6.6 | 259.0 | 3.7 | 5.3 | 0.017 | 0.065 | 0.71 |
2004 | 7.6 | 292.0 | 4.0 | 6.1 | 0.017 | 0.066 | 0.69 |
2005 | 8.7 | 331.0 | 4.2 | 4.9 | 0.018 | 0.070 | 0.68 |
2006 | 9.6 | 362.0 | 4.4 | 4.8 | 0.019 | 0.071 | 0.65 |
2007 | 11.9 | 445.0 | 4.6 | 4.8 | 0.020 | 0.077 | 0.64 |
2008 | 12.8 | 478.0 | 4.9 | 7.5 | 0.020 | 0.072 | 0.64 |
2009 | 14.2 | 525.0 | 5.2 | 5.9 | 0.023 | 0.078 | 0.67 |
2010 | 18.4 | 676.0 | 5.5 | 6.2 | 0.028 | 0.087 | 0.71 |
2011 | 21.1 | 773.0 | 5.8 | 4.6 | 0.028 | 0.086 | 0.70 |
2012 | 20.6 | 755.0 | 6.0 | 4.7 | 0.027 | 0.079 | 0.69 |
2013 | 21.0 | 766.0 | 6.3 | 3.5 | 0.027 | 0.079 | 0.69 |
2014 | 22.4 | 817.0 | 6.6 | 6.0 | 0.028 | 0.082 | 0.72 |
2015 | 23.7 | 857.0 | 6.9 | 4.0 | 0.031 | 0.088 | 0.73 |
2016 | 24.3 | 872.0 | 6.9 | 0.43 | 0.032 | 0.087 | 0.70 |
2017 | 29.4 | 1 045.0 | 7.5 | 9.0 | 0.036 | 0.098 | 0.75 |
2018 | 31.7 | 1 113.0 | 8.1 | 7.6 | 0.037 | 0.098 | 0.82 |
2019 | 34.3 | 1 189.0 | 8.7 | 6.7 | 0.039 | 0.10 | 0.87 |
2020 | 32.9 | 1 120.0 | 8.5 | -2.4 | 0.038 | 0.10 | 0.86 |
2021 | 36.8 | 1 227.0 | 8.9 | 4.8 | 0.038 | 0.098 | 0.83 |
2022 | 39.4 | 1 290.0 | 9.4 | 5.6 | 0.039 | 0.10 | 0.83 |
ВВП Непала по расходам
Показатель | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Потребительские расходы | 97.4 | 93.4 | 96.3 | 88.4 | 94.8 | 94.3 | 94.2 | |
в т.ч. | Расходы домохозяйств | 90.9 | 87.8 | 89.1 | 81.0 | 86.0 | 85.2 | 85.7 |
Государственные расходы | 6.5 | 5.6 | 7.2 | 7.4 | 8.9 | 9.1 | 8.5 | |
Частные инвестиции | 6.0 | 16.9 | 17.1 | 22.5 | 28.8 | 30.4 | 37.4 | |
Чистый экспорт | -3.4 | -8.2 | -11.7 | -10.8 | -23.4 | -27.3 | -35.9 | |
ВВП | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
Сравнение ВВП Непала и стран соседей
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Китай | 1.9 | 2.2 | 2.0 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 2.7 |
Индия | 1.8 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 1.9 | 1.9 |
Непал | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Китай | 1.4 | 2.3 | 1.8 | 4.1 | 6.7 | 9.2 | 9.8 |
Индия | 1.3 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 2.0 | 1.7 | 1.9 |
Непал | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Сравнение ВВП Непала и стран лидеров
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
США | 3.0 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 2.9 | 2.8 | 2.8 |
Китай | 1.9 | 2.2 | 2.0 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 2.7 |
Япония | 2.3 | 2.7 | 2.9 | 2.9 | 2.5 | 2.2 | 2.0 |
Германия | 2.3 | 2.7 | 2.7 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 2.0 |
Индия | 1.8 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 1.9 | 1.9 |
Непал | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
США | 64.6 | 95.6 | 124.5 | 155.8 | 71.5 | 56.7 | 59.0 |
Германия | 33.2 | 91.2 | 115.7 | 102.3 | 61.8 | 41.7 | 37.9 |
Япония | 24.3 | 70.1 | 131.2 | 168.2 | 66.5 | 36.0 | 26.5 |
Китай | 1.4 | 2.3 | 1.8 | 4.1 | 6.7 | 9.2 | 9.8 |
Индия | 1.3 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 2.0 | 1.7 | 1.9 |
Непал | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
© Иван Кушнир