Валовый внутренний продукт Израиля, 1970-2019
меню страницы | меню страны |
---|---|
|
ВВП Израиля, 1970-2019
В течение 1970-2019 гг. ВВП Израиля в текущих ценах вырос на 389.1 млрд. долл. (в 65.6 раз) до 395.1 млрд. долл.; изменение произошло на 12.2 млрд. долл. благодаря росту численности населения на 5.7 млн., а также на 376.9 млрд. долл. благодаря росту ВВП на душу населения на 44 236.0 долларов. Среднегодовой прирост ВВП Израиля составил 7.9 млрд. долл. или 8.9%. Среднегодовой прирост ВВП Израиля в постоянных ценах был на уровне 4.4%. Доля в мире увеличилась на 0.28%. Доля в Азии увеличилась на 0.027%. Минимум ВВП был в 1970 году (6.0 млрд. долл.). Максимум ВВП был в 2019 году (395.1 млрд. долл.).
За период 1970-2019 гг. ВВП на душу населения в Израиле вырос на 44 236.0 долларов (в 21.7 раз) до 46 376.0 долларов. Среднегодовой прирост ВВП на душу населения в текущих ценах был на уровне 902.8 долларов или 6.5%.
Изменение ВВП Израиля описывается линейной корреляционно-регрессионной моделью: y=7.2x-14 146.7, где y - расчетное значение ВВП Израиля, x - год. Коэффициент корреляции = 0.937. Коэффициент детерминации = 0.878.
ВВП Израиля, 1970
ВВП Израиля в 1970 году составил 6.0 млрд. долл., занимал 47е место в мире и был на уровне ВВП Венгрии (6.4 млрд. долл.), ВВП Бангладеша (6.2 млрд. долл.), ВВП Перу (5.8 млрд. долл.), ВВП Кубы (5.7 млрд. долл.). Доля ВВП Израиля в мире была равна 0.18%.
ВВП на душу населения в Израиле в 1970 году был равен 2 140.0 долларов, занимал 31е место в мире и был на уровне ВВП на душу населения в Италии (2 119.0 долларов), ВВП на душу населения в Австрии (2 045.0 долларов), ВВП на душу населения в Японии (2 026.0 долларов). ВВП на душу населения в Израиле был больше, чем ВВП на душу населения в мире (924.0 долларов) на 1 216.0 долларов.
Сравнение ВВП Израиля и соседей в 1970 году. ВВП Израиля был больше, чем ВВП Ливана (2.0 млрд. долл.) в 3.0 раз, ВВП Сирии (1.8 млрд. долл.) в 3.4 раз, ВВП Иордании (0.6 млрд. долл.) в 9.8 раз, ВВП Палестины (0.2 млрд. долл.) в 33.9 раз, но был меньше, чем ВВП Египта (8.1 млрд. долл.) на 26.1%. ВВП на душу населения в Израиле был больше, чем ВВП на душу населения в Ливане (866.0 долларов) в 2.5 раз, ВВП на душу населения в Иордании (355.0 долларов) в 6.0 раз, ВВП на душу населения в Сирии (276.0 долларов) в 7.8 раз, ВВП на душу населения в Египте (236.0 долларов) в 9.1 раз, ВВП на душу населения в Палестине (157.0 долларов) в 13.6 раз.
Сравнение ВВП Израиля и лидеров в 1970 году. ВВП Израиля был меньше, чем ВВП США (1 073.3 млрд. долл.) на 99.4%, ВВП СССР (433.4 млрд. долл.) на 98.6%, ВВП Германии (215.8 млрд. долл.) на 97.2%, ВВП Японии (212.6 млрд. долл.) на 97.2%, ВВП Франции (148.5 млрд. долл.) на 95.9%. ВВП на душу населения в Израиле был больше, чем ВВП на душу населения в Японии (2 026.0 долларов) на 5.6%, ВВП на душу населения в СССР (1 789.0 долларов) на 19.6%, но был меньше, чем ВВП на душу населения в США (5 123.0 долларов) на 58.2%, ВВП на душу населения во Франции (2 857.0 долларов) на 25.1%, ВВП на душу населения в Германии (2 747.0 долларов) на 22.1%.
Потенциал ВВП Израиля в 1970 году. При показателе ВВП на душу населения на таком же уровне, как ВВП на душу населения в США (5 123.0 долларов), ВВП Израиля был бы 14.4 млрд. долл., что в 2.4 раз больше фактического уровня.
ВВП Израиля, 2019
ВВП Израиля в 2019 году был равен 395.1 млрд. долл., занимал 32е место в мире и был на уровне ВВП ОАЭ (421.1 млрд. долл.), ВВП Норвегии (403.3 млрд. долл.), ВВП Ирландии (398.6 млрд. долл.), ВВП Сингапура (372.1 млрд. долл.). Доля ВВП Израиля в мире составила 0.45%.
ВВП на душу населения в Израиле в 2019 году был равен 46 376.0 долларов, занимал 24е место в мире и был на уровне ВВП на душу населения в Гонг Конге (49 180.0 долларов), ВВП на душу населения в Финляндии (48 678.0 долларов), ВВП на душу населения в Сан Марино (47 313.4 долларов), ВВП на душу населения в Канаде (46 550.0 долларов), ВВП на душу населения в Германии (46 232.0 долларов), ВВП на душу населения в Бельгии (46 198.0 долларов), ВВП на душу населения в Новой Зеландии (43 264.0 долларов), ВВП на душу населения на Виргинских островах (43 188.6 долларов). ВВП на душу населения в Израиле был больше, чем ВВП на душу населения в мире (11 339.0 долларов) на 35 037.0 долларов.
Сравнение ВВП Израиля и соседей в 2019 году. ВВП Израиля был больше, чем ВВП Египта (317.4 млрд. долл.) на 24.5%, ВВП Ливана (53.4 млрд. долл.) в 7.4 раз, ВВП Иордании (44.5 млрд. долл.) в 8.9 раз, ВВП Сирии (20.4 млрд. долл.) в 19.4 раз, ВВП Палестины (17.1 млрд. долл.) в 23.2 раз. ВВП на душу населения в Израиле был больше, чем ВВП на душу населения в Ливане (7 784.0 долларов) в 6.0 раз, ВВП на душу населения в Иордании (4 405.0 долларов) в 10.5 раз, ВВП на душу населения в Палестине (3 424.0 долларов) в 13.5 раз, ВВП на душу населения в Египте (3 161.0 долларов) в 14.7 раз, ВВП на душу населения в Сирии (1 194.0 долларов) в 38.8 раз.
Сравнение ВВП Израиля и лидеров в 2019 году. ВВП Израиля был меньше, чем ВВП США (21 433.2 млрд. долл.) на 98.2%, ВВП Китая (14 342.9 млрд. долл.) на 97.2%, ВВП Японии (5 082.5 млрд. долл.) на 92.2%, ВВП Германии (3 861.1 млрд. долл.) на 89.8%, ВВП Индии (2 891.6 млрд. долл.) на 86.3%. ВВП на душу населения в Израиле был больше, чем ВВП на душу населения в Германии (46 232.0 долларов) на 0.31%, ВВП на душу населения в Японии (40 063.0 долларов) на 15.8%, ВВП на душу населения в Китае (10 004.0 долларов) в 4.6 раз, ВВП на душу населения в Индии (2 116.0 долларов) в 21.9 раз, но был меньше, чем ВВП на душу населения в США (65 134.0 долларов) на 28.8%.
Потенциал ВВП Израиля в 2019 году. При показателе ВВП на душу населения на таком же уровне, как ВВП на душу населения в США (65 134.0 долларов), ВВП Израиля был бы 554.9 млрд. долл., что на 40.4% больше фактического уровня.
год | ВВП, млрд. долл. | ВВП на душу населения, долларов | ВВП, млрд. долл. | рост ВВП, % | доля Израиля, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
текущие цены | постоянные цены 1970 | в мире | в Азии | в Западной Азии | |||
1970 | 6.0 | 2 140.0 | 6.0 | 0.18 | 1.2 | 11.9 | |
1971 | 6.4 | 2 196.0 | 6.7 | 11.0 | 0.17 | 1.1 | 11.8 |
1972 | 8.4 | 2 793.0 | 7.5 | 12.1 | 0.19 | 1.2 | 12.3 |
1973 | 10.8 | 3 473.0 | 7.9 | 5.6 | 0.20 | 1.2 | 12.0 |
1974 | 14.6 | 4 571.0 | 8.4 | 6.5 | 0.25 | 1.3 | 9.2 |
1975 | 14.5 | 4 396.0 | 8.7 | 3.2 | 0.22 | 1.2 | 8.1 |
1976 | 15.3 | 4 509.0 | 8.7 | 0.32 | 0.21 | 1.1 | 7.1 |
1977 | 16.6 | 4 773.0 | 8.8 | 1.0 | 0.20 | 1.0 | 6.7 |
1978 | 16.4 | 4 607.0 | 9.3 | 5.6 | 0.17 | 0.81 | 6.1 |
1979 | 21.1 | 5 814.0 | 9.9 | 6.2 | 0.19 | 0.93 | 5.8 |
1980 | 24.0 | 6 475.0 | 10.0 | 1.7 | 0.19 | 0.95 | 5.7 |
1981 | 25.4 | 6 741.0 | 10.6 | 5.3 | 0.20 | 0.93 | 5.6 |
1982 | 27.8 | 7 237.0 | 10.8 | 2.1 | 0.22 | 1.1 | 6.8 |
1983 | 31.0 | 7 934.0 | 11.2 | 3.4 | 0.24 | 1.1 | 8.2 |
1984 | 29.1 | 7 320.0 | 11.3 | 0.93 | 0.22 | 1.00 | 7.9 |
1985 | 27.4 | 6 792.0 | 11.7 | 4.0 | 0.20 | 0.95 | 7.9 |
1986 | 34.0 | 8 285.0 | 12.2 | 4.2 | 0.22 | 0.94 | 10.0 |
1987 | 40.8 | 9 795.0 | 13.1 | 7.1 | 0.23 | 0.96 | 10.9 |
1988 | 49.9 | 11 768.0 | 13.5 | 2.9 | 0.25 | 0.99 | 12.6 |
1989 | 49.7 | 11 474.0 | 13.5 | 0.57 | 0.24 | 0.95 | 11.6 |
1990 | 58.8 | 13 219.0 | 14.5 | 7.3 | 0.26 | 1.1 | 10.7 |
1991 | 67.3 | 14 668.0 | 15.7 | 7.7 | 0.28 | 1.1 | 12.2 |
1992 | 75.3 | 15 851.0 | 16.9 | 7.8 | 0.29 | 1.1 | 12.7 |
1993 | 75.7 | 15 360.0 | 17.6 | 4.1 | 0.29 | 1.0 | 12.2 |
1994 | 86.0 | 16 851.0 | 18.9 | 7.4 | 0.31 | 1.1 | 15.1 |
1995 | 100.4 | 19 043.0 | 20.5 | 8.7 | 0.32 | 1.1 | 15.2 |
1996 | 110.0 | 20 279.0 | 21.5 | 5.0 | 0.35 | 1.2 | 15.1 |
1997 | 114.7 | 20 604.0 | 22.4 | 4.1 | 0.36 | 1.3 | 15.0 |
1998 | 115.9 | 20 342.0 | 23.4 | 4.2 | 0.37 | 1.5 | 15.3 |
1999 | 117.1 | 20 105.0 | 24.2 | 3.6 | 0.36 | 1.3 | 14.9 |
2000 | 132.3 | 22 257.0 | 26.4 | 8.8 | 0.39 | 1.4 | 14.9 |
2001 | 130.8 | 21 575.0 | 26.4 | 0.16 | 0.39 | 1.5 | 16.1 |
2002 | 121.1 | 19 633.0 | 26.4 | -0.18 | 0.35 | 1.3 | 14.0 |
2003 | 127.0 | 20 223.0 | 26.6 | 1.1 | 0.33 | 1.3 | 12.6 |
2004 | 135.5 | 21 180.0 | 28.0 | 4.9 | 0.31 | 1.2 | 11.0 |
2005 | 142.5 | 21 829.0 | 29.1 | 4.1 | 0.30 | 1.1 | 9.4 |
2006 | 154.0 | 23 057.0 | 30.8 | 5.8 | 0.30 | 1.1 | 8.8 |
2007 | 179.0 | 26 136.0 | 32.7 | 6.1 | 0.31 | 1.2 | 8.6 |
2008 | 216.1 | 30 780.0 | 33.7 | 3.3 | 0.34 | 1.2 | 8.5 |
2009 | 207.5 | 28 855.0 | 34.1 | 1.0 | 0.34 | 1.2 | 9.5 |
2010 | 234.0 | 31 852.0 | 36.0 | 5.6 | 0.35 | 1.1 | 9.1 |
2011 | 261.5 | 34 923.0 | 37.7 | 4.9 | 0.35 | 1.1 | 8.6 |
2012 | 257.2 | 33 773.0 | 38.6 | 2.4 | 0.34 | 1.00 | 8.0 |
2013 | 292.6 | 37 834.0 | 40.3 | 4.3 | 0.38 | 1.1 | 8.6 |
2014 | 309.6 | 39 413.0 | 41.8 | 3.8 | 0.39 | 1.1 | 9.1 |
2015 | 299.8 | 37 578.0 | 42.8 | 2.3 | 0.40 | 1.1 | 10.1 |
2016 | 319.0 | 39 333.0 | 44.5 | 4.0 | 0.42 | 1.1 | 10.8 |
2017 | 353.3 | 42 851.0 | 46.1 | 3.6 | 0.44 | 1.2 | 11.4 |
2018 | 370.6 | 44 215.0 | 47.7 | 3.4 | 0.43 | 1.2 | 11.3 |
2019 | 395.1 | 46 376.0 | 49.3 | 3.5 | 0.45 | 1.2 | 12.0 |
ВВП Израиля по расходам
Показатель | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Потребительские расходы | 89.8 | 86.6 | 84.5 | 77.3 | 79.3 | 77.1 | |
в т.ч. | Расходы домохозяйств | 53.4 | 49.6 | 57.2 | 53.0 | 56.6 | 54.2 |
Государственные расходы | 36.4 | 37.0 | 27.3 | 24.3 | 22.7 | 22.9 | |
Частные инвестиции | 29.8 | 24.1 | 20.5 | 22.8 | 18.8 | 21.1 | |
Чистый экспорт | -18.3 | -10.4 | -5.1 | -0.095 | 1.9 | 1.8 | |
ВВП | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
Сравнение ВВП Израиля и стран соседей
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Израиль | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Египет | 0.13 | -0.076 | -0.21 | -0.14 | -0.038 | -0.095 |
Ливан | -0.48 | -0.64 | -1.3 | -0.90 | -0.78 | -0.87 |
Иордания | -0.99 | -0.76 | -1.2 | -1.2 | -0.94 | -0.95 |
Сирия | -0.54 | -0.26 | -0.72 | -0.83 | -0.59 | -1.3 |
Палестина | -1.5 | -1.3 | -1.5 | -1.5 | -1.4 | -1.4 |
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Израиль | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Ливан | 0.40 | 0.32 | 0.080 | 0.19 | 0.24 | 0.17 |
Иордания | 0.17 | 0.27 | 0.088 | 0.077 | 0.12 | 0.095 |
Палестина | 0.073 | 0.11 | 0.070 | 0.060 | 0.075 | 0.074 |
Египет | 0.11 | 0.072 | 0.048 | 0.062 | 0.081 | 0.068 |
Сирия | 0.13 | 0.23 | 0.068 | 0.054 | 0.089 | 0.026 |
Сравнение ВВП Израиля и стран лидеров
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
США | 2.3 | 2.1 | 2.0 | 1.9 | 1.8 | 1.7 |
Китай | 1.2 | 1.1 | 0.83 | 0.96 | 1.4 | 1.6 |
Япония | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.4 | 1.1 |
Германия | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 0.99 |
Индия | 1.0 | 0.89 | 0.75 | 0.56 | 0.85 | 0.86 |
Израиль | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
США | 2.4 | 1.9 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 1.4 |
Израиль | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Германия | 1.3 | 1.9 | 1.7 | 1.1 | 1.3 | 1.00 |
Япония | 0.95 | 1.4 | 1.9 | 1.7 | 1.4 | 0.86 |
Китай | 0.052 | 0.047 | 0.025 | 0.042 | 0.14 | 0.22 |
Индия | 0.052 | 0.041 | 0.029 | 0.020 | 0.042 | 0.046 |
© Иван Кушнир