Валовый внутренний продукт Бутана, 1970-2022
меню страницы | меню страны |
---|---|
|
ВВП Бутана, 1970-2022
В течение 1970-2022 гг. ВВП Бутана в текущих ценах увеличился на 2.8 млрд. долл. (в 46.9 раз) до 2.9 млрд. долл.; изменение произошло на 0.10 млрд. долл. благодаря росту численности населения на 0.48 млн., а также на 2.7 млрд. долл. благодаря росту ВВП на душу населения на 3 497.0 долларов. Среднегодовой прирост ВВП Бутана равен 0.055 млрд. долл. или 7.7%. Среднегодовой прирост ВВП Бутана в постоянных ценах равен 6.4%. Доля в мире выросла на 0.0011%. Доля в Азии сократилась на 0.0043%. Минимум ВВП был в 1970 году (0.062 млрд. долл.). Максимум ВВП был в 2022 году (2.9 млрд. долл.).
За период 1970-2022 гг. ВВП на душу населения в Бутане вырос на 3 497.0 долларов (в 17.9 раз) до 3 704.0 долларов. Среднегодовой прирост ВВП на душу населения в текущих ценах составил 67.2 долларов или 5.7%.
Изменение ВВП Бутана описывается линейной корреляционно-регрессионной моделью: y=0.051x-101.9, где y - расчетное значение ВВП Бутана, x - год. Коэффициент корреляции = 0.887. Коэффициент детерминации = 0.787.
ВВП Бутана, 1970
ВВП Бутана в 1970 году составлял 0.062 млрд. долл., занимал 156е место в мире. Доля ВВП Бутана в мире составляла 0.0018%.
ВВП на душу населения в Бутане в 1970 году составлял 207.0 долларов, занимал 141е место в мире. ВВП на душу населения в Бутане был меньше, чем ВВП на душу населения в мире (928.0 долларов) на 721.0 долларов.
Сравнение ВВП Бутана и соседей в 1970 году. ВВП Бутана был меньше, чем ВВП Китая (92.6 млрд. долл.) на 99.9%, ВВП Индии (62.4 млрд. долл.) на 99.9%. ВВП на душу населения в Бутане был больше, чем ВВП на душу населения в Китае (113.0 долларов) на 83.2%, ВВП на душу населения в Индии (112.0 долларов) на 84.8%.
Сравнение ВВП Бутана и лидеров в 1970 году. ВВП Бутана был меньше, чем ВВП США (1 073.3 млрд. долл.) на 100.0%, ВВП СССР (433.4 млрд. долл.) на 100.0%, ВВП Германии (215.8 млрд. долл.) на 100.0%, ВВП Японии (212.6 млрд. долл.) на 100.0%, ВВП Франции (148.5 млрд. долл.) на 100.0%. ВВП на душу населения в Бутане был меньше, чем ВВП на душу населения в США (5 358.0 долларов) на 96.1%, ВВП на душу населения во Франции (2 870.0 долларов) на 92.8%, ВВП на душу населения в Германии (2 757.0 долларов) на 92.5%, ВВП на душу населения в Японии (2 017.0 долларов) на 89.7%, ВВП на душу населения в СССР (1 804.0 долларов) на 88.5%.
Потенциал ВВП Бутана в 1970 году. При показателе ВВП на душу населения на таком же уровне, как ВВП на душу населения в США (5 358.0 долларов), ВВП Бутана был бы 1.6 млрд. долл., что в 25.9 раз больше фактического уровня. При показателе ВВП на душу населения на таком же уровне, как ВВП на душу населения в мире (928.0 долларов), ВВП Бутана был бы 0.28 млрд. долл., что в 4.5 раз больше фактического уровня. При показателе ВВП на душу населения на таком же уровне, как ВВП на душу населения в Азии (246.0 долларов), ВВП Бутана был бы 0.073 млрд. долл., что на 18.8% больше фактического уровня.
ВВП Бутана, 2022
ВВП Бутана в 2022 году составил 2.9 млрд. долл., занимал 176е место в мире и был на уровне ВВП Кюрасао (3.1 млрд. долл.), ВВП Гренландии (2.9 млрд. долл.), ВВП Белиза (2.8 млрд. долл.). Доля ВВП Бутана в мире была равна 0.0029%.
ВВП на душу населения в Бутане в 2022 году составлял 3 704.0 долларов, занимал 141е место в мире. ВВП на душу населения в Бутане был меньше, чем ВВП на душу населения в мире (12 647.0 долларов) на 8 943.0 долларов.
Сравнение ВВП Бутана и соседей в 2022 году. ВВП Бутана был меньше, чем ВВП Китая (17 963.2 млрд. долл.) на 100.0%, ВВП Индии (3 465.5 млрд. долл.) на 99.9%. ВВП на душу населения в Бутане был больше, чем ВВП на душу населения в Индии (2 445.0 долларов) на 51.5%, но был меньше, чем ВВП на душу населения в Китае (12 598.0 долларов) на 70.6%.
Сравнение ВВП Бутана и лидеров в 2022 году. ВВП Бутана был меньше, чем ВВП США (25 744.1 млрд. долл.) на 100.0%, ВВП Китая (17 963.2 млрд. долл.) на 100.0%, ВВП Японии (4 232.2 млрд. долл.) на 99.9%, ВВП Германии (4 076.9 млрд. долл.) на 99.9%, ВВП Индии (3 465.5 млрд. долл.) на 99.9%. ВВП на душу населения в Бутане был больше, чем ВВП на душу населения в Индии (2 445.0 долларов) на 51.5%, но был меньше, чем ВВП на душу населения в США (76 101.0 долларов) на 95.1%, ВВП на душу населения в Германии (48 902.0 долларов) на 92.4%, ВВП на душу населения в Японии (34 144.0 долларов) на 89.2%, ВВП на душу населения в Китае (12 598.0 долларов) на 70.6%.
Потенциал ВВП Бутана в 2022 году. При показателе ВВП на душу населения на таком же уровне, как ВВП на душу населения в США (76 101.0 долларов), ВВП Бутана был бы 59.6 млрд. долл., что в 20.5 раз больше фактического уровня. При показателе ВВП на душу населения на таком же уровне, как ВВП на душу населения в мире (12 647.0 долларов), ВВП Бутана был бы 9.9 млрд. долл., что в 3.4 раз больше фактического уровня. При показателе ВВП на душу населения на таком же уровне, как ВВП на душу населения в Китае (12 598.0 долларов), лучшего соседа, ВВП Бутана был бы 9.9 млрд. долл., что в 3.4 раз больше фактического уровня. При показателе ВВП на душу населения на таком же уровне, как ВВП на душу населения в Азии (8 049.0 долларов), ВВП Бутана был бы 6.3 млрд. долл., что в 2.2 раз больше фактического уровня.
год | ВВП, млрд. долл. | ВВП на душу населения, долларов | ВВП, млрд. долл. | рост ВВП, % | доля Бутана, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
текущие цены | постоянные цены 1970 | в мире | в Азии | в Южной Азии | |||
1970 | 0.062 | 207.0 | 0.062 | 0.0018 | 0.012 | 0.063 | |
1971 | 0.066 | 215.0 | 0.063 | 2.7 | 0.0018 | 0.012 | 0.063 |
1972 | 0.070 | 220.0 | 0.064 | 1.2 | 0.0016 | 0.010 | 0.063 |
1973 | 0.079 | 239.0 | 0.065 | 1.5 | 0.0015 | 0.0088 | 0.058 |
1974 | 0.093 | 272.0 | 0.068 | 5.2 | 0.0016 | 0.0085 | 0.054 |
1975 | 0.087 | 246.0 | 0.066 | -3.3 | 0.0013 | 0.0072 | 0.047 |
1976 | 0.088 | 243.0 | 0.072 | 9.0 | 0.0012 | 0.0066 | 0.043 |
1977 | 0.098 | 260.0 | 0.078 | 7.9 | 0.0012 | 0.0061 | 0.041 |
1978 | 0.094 | 242.0 | 0.083 | 7.1 | 0.0010 | 0.0047 | 0.036 |
1979 | 0.11 | 262.0 | 0.087 | 4.8 | 0.0009 | 0.0046 | 0.036 |
1980 | 0.13 | 310.0 | 0.092 | 5.0 | 0.0010 | 0.0051 | 0.038 |
1981 | 0.14 | 338.0 | 0.10 | 11.5 | 0.0011 | 0.0053 | 0.039 |
1982 | 0.15 | 344.0 | 0.10 | 2.3 | 0.0012 | 0.0058 | 0.039 |
1983 | 0.17 | 375.0 | 0.11 | 8.1 | 0.0013 | 0.0061 | 0.038 |
1984 | 0.17 | 357.0 | 0.12 | 6.2 | 0.0013 | 0.0058 | 0.037 |
1985 | 0.17 | 355.0 | 0.13 | 5.7 | 0.0013 | 0.0059 | 0.046 |
1986 | 0.20 | 408.0 | 0.15 | 14.2 | 0.0013 | 0.0057 | 0.051 |
1987 | 0.25 | 477.0 | 0.19 | 31.4 | 0.0014 | 0.0058 | 0.055 |
1988 | 0.26 | 500.0 | 0.20 | 6.1 | 0.0013 | 0.0052 | 0.054 |
1989 | 0.25 | 467.0 | 0.22 | 7.6 | 0.0012 | 0.0048 | 0.052 |
1990 | 0.27 | 490.0 | 0.24 | 11.4 | 0.0012 | 0.0049 | 0.052 |
1991 | 0.23 | 411.0 | 0.24 | 0.74 | 0.0010 | 0.0038 | 0.047 |
1992 | 0.23 | 430.0 | 0.25 | 3.7 | 0.0009 | 0.0035 | 0.045 |
1993 | 0.22 | 424.0 | 0.26 | 2.0 | 0.0008 | 0.0029 | 0.043 |
1994 | 0.26 | 498.0 | 0.27 | 5.9 | 0.0009 | 0.0032 | 0.046 |
1995 | 0.29 | 548.0 | 0.29 | 6.8 | 0.0009 | 0.0031 | 0.046 |
1996 | 0.31 | 569.0 | 0.31 | 6.4 | 0.0010 | 0.0034 | 0.046 |
1997 | 0.36 | 652.0 | 0.33 | 5.9 | 0.0011 | 0.0041 | 0.052 |
1998 | 0.36 | 647.0 | 0.35 | 6.1 | 0.0011 | 0.0045 | 0.052 |
1999 | 0.40 | 704.0 | 0.38 | 7.9 | 0.0012 | 0.0045 | 0.055 |
2000 | 0.44 | 748.0 | 0.41 | 8.7 | 0.0013 | 0.0046 | 0.059 |
2001 | 0.48 | 790.0 | 0.44 | 8.2 | 0.0014 | 0.0053 | 0.063 |
2002 | 0.54 | 868.0 | 0.49 | 10.7 | 0.0015 | 0.0058 | 0.065 |
2003 | 0.62 | 980.0 | 0.53 | 7.7 | 0.0016 | 0.0061 | 0.067 |
2004 | 0.70 | 1 081.0 | 0.56 | 5.9 | 0.0016 | 0.0061 | 0.064 |
2005 | 0.80 | 1 201.0 | 0.60 | 7.1 | 0.0017 | 0.0064 | 0.063 |
2006 | 0.87 | 1 300.0 | 0.62 | 4.2 | 0.0017 | 0.0065 | 0.060 |
2007 | 1.2 | 1 714.0 | 0.74 | 18.4 | 0.0020 | 0.0076 | 0.063 |
2008 | 1.2 | 1 780.0 | 0.77 | 4.8 | 0.0019 | 0.0069 | 0.061 |
2009 | 1.2 | 1 769.0 | 0.83 | 6.7 | 0.0020 | 0.0068 | 0.059 |
2010 | 1.5 | 2 194.0 | 0.93 | 11.9 | 0.0023 | 0.0073 | 0.060 |
2011 | 1.8 | 2 491.0 | 1.1 | 13.5 | 0.0024 | 0.0072 | 0.059 |
2012 | 1.8 | 2 470.0 | 1.1 | 0.0 | 0.0024 | 0.0069 | 0.059 |
2013 | 1.8 | 2 409.0 | 1.1 | 2.1 | 0.0023 | 0.0066 | 0.058 |
2014 | 1.9 | 2 590.0 | 1.1 | 5.8 | 0.0024 | 0.0070 | 0.061 |
2015 | 2.0 | 2 746.0 | 1.2 | 8.6 | 0.0027 | 0.0076 | 0.063 |
2016 | 2.2 | 2 989.0 | 1.4 | 10.2 | 0.0029 | 0.0080 | 0.065 |
2017 | 2.6 | 3 427.0 | 1.4 | 6.6 | 0.0032 | 0.0086 | 0.066 |
2018 | 2.6 | 3 390.0 | 1.5 | 3.5 | 0.0030 | 0.0080 | 0.067 |
2019 | 2.7 | 3 565.0 | 1.6 | 5.8 | 0.0031 | 0.0083 | 0.069 |
2020 | 2.5 | 3 181.0 | 1.4 | -10.2 | 0.0029 | 0.0075 | 0.064 |
2021 | 2.8 | 3 560.0 | 1.5 | 4.4 | 0.0028 | 0.0074 | 0.062 |
2022 | 2.9 | 3 704.0 | 1.6 | 5.2 | 0.0029 | 0.0076 | 0.061 |
ВВП Бутана по расходам
Показатель | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Потребительские расходы | 94.6 | 94.0 | 71.7 | 69.7 | 65.8 | 76.6 | 78.6 | |
в т.ч. | Расходы домохозяйств | 73.2 | 70.3 | 54.2 | 47.7 | 45.3 | 54.3 | 57.6 |
Государственные расходы | 21.4 | 23.7 | 17.5 | 21.9 | 20.5 | 22.3 | 21.0 | |
Частные инвестиции | 32.3 | 31.2 | 36.3 | 48.2 | 63.2 | 39.1 | 55.8 | |
Чистый экспорт | -28.7 | -24.9 | -4.1 | -18.9 | -29.0 | -15.7 | -34.3 | |
ВВП | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
Сравнение ВВП Бутана и стран соседей
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Китай | 3.2 | 3.4 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 3.8 |
Индия | 3.0 | 3.2 | 3.1 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.1 |
Бутан | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Китай | 0.55 | 1.0 | 0.70 | 1.3 | 2.1 | 3.2 | 3.4 |
Бутан | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Индия | 0.54 | 0.86 | 0.77 | 0.60 | 0.61 | 0.60 | 0.66 |
Сравнение ВВП Бутана и стран лидеров
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
США | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.0 | 3.9 | 3.9 |
Китай | 3.2 | 3.4 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 3.8 |
Япония | 3.5 | 3.9 | 4.1 | 4.1 | 3.6 | 3.3 | 3.2 |
Германия | 3.5 | 3.9 | 3.8 | 3.6 | 3.3 | 3.2 | 3.1 |
Индия | 3.0 | 3.2 | 3.1 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.1 |
Бутан | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
США | 25.9 | 41.3 | 49.1 | 48.5 | 22.0 | 20.0 | 20.5 |
Германия | 13.3 | 39.4 | 45.6 | 31.9 | 19.0 | 14.7 | 13.2 |
Япония | 9.7 | 30.3 | 51.7 | 52.4 | 20.5 | 12.7 | 9.2 |
Китай | 0.55 | 1.0 | 0.70 | 1.3 | 2.1 | 3.2 | 3.4 |
Бутан | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Индия | 0.54 | 0.86 | 0.77 | 0.60 | 0.61 | 0.60 | 0.66 |
© Иван Кушнир