Валовый внутренний продукт Катара, 1970-2022
меню страницы | меню страны |
---|---|
|
ВВП Катара, 1970-2022
За период 1970-2022 гг. ВВП Катара в текущих ценах повысился на 236.6 млрд. долл. (в 439.9 раз) до 237.1 млрд. долл.; изменение произошло на 11.8 млрд. долл. благодаря росту численности населения на 2.6 млн., а также на 224.8 млрд. долл. благодаря росту ВВП на душу населения на 83 407.0 долларов. Среднегодовой прирост ВВП Катара был на уровне 4.5 млрд. долл. или 12.4%. Среднегодовой прирост ВВП Катара в постоянных ценах равен 5.8%. Доля в мире увеличилась на 0.22%. Доля в Азии увеличилась на 0.52%. Минимум ВВП был в 1970 году (0.54 млрд. долл.). Максимум ВВП был в 2022 году (237.1 млрд. долл.).
За период 1970-2022 гг. ВВП на душу населения в Катаре вырос на 83 407.0 долларов (в 19.3 раз) до 87 974.0 долларов. Среднегодовой прирост ВВП на душу населения в текущих ценах равен 1 604.0 долларов или 5.9%.
Изменение ВВП Катара описывается линейной корреляционно-регрессионной моделью: y=4.0x-7 979.8, где y - расчетное значение ВВП Катара, x - год. Коэффициент корреляции = 0.843. Коэффициент детерминации = 0.711.
ВВП Катара, 1970
ВВП Катара в 1970 году составлял 0.54 млрд. долл., занимал 110е место в мире и был на уровне ВВП Йемена (0.55 млрд. долл.), ВВП Исландии (0.53 млрд. долл.), ВВП Буркина Фасо (0.51 млрд. долл.). Доля ВВП Катара в мире была равна 0.016%.
ВВП на душу населения в Катаре в 1970 году был равен 4 567.0 долларов, занимал 7е место в мире. ВВП на душу населения в Катаре был больше, чем ВВП на душу населения в мире (928.0 долларов) на 3 639.0 долларов.
Сравнение ВВП Катара и соседей в 1970 году. ВВП Катара был больше, чем ВВП Бахрейна (0.4 млрд. долл.) на 27.7%, но был меньше, чем ВВП Саудовской Аравии (5.4 млрд. долл.) на 90.0%. ВВП на душу населения в Катаре был больше, чем ВВП на душу населения в Бахрейне (1 896.0 долларов) в 2.4 раз, ВВП на душу населения в Саудовской Аравии (881.0 долларов) в 5.2 раз.
Сравнение ВВП Катара и лидеров в 1970 году. ВВП Катара был меньше, чем ВВП США (1 073.3 млрд. долл.) на 99.9%, ВВП СССР (433.4 млрд. долл.) на 99.9%, ВВП Германии (215.8 млрд. долл.) на 99.8%, ВВП Японии (212.6 млрд. долл.) на 99.7%, ВВП Франции (148.5 млрд. долл.) на 99.6%. ВВП на душу населения в Катаре был больше, чем ВВП на душу населения во Франции (2 870.0 долларов) на 59.1%, ВВП на душу населения в Германии (2 757.0 долларов) на 65.7%, ВВП на душу населения в Японии (2 017.0 долларов) в 2.3 раз, ВВП на душу населения в СССР (1 804.0 долларов) в 2.5 раз, но был меньше, чем ВВП на душу населения в США (5 358.0 долларов) на 14.8%.
Потенциал ВВП Катара в 1970 году. При показателе ВВП на душу населения на таком же уровне, как ВВП на душу населения в США (5 358.0 долларов), ВВП Катара был бы 0.63 млрд. долл., что на 17.3% больше фактического уровня.
ВВП Катара, 2022
ВВП Катара в 2022 году был равен 237.1 млрд. долл., занимал 51е место в мире и был на уровне ВВП Новой Зеландии (245.8 млрд. долл.), ВВП Перу (242.6 млрд. долл.), ВВП Казахстана (225.5 млрд. долл.). Доля ВВП Катара в мире составляла 0.24%.
ВВП на душу населения в Катаре в 2022 году составил 87 974.0 долларов, занимал 9е место в мире. ВВП на душу населения в Катаре был больше, чем ВВП на душу населения в мире (12 647.0 долларов) на 75 327.0 долларов.
Сравнение ВВП Катара и соседей в 2022 году. ВВП Катара был больше, чем ВВП Бахрейна (44.4 млрд. долл.) в 5.3 раз, но был меньше, чем ВВП Саудовской Аравии (1 108.1 млрд. долл.) на 78.6%. ВВП на душу населения в Катаре был больше, чем ВВП на душу населения в Саудовской Аравии (30 436.0 долларов) в 2.9 раз, ВВП на душу населения в Бахрейне (30 147.0 долларов) в 2.9 раз.
Сравнение ВВП Катара и лидеров в 2022 году. ВВП Катара был меньше, чем ВВП США (25 744.1 млрд. долл.) на 99.1%, ВВП Китая (17 963.2 млрд. долл.) на 98.7%, ВВП Японии (4 232.2 млрд. долл.) на 94.4%, ВВП Германии (4 076.9 млрд. долл.) на 94.2%, ВВП Индии (3 465.5 млрд. долл.) на 93.2%. ВВП на душу населения в Катаре был больше, чем ВВП на душу населения в США (76 101.0 долларов) на 15.6%, ВВП на душу населения в Германии (48 902.0 долларов) на 79.9%, ВВП на душу населения в Японии (34 144.0 долларов) в 2.6 раз, ВВП на душу населения в Китае (12 598.0 долларов) в 7.0 раз, ВВП на душу населения в Индии (2 445.0 долларов) в 36.0 раз.
год | ВВП, млрд. долл. | ВВП на душу населения, долларов | ВВП, млрд. долл. | рост ВВП, % | доля Катара, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
текущие цены | постоянные цены 1970 | в мире | в Азии | в Западной Азии | |||
1970 | 0.54 | 4 567.0 | 0.54 | 0.016 | 0.10 | 1.1 | |
1971 | 0.71 | 5 361.0 | 0.59 | 10.0 | 0.019 | 0.13 | 1.3 |
1972 | 1.0 | 6 944.0 | 0.66 | 11.1 | 0.024 | 0.15 | 1.5 |
1973 | 1.5 | 9 180.0 | 0.73 | 10.8 | 0.028 | 0.17 | 1.7 |
1974 | 1.9 | 10 793.0 | 0.77 | 5.9 | 0.032 | 0.18 | 1.2 |
1975 | 2.5 | 12 661.0 | 0.82 | 5.9 | 0.037 | 0.21 | 1.4 |
1976 | 3.2 | 15 197.0 | 0.89 | 8.3 | 0.044 | 0.24 | 1.5 |
1977 | 3.5 | 15 448.0 | 0.82 | -7.3 | 0.043 | 0.22 | 1.4 |
1978 | 3.9 | 16 139.0 | 0.89 | 8.9 | 0.041 | 0.19 | 1.5 |
1979 | 5.6 | 21 635.0 | 0.94 | 5.2 | 0.051 | 0.25 | 1.5 |
1980 | 7.8 | 28 250.0 | 0.93 | -1.0 | 0.063 | 0.31 | 1.9 |
1981 | 8.7 | 29 410.0 | 0.94 | 0.90 | 0.069 | 0.32 | 1.9 |
1982 | 7.6 | 24 348.0 | 0.88 | -6.9 | 0.061 | 0.29 | 1.9 |
1983 | 6.5 | 19 624.0 | 0.86 | -1.8 | 0.050 | 0.23 | 1.7 |
1984 | 6.9 | 19 729.0 | 0.90 | 4.7 | 0.052 | 0.24 | 1.9 |
1985 | 6.2 | 16 818.0 | 0.88 | -2.1 | 0.045 | 0.21 | 1.8 |
1986 | 5.1 | 13 216.0 | 0.93 | 5.3 | 0.032 | 0.14 | 1.5 |
1987 | 5.4 | 13 705.0 | 0.93 | 0.045 | 0.031 | 0.13 | 1.5 |
1988 | 6.0 | 14 651.0 | 0.98 | 5.9 | 0.030 | 0.12 | 1.5 |
1989 | 6.5 | 15 198.0 | 1.0 | 6.2 | 0.031 | 0.12 | 1.5 |
1990 | 7.4 | 16 665.0 | 1.1 | 3.4 | 0.032 | 0.13 | 1.3 |
1991 | 6.9 | 15 079.0 | 1.1 | -1.7 | 0.028 | 0.11 | 1.2 |
1992 | 7.6 | 16 224.0 | 1.2 | 11.3 | 0.030 | 0.11 | 1.3 |
1993 | 7.2 | 14 724.0 | 1.2 | -1.3 | 0.027 | 0.095 | 1.1 |
1994 | 7.4 | 14 729.0 | 1.2 | 1.4 | 0.026 | 0.090 | 1.3 |
1995 | 8.1 | 15 798.0 | 1.2 | 2.4 | 0.026 | 0.087 | 1.2 |
1996 | 9.1 | 17 117.0 | 1.3 | 4.4 | 0.028 | 0.100 | 1.2 |
1997 | 11.3 | 20 519.0 | 1.6 | 30.0 | 0.036 | 0.13 | 1.5 |
1998 | 10.3 | 17 652.0 | 1.8 | 11.2 | 0.032 | 0.13 | 1.3 |
1999 | 12.4 | 20 207.0 | 1.9 | 4.3 | 0.038 | 0.14 | 1.6 |
2000 | 17.8 | 27 495.0 | 2.1 | 8.0 | 0.053 | 0.19 | 2.0 |
2001 | 17.5 | 25 836.0 | 2.1 | 3.9 | 0.052 | 0.20 | 2.1 |
2002 | 19.4 | 27 151.0 | 2.3 | 7.2 | 0.055 | 0.21 | 2.2 |
2003 | 23.5 | 31 440.0 | 2.4 | 3.7 | 0.060 | 0.23 | 2.3 |
2004 | 31.7 | 40 792.0 | 2.8 | 19.2 | 0.072 | 0.28 | 2.6 |
2005 | 44.5 | 52 468.0 | 3.0 | 7.5 | 0.093 | 0.36 | 2.9 |
2006 | 60.9 | 59 979.0 | 3.8 | 26.2 | 0.12 | 0.45 | 3.5 |
2007 | 79.7 | 64 707.0 | 4.5 | 18.0 | 0.14 | 0.52 | 3.8 |
2008 | 115.3 | 79 812.0 | 5.3 | 17.7 | 0.18 | 0.65 | 4.5 |
2009 | 97.8 | 60 734.0 | 6.0 | 12.0 | 0.16 | 0.54 | 4.4 |
2010 | 125.1 | 73 021.0 | 7.0 | 16.7 | 0.19 | 0.59 | 4.8 |
2011 | 167.8 | 92 993.0 | 7.9 | 13.0 | 0.23 | 0.68 | 5.5 |
2012 | 186.8 | 98 041.0 | 8.3 | 4.7 | 0.25 | 0.72 | 5.7 |
2013 | 198.7 | 97 631.0 | 8.7 | 5.6 | 0.26 | 0.75 | 5.8 |
2014 | 206.2 | 93 126.0 | 9.2 | 5.3 | 0.26 | 0.76 | 6.0 |
2015 | 161.7 | 66 985.0 | 9.6 | 4.8 | 0.21 | 0.60 | 5.4 |
2016 | 151.7 | 58 467.0 | 9.9 | 3.1 | 0.20 | 0.54 | 5.1 |
2017 | 161.1 | 59 408.0 | 9.8 | -1.5 | 0.20 | 0.54 | 5.1 |
2018 | 183.3 | 66 264.0 | 9.9 | 1.2 | 0.21 | 0.57 | 5.4 |
2019 | 176.4 | 62 827.0 | 10.0 | 0.69 | 0.20 | 0.53 | 5.3 |
2020 | 144.4 | 52 316.0 | 9.6 | -3.6 | 0.17 | 0.44 | 4.8 |
2021 | 179.7 | 66 859.0 | 9.8 | 1.6 | 0.18 | 0.48 | 5.2 |
2022 | 237.1 | 87 974.0 | 10.2 | 4.7 | 0.24 | 0.62 | 5.7 |
ВВП Катара по расходам
Показатель | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Потребительские расходы | 41.9 | 35.3 | 60.7 | 34.9 | 30.2 | 47.9 | 32.2 | |
в т.ч. | Расходы домохозяйств | 21.4 | 15.7 | 27.8 | 15.2 | 16.2 | 26.0 | 19.4 |
Государственные расходы | 20.5 | 19.6 | 32.9 | 19.7 | 14.0 | 22.0 | 12.8 | |
Частные инвестиции | 23.1 | 17.0 | 18.0 | 20.2 | 31.3 | 43.8 | 29.9 | |
Чистый экспорт | 34.9 | 47.6 | 21.3 | 45.0 | 38.6 | 8.2 | 37.9 | |
ВВП | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
Сравнение ВВП Катара и стран соседей
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Саудовская Аравия | 1.00 | 1.3 | 1.2 | 1.0 | 0.63 | 0.71 | 0.67 |
Катар | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Бахрейн | -0.11 | -0.32 | -0.18 | -0.29 | -0.69 | -0.62 | -0.73 |
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Катар | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Саудовская Аравия | 0.19 | 0.57 | 0.44 | 0.32 | 0.25 | 0.39 | 0.35 |
Бахрейн | 0.42 | 0.37 | 0.57 | 0.46 | 0.29 | 0.45 | 0.34 |
Сравнение ВВП Катара и стран лидеров
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
США | 3.3 | 2.6 | 2.9 | 2.8 | 2.1 | 2.2 | 2.0 |
Китай | 2.2 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 2.0 | 1.9 |
Япония | 2.6 | 2.1 | 2.6 | 2.4 | 1.7 | 1.5 | 1.3 |
Германия | 2.6 | 2.1 | 2.4 | 2.0 | 1.4 | 1.4 | 1.2 |
Индия | 2.1 | 1.4 | 1.7 | 1.4 | 1.1 | 1.3 | 1.2 |
Катар | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Катар | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
США | 1.2 | 0.45 | 1.4 | 1.3 | 0.66 | 1.2 | 0.87 |
Германия | 0.60 | 0.43 | 1.3 | 0.87 | 0.57 | 0.89 | 0.56 |
Япония | 0.44 | 0.33 | 1.5 | 1.4 | 0.62 | 0.77 | 0.39 |
Китай | 0.025 | 0.011 | 0.021 | 0.035 | 0.062 | 0.20 | 0.14 |
Индия | 0.025 | 0.0095 | 0.023 | 0.016 | 0.018 | 0.037 | 0.028 |
© Иван Кушнир