Валовый внутренний продукт Кипра, 1970-2022
меню страницы | меню страны |
---|---|
|
ВВП Кипра, 1970-2022
За период 1970-2022 гг. ВВП Кипра в текущих ценах увеличился на 28.6 млрд. долл. (в 47.4 раз) до 29.2 млрд. долл.; изменение произошло на 0.23 млрд. долл. благодаря росту численности населения на 0.24 млн., а также на 28.4 млрд. долл. благодаря росту ВВП на душу населения на 32 038.0 долларов. Среднегодовой прирост ВВП Кипра равен 0.55 млрд. долл. или 7.7%. Среднегодовой прирост ВВП Кипра в постоянных ценах составил 3.9%. Доля в мире выросла на 0.011%. Доля в Азии сократилась на 0.043%. Минимум ВВП был в 1970 году (0.62 млрд. долл.). Максимум ВВП был в 2021 году (29.5 млрд. долл.).
За 1970-2022 гг. ВВП на душу населения на Кипре увеличился на 32 038.0 долларов (в 34.3 раз) до 32 999.0 долларов. Среднегодовой прирост ВВП на душу населения в текущих ценах равен 616.1 долларов или 7.0%.
Изменение ВВП Кипра описывается линейной корреляционно-регрессионной моделью: y=0.61x-1 212.9, где y - расчетное значение ВВП Кипра, x - год. Коэффициент корреляции = 0.951. Коэффициент детерминации = 0.904.
ВВП Кипра, 1970
ВВП Кипра в 1970 году составил 0.62 млрд. долл., занимал 104е место в мире и был на уровне ВВП Иордании (0.61 млрд. долл.), ВВП Намибии (0.61 млрд. долл.), ВВП Нигера (0.58 млрд. долл.), ВВП Малави (0.58 млрд. долл.). Доля ВВП Кипра в мире была равна 0.018%.
ВВП на душу населения на Кипре в 1970 году составил 961.0 долларов, занимал 54е место в мире. ВВП на душу населения на Кипре был больше, чем ВВП на душу населения в мире (928.0 долларов) на 33.0 долларов.
Сравнение ВВП Кипра и соседей в 1970 году. ВВП Кипра был меньше, чем ВВП Греции (13.1 млрд. долл.) на 95.3%. ВВП на душу населения на Кипре был меньше, чем ВВП на душу населения в Греции (1 537.0 долларов) на 37.5%.
Сравнение ВВП Кипра и лидеров в 1970 году. ВВП Кипра был меньше, чем ВВП США (1 073.3 млрд. долл.) на 99.9%, ВВП СССР (433.4 млрд. долл.) на 99.9%, ВВП Германии (215.8 млрд. долл.) на 99.7%, ВВП Японии (212.6 млрд. долл.) на 99.7%, ВВП Франции (148.5 млрд. долл.) на 99.6%. ВВП на душу населения на Кипре был меньше, чем ВВП на душу населения в США (5 358.0 долларов) на 82.1%, ВВП на душу населения во Франции (2 870.0 долларов) на 66.5%, ВВП на душу населения в Германии (2 757.0 долларов) на 65.1%, ВВП на душу населения в Японии (2 017.0 долларов) на 52.4%, ВВП на душу населения в СССР (1 804.0 долларов) на 46.7%.
Потенциал ВВП Кипра в 1970 году. При показателе ВВП на душу населения на таком же уровне, как ВВП на душу населения в США (5 358.0 долларов), ВВП Кипра был бы 3.4 млрд. долл., что в 5.6 раз больше фактического уровня. При показателе ВВП на душу населения на таком же уровне, как ВВП на душу населения в Греции (1 537.0 долларов), лучшего соседа, ВВП Кипра был бы 0.99 млрд. долл., что на 59.9% больше фактического уровня.
ВВП Кипра, 2022
ВВП Кипра в 2022 году составил 29.2 млрд. долл., занимал 107е место в мире и был на уровне ВВП Тринидад и Тобаго (30.1 млрд. долл.), ВВП Камбоджи (29.5 млрд. долл.), ВВП Замбии (29.1 млрд. долл.), ВВП Исландии (28.1 млрд. долл.), ВВП Сенегала (27.8 млрд. долл.). Доля ВВП Кипра в мире составляла 0.029%.
ВВП на душу населения на Кипре в 2022 году был равен 32 999.0 долларов, занимал 42е место в мире. ВВП на душу населения на Кипре был больше, чем ВВП на душу населения в мире (12 647.0 долларов) на 20 352.0 долларов.
Сравнение ВВП Кипра и соседей в 2022 году. ВВП Кипра был меньше, чем ВВП Греции (217.3 млрд. долл.) на 86.6%. ВВП на душу населения на Кипре был больше, чем ВВП на душу населения в Греции (20 923.0 долларов) на 57.7%.
Сравнение ВВП Кипра и лидеров в 2022 году. ВВП Кипра был меньше, чем ВВП США (25 744.1 млрд. долл.) на 99.9%, ВВП Китая (17 963.2 млрд. долл.) на 99.8%, ВВП Японии (4 232.2 млрд. долл.) на 99.3%, ВВП Германии (4 076.9 млрд. долл.) на 99.3%, ВВП Индии (3 465.5 млрд. долл.) на 99.2%. ВВП на душу населения на Кипре был больше, чем ВВП на душу населения в Китае (12 598.0 долларов) в 2.6 раз, ВВП на душу населения в Индии (2 445.0 долларов) в 13.5 раз, но был меньше, чем ВВП на душу населения в США (76 101.0 долларов) на 56.6%, ВВП на душу населения в Германии (48 902.0 долларов) на 32.5%, ВВП на душу населения в Японии (34 144.0 долларов) на 3.4%.
Потенциал ВВП Кипра в 2022 году. При показателе ВВП на душу населения на таком же уровне, как ВВП на душу населения в США (76 101.0 долларов), ВВП Кипра был бы 67.4 млрд. долл., что в 2.3 раз больше фактического уровня.
год | ВВП, млрд. долл. | ВВП на душу населения, долларов | ВВП, млрд. долл. | рост ВВП, % | доля Кипра, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
текущие цены | постоянные цены 1970 | в мире | в Азии | в Западной Азии | |||
1970 | 0.62 | 961.0 | 0.62 | 0.018 | 0.12 | 1.2 | |
1971 | 0.72 | 1 119.0 | 0.70 | 13.0 | 0.019 | 0.13 | 1.3 |
1972 | 0.88 | 1 355.0 | 0.74 | 6.9 | 0.020 | 0.13 | 1.3 |
1973 | 1.1 | 1 641.0 | 0.76 | 2.6 | 0.020 | 0.12 | 1.2 |
1974 | 0.95 | 1 818.0 | 0.63 | -16.9 | 0.016 | 0.087 | 0.60 |
1975 | 0.79 | 1 571.0 | 0.51 | -19.0 | 0.012 | 0.066 | 0.44 |
1976 | 0.91 | 1 832.0 | 0.61 | 18.0 | 0.013 | 0.068 | 0.43 |
1977 | 1.2 | 2 337.0 | 0.70 | 15.8 | 0.014 | 0.073 | 0.47 |
1978 | 1.5 | 3 045.0 | 0.75 | 7.6 | 0.016 | 0.075 | 0.57 |
1979 | 2.0 | 3 961.0 | 0.83 | 9.9 | 0.018 | 0.087 | 0.54 |
1980 | 2.4 | 4 750.0 | 0.88 | 5.9 | 0.020 | 0.096 | 0.58 |
1981 | 2.3 | 4 527.0 | 0.91 | 3.1 | 0.018 | 0.085 | 0.52 |
1982 | 2.4 | 4 643.0 | 0.96 | 6.3 | 0.019 | 0.091 | 0.59 |
1983 | 2.4 | 4 589.0 | 1.0 | 5.3 | 0.019 | 0.086 | 0.64 |
1984 | 2.5 | 4 767.0 | 1.1 | 8.8 | 0.019 | 0.087 | 0.70 |
1985 | 2.7 | 5 011.0 | 1.2 | 4.7 | 0.020 | 0.094 | 0.78 |
1986 | 3.5 | 6 328.0 | 1.2 | 3.8 | 0.022 | 0.096 | 1.0 |
1987 | 4.2 | 7 501.0 | 1.3 | 7.1 | 0.023 | 0.098 | 1.1 |
1988 | 4.8 | 8 563.0 | 1.4 | 8.3 | 0.024 | 0.095 | 1.2 |
1989 | 5.1 | 9 015.0 | 1.5 | 8.1 | 0.025 | 0.098 | 1.2 |
1990 | 6.3 | 10 802.0 | 1.6 | 7.7 | 0.027 | 0.11 | 1.1 |
1991 | 6.5 | 10 859.0 | 1.6 | 0.67 | 0.027 | 0.11 | 1.2 |
1992 | 7.7 | 12 679.0 | 1.8 | 9.4 | 0.030 | 0.11 | 1.3 |
1993 | 7.4 | 11 801.0 | 1.8 | 0.70 | 0.028 | 0.098 | 1.2 |
1994 | 8.3 | 13 013.0 | 1.9 | 5.8 | 0.029 | 0.10 | 1.5 |
1995 | 9.8 | 15 102.0 | 2.1 | 9.9 | 0.031 | 0.11 | 1.5 |
1996 | 9.9 | 14 984.0 | 2.1 | 1.2 | 0.031 | 0.11 | 1.3 |
1997 | 9.6 | 14 294.0 | 2.2 | 2.6 | 0.030 | 0.11 | 1.2 |
1998 | 10.3 | 15 238.0 | 2.3 | 6.1 | 0.033 | 0.13 | 1.4 |
1999 | 10.6 | 15 453.0 | 2.4 | 5.0 | 0.032 | 0.12 | 1.3 |
2000 | 10.2 | 14 648.0 | 2.6 | 6.0 | 0.030 | 0.11 | 1.1 |
2001 | 10.6 | 15 057.0 | 2.7 | 4.0 | 0.031 | 0.12 | 1.3 |
2002 | 11.6 | 16 320.0 | 2.8 | 3.7 | 0.033 | 0.13 | 1.3 |
2003 | 14.6 | 20 281.0 | 2.8 | 2.6 | 0.037 | 0.14 | 1.4 |
2004 | 17.4 | 23 913.0 | 3.0 | 5.0 | 0.039 | 0.15 | 1.4 |
2005 | 19.0 | 25 682.0 | 3.1 | 4.9 | 0.040 | 0.15 | 1.2 |
2006 | 20.7 | 27 620.0 | 3.3 | 4.7 | 0.040 | 0.15 | 1.2 |
2007 | 24.2 | 31 495.0 | 3.4 | 5.1 | 0.041 | 0.16 | 1.2 |
2008 | 27.8 | 35 399.0 | 3.6 | 3.6 | 0.043 | 0.16 | 1.1 |
2009 | 25.9 | 32 107.0 | 3.5 | -2.0 | 0.043 | 0.14 | 1.2 |
2010 | 25.8 | 31 075.0 | 3.6 | 2.3 | 0.039 | 0.12 | 1.00 |
2011 | 27.6 | 32 443.0 | 3.6 | 0.42 | 0.037 | 0.11 | 0.90 |
2012 | 25.0 | 28 994.0 | 3.5 | -3.4 | 0.033 | 0.096 | 0.77 |
2013 | 24.0 | 27 790.0 | 3.2 | -6.6 | 0.031 | 0.091 | 0.70 |
2014 | 23.2 | 27 208.0 | 3.2 | -1.8 | 0.029 | 0.085 | 0.67 |
2015 | 19.9 | 23 477.0 | 3.3 | 3.4 | 0.026 | 0.074 | 0.66 |
2016 | 21.0 | 24 697.0 | 3.5 | 6.6 | 0.027 | 0.075 | 0.70 |
2017 | 22.9 | 26 682.0 | 3.7 | 5.7 | 0.028 | 0.076 | 0.73 |
2018 | 25.6 | 29 422.0 | 3.9 | 5.6 | 0.030 | 0.079 | 0.76 |
2019 | 25.9 | 29 853.0 | 4.1 | 5.5 | 0.030 | 0.079 | 0.78 |
2020 | 25.2 | 28 820.0 | 4.0 | -3.4 | 0.030 | 0.077 | 0.85 |
2021 | 29.5 | 33 502.0 | 4.4 | 9.9 | 0.030 | 0.079 | 0.85 |
2022 | 29.2 | 32 999.0 | 4.6 | 5.1 | 0.029 | 0.077 | 0.70 |
ВВП Кипра по расходам
Показатель | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Потребительские расходы | 83.8 | 74.3 | 70.7 | 77.0 | 84.3 | 80.4 | 78.3 | |
в т.ч. | Расходы домохозяйств | 76.4 | 63.8 | 57.3 | 61.9 | 65.8 | 61.1 | 59.8 |
Государственные расходы | 7.4 | 10.5 | 13.4 | 15.1 | 18.5 | 19.3 | 18.5 | |
Частные инвестиции | 32.7 | 45.8 | 32.7 | 20.6 | 24.0 | 21.0 | 21.4 | |
Чистый экспорт | -10.0 | -20.7 | -3.5 | 2.4 | -8.2 | -1.4 | 0.32 | |
ВВП | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
Сравнение ВВП Кипра и стран соседей
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Греция | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.87 | 0.87 |
Кипр | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Кипр | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Греция | 1.6 | 1.3 | 0.88 | 0.81 | 0.87 | 0.62 | 0.63 |
Сравнение ВВП Кипра и стран лидеров
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
США | 3.2 | 3.1 | 3.0 | 3.0 | 2.8 | 2.9 | 2.9 |
Китай | 2.2 | 2.1 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.8 | 2.8 |
Япония | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.3 | 2.3 | 2.2 |
Германия | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 2.2 | 2.1 |
Индия | 2.0 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 2.0 | 2.1 |
Кипр | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
США | 5.6 | 2.7 | 2.2 | 2.5 | 1.6 | 2.2 | 2.3 |
Германия | 2.9 | 2.6 | 2.1 | 1.6 | 1.3 | 1.6 | 1.5 |
Япония | 2.1 | 2.0 | 2.3 | 2.7 | 1.4 | 1.4 | 1.0 |
Кипр | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Китай | 0.12 | 0.066 | 0.032 | 0.065 | 0.15 | 0.36 | 0.38 |
Индия | 0.12 | 0.056 | 0.035 | 0.031 | 0.043 | 0.066 | 0.074 |
© Иван Кушнир