Экономика Азии, 1970-2019
меню страницы | меню региона |
---|
| |
Размер экономики Азии
Размер экономики Азии, млрд. долл., 1970-2019
Показатель | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
ВВП | 515.8 | 2 527.3 | 5 575.1 | 9 493.3 | 20 965.7 | 33 081.8 |
Национальный доход | 520.3 | 2 552.3 | 5 624.5 | 9 536.8 | 21 036.8 | 33 183.7 |
Добавленная стоимость | 499.2 | 2 474.2 | 5 416.4 | 9 298.9 | 20 509.0 | 32 314.4 |
Рост экономики Азии
Структура экономики Азии
Производительность экономики Азии
Производительность экономики Азии, на душу населения, долларов, 1970-2019
Отрасль | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
ВВП | 246.0 | 975.0 | 1 728.0 | 2 538.0 | 4 981.0 | 7 190.0 |
Сельское хозяйство | 50.3 | 117.7 | 142.4 | 152.4 | 346.1 | 487.6 |
Промышленность | 76.7 | 336.1 | 516.1 | 726.6 | 1 550.4 | 2 033.9 |
Торговый баланс Азии
Торговый баланс Азии, млрд. долл., 1970-2019
Показатель | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Экспорт | 58.7 | 549.1 | 1 032.6 | 2 376.2 | 6 915.9 | 9 456.8 |
Импорт | 56.0 | 495.9 | 995.8 | 2 130.4 | 6 214.5 | 8 813.2 |
Торговый баланс | 2.7 | 53.2 | 36.8 | 245.8 | 701.4 | 643.7 |
Перспектива экономики Азии
© Иван Кушнир
частые вопросы и ответы