Валовый внутренний продукт Сейшелл, 1970-2019
меню страницы | меню страны |
---|---|
|
ВВП Сейшелл, 1970-2019
За период 1970-2019 гг. ВВП Сейшелл в текущих ценах увеличился на 1.7 млрд. долл. (в 76.3 раз) до 1.7 млрд. долл.; изменение произошло на 0.019 млрд. долл. благодаря росту численности населения на 0.045 млн., а также на 1.7 млрд. долл. благодаря росту ВВП на душу населения на 16 957.0 долларов. Среднегодовой прирост ВВП Сейшелл составил 0.034 млрд. долл. или 9.2%. Среднегодовой прирост ВВП Сейшелл в постоянных ценах был на уровне 4.5%. Доля в мире повысилась на 0.0013%. Доля в Африке повысилась на 0.050%. Минимум ВВП был в 1970 году (0.022 млрд. долл.). Максимум ВВП был в 2019 году (1.7 млрд. долл.).
За период 1970-2019 гг. ВВП на душу населения на Сейшеллах повысился на 16 957.0 долларов (в 40.9 раз) до 17 382.0 долларов. Среднегодовой прирост ВВП на душу населения в текущих ценах был на уровне 346.1 долларов или 7.9%.
Изменение ВВП Сейшелл описывается линейной корреляционно-регрессионной моделью: y=0.032x-63.1, где y - расчетное значение ВВП Сейшелл, x - год. Коэффициент корреляции = 0.976. Коэффициент детерминации = 0.953.
ВВП Сейшелл, 1970
ВВП Сейшелл в 1970 году был равен 0.022 млрд. долл., занимал 170е место в мире и был на уровне ВВП Доминики (0.023 млрд. долл.), ВВП Сант Винсент и Гренадин (0.021 млрд. долл.), ВВП Микронезии (0.021 млрд. долл.), ВВП Экваториальной Гвинеи (0.021 млрд. долл.). Доля ВВП Сейшелл в мире составила 0.0007%.
ВВП на душу населения на Сейшеллах в 1970 году составил 425.0 долларов, занимал 98е место в мире и был на уровне ВВП на душу населения в Тувалу (451.0 долларов), ВВП на душу населения в Джибутти (447.0 долларов), ВВП на душу населения в Мозамбике (446.0 долларов), ВВП на душу населения в Вануату (445.0 долларов), ВВП на душу населения в Зимбабве (442.0 долларов), ВВП на душу населения в Перу (433.0 долларов), ВВП на душу населения в Фиджи (424.0 долларов), ВВП на душу населения на Маршаловых островах (416.0 долларов), ВВП на душу населения в Доминиканской республике (413.0 долларов), ВВП на душу населения в Гвинее-Биссау (398.0 долларов), ВВП на душу населения в Мавритании (398.0 долларов), ВВП на душу населения в Санта Люсии (396.0 долларов). ВВП на душу населения на Сейшеллах был меньше, чем ВВП на душу населения в мире (924.0 долларов) на 499.0 долларов.
Сравнение ВВП Сейшелл и соседей в 1970 году. ВВП Сейшелл был меньше, чем ВВП Мадагаскара (1.1 млрд. долл.) на 97.9%, ВВП Комор (0.0 млрд. долл.) на 40.6%. ВВП на душу населения на Сейшеллах был больше, чем ВВП на душу населения на Коморах (163.0 долларов) в 2.6 раз, ВВП на душу населения на Мадагаскаре (160.0 долларов) в 2.7 раз.
Сравнение ВВП Сейшелл и лидеров в 1970 году. ВВП Сейшелл был меньше, чем ВВП США (1 073.3 млрд. долл.) на 100%, ВВП СССР (433.4 млрд. долл.) на 100%, ВВП Германии (215.8 млрд. долл.) на 100%, ВВП Японии (212.6 млрд. долл.) на 100%, ВВП Франции (148.5 млрд. долл.) на 100%. ВВП на душу населения на Сейшеллах был меньше, чем ВВП на душу населения в США (5 123.0 долларов) на 91.7%, ВВП на душу населения во Франции (2 857.0 долларов) на 85.1%, ВВП на душу населения в Германии (2 747.0 долларов) на 84.5%, ВВП на душу населения в Японии (2 026.0 долларов) на 79%, ВВП на душу населения в СССР (1 789.0 долларов) на 76.2%.
Потенциал ВВП Сейшелл в 1970 году. При показателе ВВП на душу населения на таком же уровне, как ВВП на душу населения в США (5 123.0 долларов), ВВП Сейшелл был бы 0.27 млрд. долл., что в 12.1 раз больше фактического уровня. При показателе ВВП на душу населения на таком же уровне, как ВВП на душу населения в мире (924.0 долларов), ВВП Сейшелл был бы 0.048 млрд. долл., что в 2.2 раз больше фактического уровня.
ВВП Сейшелл, 2019
ВВП Сейшелл в 2019 году составлял 1.7 млрд. долл., занимал 184е место в мире и был на уровне ВВП Антигуа и Барбуды (1.7 млрд. долл.), ВВП Сомали (1.6 млрд. долл.), ВВП Сан Марино (1.6 млрд. долл.). Доля ВВП Сейшелл в мире составила 0.0019%.
ВВП на душу населения на Сейшеллах в 2019 году составил 17 382.0 долларов, занимал 63е место в мире и был на уровне ВВП на душу населения в Барбадосе (18 149.0 долларов), ВВП на душу населения в Латвии (17 885.0 долларов), ВВП на душу населения в Антигуа и Барбуде (17 113.0 долларов), ВВП на душу населения в Венгрии (16 879.0 долларов), ВВП на душу населения в Тринидад и Тобаго (16 637.0 долларов), ВВП на душу населения в Уругвае (16 190.0 долларов). ВВП на душу населения на Сейшеллах был больше, чем ВВП на душу населения в мире (11 339.0 долларов) на 6 043.0 долларов.
Сравнение ВВП Сейшелл и соседей в 2019 году. ВВП Сейшелл был больше, чем ВВП Комор (1.2 млрд. долл.) на 45.7%, но был меньше, чем ВВП Мадагаскара (14.1 млрд. долл.) на 88%. ВВП на душу населения на Сейшеллах был больше, чем ВВП на душу населения на Коморах (1 370.0 долларов) в 12.7 раз, ВВП на душу населения на Мадагаскаре (523.0 долларов) в 33.2 раз.
Сравнение ВВП Сейшелл и лидеров в 2019 году. ВВП Сейшелл был меньше, чем ВВП США (21 433.2 млрд. долл.) на 100%, ВВП Китая (14 342.9 млрд. долл.) на 100%, ВВП Японии (5 082.5 млрд. долл.) на 100%, ВВП Германии (3 861.1 млрд. долл.) на 100%, ВВП Индии (2 891.6 млрд. долл.) на 99.9%. ВВП на душу населения на Сейшеллах был больше, чем ВВП на душу населения в Китае (10 004.0 долларов) на 73.8%, ВВП на душу населения в Индии (2 116.0 долларов) в 8.2 раз, но был меньше, чем ВВП на душу населения в США (65 134.0 долларов) на 73.3%, ВВП на душу населения в Германии (46 232.0 долларов) на 62.4%, ВВП на душу населения в Японии (40 063.0 долларов) на 56.6%.
Потенциал ВВП Сейшелл в 2019 году. При показателе ВВП на душу населения на таком же уровне, как ВВП на душу населения в США (65 134.0 долларов), ВВП Сейшелл был бы 6.4 млрд. долл., что в 3.7 раз больше фактического уровня.
год | ВВП, млрд. долл. | ВВП на душу населения, долларов | ВВП, млрд. долл. | рост ВВП, % | доля Сейшелл, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
текущие цены | постоянные цены 1970 | в мире | в Африке | в Восточной Африке | |||
1970 | 0.022 | 425.0 | 0.022 | 0.0007 | 0.019 | 0.11 | |
1971 | 0.027 | 494.0 | 0.026 | 15.9 | 0.0007 | 0.021 | 0.12 |
1972 | 0.037 | 672.0 | 0.027 | 6.3 | 0.0009 | 0.025 | 0.15 |
1973 | 0.045 | 788.0 | 0.030 | 9.1 | 0.0008 | 0.025 | 0.15 |
1974 | 0.052 | 897.0 | 0.030 | 1.3 | 0.0009 | 0.021 | 0.15 |
1975 | 0.058 | 969.0 | 0.031 | 3.2 | 0.0009 | 0.021 | 0.16 |
1976 | 0.060 | 975.0 | 0.036 | 16.3 | 0.0008 | 0.019 | 0.16 |
1977 | 0.078 | 1 247.0 | 0.039 | 8.6 | 0.0010 | 0.022 | 0.19 |
1978 | 0.10 | 1 620.0 | 0.043 | 8.7 | 0.0011 | 0.025 | 0.23 |
1979 | 0.15 | 2 363.0 | 0.049 | 15.0 | 0.0014 | 0.032 | 0.30 |
1980 | 0.18 | 2 688.0 | 0.048 | -3.1 | 0.0014 | 0.029 | 0.31 |
1981 | 0.18 | 2 745.0 | 0.045 | -6.6 | 0.0015 | 0.032 | 0.30 |
1982 | 0.18 | 2 612.0 | 0.044 | -1.5 | 0.0014 | 0.031 | 0.28 |
1983 | 0.18 | 2 566.0 | 0.043 | -1.7 | 0.0014 | 0.031 | 0.29 |
1984 | 0.18 | 2 635.0 | 0.047 | 8.0 | 0.0014 | 0.033 | 0.30 |
1985 | 0.20 | 2 925.0 | 0.051 | 10.3 | 0.0015 | 0.037 | 0.31 |
1986 | 0.25 | 3 608.0 | 0.052 | 1.2 | 0.0016 | 0.052 | 0.36 |
1987 | 0.30 | 4 306.0 | 0.054 | 4.4 | 0.0017 | 0.065 | 0.48 |
1988 | 0.34 | 4 904.0 | 0.057 | 5.3 | 0.0017 | 0.069 | 0.50 |
1989 | 0.37 | 5 255.0 | 0.063 | 10.3 | 0.0018 | 0.074 | 0.52 |
1990 | 0.45 | 6 311.0 | 0.068 | 7.5 | 0.0019 | 0.080 | 0.62 |
1991 | 0.45 | 6 332.0 | 0.070 | 2.7 | 0.0019 | 0.081 | 0.64 |
1992 | 0.52 | 7 212.0 | 0.075 | 7.2 | 0.0020 | 0.091 | 0.81 |
1993 | 0.57 | 7 656.0 | 0.079 | 6.2 | 0.0022 | 0.10 | 0.97 |
1994 | 0.58 | 7 731.0 | 0.079 | -0.81 | 0.0021 | 0.11 | 0.94 |
1995 | 0.61 | 8 011.1 | 0.078 | -0.62 | 0.0020 | 0.10 | 0.89 |
1996 | 0.60 | 7 777.0 | 0.080 | 1.9 | 0.0019 | 0.098 | 0.78 |
1997 | 0.68 | 8 681.0 | 0.092 | 15.1 | 0.0021 | 0.11 | 0.82 |
1998 | 0.74 | 9 297.1 | 0.10 | 11.2 | 0.0023 | 0.12 | 0.91 |
1999 | 0.75 | 9 407.0 | 0.10 | 1.9 | 0.0023 | 0.12 | 0.95 |
2000 | 0.75 | 9 221.0 | 0.10 | -0.12 | 0.0022 | 0.11 | 0.94 |
2001 | 0.75 | 9 055.0 | 0.10 | -2.2 | 0.0022 | 0.12 | 0.93 |
2002 | 0.84 | 9 966.0 | 0.10 | 1.3 | 0.0024 | 0.13 | 1.0 |
2003 | 0.85 | 9 863.0 | 0.096 | -6.3 | 0.0022 | 0.11 | 0.94 |
2004 | 0.84 | 9 603.9 | 0.094 | -2.0 | 0.0019 | 0.088 | 0.85 |
2005 | 0.92 | 10 368.0 | 0.10 | 9.0 | 0.0019 | 0.081 | 0.82 |
2006 | 1.0 | 11 353.0 | 0.11 | 9.4 | 0.0020 | 0.078 | 0.79 |
2007 | 1.0 | 11 473.9 | 0.12 | 10.4 | 0.0018 | 0.068 | 0.68 |
2008 | 0.97 | 10 692.9 | 0.12 | -2.1 | 0.0015 | 0.054 | 0.49 |
2009 | 0.85 | 9 333.0 | 0.12 | -1.1 | 0.0014 | 0.050 | 0.42 |
2010 | 0.97 | 10 628.0 | 0.13 | 5.9 | 0.0015 | 0.049 | 0.45 |
2011 | 1.0 | 11 085.0 | 0.13 | 5.4 | 0.0014 | 0.046 | 0.41 |
2012 | 1.1 | 11 441.0 | 0.14 | 3.7 | 0.0014 | 0.044 | 0.39 |
2013 | 1.3 | 14 220.0 | 0.15 | 6.0 | 0.0017 | 0.054 | 0.45 |
2014 | 1.3 | 14 255.0 | 0.15 | 4.5 | 0.0017 | 0.052 | 0.41 |
2015 | 1.4 | 14 502.9 | 0.16 | 4.9 | 0.0018 | 0.060 | 0.44 |
2016 | 1.4 | 14 907.0 | 0.17 | 4.6 | 0.0019 | 0.066 | 0.44 |
2017 | 1.5 | 15 812.0 | 0.18 | 4.4 | 0.0019 | 0.068 | 0.43 |
2018 | 1.6 | 16 335.1 | 0.18 | 3.8 | 0.0018 | 0.067 | 0.41 |
2019 | 1.7 | 17 382.0 | 0.19 | 4.7 | 0.0019 | 0.069 | 0.42 |
ВВП Сейшелл по расходам
Показатель | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Потребительские расходы | 67.3 | 81.4 | 77.8 | 75.7 | 86.2 | 80.8 | |
в т.ч. | Расходы домохозяйств | 31.9 | 37.8 | 35.6 | 33.5 | 59.0 | 59.4 |
Государственные расходы | 35.4 | 43.7 | 42.2 | 42.2 | 27.2 | 21.4 | |
Частные инвестиции | 39.3 | 37.7 | 24.2 | 27.6 | 35.4 | 31.2 | |
Чистый экспорт | -9.7 | -22.1 | -4.3 | -3.3 | -21.6 | -6.0 | |
ВВП | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
Сравнение ВВП Сейшелл и стран соседей
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Мадагаскар | 1.7 | 1.3 | 0.91 | 0.78 | 1.0 | 0.92 |
Сейшеллы | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Коморы | 0.23 | 0.16 | 0.060 | -0.25 | -0.029 | -0.16 |
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Сейшеллы | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Коморы | 0.38 | 0.31 | 0.20 | 0.084 | 0.12 | 0.079 |
Мадагаскар | 0.38 | 0.16 | 0.049 | 0.031 | 0.044 | 0.030 |
Сравнение ВВП Сейшелл и стран лидеров
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
США | 4.7 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 4.1 |
Китай | 3.6 | 3.2 | 2.9 | 3.2 | 3.8 | 3.9 |
Япония | 4.0 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.5 |
Германия | 4.0 | 3.7 | 3.6 | 3.4 | 3.5 | 3.4 |
Индия | 3.4 | 3.0 | 2.9 | 2.8 | 3.2 | 3.2 |
Сейшеллы | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
США | 12.1 | 4.6 | 3.7 | 3.9 | 4.6 | 3.7 |
Германия | 6.5 | 4.5 | 3.6 | 2.6 | 4.0 | 2.7 |
Япония | 4.8 | 3.5 | 4.0 | 4.2 | 4.2 | 2.3 |
Сейшеллы | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Китай | 0.26 | 0.11 | 0.053 | 0.10 | 0.42 | 0.58 |
Индия | 0.26 | 0.100 | 0.060 | 0.049 | 0.13 | 0.12 |
© Иван Кушнир