Валовый национальный доход Восточной Европы, 1970-2022
Национальный доход Восточной Европы, 1970-2022
В течение 1970-2022 гг. национальный доход Восточной Европы в текущих ценах повысился на 3 550.2 млрд. долл. (в 8.0 раз) до 4 055.0 млрд. долл.; изменение произошло на -56.1 млрд. долл. из-за падения численности населения на 36.2 млн., а также на 3 606.3 млрд. долл. благодаря росту национального дохода на душу населения на 12 451.9 долларов. Среднегодовой прирост национального дохода Восточной Европы равен 68.3 млрд. долл. или 4.1%. Среднегодовой прирост национального дохода Восточной Европы в постоянных ценах был на уровне 2.1%. Доля в мире сократилась на 10.7%. Доля в Европе уменьшилась на 19.1%. Минимум национального дохода был в 1970 году (504.9 млрд. долл.). Максимум национального дохода был в 2022 году (4 055.0 млрд. долл.).
За период 1970-2022 гг. национальный доход на душу населения в Восточной Европе повысился на 12 451.9 долларов (в 9.0 раз) до 14 001.4 долларов. Среднегодовой прирост национального дохода на душу населения в текущих ценах составил 239.5 долларов или 4.3%.
Изменение национального дохода Восточной Европы описывается линейной корреляционно-регрессионной моделью: y=56.4x-111 014.9, где y - расчетное значение национального дохода Восточной Европы, x - год. Коэффициент корреляции = 0.811. Коэффициент детерминации = 0.657.
Национальный доход Восточной Европы, 1970
Национальный доход Восточной Европы в 1970 году составил 504.9 млрд. долл., состоял из национального дохода СССР (85.8%), национального дохода Польши (5.4%), национального дохода Чехословакии (3.2%), национального дохода Румынии (2.5%), национального дохода Болгарии (1.8%), и других (1.3%). Доля национального дохода Восточной Европы в мире составляла 14.8%.
Национальный доход на душу населения в Восточной Европе в 1970 году был равен 1 549.5 долларов. Национальный доход на душу населения в Восточной Европе был больше, чем национальный доход на душу населения в мире (926.3 долларов) на 623.1 долларов.
Национальный доход Восточной Европы, 2022
Национальный доход Восточной Европы в 2022 году составил 4 055.0 млрд. долл., состоял из национального дохода России (54.2%), национального дохода Польши (16.3%), национального дохода Румынии (7.3%), национального дохода Чехии (6.8%), национального дохода Венгрии (4.2%), и других (11.2%). Доля национального дохода Восточной Европы в мире составила 4.0%.
Национальный доход на душу населения в Восточной Европе в 2022 году составлял 14 001.4 долларов. Национальный доход на душу населения в Восточной Европе был больше, чем национальный доход на душу населения в мире (12 626.1 долларов) на 1 375.3 долларов.
год | национальный доход, млрд. долл. | национальный доход на душу населения, долларов | национальный доход, млрд. долл. | рост национального дохода, % | доля Восточной Европы, % | |
---|---|---|---|---|---|---|
текущие цены | постоянные цены 1970 | в мире | в Европе | |||
1970 | 504.9 | 1 549.5 | 504.9 | 14.8 | 36.1 | |
1971 | 533.5 | 1 624.2 | 534.7 | 5.9 | 14.2 | 34.5 |
1972 | 604.4 | 1 823.8 | 555.6 | 3.9 | 13.9 | 33.3 |
1973 | 722.9 | 2 163.1 | 594.9 | 7.1 | 13.7 | 32.0 |
1974 | 731.2 | 2 168.5 | 628.7 | 5.7 | 12.2 | 29.7 |
1975 | 807.5 | 2 373.0 | 654.7 | 4.1 | 12.1 | 28.5 |
1976 | 820.7 | 2 389.7 | 696.1 | 6.3 | 11.4 | 28.1 |
1977 | 892.0 | 2 575.0 | 735.4 | 5.6 | 11.0 | 27.3 |
1978 | 1 014.0 | 2 901.9 | 773.4 | 5.2 | 10.6 | 25.8 |
1979 | 1 087.5 | 3 087.9 | 800.7 | 3.5 | 9.8 | 23.5 |
1980 | 1 116.9 | 3 147.5 | 824.7 | 3.0 | 9.0 | 21.7 |
1981 | 1 093.2 | 3 059.6 | 844.4 | 2.4 | 8.7 | 23.4 |
1982 | 1 166.9 | 3 241.7 | 886.4 | 5.0 | 9.3 | 25.4 |
1983 | 1 204.9 | 3 320.9 | 925.8 | 4.4 | 9.4 | 26.5 |
1984 | 1 138.8 | 3 113.8 | 964.3 | 4.2 | 8.6 | 26.2 |
1985 | 1 120.4 | 3 041.3 | 979.8 | 1.6 | 8.3 | 25.2 |
1986 | 1 077.4 | 2 900.6 | 999.1 | 2.0 | 6.9 | 19.2 |
1987 | 1 033.9 | 2 760.3 | 1 020.6 | 2.2 | 5.9 | 15.6 |
1988 | 1 028.1 | 2 724.2 | 1 064.7 | 4.3 | 5.2 | 14.2 |
1989 | 1 031.6 | 2 715.5 | 1 109.4 | 4.2 | 5.0 | 14.0 |
1990 | 905.4 | 2 919.4 | 1 012.4 | -8.7 | 4.0 | 10.3 |
1991 | 866.7 | 2 789.2 | 939.2 | -7.2 | 3.6 | 9.6 |
1992 | 784.5 | 2 520.6 | 826.8 | -12.0 | 3.1 | 8.2 |
1993 | 764.5 | 2 455.5 | 781.7 | -5.5 | 2.9 | 8.7 |
1994 | 734.0 | 2 361.1 | 728.3 | -6.8 | 2.6 | 7.9 |
1995 | 775.0 | 2 500.3 | 715.7 | -1.7 | 2.5 | 7.3 |
1996 | 784.2 | 2 538.7 | 713.0 | -0.39 | 2.5 | 7.3 |
1997 | 795.4 | 2 583.5 | 722.8 | 1.4 | 2.5 | 7.8 |
1998 | 681.8 | 2 222.4 | 705.7 | -2.4 | 2.2 | 6.5 |
1999 | 581.0 | 1 900.4 | 735.3 | 4.2 | 1.8 | 5.6 |
2000 | 644.1 | 2 115.1 | 792.6 | 7.8 | 1.9 | 6.6 |
2001 | 738.6 | 2 434.6 | 831.2 | 4.9 | 2.2 | 7.5 |
2002 | 828.3 | 2 744.2 | 862.7 | 3.8 | 2.4 | 7.7 |
2003 | 994.6 | 3 309.6 | 905.3 | 4.9 | 2.5 | 7.6 |
2004 | 1 272.4 | 4 252.8 | 964.5 | 6.5 | 2.9 | 8.4 |
2005 | 1 580.9 | 5 307.1 | 1 020.8 | 5.8 | 3.3 | 9.8 |
2006 | 1 913.5 | 6 449.5 | 1 090.4 | 6.8 | 3.7 | 11.0 |
2007 | 2 480.0 | 8 382.3 | 1 173.9 | 7.7 | 4.3 | 12.3 |
2008 | 3 129.3 | 10 595.5 | 1 236.2 | 5.3 | 4.9 | 14.2 |
2009 | 2 423.5 | 8 215.2 | 1 162.7 | -5.9 | 4.0 | 12.4 |
2010 | 2 772.5 | 9 407.3 | 1 200.0 | 3.2 | 4.2 | 13.9 |
2011 | 3 402.0 | 11 554.6 | 1 245.6 | 3.8 | 4.6 | 15.5 |
2012 | 3 504.7 | 11 907.3 | 1 281.0 | 2.8 | 4.6 | 16.6 |
2013 | 3 651.9 | 12 409.0 | 1 297.8 | 1.3 | 4.7 | 16.6 |
2014 | 3 413.7 | 11 602.5 | 1 315.6 | 1.4 | 4.3 | 15.3 |
2015 | 2 548.3 | 8 661.7 | 1 322.3 | 0.51 | 3.4 | 13.4 |
2016 | 2 475.0 | 8 411.7 | 1 340.0 | 1.3 | 3.2 | 13.0 |
2017 | 2 914.9 | 9 908.4 | 1 385.2 | 3.4 | 3.6 | 14.3 |
2018 | 3 177.9 | 10 811.2 | 1 438.2 | 3.8 | 3.7 | 14.5 |
2019 | 3 254.7 | 11 086.6 | 1 477.7 | 2.8 | 3.7 | 15.0 |
2020 | 3 073.0 | 10 494.1 | 1 443.0 | -2.4 | 3.6 | 14.7 |
2021 | 3 644.5 | 12 504.3 | 1 519.7 | 5.3 | 3.7 | 15.1 |
2022 | 4 055.0 | 14 001.4 | 1 525.9 | 0.41 | 4.0 | 17.0 |
место | регион, страна | млрд. долл. | % |
---|---|---|---|
Восточная Европа | 4 055.0 | 100 | |
страны | |||
1 | Россия | 2 196.7 | 54.2 |
2 | Польша | 661.0 | 16.3 |
3 | Румыния | 294.9 | 7.3 |
4 | Чехия | 276.9 | 6.8 |
5 | Венгрия | 171.8 | 4.2 |
6 | Украина | 168.3 | 4.1 |
7 | Словакия | 113.4 | 2.8 |
8 | Болгария | 87.3 | 2.2 |
9 | Беларусь | 70.2 | 1.7 |
10 | Молдова | 14.6 | 0.36 |
© Иван Кушнир