Валовые частные инвестиции в основной капитал Западной Европы, 1970-2021
Капитальные вложения Западной Европы, 1970-2021
На протяжении 1970-2021 гг. капитальные вложения Западной Европы в текущих ценах увеличились на 2 241.0 млрд. долл. (в 17.8 раз) до 2 374.1 млрд. долл.; изменение произошло на 24.8 млрд. долл. благодаря росту численности населения на 31.0 млн., а также на 2 216.3 млрд. долл. благодаря росту капитальных вложений на душу населения на 11 208.7 долларов. Среднегодовой прирост капитальных вложений Западной Европы составил 43.9 млрд. долл. или 5.8%. Среднегодовой прирост капитальных вложений Западной Европы в постоянных ценах составил 1.8%. Доля в мире сократилась на 5.6%. Доля в Европе увеличилась на 14.0%. Минимум капитальных вложений был в 1970 году (133.1 млрд. долл.). Максимум капитальных вложений был в 2021 году (2 374.1 млрд. долл.).
За 1970-2021 гг. капитальные вложения на душу населения в Западной Европе увеличились на 11 208.7 долларов (в 15.0 раз) до 12 007.1 долларов. Среднегодовой прирост капитальных вложений на душу населения в текущих ценах был на уровне 219.8 долларов или 5.5%.
Изменение капитальных вложений Западной Европы описывается линейной корреляционно-регрессионной моделью: y=42.5x-83 798.2, где y - расчетное значение капитальных вложений Западной Европы, x - год. Коэффициент корреляции = 0.972. Коэффициент детерминации = 0.946.
Капитальные вложения Западной Европы, 1970
Капитальные вложения Западной Европы в 1970 году составили 133.1 млрд. долл., состояли из капитальных вложений Германии (48.1%), капитальных вложений Франции (28.6%), капитальных вложений Нидерландов (8.3%), капитальных вложений Швейцарии (6.1%), капитальных вложений Бельгии (5.4%), и других (3.5%). Доля капитальных вложений Западной Европы в мире составила 14.9%.
Капитальные вложения на душу населения в Западной Европе в 1970 году были равны 798.4 долларов. Капитальные вложения на душу населения в Западной Европе были больше, чем капитальные вложения на душу населения в мире (242.5 долларов) на 555.9 долларов.
Капитальные вложения Западной Европы, 2021
Капитальные вложения Западной Европы в 2021 году были равны 2 374.1 млрд. долл., состояли из капитальных вложений Германии (39.3%), капитальных вложений Франции (30.2%), капитальных вложений Нидерландов (9.2%), капитальных вложений Швейцарии (8.9%), капитальных вложений Бельгии (6.1%), и других (6.3%). Доля капитальных вложений Западной Европы в мире составляла 9.3%.
Капитальные вложения на душу населения в Западной Европе в 2021 году составляли 12 007.1 долларов. Капитальные вложения на душу населения в Западной Европе были больше, чем капитальные вложения на душу населения в мире (3 231.0 долларов) на 8 776.1 долларов.
год | капитальные вложения, млрд. долл. | капитальные вложения на душу населения, долларов | капитальные вложения, млрд. долл. | рост капитальных вложений, % | доля капитальных вложений в ВВП, % | доля Западной Европы, % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
текущие цены | постоянные цены 1970 | в мире | в Европе | ||||
1970 | 133.1 | 798.4 | 133.1 | 28.2 | 14.9 | 32.5 | |
1971 | 155.8 | 929.2 | 141.5 | 6.3 | 28.8 | 15.7 | 34.6 |
1972 | 186.7 | 1 108.0 | 146.8 | 3.7 | 28.4 | 16.4 | 36.2 |
1973 | 239.8 | 1 417.2 | 151.3 | 3.0 | 27.7 | 16.9 | 36.5 |
1974 | 257.9 | 1 519.8 | 146.2 | -3.3 | 26.6 | 16.5 | 36.8 |
1975 | 281.7 | 1 657.4 | 138.6 | -5.2 | 25.0 | 16.1 | 36.7 |
1976 | 289.8 | 1 703.2 | 140.8 | 1.6 | 24.4 | 15.1 | 37.0 |
1977 | 328.8 | 1 930.3 | 144.7 | 2.8 | 24.3 | 15.0 | 37.9 |
1978 | 410.1 | 2 404.3 | 149.5 | 3.3 | 24.5 | 15.6 | 39.6 |
1979 | 491.8 | 2 879.6 | 155.4 | 3.9 | 24.7 | 16.4 | 41.1 |
1980 | 560.5 | 3 276.4 | 161.0 | 3.6 | 25.6 | 16.9 | 42.2 |
1981 | 459.7 | 2 680.8 | 154.9 | -3.7 | 24.5 | 13.7 | 39.4 |
1982 | 424.8 | 2 472.3 | 149.6 | -3.4 | 23.5 | 13.0 | 36.8 |
1983 | 411.0 | 2 386.6 | 150.3 | 0.46 | 23.3 | 12.6 | 36.2 |
1984 | 375.3 | 2 174.4 | 151.5 | 0.79 | 22.5 | 11.3 | 34.9 |
1985 | 381.4 | 2 203.8 | 155.1 | 2.4 | 22.4 | 11.4 | 35.1 |
1986 | 545.3 | 3 140.3 | 161.5 | 4.1 | 22.7 | 14.1 | 40.5 |
1987 | 680.2 | 3 900.4 | 167.1 | 3.5 | 23.0 | 15.6 | 42.9 |
1988 | 758.6 | 4 328.7 | 179.6 | 7.5 | 23.7 | 15.2 | 42.7 |
1989 | 772.7 | 4 386.3 | 191.8 | 6.8 | 24.1 | 15.0 | 43.7 |
1990 | 990.0 | 5 588.5 | 203.5 | 6.1 | 24.7 | 17.3 | 45.9 |
1991 | 1 013.6 | 5 689.6 | 208.0 | 2.2 | 24.5 | 17.4 | 48.1 |
1992 | 1 113.1 | 6 214.5 | 209.8 | 0.85 | 24.1 | 18.2 | 50.8 |
1993 | 1 022.1 | 5 679.3 | 201.1 | -4.1 | 22.9 | 16.5 | 54.4 |
1994 | 1 084.5 | 6 001.7 | 206.8 | 2.8 | 22.8 | 16.3 | 54.8 |
1995 | 1 250.7 | 6 896.4 | 209.5 | 1.3 | 22.5 | 16.9 | 55.1 |
1996 | 1 209.5 | 6 647.8 | 211.0 | 0.70 | 22.2 | 16.0 | 52.5 |
1997 | 1 069.3 | 5 859.8 | 214.7 | 1.8 | 22.0 | 14.3 | 49.9 |
1998 | 1 108.7 | 6 058.4 | 225.8 | 5.2 | 22.2 | 15.0 | 49.8 |
1999 | 1 120.2 | 6 104.2 | 238.3 | 5.6 | 22.7 | 14.6 | 50.0 |
2000 | 1 021.1 | 5 548.0 | 247.8 | 4.0 | 22.9 | 12.8 | 48.0 |
2001 | 1 001.9 | 5 428.2 | 246.9 | -0.38 | 22.3 | 12.8 | 46.8 |
2002 | 1 021.9 | 5 521.0 | 238.5 | -3.4 | 21.1 | 12.9 | 45.0 |
2003 | 1 224.8 | 6 599.5 | 238.3 | -0.063 | 20.8 | 13.8 | 44.5 |
2004 | 1 382.4 | 7 427.2 | 243.1 | 2.0 | 20.6 | 13.6 | 43.2 |
2005 | 1 444.1 | 7 734.1 | 248.5 | 2.2 | 20.9 | 12.8 | 41.9 |
2006 | 1 567.2 | 8 365.8 | 261.6 | 5.3 | 21.5 | 12.6 | 40.9 |
2007 | 1 841.9 | 9 796.7 | 276.5 | 5.7 | 22.1 | 13.0 | 39.9 |
2008 | 2 057.8 | 10 903.3 | 278.9 | 0.87 | 22.4 | 13.2 | 40.6 |
2009 | 1 808.2 | 9 545.0 | 254.5 | -8.8 | 21.4 | 12.6 | 43.7 |
2010 | 1 777.9 | 9 349.7 | 260.0 | 2.2 | 21.1 | 11.4 | 43.5 |
2011 | 2 022.2 | 10 593.6 | 272.7 | 4.9 | 21.8 | 11.4 | 44.7 |
2012 | 1 882.7 | 9 825.7 | 272.5 | -0.056 | 21.6 | 10.2 | 44.1 |
2013 | 1 926.0 | 10 013.3 | 270.2 | -0.84 | 21.0 | 10.1 | 44.1 |
2014 | 1 982.0 | 10 262.4 | 274.8 | 1.7 | 21.0 | 10.0 | 44.7 |
2015 | 1 756.4 | 9 055.7 | 285.1 | 3.8 | 21.5 | 9.3 | 45.4 |
2016 | 1 799.8 | 9 241.0 | 291.8 | 2.3 | 21.5 | 9.5 | 45.7 |
2017 | 1 929.4 | 9 867.6 | 302.0 | 3.5 | 21.9 | 9.5 | 45.3 |
2018 | 2 109.7 | 10 751.8 | 311.5 | 3.1 | 22.2 | 9.5 | 45.7 |
2019 | 2 112.2 | 10 728.9 | 321.4 | 3.2 | 22.7 | 9.3 | 44.6 |
2020 | 2 110.1 | 10 690.6 | 307.1 | -4.4 | 22.8 | 9.5 | 46.1 |
2021 | 2 374.1 | 12 007.1 | 323.3 | 5.3 | 23.2 | 9.3 | 46.4 |
место | регион, страна | млрд. долл. | % |
---|---|---|---|
Западная Европа | 2 374.1 | 100 | |
страны | |||
1 | Германия | 933.0 | 39.3 |
2 | Франция | 716.9 | 30.2 |
3 | Нидерланды | 218.4 | 9.2 |
4 | Швейцария | 212.3 | 8.9 |
5 | Бельгия | 143.9 | 6.1 |
6 | Австрия | 131.7 | 5.5 |
7 | Люксембург | 14.2 | 0.60 |
8 | Монако | 2.1 | 0.088 |
9 | Лихтенштейн | 1.7 | 0.071 |
© Иван Кушнир