Добывающая, перерабатывающая промышленность и коммунальное хозяйство Западной Европы, 1970-2022
Промышленность Западной Европы, 1970-2022
На протяжении 1970-2022 гг. промышленность Западной Европы в текущих ценах повысилась на 1 582.0 млрд. долл. (в 12.3 раз) до 1 722.1 млрд. долл.; изменение произошло на 26.3 млрд. долл. благодаря росту численности населения на 31.2 млн., а также на 1 555.7 млрд. долл. благодаря росту промышленности на душу населения на 7 857.5 долларов. Среднегодовой прирост промышленности Западной Европы был на уровне 30.4 млрд. долл. или 4.9%. Среднегодовой прирост промышленности Западной Европы в постоянных ценах составил 1.5%. Доля в мире снизилась на 6.1%. Доля в Европе повысилась на 6.9%. Минимум промышленности был в 1970 году (140.2 млрд. долл.). Максимум промышленности был в 2021 году (1 789.2 млрд. долл.).
В течение 1970-2022 гг. промышленность на душу населения в Западной Европе выросла на 7 857.5 долларов (в 10.3 раз) до 8 698.1 долларов. Среднегодовой прирост промышленности на душу населения в текущих ценах был на уровне 151.1 долларов или 4.6%.
Изменение промышленности Западной Европы описывается линейной корреляционно-регрессионной моделью: y=32.3x-63 538.5, где y - расчетное значение промышленности Западной Европы, x - год. Коэффициент корреляции = 0.97. Коэффициент детерминации = 0.94.
Промышленность Западной Европы, 1970
Промышленность Западной Европы в 1970 году составила 140.2 млрд. долл., состояла из промышленности Германии (55.3%), промышленности Франции (23.1%), промышленности Нидерландов (7%), промышленности Бельгии (6%), промышленности Швейцарии (4.6%), и других (4%). Доля промышленности Западной Европы в мире была равна 13.8%.
Промышленность на душу населения в Западной Европе в 1970 году составляла 840.6 долларов. Промышленность на душу населения в Западной Европе была больше, чем промышленность на душу населения в мире (275.4 долларов) на 565.1 долларов.
Промышленность Западной Европы, 2022
Промышленность Западной Европы в 2022 году составила 1 722.1 млрд. долл., состояла из промышленности Германии (51.4%), промышленности Франции (19.1%), промышленности Швейцарии (9.6%), промышленности Нидерландов (8.9%), промышленности Австрии (5.4%), и других (5.6%). Доля промышленности Западной Европы в мире была равна 7.7%.
Промышленность на душу населения в Западной Европе в 2022 году составила 8 698.1 долларов. Промышленность на душу населения в Западной Европе была больше, чем промышленность на душу населения в мире (2 793.1 долларов) на 5 905.0 долларов.
год | промышленность, млрд. долл. | промышленность на душу населения, долларов | промышленность, млрд. долл. | рост промышленности, % | доля промышленности в экономике, % | доля Западной Европы, % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
текущие цены | постоянные цены 1970 | в мире | в Европе | ||||
1970 | 140.2 | 840.6 | 140.2 | 32.8 | 13.8 | 31.5 | |
1971 | 156.4 | 932.6 | 143.0 | 2.0 | 32.0 | 14.1 | 32.3 |
1972 | 185.4 | 1 100.2 | 147.8 | 3.4 | 31.1 | 14.6 | 33.0 |
1973 | 245.3 | 1 449.7 | 156.5 | 5.9 | 31.2 | 15.6 | 35.2 |
1974 | 280.3 | 1 651.5 | 161.2 | 3.0 | 31.7 | 15.3 | 36.2 |
1975 | 307.5 | 1 808.9 | 153.7 | -4.6 | 30.0 | 15.6 | 35.9 |
1976 | 324.8 | 1 909.0 | 162.3 | 5.6 | 30.1 | 15.1 | 36.8 |
1977 | 367.0 | 2 154.7 | 167.3 | 3.1 | 29.8 | 15.2 | 37.6 |
1978 | 452.2 | 2 651.3 | 169.0 | 1.00 | 29.7 | 16.0 | 38.8 |
1979 | 528.9 | 3 097.1 | 175.7 | 4.0 | 29.3 | 16.1 | 38.8 |
1980 | 571.0 | 3 337.4 | 177.1 | 0.76 | 28.8 | 15.3 | 38.1 |
1981 | 479.9 | 2 798.9 | 174.5 | -1.5 | 28.2 | 12.8 | 35.6 |
1982 | 458.9 | 2 670.5 | 171.0 | -2.0 | 27.9 | 12.6 | 34.4 |
1983 | 448.2 | 2 603.2 | 173.6 | 1.5 | 27.9 | 12.3 | 34.9 |
1984 | 422.2 | 2 446.6 | 177.7 | 2.4 | 27.8 | 11.3 | 34.4 |
1985 | 437.9 | 2 530.6 | 183.8 | 3.4 | 28.2 | 11.5 | 35.0 |
1986 | 613.0 | 3 530.5 | 184.6 | 0.44 | 27.9 | 14.7 | 40.7 |
1987 | 736.6 | 4 223.9 | 185.6 | 0.55 | 27.2 | 15.7 | 42.7 |
1988 | 788.9 | 4 502.0 | 191.7 | 3.3 | 27.0 | 15.1 | 42.8 |
1989 | 775.5 | 4 402.0 | 200.1 | 4.4 | 26.6 | 14.4 | 42.0 |
1990 | 964.3 | 5 443.5 | 207.9 | 3.9 | 26.4 | 16.5 | 44.9 |
1991 | 978.8 | 5 494.4 | 213.6 | 2.8 | 26.0 | 16.2 | 45.2 |
1992 | 1 053.6 | 5 882.4 | 210.9 | -1.3 | 25.0 | 16.7 | 47.5 |
1993 | 961.7 | 5 343.9 | 202.0 | -4.2 | 23.7 | 15.3 | 49.5 |
1994 | 1 006.3 | 5 568.7 | 207.4 | 2.7 | 23.4 | 15.1 | 49.8 |
1995 | 1 174.7 | 6 477.3 | 212.2 | 2.3 | 23.4 | 16.1 | 51.5 |
1996 | 1 126.8 | 6 193.3 | 211.8 | -0.18 | 22.9 | 15.3 | 49.0 |
1997 | 1 005.8 | 5 511.7 | 217.4 | 2.7 | 22.8 | 13.8 | 46.5 |
1998 | 1 029.3 | 5 624.4 | 222.7 | 2.4 | 22.8 | 14.8 | 47.7 |
1999 | 992.7 | 5 409.3 | 226.4 | 1.7 | 22.3 | 13.7 | 47.7 |
2000 | 900.9 | 4 894.9 | 237.6 | 4.9 | 22.4 | 11.8 | 45.8 |
2001 | 897.3 | 4 861.3 | 241.5 | 1.6 | 22.1 | 12.4 | 45.7 |
2002 | 943.6 | 5 098.1 | 240.0 | -0.60 | 21.5 | 12.8 | 45.2 |
2003 | 1 131.1 | 6 094.5 | 241.3 | 0.55 | 21.2 | 13.6 | 45.6 |
2004 | 1 284.9 | 6 903.3 | 249.5 | 3.4 | 21.2 | 13.5 | 44.6 |
2005 | 1 312.6 | 7 030.1 | 252.8 | 1.3 | 21.1 | 12.5 | 42.9 |
2006 | 1 392.7 | 7 434.4 | 263.4 | 4.2 | 21.2 | 12.0 | 41.9 |
2007 | 1 590.7 | 8 460.6 | 273.7 | 3.9 | 21.2 | 12.2 | 41.4 |
2008 | 1 708.3 | 9 051.1 | 269.9 | -1.4 | 20.6 | 11.7 | 40.6 |
2009 | 1 455.2 | 7 681.2 | 236.8 | -12.3 | 19.1 | 11.3 | 42.5 |
2010 | 1 514.7 | 7 965.6 | 260.3 | 9.9 | 19.9 | 10.1 | 41.8 |
2011 | 1 684.5 | 8 824.8 | 272.2 | 4.6 | 20.2 | 9.8 | 41.6 |
2012 | 1 591.2 | 8 303.9 | 271.8 | -0.14 | 20.2 | 9.1 | 41.1 |
2013 | 1 653.3 | 8 595.8 | 272.8 | 0.35 | 20.0 | 9.4 | 41.5 |
2014 | 1 695.0 | 8 776.1 | 279.6 | 2.5 | 19.9 | 9.5 | 42.4 |
2015 | 1 476.7 | 7 614.0 | 282.3 | 0.97 | 20.0 | 9.1 | 42.8 |
2016 | 1 514.5 | 7 776.6 | 290.2 | 2.8 | 20.1 | 9.5 | 44.3 |
2017 | 1 588.0 | 8 121.5 | 299.6 | 3.3 | 20.0 | 9.2 | 43.1 |
2018 | 1 691.3 | 8 619.5 | 304.5 | 1.6 | 19.8 | 9.1 | 42.4 |
2019 | 1 647.1 | 8 366.4 | 305.6 | 0.36 | 19.6 | 9.0 | 42.3 |
2020 | 1 595.7 | 8 084.6 | 285.9 | -6.4 | 19.1 | 9.2 | 43.2 |
2021 | 1 789.2 | 9 049.1 | 306.8 | 7.3 | 19.3 | 8.6 | 41.3 |
2022 | 1 722.1 | 8 698.1 | 309.1 | 0.76 | 19.3 | 7.7 | 38.4 |
место | регион, страна | млрд. долл. | % |
---|---|---|---|
Западная Европа | 1 722.1 | 100 | |
страны | |||
1 | Германия | 885.3 | 51.4 |
2 | Франция | 329.2 | 19.1 |
3 | Швейцария | 165.0 | 9.6 |
4 | Нидерланды | 153.9 | 8.9 |
5 | Австрия | 92.1 | 5.4 |
6 | Бельгия | 89.2 | 5.2 |
7 | Люксембург | 4.2 | 0.24 |
8 | Лихтенштейн | 2.9 | 0.17 |
9 | Монако | 0.30 | 0.017 |
© Иван Кушнир