Валовый национальный доход Бермуд, 1970-2020
Национальный доход Бермуд, 1970-2020
За период 1970-2020 гг. национальный доход Бермуд в текущих ценах увеличился на 7.3 млрд. долл. (в 26.9 раз) до 7.6 млрд. долл.; изменение произошло на 0.052 млрд. долл. благодаря росту численности населения на 0.0097 млн., а также на 7.3 млрд. долл. благодаря росту национального дохода на душу населения на 116 954.9 долларов. Среднегодовой прирост национального дохода Бермуд был на уровне 0.15 млрд. долл. или 6.8%. Среднегодовой прирост национального дохода Бермуд в постоянных ценах составил 1.5%. Доля в мире увеличилась на 0.0007%. Доля в Америке увеличилась на 0.0067%. Минимум национального дохода был в 1970 году (0.28 млрд. долл.). Максимум национального дохода был в 2020 году (7.6 млрд. долл.).
За период 1970-2020 гг. национальный доход на душу населения на Бермудах повысился на 116 954.9 долларов (в 22.7 раз) до 122 335.0 долларов. Среднегодовой прирост национального дохода на душу населения в текущих ценах был на уровне 2 339.1 долларов или 6.4%.
Изменение национального дохода Бермуд описывается линейной корреляционно-регрессионной моделью: y=0.17x-326.1, где y - расчетное значение национального дохода Бермуд, x - год. Коэффициент корреляции = 0.976. Коэффициент детерминации = 0.952.
Национальный доход Бермуд, 1970
Национальный доход Бермуд в 1970 году был равен 0.28 млрд. долл., занимал 130е место в мире и был на уровне национального дохода Конго (0.29 млрд. долл.), национального дохода Монако (0.28 млрд. долл.), национального дохода Мальты (0.28 млрд. долл.), национального дохода Гвинеи-Биссау (0.28 млрд. долл.). Доля национального дохода Бермуд в мире составляла 0.0083%.
Национальный доход на душу населения на Бермудах в 1970 году составил 5 380.1 долларов, занимал 2е место в мире и был на уровне национального дохода на душу населения в США (5 128.0 долларов), национального дохода на душу населения в Лихтенштейне (5 113.3 долларов). Национальный доход на душу населения на Бермудах был больше, чем национальный доход на душу населения в мире (923.1 долларов) на 4 457.0 долларов.
Сравнение национального дохода Бермуд и соседей в 1970 году. Национальный доход Бермуд был меньше, чем национальный доход США (1 074.4 млрд. долл.) на 100%. Национальный доход на душу населения на Бермудах был больше, чем национальный доход на душу населения в США (5 128.0 долларов) на 4.9%.
Сравнение национального дохода Бермуд и лидеров в 1970 году. Национальный доход Бермуд был меньше, чем национальный доход США (1 074.4 млрд. долл.) на 100%, национальный доход СССР (433.4 млрд. долл.) на 99.9%, национальный доход Германии (216.9 млрд. долл.) на 99.9%, национальный доход Японии (212.4 млрд. долл.) на 99.9%, национальный доход Франции (149.0 млрд. долл.) на 99.8%. Национальный доход на душу населения на Бермудах был больше, чем национальный доход на душу населения в США (5 128.0 долларов) на 4.9%, национальный доход на душу населения во Франции (2 868.5 долларов) на 87.6%, национальный доход на душу населения в Германии (2 761.0 долларов) на 94.9%, национальный доход на душу населения в Японии (2 023.8 долларов) в 2.7 раз, национальный доход на душу населения в СССР (1 789.0 долларов) в 3.0 раз.
Национальный доход Бермуд, 2020
Национальный доход Бермуд в 2020 году составил 7.6 млрд. долл., занимал 154е место в мире и был на уровне национального дохода Косово (7.9 млрд. долл.), национального дохода Мавритании (7.8 млрд. долл.), национального дохода Лихтенштейна (7.2 млрд. долл.), национального дохода Того (7.2 млрд. долл.). Доля национального дохода Бермуд в мире была равна 0.0089%.
Национальный доход на душу населения на Бермудах в 2020 году составил 122 335.0 долларов, занимал 3е место в мире. Национальный доход на душу населения на Бермудах был больше, чем национальный доход на душу населения в мире (10 939.0 долларов) на 111 395.9 долларов.
Сравнение национального дохода Бермуд и соседей в 2020 году. Национальный доход Бермуд был меньше, чем национальный доход США (21 286.6 млрд. долл.) на 100%. Национальный доход на душу населения на Бермудах был больше, чем национальный доход на душу населения в США (64 310.0 долларов) на 90.2%.
Сравнение национального дохода Бермуд и лидеров в 2020 году. Национальный доход Бермуд был меньше, чем национальный доход США (21 286.6 млрд. долл.) на 100%, национальный доход Китая (14 623.8 млрд. долл.) на 99.9%, национальный доход Японии (5 156.4 млрд. долл.) на 99.9%, национальный доход Германии (3 953.5 млрд. долл.) на 99.8%, национальный доход Великобритании (2 723.2 млрд. долл.) на 99.7%. Национальный доход на душу населения на Бермудах был больше, чем национальный доход на душу населения в США (64 310.0 долларов) на 90.2%, национальный доход на душу населения в Германии (47 186.7 долларов) в 2.6 раз, национальный доход на душу населения в Японии (40 770.1 долларов) в 3.0 раз, национальный доход на душу населения в Великобритании (40 113.7 долларов) в 3.0 раз, национальный доход на душу населения в Китае (10 160.2 долларов) в 12.0 раз.
год | национальный доход, млрд. долл. | национальный доход на душу населения, долларов | национальный доход, млрд. долл. | рост национального дохода, % | доля Бермуд, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
текущие цены | постоянные цены 1970 | в мире | в Америке | в Северной Америке | |||
1970 | 0.28 | 5 380.1 | 0.28 | 0.0083 | 0.021 | 0.024 | |
1971 | 0.32 | 6 030.0 | 0.29 | 3.5 | 0.0085 | 0.022 | 0.025 |
1972 | 0.36 | 6 650.3 | 0.30 | 1.8 | 0.0082 | 0.022 | 0.026 |
1973 | 0.41 | 7 534.4 | 0.30 | 1.5 | 0.0077 | 0.022 | 0.026 |
1974 | 0.47 | 8 650.3 | 0.31 | 0.87 | 0.0079 | 0.023 | 0.028 |
1975 | 0.52 | 9 457.5 | 0.32 | 3.8 | 0.0078 | 0.023 | 0.028 |
1976 | 0.59 | 10 498.4 | 0.34 | 8.9 | 0.0081 | 0.023 | 0.028 |
1977 | 0.64 | 11 305.5 | 0.35 | 2.5 | 0.0078 | 0.023 | 0.028 |
1978 | 0.69 | 12 135.9 | 0.36 | 2.0 | 0.0072 | 0.022 | 0.027 |
1979 | 0.78 | 13 687.9 | 0.38 | 4.1 | 0.0071 | 0.022 | 0.027 |
1980 | 0.96 | 16 715.4 | 0.40 | 6.3 | 0.0078 | 0.025 | 0.031 |
1981 | 1.1 | 18 296.9 | 0.39 | -2.7 | 0.0084 | 0.024 | 0.030 |
1982 | 1.2 | 19 891.4 | 0.38 | -1.8 | 0.0093 | 0.026 | 0.032 |
1983 | 1.3 | 22 040.7 | 0.39 | 1.0 | 0.010 | 0.028 | 0.033 |
1984 | 1.4 | 23 266.0 | 0.38 | -1.1 | 0.010 | 0.027 | 0.031 |
1985 | 1.5 | 25 597.2 | 0.40 | 4.4 | 0.011 | 0.028 | 0.033 |
1986 | 1.7 | 28 000.2 | 0.41 | 3.6 | 0.011 | 0.030 | 0.034 |
1987 | 1.8 | 29 777.0 | 0.42 | 1.7 | 0.010 | 0.030 | 0.034 |
1988 | 1.9 | 31 236.7 | 0.42 | 0.17 | 0.0096 | 0.029 | 0.033 |
1989 | 1.7 | 28 045.1 | 0.36 | -14.7 | 0.0083 | 0.024 | 0.028 |
1990 | 2.0 | 32 603.3 | 0.39 | 10.1 | 0.0088 | 0.026 | 0.031 |
1991 | 1.6 | 26 098.4 | 0.31 | -22.3 | 0.0067 | 0.020 | 0.024 |
1992 | 2.0 | 31 614.6 | 0.36 | 16.5 | 0.0077 | 0.024 | 0.028 |
1993 | 2.3 | 36 506.4 | 0.40 | 11.7 | 0.0088 | 0.026 | 0.031 |
1994 | 2.4 | 37 594.6 | 0.40 | 1.1 | 0.0085 | 0.025 | 0.031 |
1995 | 2.6 | 40 616.9 | 0.43 | 6.7 | 0.0083 | 0.026 | 0.032 |
1996 | 2.7 | 43 059.0 | 0.45 | 4.3 | 0.0087 | 0.026 | 0.032 |
1997 | 3.0 | 46 394.4 | 0.47 | 4.8 | 0.0094 | 0.026 | 0.032 |
1998 | 3.5 | 54 139.4 | 0.54 | 14.1 | 0.011 | 0.029 | 0.036 |
1999 | 3.7 | 57 308.2 | 0.56 | 3.5 | 0.011 | 0.030 | 0.036 |
2000 | 4.0 | 61 761.2 | 0.59 | 6.5 | 0.012 | 0.030 | 0.036 |
2001 | 4.4 | 67 328.2 | 0.66 | 11.1 | 0.013 | 0.032 | 0.038 |
2002 | 4.7 | 71 117.6 | 0.64 | -2.2 | 0.013 | 0.034 | 0.040 |
2003 | 5.2 | 78 287.7 | 0.69 | 7.5 | 0.013 | 0.036 | 0.042 |
2004 | 4.8 | 71 874.6 | 0.61 | -12.0 | 0.011 | 0.030 | 0.036 |
2005 | 5.1 | 76 828.1 | 0.61 | 0.28 | 0.011 | 0.030 | 0.036 |
2006 | 5.8 | 87 602.2 | 0.66 | 8.2 | 0.011 | 0.031 | 0.038 |
2007 | 6.5 | 98 004.5 | 0.69 | 5.0 | 0.011 | 0.033 | 0.040 |
2008 | 6.9 | 105 114.1 | 0.72 | 3.2 | 0.011 | 0.033 | 0.043 |
2009 | 6.3 | 95 789.2 | 0.64 | -11.2 | 0.010 | 0.032 | 0.040 |
2010 | 6.6 | 101 533.0 | 0.66 | 4.4 | 0.010 | 0.030 | 0.040 |
2011 | 6.3 | 97 205.3 | 0.64 | -3.6 | 0.0086 | 0.027 | 0.036 |
2012 | 6.5 | 100 742.9 | 0.62 | -3.4 | 0.0086 | 0.027 | 0.035 |
2013 | 6.6 | 102 878.4 | 0.62 | -0.090 | 0.0085 | 0.026 | 0.035 |
2014 | 6.5 | 101 712.4 | 0.59 | -4.6 | 0.0082 | 0.025 | 0.033 |
2015 | 6.7 | 105 816.3 | 0.59 | 0.51 | 0.0090 | 0.026 | 0.033 |
2016 | 6.9 | 109 536.9 | 0.58 | -1.3 | 0.0091 | 0.027 | 0.034 |
2017 | 7.3 | 115 012.7 | 0.61 | 4.6 | 0.0089 | 0.027 | 0.034 |
2018 | 7.3 | 115 745.4 | 0.60 | -1.4 | 0.0084 | 0.026 | 0.032 |
2019 | 7.4 | 118 179.1 | 0.59 | -1.4 | 0.0084 | 0.026 | 0.032 |
2020 | 7.6 | 122 335.0 | 0.60 | 0.74 | 0.0089 | 0.028 | 0.033 |
Сравнение национального дохода Бермуд и стран соседей
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
США | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.4 |
Бермуды | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Бермуды | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
США | 0.95 | 0.74 | 0.72 | 0.60 | 0.48 | 0.53 |
Сравнение национального дохода Бермуд и стран лидеров
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
США | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.4 |
Китай | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 3.0 | 3.3 |
Япония | 2.9 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 2.9 | 2.8 |
Германия | 2.9 | 3.0 | 2.9 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
Великобритания | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
Бермуды | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Бермуды | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
США | 0.95 | 0.74 | 0.72 | 0.60 | 0.48 | 0.53 |
Германия | 0.51 | 0.73 | 0.69 | 0.38 | 0.42 | 0.39 |
Япония | 0.38 | 0.56 | 0.78 | 0.63 | 0.45 | 0.33 |
Великобритания | 0.47 | 0.64 | 0.60 | 0.46 | 0.39 | 0.33 |
Китай | 0.022 | 0.020 | 0.011 | 0.015 | 0.044 | 0.083 |
© Иван Кушнир