Валовый национальный доход Швейцарии, 1970-2021
Национальный доход Швейцарии, 1970-2021
В течение 1970-2021 гг. национальный доход Швейцарии в текущих ценах вырос на 756.9 млрд. долл. (в 30.4 раз) до 782.6 млрд. долл.; изменение произошло на 10.5 млрд. долл. благодаря росту численности населения на 2.5 млн., а также на 746.4 млрд. долл. благодаря росту национального дохода на душу населения на 85 875.7 долларов. Среднегодовой прирост национального дохода Швейцарии был на уровне 14.8 млрд. долл. или 6.9%. Среднегодовой прирост национального дохода Швейцарии в постоянных ценах составил 1.5%. Доля в мире увеличилась на 0.047%. Доля в Европе повысилась на 1.4%. Минимум национального дохода был в 1970 году (25.8 млрд. долл.). Максимум национального дохода был в 2021 году (782.6 млрд. долл.).
За период 1970-2021 гг. национальный доход на душу населения в Швейцарии повысился на 85 875.7 долларов (в 21.6 раз) до 90 044.9 долларов. Среднегодовой прирост национального дохода на душу населения в текущих ценах был на уровне 1 683.8 долларов или 6.2%.
Изменение национального дохода Швейцарии описывается линейной корреляционно-регрессионной моделью: y=15.3x-30 286.2, где y - расчетное значение национального дохода Швейцарии, x - год. Коэффициент корреляции = 0.971. Коэффициент детерминации = 0.943.
Национальный доход Швейцарии, 1970
Национальный доход Швейцарии в 1970 году составлял 25.8 млрд. долл., занимал 21е место в мире и был на уровне национального дохода Польши (27.3 млрд. долл.), национального дохода Бельгии (27.1 млрд. долл.), национального дохода Аргентины (26.4 млрд. долл.). Доля национального дохода Швейцарии в мире составила 0.75%.
Национальный доход на душу населения в Швейцарии в 1970 году составил 4 169.1 долларов, занимал 8е место в мире. Национальный доход на душу населения в Швейцарии был больше, чем национальный доход на душу населения в мире (925.1 долларов) на 3 244.1 долларов.
Сравнение национального дохода Швейцарии и соседей в 1970 году. Национальный доход Швейцарии был больше, чем национальный доход Австрии (15.4 млрд. долл.) на 66.9%, но был меньше, чем национальный доход Германии (216.9 млрд. долл.) на 88.1%, национальный доход Франции (149.0 млрд. долл.) на 82.7%, национальный доход Италии (114.4 млрд. долл.) на 77.5%. Национальный доход на душу населения в Швейцарии был больше, чем национальный доход на душу населения во Франции (2 881.5 долларов) на 44.7%, национальный доход на душу населения в Германии (2 771.0 долларов) на 50.5%, национальный доход на душу населения в Италии (2 145.2 долларов) на 94.3%, национальный доход на душу населения в Австрии (2 068.5 долларов) в 2.0 раз.
Сравнение национального дохода Швейцарии и лидеров в 1970 году. Национальный доход Швейцарии был меньше, чем национальный доход США (1 074.4 млрд. долл.) на 97.6%, национальный доход СССР (433.4 млрд. долл.) на 94.1%, национальный доход Германии (216.9 млрд. долл.) на 88.1%, национальный доход Японии (212.4 млрд. долл.) на 87.9%, национальный доход Франции (149.0 млрд. долл.) на 82.7%. Национальный доход на душу населения в Швейцарии был больше, чем национальный доход на душу населения во Франции (2 881.5 долларов) на 44.7%, национальный доход на душу населения в Германии (2 771.0 долларов) на 50.5%, национальный доход на душу населения в Японии (2 014.8 долларов) в 2.1 раз, национальный доход на душу населения в СССР (1 804.0 долларов) в 2.3 раз, но был меньше, чем национальный доход на душу населения в США (5 363.3 долларов) на 22.3%.
Потенциал национального дохода Швейцарии в 1970 году. При показателе национального дохода на душу населения на таком же уровне, как национальный доход на душу населения в США (5 363.3 долларов), национальный доход Швейцарии был бы 33.1 млрд. долл., что на 28.6% больше фактического уровня.
Национальный доход Швейцарии, 2021
Национальный доход Швейцарии в 2021 году составлял 782.6 млрд. долл., занимал 20е место в мире. Доля национального дохода Швейцарии в мире была равна 0.80%.
Национальный доход на душу населения в Швейцарии в 2021 году был равен 90 044.9 долларов, занимал 6е место в мире. Национальный доход на душу населения в Швейцарии был больше, чем национальный доход на душу населения в мире (12 338.3 долларов) на 77 706.5 долларов.
Сравнение национального дохода Швейцарии и соседей в 2021 году. Национальный доход Швейцарии был больше, чем национальный доход Австрии (482.5 млрд. долл.) на 62.2%, но был меньше, чем национальный доход Германии (4 411.0 млрд. долл.) на 82.3%, национальный доход Франции (3 045.2 млрд. долл.) на 74.3%, национальный доход Италии (2 145.5 млрд. долл.) на 63.5%. Национальный доход на душу населения в Швейцарии был больше, чем национальный доход на душу населения в Австрии (54 082.0 долларов) на 66.5%, национальный доход на душу населения в Германии (52 884.5 долларов) на 70.3%, национальный доход на душу населения во Франции (45 534.4 долларов) на 97.8%, национальный доход на душу населения в Италии (36 216.5 долларов) в 2.5 раз.
Сравнение национального дохода Швейцарии и лидеров в 2021 году. Национальный доход Швейцарии был меньше, чем национальный доход США (23 617.1 млрд. долл.) на 96.7%, национальный доход Китая (17 572.4 млрд. долл.) на 95.5%, национальный доход Японии (5 129.3 млрд. долл.) на 84.7%, национальный доход Германии (4 411.0 млрд. долл.) на 82.3%, национальный доход Индии (3 151.6 млрд. долл.) на 75.2%. Национальный доход на душу населения в Швейцарии был больше, чем национальный доход на душу населения в США (70 081.2 долларов) на 28.5%, национальный доход на душу населения в Германии (52 884.5 долларов) на 70.3%, национальный доход на душу населения в Японии (41 162.1 долларов) в 2.2 раз, национальный доход на душу населения в Китае (12 323.6 долларов) в 7.3 раз, национальный доход на душу населения в Индии (2 238.6 долларов) в 40.2 раз.
год | национальный доход, млрд. долл. | национальный доход на душу населения, долларов | национальный доход, млрд. долл. | рост национального дохода, % | доля Швейцарии, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
текущие цены | постоянные цены 1970 | в мире | в Европе | в Западной Европе | |||
1970 | 25.8 | 4 169.1 | 25.8 | 0.75 | 1.8 | 5.4 | |
1971 | 30.9 | 4 973.6 | 26.8 | 3.9 | 0.82 | 2.0 | 5.7 |
1972 | 37.9 | 6 047.3 | 27.6 | 3.1 | 0.87 | 2.1 | 5.7 |
1973 | 51.0 | 8 085.0 | 28.5 | 3.2 | 0.97 | 2.3 | 5.9 |
1974 | 59.0 | 9 302.7 | 29.0 | 1.8 | 0.99 | 2.4 | 6.1 |
1975 | 67.2 | 10 604.0 | 26.7 | -7.8 | 1.0 | 2.4 | 5.9 |
1976 | 70.6 | 11 208.7 | 26.5 | -0.94 | 0.98 | 2.4 | 5.9 |
1977 | 75.8 | 12 071.1 | 27.2 | 2.9 | 0.93 | 2.3 | 5.6 |
1978 | 105.7 | 16 821.9 | 27.3 | 0.068 | 1.1 | 2.7 | 6.3 |
1979 | 119.2 | 18 935.3 | 28.0 | 2.8 | 1.1 | 2.6 | 6.0 |
1980 | 127.0 | 20 091.7 | 29.3 | 4.5 | 1.0 | 2.5 | 5.8 |
1981 | 117.3 | 18 468.7 | 30.1 | 2.5 | 0.93 | 2.5 | 6.2 |
1982 | 119.2 | 18 649.0 | 29.4 | -2.2 | 0.95 | 2.6 | 6.6 |
1983 | 119.3 | 18 582.9 | 29.7 | 1.1 | 0.93 | 2.6 | 6.7 |
1984 | 114.6 | 17 796.9 | 30.8 | 3.7 | 0.87 | 2.6 | 6.8 |
1985 | 116.0 | 17 925.2 | 31.9 | 3.4 | 0.86 | 2.6 | 6.8 |
1986 | 164.4 | 25 275.2 | 32.1 | 0.72 | 1.1 | 2.9 | 6.8 |
1987 | 204.8 | 31 292.6 | 32.4 | 1.1 | 1.2 | 3.1 | 6.9 |
1988 | 223.2 | 33 857.5 | 33.7 | 4.1 | 1.1 | 3.1 | 6.9 |
1989 | 214.2 | 32 223.3 | 35.0 | 3.7 | 1.0 | 2.9 | 6.6 |
1990 | 270.8 | 40 354.8 | 35.9 | 2.7 | 1.2 | 3.1 | 6.7 |
1991 | 274.3 | 40 363.0 | 35.6 | -0.83 | 1.1 | 3.1 | 6.6 |
1992 | 284.7 | 41 423.5 | 35.5 | -0.32 | 1.1 | 3.0 | 6.1 |
1993 | 278.2 | 40 103.3 | 35.6 | 0.33 | 1.1 | 3.2 | 6.2 |
1994 | 305.4 | 43 681.8 | 35.8 | 0.44 | 1.1 | 3.3 | 6.4 |
1995 | 360.6 | 51 232.6 | 36.3 | 1.3 | 1.2 | 3.4 | 6.5 |
1996 | 348.4 | 49 284.7 | 36.5 | 0.72 | 1.1 | 3.2 | 6.4 |
1997 | 307.0 | 43 323.4 | 38.0 | 4.0 | 0.97 | 3.0 | 6.3 |
1998 | 317.3 | 44 636.3 | 39.3 | 3.4 | 1.0 | 3.0 | 6.3 |
1999 | 313.7 | 43 922.1 | 40.2 | 2.4 | 0.96 | 3.0 | 6.3 |
2000 | 296.9 | 41 337.4 | 42.2 | 5.0 | 0.88 | 3.1 | 6.6 |
2001 | 297.1 | 41 128.8 | 41.8 | -0.96 | 0.89 | 3.0 | 6.6 |
2002 | 316.7 | 43 529.2 | 41.3 | -1.3 | 0.91 | 3.0 | 6.6 |
2003 | 384.8 | 52 497.1 | 42.8 | 3.7 | 0.98 | 2.9 | 6.5 |
2004 | 427.9 | 57 971.7 | 43.8 | 2.4 | 0.97 | 2.8 | 6.3 |
2005 | 451.9 | 60 831.0 | 45.9 | 4.8 | 0.95 | 2.8 | 6.5 |
2006 | 473.0 | 63 275.9 | 47.4 | 3.2 | 0.91 | 2.7 | 6.4 |
2007 | 492.7 | 65 332.4 | 46.1 | -2.6 | 0.85 | 2.4 | 5.8 |
2008 | 529.8 | 69 364.6 | 44.1 | -4.4 | 0.83 | 2.4 | 5.8 |
2009 | 562.2 | 72 687.1 | 46.8 | 6.2 | 0.93 | 2.9 | 6.6 |
2010 | 630.0 | 80 534.6 | 50.1 | 7.0 | 0.95 | 3.2 | 7.4 |
2011 | 720.0 | 91 017.2 | 48.8 | -2.6 | 0.97 | 3.3 | 7.7 |
2012 | 698.0 | 87 295.8 | 50.0 | 2.4 | 0.92 | 3.3 | 7.9 |
2013 | 717.7 | 88 730.3 | 50.8 | 1.7 | 0.92 | 3.3 | 7.7 |
2014 | 725.7 | 88 635.8 | 51.1 | 0.54 | 0.91 | 3.3 | 7.6 |
2015 | 701.1 | 84 660.3 | 52.5 | 2.7 | 0.93 | 3.7 | 8.5 |
2016 | 683.9 | 81 680.0 | 52.7 | 0.47 | 0.89 | 3.6 | 8.1 |
2017 | 685.6 | 81 118.8 | 53.0 | 0.55 | 0.84 | 3.4 | 7.7 |
2018 | 699.4 | 82 137.1 | 53.3 | 0.55 | 0.81 | 3.2 | 7.3 |
2019 | 696.3 | 81 192.5 | 54.0 | 1.3 | 0.79 | 3.2 | 7.4 |
2020 | 723.0 | 83 699.2 | 53.2 | -1.4 | 0.84 | 3.5 | 7.8 |
2021 | 782.6 | 90 044.9 | 55.3 | 3.9 | 0.80 | 3.3 | 7.5 |
Сравнение национального дохода Швейцарии и стран соседей
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Германия | 0.93 | 0.88 | 0.82 | 0.81 | 0.74 | 0.74 | 0.75 |
Франция | 0.76 | 0.75 | 0.67 | 0.67 | 0.63 | 0.57 | 0.59 |
Италия | 0.65 | 0.58 | 0.63 | 0.58 | 0.53 | 0.42 | 0.44 |
Швейцария | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Австрия | -0.22 | -0.19 | -0.21 | -0.18 | -0.20 | -0.22 | -0.21 |
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Швейцария | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Австрия | 0.50 | 0.54 | 0.54 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.60 |
Германия | 0.66 | 0.61 | 0.56 | 0.57 | 0.53 | 0.57 | 0.59 |
Франция | 0.69 | 0.64 | 0.54 | 0.55 | 0.52 | 0.48 | 0.51 |
Италия | 0.51 | 0.42 | 0.51 | 0.48 | 0.44 | 0.39 | 0.40 |
Сравнение национального дохода Швейцарии и стран лидеров
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
США | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.5 |
Китай | 0.56 | 0.38 | 0.16 | 0.61 | 0.98 | 1.3 | 1.4 |
Япония | 0.92 | 0.94 | 1.1 | 1.2 | 0.97 | 0.86 | 0.82 |
Германия | 0.93 | 0.88 | 0.82 | 0.81 | 0.74 | 0.74 | 0.75 |
Индия | 0.38 | 0.17 | 0.079 | 0.20 | 0.42 | 0.56 | 0.60 |
Швейцария | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Швейцария | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
США | 1.3 | 0.64 | 0.59 | 0.89 | 0.61 | 0.76 | 0.78 |
Германия | 0.66 | 0.61 | 0.56 | 0.57 | 0.53 | 0.57 | 0.59 |
Япония | 0.48 | 0.47 | 0.63 | 0.96 | 0.57 | 0.50 | 0.46 |
Китай | 0.027 | 0.016 | 0.0085 | 0.023 | 0.056 | 0.12 | 0.14 |
Индия | 0.027 | 0.013 | 0.0092 | 0.011 | 0.017 | 0.023 | 0.025 |
© Иван Кушнир