Валовый внутренний продукт Океании, 1970-2022
меню страницы | меню региона |
---|---|
|
ВВП Океании, 1970-2022
На протяжении 1970-2022 гг. ВВП Океании в текущих ценах вырос на 2 026.0 млрд. долл. (в 38.5 раз) до 2 080.0 млрд. долл.; изменение произошло на 71.0 млрд. долл. благодаря росту численности населения на 25.4 млн., а также на 1 955.0 млрд. долл. благодаря росту ВВП на душу населения на 43 680.0 долларов. Среднегодовой прирост ВВП Океании равен 39.0 млрд. долл. или 7.3%. Среднегодовой прирост ВВП Океании в постоянных ценах был на уровне 2.9%. Доля в мире выросла на 0.48%. Минимум ВВП был в 1970 году (54.0 млрд. долл.). Максимум ВВП был в 2022 году (2 080.0 млрд. долл.).
На протяжении 1970-2022 гг. ВВП на душу населения в Океании вырос на 43 680.0 долларов (в 16.6 раз) до 46 473.0 долларов. Среднегодовой прирост ВВП на душу населения в текущих ценах равен 840.0 долларов или 5.6%.
Изменение ВВП Океании описывается линейной корреляционно-регрессионной моделью: y=38.3x-75 640.5, где y - расчетное значение ВВП Океании, x - год. Коэффициент корреляции = 0.928. Коэффициент детерминации = 0.861.
ВВП Океании, 1970
ВВП Океании в 1970 году составлял 54.0 млрд. долл., состоял из ВВП Австралии (83.7%), ВВП Новой Зеландии (12.3%), ВВП Папуа Новой Гвинеи (2%), ВВП Новой Каледонии (0.7%), ВВП Таити (0.5%). Доля ВВП Океании в мире составила 1.6%.
ВВП на душу населения в Океании в 1970 году составил 2 793.0 долларов. ВВП на душу населения в Океании был больше, чем ВВП на душу населения в мире (928.0 долларов) на 1 865.0 долларов.
ВВП Океании, 2022
ВВП Океании в 2022 году составлял 2 080.0 млрд. долл., состоял из ВВП Австралии (85.4%), ВВП Новой Зеландии (11.8%), ВВП Папуа Новой Гвинеи (1.5%), ВВП Новой Каледонии (0.5%). Доля ВВП Океании в мире составила 2.1%.
ВВП на душу населения в Океании в 2022 году составил 46 473.0 долларов. ВВП на душу населения в Океании был больше, чем ВВП на душу населения в мире (12 647.0 долларов) на 33 826.0 долларов.
год | ВВП, млрд. долл. | ВВП на душу населения, долларов | ВВП, млрд. долл. | рост ВВП, % | доля Океании в мире, % |
---|---|---|---|---|---|
текущие цены | постоянные цены 1970 | ||||
1970 | 54.0 | 2 793.0 | 54.0 | 1.6 | |
1971 | 60.9 | 3 062.0 | 56.1 | 3.9 | 1.6 |
1972 | 72.0 | 3 540.0 | 57.9 | 3.0 | 1.7 |
1973 | 102.5 | 4 953.0 | 60.5 | 4.6 | 1.9 |
1974 | 121.3 | 5 761.0 | 61.9 | 2.3 | 2.0 |
1975 | 127.9 | 5 985.0 | 63.0 | 1.8 | 1.9 |
1976 | 136.7 | 6 313.0 | 64.9 | 3.1 | 1.9 |
1977 | 137.4 | 6 265.0 | 65.0 | 0.086 | 1.7 |
1978 | 161.1 | 7 259.0 | 67.3 | 3.6 | 1.7 |
1979 | 179.4 | 7 990.0 | 69.2 | 2.8 | 1.6 |
1980 | 205.7 | 9 046.0 | 71.2 | 2.9 | 1.7 |
1981 | 235.8 | 10 216.0 | 73.7 | 3.4 | 1.9 |
1982 | 225.5 | 9 613.0 | 72.5 | -1.6 | 1.8 |
1983 | 225.5 | 9 470.0 | 75.6 | 4.3 | 1.8 |
1984 | 238.8 | 9 890.0 | 79.5 | 5.1 | 1.8 |
1985 | 214.4 | 8 756.0 | 82.4 | 3.6 | 1.6 |
1986 | 231.7 | 9 324.0 | 83.8 | 1.8 | 1.5 |
1987 | 277.0 | 10 978.0 | 88.1 | 5.1 | 1.6 |
1988 | 346.8 | 13 530.0 | 91.4 | 3.7 | 1.7 |
1989 | 377.5 | 14 496.0 | 94.3 | 3.2 | 1.8 |
1990 | 383.2 | 14 464.0 | 94.1 | -0.20 | 1.7 |
1991 | 388.4 | 14 406.0 | 94.4 | 0.32 | 1.6 |
1992 | 384.7 | 14 052.0 | 97.9 | 3.8 | 1.5 |
1993 | 380.1 | 13 686.0 | 102.3 | 4.4 | 1.4 |
1994 | 434.5 | 15 415.0 | 106.4 | 4.1 | 1.5 |
1995 | 474.3 | 16 565.0 | 110.5 | 3.8 | 1.5 |
1996 | 524.8 | 18 033.0 | 114.7 | 3.8 | 1.6 |
1997 | 525.7 | 17 784.0 | 119.6 | 4.2 | 1.7 |
1998 | 464.7 | 15 491.0 | 124.9 | 4.4 | 1.5 |
1999 | 504.3 | 16 565.0 | 130.0 | 4.1 | 1.5 |
2000 | 480.5 | 15 548.0 | 132.6 | 2.0 | 1.4 |
2001 | 460.4 | 14 665.0 | 137.7 | 3.9 | 1.4 |
2002 | 514.8 | 16 131.0 | 142.2 | 3.3 | 1.5 |
2003 | 664.2 | 20 472.0 | 148.3 | 4.3 | 1.7 |
2004 | 805.9 | 24 445.0 | 152.9 | 3.1 | 1.8 |
2005 | 902.9 | 26 950.0 | 157.3 | 2.8 | 1.9 |
2006 | 958.6 | 28 121.0 | 162.9 | 3.6 | 1.9 |
2007 | 1 155.8 | 33 268.0 | 168.9 | 3.6 | 2.0 |
2008 | 1 226.0 | 34 587.0 | 171.2 | 1.4 | 1.9 |
2009 | 1 171.8 | 32 411.0 | 175.0 | 2.2 | 1.9 |
2010 | 1 484.5 | 40 325.0 | 179.1 | 2.3 | 2.2 |
2011 | 1 759.0 | 46 981.0 | 185.7 | 3.7 | 2.4 |
2012 | 1 813.3 | 47 599.0 | 190.5 | 2.6 | 2.4 |
2013 | 1 781.6 | 45 953.0 | 195.4 | 2.6 | 2.3 |
2014 | 1 715.5 | 43 495.0 | 200.3 | 2.5 | 2.1 |
2015 | 1 469.5 | 36 631.0 | 206.3 | 3.0 | 1.9 |
2016 | 1 541.6 | 37 769.0 | 211.6 | 2.5 | 2.0 |
2017 | 1 668.6 | 40 176.0 | 218.1 | 3.1 | 2.0 |
2018 | 1 720.3 | 40 709.0 | 223.3 | 2.4 | 2.0 |
2019 | 1 643.9 | 38 233.0 | 223.5 | 0.11 | 1.9 |
2020 | 1 698.8 | 38 916.0 | 227.1 | 1.6 | 2.0 |
2021 | 2 058.0 | 46 549.0 | 236.5 | 4.1 | 2.1 |
2022 | 2 080.0 | 46 473.0 | 243.8 | 3.1 | 2.1 |
ВВП Океании по расходам
Показатель | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Потребительские расходы | 70.2 | 74.8 | 76.1 | 76.4 | 73.3 | 74.0 | 72.4 | |
в т.ч. | Расходы домохозяйств | 55.7 | 56.5 | 57.1 | 57.9 | 54.5 | 51.8 | 51.0 |
Государственные расходы | 14.5 | 18.3 | 18.9 | 18.5 | 18.8 | 22.2 | 21.4 | |
Частные инвестиции | 31.6 | 27.8 | 23.7 | 23.2 | 25.9 | 22.6 | 23.7 | |
Чистый экспорт | -1.7 | -2.0 | -0.36 | 0.34 | 0.77 | 3.4 | 3.8 | |
ВВП | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
место | регион, страна | млрд. долл. | % |
---|---|---|---|
Океания | 2 080.0 | 100 | |
субрегионы | |||
1 | Австралазия | 2 022.4 | 97.2 |
2 | Меланезия | 48.8 | 2.3 |
3 | Полинезия | 7.5 | 0.36 |
4 | Микронезия | 1.3 | 0.063 |
страны | |||
1 | Австралия | 1 776.6 | 85.4 |
2 | Новая Зеландия | 245.8 | 11.8 |
3 | Папуа Новая Гвинея | 31.6 | 1.5 |
4 | Новая Каледония | 9.6 | 0.46 |
5 | Таити | 5.8 | 0.28 |
6 | Фиджи | 5.0 | 0.24 |
7 | Соломоновы острова | 1.6 | 0.077 |
8 | Вануату | 0.99 | 0.047 |
9 | Самоа | 0.86 | 0.041 |
10 | Тонга | 0.49 | 0.023 |
11 | Федеративные Штаты Микронезии | 0.43 | 0.021 |
12 | Острова Кука | 0.29 | 0.014 |
13 | Маршаловы острова | 0.28 | 0.013 |
14 | Палау | 0.23 | 0.011 |
15 | Кирибати | 0.22 | 0.011 |
16 | Науру | 0.15 | 0.0071 |
17 | Тувалу | 0.059 | 0.0028 |
ВВП Океании по субрегионам
Регион | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Австралазия | 96.0 | 95.7 | 96.5 | 96.7 | 97.5 | 97.1 | 97.2 |
Меланезия | 3.3 | 3.4 | 2.4 | 2.3 | 1.9 | 2.4 | 2.3 |
Полинезия | 0.62 | 0.87 | 1.0 | 0.89 | 0.50 | 0.44 | 0.36 |
Микронезия | 0.14 | 0.094 | 0.10 | 0.12 | 0.058 | 0.072 | 0.063 |
Океания | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
Регион | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Австралазия | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
Полинезия | 0.32 | 0.44 | 0.54 | 0.49 | 0.30 | 0.29 | 0.24 |
Микронезия | 0.17 | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.071 | 0.100 | 0.088 |
Меланезия | 0.19 | 0.18 | 0.12 | 0.099 | 0.074 | 0.086 | 0.085 |
Океания | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
© Иван Кушнир