Конечные потребительские расходы Океании, 1970-2022
Потребительские расходы Океании, 1970-2022
За 1970-2022 гг. потребительские расходы Океании в текущих ценах выросли на 1 468.1 млрд. долл. (в 39.7 раз) до 1 506.0 млрд. долл.; изменение произошло на 49.8 млрд. долл. благодаря росту численности населения на 25.4 млн., а также на 1 418.3 млрд. долл. благодаря росту потребительских расходов на душу населения на 31 688.2 долларов. Среднегодовой прирост потребительских расходов Океании был на уровне 28.2 млрд. долл. или 7.3%. Среднегодовой прирост потребительских расходов Океании в постоянных ценах был на уровне 3.2%. Доля в мире выросла на 0.57%. Минимум потребительских расходов был в 1970 году (37.9 млрд. долл.). Максимум потребительских расходов был в 2022 году (1 506.0 млрд. долл.).
За 1970-2022 гг. потребительские расходы на душу населения в Океании выросли на 31 688.2 долларов (в 17.2 раз) до 33 648.0 долларов. Среднегодовой прирост потребительских расходов на душу населения в текущих ценах составил 609.4 долларов или 5.6%.
Изменение потребительских расходов Океании описывается линейной корреляционно-регрессионной моделью: y=28.4x-56 177.2, где y - расчетное значение потребительских расходов Океании, x - год. Коэффициент корреляции = 0.932. Коэффициент детерминации = 0.868.
Потребительские расходы Океании, 1970
Потребительские расходы Океании в 1970 году составляли 37.9 млрд. долл., состояли из потребительских расходов Австралии (81.5%), потребительских расходов Новой Зеландии (13.5%), потребительских расходов Папуа Новой Гвинеи (2.7%), потребительских расходов Таити (0.7%), потребительских расходов Новой Каледонии (0.6%). Доля потребительских расходов Океании в мире была равна 1.5%.
Потребительские расходы на душу населения в Океании в 1970 году составляли 1 959.8 долларов. Потребительские расходы на душу населения в Океании были больше, чем потребительские расходы на душу населения в мире (676.2 долларов) на 1 283.6 долларов.
Потребительские расходы Океании, 2022
Потребительские расходы Океании в 2022 году составляли 1 506.0 млрд. долл., состояли из потребительских расходов Австралии (83.7%), потребительских расходов Новой Зеландии (12.9%), потребительских расходов Папуа Новой Гвинеи (1.7%), потребительских расходов Новой Каледонии (0.6%), потребительских расходов Таити (0.4%). Доля потребительских расходов Океании в мире составляла 2.1%.
Потребительские расходы на душу населения в Океании в 2022 году составляли 33 648.0 долларов. Потребительские расходы на душу населения в Океании были больше, чем потребительские расходы на душу населения в мире (9 051.2 долларов) на 24 596.7 долларов.
год | потребительские расходы, млрд. долл. | потребительские расходы на душу населения, долларов | потребительские расходы, млрд. долл. | рост потребительских расходов, % | доля потребительских расходов в ВВП, % | доля Океании в мире, % |
---|---|---|---|---|---|---|
текущие цены | постоянные цены 1970 | |||||
1970 | 37.9 | 1 959.8 | 37.9 | 70.2 | 1.5 | |
1971 | 42.9 | 2 156.5 | 39.2 | 3.3 | 70.4 | 1.6 |
1972 | 50.6 | 2 486.6 | 41.0 | 4.7 | 70.2 | 1.6 |
1973 | 70.7 | 3 416.5 | 43.4 | 5.8 | 69.0 | 1.9 |
1974 | 89.0 | 4 226.7 | 45.8 | 5.5 | 73.4 | 2.1 |
1975 | 95.4 | 4 462.3 | 46.8 | 2.2 | 74.6 | 1.9 |
1976 | 101.9 | 4 703.1 | 48.2 | 3.0 | 74.5 | 1.9 |
1977 | 104.2 | 4 751.4 | 49.0 | 1.7 | 75.8 | 1.8 |
1978 | 120.2 | 5 416.9 | 50.1 | 2.3 | 74.6 | 1.7 |
1979 | 132.5 | 5 901.5 | 50.8 | 1.5 | 73.9 | 1.6 |
1980 | 153.9 | 6 768.1 | 52.4 | 3.0 | 74.8 | 1.7 |
1981 | 176.2 | 7 633.5 | 54.5 | 4.1 | 74.7 | 1.9 |
1982 | 175.8 | 7 494.7 | 55.6 | 2.0 | 78.0 | 1.9 |
1983 | 170.2 | 7 146.4 | 56.7 | 2.1 | 75.5 | 1.8 |
1984 | 177.9 | 7 365.3 | 58.1 | 2.5 | 74.5 | 1.8 |
1985 | 162.3 | 6 626.3 | 60.5 | 4.0 | 75.7 | 1.6 |
1986 | 175.8 | 7 074.1 | 62.0 | 2.5 | 75.9 | 1.5 |
1987 | 205.2 | 8 133.6 | 64.0 | 3.3 | 74.1 | 1.5 |
1988 | 251.6 | 9 817.4 | 66.5 | 3.9 | 72.6 | 1.7 |
1989 | 276.2 | 10 604.6 | 69.0 | 3.8 | 73.2 | 1.8 |
1990 | 291.5 | 11 003.2 | 70.1 | 1.6 | 76.1 | 1.7 |
1991 | 303.8 | 11 269.5 | 71.3 | 1.8 | 78.2 | 1.7 |
1992 | 298.1 | 10 887.0 | 72.7 | 1.9 | 77.5 | 1.5 |
1993 | 289.1 | 10 407.4 | 74.2 | 2.1 | 76.0 | 1.4 |
1994 | 329.4 | 11 684.5 | 77.4 | 4.3 | 75.8 | 1.5 |
1995 | 358.5 | 12 520.6 | 80.2 | 3.6 | 75.6 | 1.5 |
1996 | 394.1 | 13 541.2 | 82.5 | 2.9 | 75.1 | 1.6 |
1997 | 397.5 | 13 448.1 | 86.3 | 4.6 | 75.6 | 1.7 |
1998 | 356.7 | 11 889.9 | 90.5 | 4.9 | 76.8 | 1.5 |
1999 | 384.1 | 12 616.8 | 94.0 | 3.8 | 76.2 | 1.5 |
2000 | 367.3 | 11 884.6 | 96.4 | 2.6 | 76.4 | 1.4 |
2001 | 348.1 | 11 087.3 | 99.3 | 3.1 | 75.6 | 1.4 |
2002 | 392.6 | 12 301.1 | 103.3 | 4.0 | 76.3 | 1.5 |
2003 | 502.8 | 15 499.4 | 108.5 | 5.0 | 75.7 | 1.7 |
2004 | 607.8 | 18 436.9 | 113.1 | 4.3 | 75.4 | 1.8 |
2005 | 675.8 | 20 171.2 | 117.1 | 3.6 | 74.8 | 1.9 |
2006 | 716.3 | 21 011.9 | 122.4 | 4.5 | 74.7 | 1.9 |
2007 | 858.8 | 24 717.6 | 127.7 | 4.3 | 74.3 | 2.0 |
2008 | 897.7 | 25 324.7 | 129.2 | 1.2 | 73.2 | 1.9 |
2009 | 877.9 | 24 283.0 | 132.9 | 2.8 | 74.9 | 1.9 |
2010 | 1 088.7 | 29 574.7 | 137.8 | 3.7 | 73.3 | 2.2 |
2011 | 1 290.4 | 34 463.5 | 142.3 | 3.3 | 73.4 | 2.4 |
2012 | 1 350.1 | 35 440.8 | 145.1 | 2.0 | 74.5 | 2.4 |
2013 | 1 324.2 | 34 156.1 | 148.0 | 2.0 | 74.3 | 2.3 |
2014 | 1 296.2 | 32 863.2 | 151.5 | 2.4 | 75.6 | 2.2 |
2015 | 1 130.8 | 28 188.9 | 156.9 | 3.6 | 77.0 | 2.0 |
2016 | 1 167.8 | 28 611.1 | 162.2 | 3.4 | 75.8 | 2.1 |
2017 | 1 257.6 | 30 280.9 | 167.3 | 3.1 | 75.4 | 2.1 |
2018 | 1 286.6 | 30 447.9 | 171.9 | 2.7 | 74.8 | 2.1 |
2019 | 1 226.2 | 28 518.0 | 172.2 | 0.18 | 74.6 | 1.9 |
2020 | 1 256.8 | 28 791.5 | 176.3 | 2.4 | 74.0 | 2.0 |
2021 | 1 485.4 | 33 598.5 | 185.4 | 5.2 | 72.2 | 2.1 |
2022 | 1 506.0 | 33 648.0 | 192.5 | 3.8 | 72.4 | 2.1 |
место | регион, страна | млрд. долл. | % |
---|---|---|---|
Океания | 1 506.0 | 100 | |
субрегионы | |||
1 | Австралазия | 1 455.2 | 96.6 |
2 | Меланезия | 41.5 | 2.8 |
3 | Полинезия | 7.6 | 0.50 |
4 | Микронезия | 1.7 | 0.11 |
страны | |||
1 | Австралия | 1 260.9 | 83.7 |
2 | Новая Зеландия | 194.4 | 12.9 |
3 | Папуа Новая Гвинея | 25.5 | 1.7 |
4 | Новая Каледония | 8.6 | 0.57 |
5 | Таити | 5.7 | 0.38 |
6 | Фиджи | 5.1 | 0.34 |
7 | Соломоновы острова | 1.5 | 0.098 |
8 | Вануату | 0.89 | 0.059 |
9 | Самоа | 0.89 | 0.059 |
10 | Тонга | 0.60 | 0.040 |
11 | Федеративные Штаты Микронезии | 0.46 | 0.031 |
12 | Кирибати | 0.35 | 0.024 |
13 | Палау | 0.32 | 0.021 |
14 | Маршаловы острова | 0.30 | 0.020 |
15 | Острова Кука | 0.28 | 0.019 |
16 | Науру | 0.23 | 0.015 |
17 | Тувалу | 0.086 | 0.0057 |
Потребительские расходы Океании по субрегионам
Регион | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Австралазия | 95.1 | 95.3 | 96.0 | 96.6 | 97.1 | 96.6 | 96.6 |
Меланезия | 3.9 | 3.6 | 2.7 | 2.3 | 2.1 | 2.7 | 2.8 |
Полинезия | 0.87 | 1.0 | 1.1 | 0.98 | 0.68 | 0.57 | 0.50 |
Микронезия | 0.21 | 0.17 | 0.20 | 0.20 | 0.10 | 0.12 | 0.11 |
Океания | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
Регион | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Австралазия | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
Полинезия | 0.45 | 0.51 | 0.59 | 0.54 | 0.41 | 0.38 | 0.34 |
Микронезия | 0.25 | 0.20 | 0.22 | 0.22 | 0.13 | 0.17 | 0.16 |
Меланезия | 0.22 | 0.19 | 0.13 | 0.097 | 0.082 | 0.100 | 0.099 |
Океания | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
© Иван Кушнир