Валовый внутренний продукт Австралии, 1970-2022
ВВП Австралии, 1970-2022
В течение 1970-2022 гг. ВВП Австралии в текущих ценах увеличился на 1 731.4 млрд. долл. (в 39.3 раз) до 1 776.6 млрд. долл.; изменение произошло на 48.8 млрд. долл. благодаря росту численности населения на 13.6 млн., а также на 1 682.6 млрд. долл. благодаря росту ВВП на душу населения на 64 277.0 долларов. Среднегодовой прирост ВВП Австралии был на уровне 33.3 млрд. долл. или 7.3%. Среднегодовой прирост ВВП Австралии в постоянных ценах был на уровне 3.0%. Доля в мире повысилась на 0.44%. Доля в Океании повысилась на 1.7%. Минимум ВВП был в 1970 году (45.2 млрд. долл.). Максимум ВВП был в 2022 году (1 776.6 млрд. долл.).
В течение 1970-2022 гг. ВВП на душу населения в Австралии вырос на 64 277.0 долларов (в 18.9 раз) до 67 867.0 долларов. Среднегодовой прирост ВВП на душу населения в текущих ценах был на уровне 1 236.1 долларов или 5.8%.
Изменение ВВП Австралии описывается линейной корреляционно-регрессионной моделью: y=32.8x-64 776.5, где y - расчетное значение ВВП Австралии, x - год. Коэффициент корреляции = 0.924. Коэффициент детерминации = 0.854.
ВВП Австралии, 1970
ВВП Австралии в 1970 году был равен 45.2 млрд. долл., занимал 12е место в мире и был на уровне ВВП Мексики (47.5 млрд. долл.). Доля ВВП Австралии в мире была равна 1.3%.
ВВП на душу населения в Австралии в 1970 году был равен 3 590.0 долларов, занимал 13е место в мире. ВВП на душу населения в Австралии был больше, чем ВВП на душу населения в мире (928.0 долларов) на 2 662.0 долларов.
Сравнение ВВП Австралии и соседей в 1970 году. ВВП Австралии был больше, чем ВВП Индонезии (10.4 млрд. долл.) в 4.3 раз, ВВП Новой Зеландии (6.6 млрд. долл.) в 6.8 раз, ВВП Папуа Новой Гвинеи (1.1 млрд. долл.) в 41.2 раз. ВВП на душу населения в Австралии был больше, чем ВВП на душу населения в Новой Зеландии (2 346.0 долларов) на 53.0%, ВВП на душу населения в Папуа Новой Гвинее (441.0 долларов) в 8.1 раз, ВВП на душу населения в Индонезии (90.0 долларов) в 39.9 раз.
Сравнение ВВП Австралии и лидеров в 1970 году. ВВП Австралии был меньше, чем ВВП США (1 073.3 млрд. долл.) на 95.8%, ВВП СССР (433.4 млрд. долл.) на 89.6%, ВВП Германии (215.8 млрд. долл.) на 79.1%, ВВП Японии (212.6 млрд. долл.) на 78.7%, ВВП Франции (148.5 млрд. долл.) на 69.5%. ВВП на душу населения в Австралии был больше, чем ВВП на душу населения во Франции (2 870.0 долларов) на 25.1%, ВВП на душу населения в Германии (2 757.0 долларов) на 30.2%, ВВП на душу населения в Японии (2 017.0 долларов) на 78.0%, ВВП на душу населения в СССР (1 804.0 долларов) на 99.0%, но был меньше, чем ВВП на душу населения в США (5 358.0 долларов) на 33.0%.
Потенциал ВВП Австралии в 1970 году. При показателе ВВП на душу населения на таком же уровне, как ВВП на душу населения в США (5 358.0 долларов), ВВП Австралии был бы 67.5 млрд. долл., что на 49.2% больше фактического уровня.
ВВП Австралии, 2022
ВВП Австралии в 2022 году был равен 1 776.6 млрд. долл., занимал 12е место в мире и был на уровне ВВП Южной Кореи (1 673.9 млрд. долл.). Доля ВВП Австралии в мире составляла 1.8%.
ВВП на душу населения в Австралии в 2022 году составлял 67 867.0 долларов, занимал 14е место в мире. ВВП на душу населения в Австралии был больше, чем ВВП на душу населения в мире (12 647.0 долларов) на 55 220.0 долларов.
Сравнение ВВП Австралии и соседей в 2022 году. ВВП Австралии был больше, чем ВВП Индонезии (1 319.1 млрд. долл.) на 34.7%, ВВП Новой Зеландии (245.8 млрд. долл.) в 7.2 раз, ВВП Папуа Новой Гвинеи (31.6 млрд. долл.) в 56.2 раз. ВВП на душу населения в Австралии был больше, чем ВВП на душу населения в Новой Зеландии (47 412.0 долларов) на 43.1%, ВВП на душу населения в Индонезии (4 788.0 долларов) в 14.2 раз, ВВП на душу населения в Папуа Новой Гвинее (3 117.0 долларов) в 21.8 раз.
Сравнение ВВП Австралии и лидеров в 2022 году. ВВП Австралии был меньше, чем ВВП США (25 744.1 млрд. долл.) на 93.1%, ВВП Китая (17 963.2 млрд. долл.) на 90.1%, ВВП Японии (4 232.2 млрд. долл.) на 58.0%, ВВП Германии (4 076.9 млрд. долл.) на 56.4%, ВВП Индии (3 465.5 млрд. долл.) на 48.7%. ВВП на душу населения в Австралии был больше, чем ВВП на душу населения в Германии (48 902.0 долларов) на 38.8%, ВВП на душу населения в Японии (34 144.0 долларов) на 98.8%, ВВП на душу населения в Китае (12 598.0 долларов) в 5.4 раз, ВВП на душу населения в Индии (2 445.0 долларов) в 27.8 раз, но был меньше, чем ВВП на душу населения в США (76 101.0 долларов) на 10.8%.
Потенциал ВВП Австралии в 2022 году. При показателе ВВП на душу населения на таком же уровне, как ВВП на душу населения в США (76 101.0 долларов), ВВП Австралии был бы 1 992.1 млрд. долл., что на 12.1% больше фактического уровня.
год | ВВП, млрд. долл. | ВВП на душу населения, долларов | ВВП, млрд. долл. | рост ВВП, % | доля Австралии, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
текущие цены | постоянные цены 1970 | в мире | в Океании | в Австралазии | |||
1970 | 45.2 | 3 590.0 | 45.2 | 1.3 | 83.7 | 87.2 | |
1971 | 50.5 | 3 884.0 | 47.0 | 3.9 | 1.3 | 82.9 | 86.4 |
1972 | 59.4 | 4 466.0 | 48.2 | 2.6 | 1.4 | 82.5 | 86.0 |
1973 | 85.8 | 6 349.0 | 50.2 | 4.1 | 1.6 | 83.7 | 87.1 |
1974 | 102.3 | 7 458.0 | 50.9 | 1.3 | 1.7 | 84.3 | 87.8 |
1975 | 109.1 | 7 857.0 | 52.2 | 2.6 | 1.6 | 85.3 | 88.8 |
1976 | 117.6 | 8 375.0 | 54.1 | 3.6 | 1.6 | 86.0 | 89.4 |
1977 | 116.5 | 8 208.0 | 54.5 | 0.89 | 1.4 | 84.8 | 88.5 |
1978 | 135.9 | 9 468.0 | 56.8 | 4.1 | 1.4 | 84.4 | 88.0 |
1979 | 150.5 | 10 362.0 | 58.5 | 3.0 | 1.4 | 83.9 | 87.8 |
1980 | 173.5 | 11 796.0 | 60.4 | 3.3 | 1.4 | 84.3 | 88.1 |
1981 | 202.1 | 13 535.0 | 62.4 | 3.3 | 1.6 | 85.7 | 88.9 |
1982 | 192.1 | 12 666.0 | 61.0 | -2.2 | 1.5 | 85.2 | 88.5 |
1983 | 192.5 | 12 514.0 | 63.9 | 4.6 | 1.5 | 85.4 | 88.6 |
1984 | 206.7 | 13 265.0 | 67.2 | 5.3 | 1.6 | 86.5 | 89.6 |
1985 | 182.2 | 11 541.0 | 69.9 | 4.0 | 1.3 | 85.0 | 88.3 |
1986 | 191.4 | 11 954.0 | 71.7 | 2.6 | 1.2 | 82.6 | 86.3 |
1987 | 227.3 | 13 977.0 | 75.8 | 5.8 | 1.3 | 82.0 | 85.5 |
1988 | 287.7 | 17 411.0 | 78.7 | 3.9 | 1.5 | 83.0 | 86.1 |
1989 | 320.0 | 19 053.0 | 81.6 | 3.6 | 1.5 | 84.8 | 87.8 |
1990 | 324.2 | 19 017.0 | 81.2 | -0.38 | 1.4 | 84.6 | 87.7 |
1991 | 329.7 | 19 090.0 | 81.6 | 0.43 | 1.4 | 84.9 | 88.3 |
1992 | 326.2 | 18 682.0 | 84.9 | 4.0 | 1.3 | 84.8 | 88.6 |
1993 | 317.3 | 17 996.0 | 88.3 | 4.0 | 1.2 | 83.5 | 87.4 |
1994 | 362.5 | 20 360.0 | 91.7 | 3.9 | 1.3 | 83.4 | 87.1 |
1995 | 392.1 | 21 780.0 | 95.2 | 3.9 | 1.3 | 82.7 | 86.1 |
1996 | 435.6 | 23 920.0 | 99.0 | 3.9 | 1.4 | 83.0 | 86.2 |
1997 | 437.3 | 23 754.0 | 103.6 | 4.7 | 1.4 | 83.2 | 86.3 |
1998 | 390.6 | 20 999.0 | 108.8 | 5.0 | 1.2 | 84.1 | 87.2 |
1999 | 427.5 | 22 741.0 | 113.1 | 3.9 | 1.3 | 84.8 | 87.7 |
2000 | 410.1 | 21 565.0 | 115.4 | 2.0 | 1.2 | 85.4 | 88.3 |
2001 | 391.2 | 20 326.0 | 119.9 | 4.0 | 1.2 | 85.0 | 87.9 |
2002 | 436.3 | 22 404.0 | 123.7 | 3.1 | 1.2 | 84.8 | 87.5 |
2003 | 560.4 | 28 448.0 | 128.9 | 4.2 | 1.4 | 84.4 | 87.0 |
2004 | 680.6 | 34 158.0 | 132.9 | 3.2 | 1.5 | 84.5 | 86.9 |
2005 | 763.3 | 37 843.0 | 136.6 | 2.8 | 1.6 | 84.5 | 86.9 |
2006 | 820.1 | 40 068.0 | 141.8 | 3.8 | 1.6 | 85.5 | 88.0 |
2007 | 987.1 | 47 385.0 | 146.8 | 3.6 | 1.7 | 85.4 | 87.8 |
2008 | 1 058.1 | 49 798.0 | 149.6 | 1.9 | 1.7 | 86.3 | 88.8 |
2009 | 1 017.3 | 46 965.0 | 153.0 | 2.2 | 1.7 | 86.8 | 89.3 |
2010 | 1 301.3 | 59 100.0 | 156.6 | 2.4 | 2.0 | 87.7 | 89.9 |
2011 | 1 548.1 | 69 246.0 | 162.8 | 3.9 | 2.1 | 88.0 | 90.2 |
2012 | 1 591.9 | 70 037.0 | 167.0 | 2.6 | 2.1 | 87.8 | 90.0 |
2013 | 1 544.3 | 66 821.0 | 171.4 | 2.6 | 2.0 | 86.7 | 89.0 |
2014 | 1 464.6 | 62 403.0 | 175.1 | 2.2 | 1.8 | 85.4 | 87.9 |
2015 | 1 246.3 | 52 321.0 | 180.0 | 2.8 | 1.7 | 84.8 | 87.5 |
2016 | 1 307.9 | 54 054.0 | 184.2 | 2.3 | 1.7 | 84.8 | 87.4 |
2017 | 1 413.7 | 57 490.0 | 189.5 | 2.9 | 1.7 | 84.7 | 87.3 |
2018 | 1 457.0 | 58 328.0 | 193.7 | 2.2 | 1.7 | 84.7 | 87.3 |
2019 | 1 379.6 | 54 408.0 | 193.0 | -0.33 | 1.6 | 83.9 | 86.6 |
2020 | 1 437.6 | 56 002.0 | 197.1 | 2.1 | 1.7 | 84.6 | 87.1 |
2021 | 1 752.7 | 67 616.0 | 205.5 | 4.3 | 1.8 | 85.2 | 87.4 |
2022 | 1 776.6 | 67 867.0 | 211.7 | 3.0 | 1.8 | 85.4 | 87.8 |
ВВП Австралии по расходам
Показатель | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Потребительские расходы | 68.3 | 73.8 | 75.3 | 76.5 | 72.5 | 73.0 | 71.0 | |
в т.ч. | Расходы домохозяйств | 54.4 | 56.0 | 56.7 | 58.0 | 53.8 | 50.6 | 49.6 |
Государственные расходы | 13.9 | 17.8 | 18.6 | 18.5 | 18.7 | 22.4 | 21.3 | |
Частные инвестиции | 32.1 | 28.7 | 24.2 | 23.4 | 26.5 | 22.8 | 23.5 | |
Чистый экспорт | -0.27 | -1.8 | -0.13 | 0.086 | 1.0 | 4.3 | 5.4 | |
ВВП | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
Сравнение ВВП Австралии и стран соседей
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Австралия | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Индонезия | -0.64 | -0.31 | -0.38 | -0.37 | -0.24 | -0.13 | -0.13 |
Новая Зеландия | -0.83 | -0.87 | -0.85 | -0.88 | -0.95 | -0.83 | -0.86 |
Папуа Новая Гвинея | -1.6 | -1.6 | -1.8 | -1.9 | -2.0 | -1.8 | -1.7 |
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Австралия | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Новая Зеландия | 0.65 | 0.63 | 0.70 | 0.65 | 0.57 | 0.75 | 0.70 |
Индонезия | 0.025 | 0.048 | 0.038 | 0.038 | 0.052 | 0.070 | 0.071 |
Папуа Новая Гвинея | 0.12 | 0.12 | 0.068 | 0.045 | 0.032 | 0.044 | 0.046 |
Сравнение ВВП Австралии и стран лидеров
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
США | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 |
Китай | 0.31 | 0.25 | 0.085 | 0.47 | 0.67 | 1.0 | 1.0 |
Япония | 0.67 | 0.80 | 0.99 | 1.1 | 0.65 | 0.55 | 0.38 |
Германия | 0.68 | 0.74 | 0.74 | 0.68 | 0.42 | 0.43 | 0.36 |
Индия | 0.14 | 0.033 | 0.0066 | 0.065 | 0.11 | 0.27 | 0.29 |
Австралия | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
США | 1.5 | 1.1 | 1.3 | 1.7 | 0.82 | 1.1 | 1.1 |
Австралия | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Германия | 0.77 | 1.0 | 1.2 | 1.1 | 0.71 | 0.83 | 0.72 |
Япония | 0.56 | 0.80 | 1.3 | 1.8 | 0.76 | 0.72 | 0.50 |
Китай | 0.031 | 0.026 | 0.018 | 0.044 | 0.076 | 0.18 | 0.19 |
Индия | 0.031 | 0.023 | 0.020 | 0.021 | 0.023 | 0.034 | 0.036 |
© Иван Кушнир