Валовый внутренний продукт Науру, 1970-2022
меню страницы | меню страны |
---|---|
|
ВВП Науру, 1970-2022
За 1970-2022 гг. ВВП Науру в текущих ценах увеличился на 0.13 млрд. долл. (в 9.6 раз) до 0.15 млрд. долл.; изменение произошло на 0.014 млрд. долл. благодаря росту численности населения на 0.0060 млн., а также на 0.12 млрд. долл. благодаря росту ВВП на душу населения на 9 375.4 долларов. Среднегодовой прирост ВВП Науру равен 0.0026 млрд. долл. или 4.5%. Среднегодовой прирост ВВП Науру в постоянных ценах был на уровне -0.84%. Доля в мире уменьшилась на 0.0003%. Доля в Океании уменьшилась на 0.021%. Минимум ВВП был в 1970 году (0.015 млрд. долл.). Максимум ВВП был в 2021 году (0.16 млрд. долл.).
В течение 1970-2022 гг. ВВП на душу населения в Науру увеличился на 9 375.4 долларов (в 5.1 раз) до 11 679.2 долларов. Среднегодовой прирост ВВП на душу населения в текущих ценах равен 180.3 долларов или 3.2%.
ВВП Науру, 1970
ВВП Науру в 1970 году составил 0.015 млрд. долл., занимал 176е место в мире. Доля ВВП Науру в мире составляла 0.0004%.
ВВП на душу населения в Науру в 1970 году составлял 2 303.9 долларов, занимал 29е место в мире. ВВП на душу населения в Науру был больше, чем ВВП на душу населения в мире (928.0 долларов) на 1 375.9 долларов.
Сравнение ВВП Науру и соседей в 1970 году. ВВП Науру был больше, чем ВВП Маршаловых островов (0.0 млрд. долл.) на 80.8%, ВВП Тувалу (0.0 млрд. долл.) в 5.9 раз, но был меньше, чем ВВП Соломоновых островов (0.0 млрд. долл.) на 52.1%, ВВП Кирибати (0.0 млрд. долл.) на 24.0%. ВВП на душу населения в Науру был больше, чем ВВП на душу населения в Тувалу (445.0 долларов) в 5.2 раз, ВВП на душу населения на Маршаловых островах (354.0 долларов) в 6.5 раз, ВВП на душу населения в Кирибати (352.0 долларов) в 6.5 раз, ВВП на душу населения на Соломоновых островах (185.0 долларов) в 12.5 раз.
Сравнение ВВП Науру и лидеров в 1970 году. ВВП Науру был меньше, чем ВВП США (1 073.3 млрд. долл.) на 100.0%, ВВП СССР (433.4 млрд. долл.) на 100.0%, ВВП Германии (215.8 млрд. долл.) на 100.0%, ВВП Японии (212.6 млрд. долл.) на 100.0%, ВВП Франции (148.5 млрд. долл.) на 100.0%. ВВП на душу населения в Науру был больше, чем ВВП на душу населения в Японии (2 017.0 долларов) на 14.2%, ВВП на душу населения в СССР (1 804.0 долларов) на 27.7%, но был меньше, чем ВВП на душу населения в США (5 358.0 долларов) на 57.0%, ВВП на душу населения во Франции (2 870.0 долларов) на 19.7%, ВВП на душу населения в Германии (2 757.0 долларов) на 16.4%.
Потенциал ВВП Науру в 1970 году. При показателе ВВП на душу населения на таком же уровне, как ВВП на душу населения в США (5 358.0 долларов), ВВП Науру был бы 0.036 млрд. долл., что в 2.3 раз больше фактического уровня. При показателе ВВП на душу населения на таком же уровне, как ВВП на душу населения в Океании (2 793.0 долларов), ВВП Науру был бы 0.019 млрд. долл., что на 21.2% больше фактического уровня.
ВВП Науру, 2022
ВВП Науру в 2022 году составил 0.15 млрд. долл., занимал 207е место в мире. Доля ВВП Науру в мире составила 0.0001%.
ВВП на душу населения в Науру в 2022 году составил 11 679.2 долларов, занимал 86е место в мире. ВВП на душу населения в Науру был меньше, чем ВВП на душу населения в мире (12 647.0 долларов) на 967.8 долларов.
Сравнение ВВП Науру и соседей в 2022 году. ВВП Науру был больше, чем ВВП Тувалу (0.1 млрд. долл.) в 2.5 раз, но был меньше, чем ВВП Соломоновых островов (1.6 млрд. долл.) на 90.7%, ВВП Маршаловых островов (0.3 млрд. долл.) на 47.1%, ВВП Кирибати (0.2 млрд. долл.) на 33.9%. ВВП на душу населения в Науру был больше, чем ВВП на душу населения на Маршаловых островах (6 728.0 долларов) на 73.6%, ВВП на душу населения в Тувалу (5 218.8 долларов) в 2.2 раз, ВВП на душу населения на Соломоновых островах (2 205.0 долларов) в 5.3 раз, ВВП на душу населения в Кирибати (1 704.0 долларов) в 6.9 раз.
Сравнение ВВП Науру и лидеров в 2022 году. ВВП Науру был меньше, чем ВВП США (25 744.1 млрд. долл.) на 100.0%, ВВП Китая (17 963.2 млрд. долл.) на 100.0%, ВВП Японии (4 232.2 млрд. долл.) на 100.0%, ВВП Германии (4 076.9 млрд. долл.) на 100.0%, ВВП Индии (3 465.5 млрд. долл.) на 100.0%. ВВП на душу населения в Науру был больше, чем ВВП на душу населения в Индии (2 445.0 долларов) в 4.8 раз, но был меньше, чем ВВП на душу населения в США (76 101.0 долларов) на 84.7%, ВВП на душу населения в Германии (48 902.0 долларов) на 76.1%, ВВП на душу населения в Японии (34 144.0 долларов) на 65.8%, ВВП на душу населения в Китае (12 598.0 долларов) на 7.3%.
Потенциал ВВП Науру в 2022 году. При показателе ВВП на душу населения на таком же уровне, как ВВП на душу населения в США (76 101.0 долларов), ВВП Науру был бы 0.96 млрд. долл., что в 6.5 раз больше фактического уровня. При показателе ВВП на душу населения на таком же уровне, как ВВП на душу населения в Океании (46 473.0 долларов), ВВП Науру был бы 0.59 млрд. долл., что в 4.0 раз больше фактического уровня. При показателе ВВП на душу населения на таком же уровне, как ВВП на душу населения в мире (12 647.0 долларов), ВВП Науру был бы 0.16 млрд. долл., что на 8.3% больше фактического уровня.
год | ВВП, млрд. долл. | ВВП на душу населения, долларов | ВВП, млрд. долл. | рост ВВП, % | доля Науру, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
текущие цены | постоянные цены 1970 | в мире | в Океании | в Микронезии | |||
1970 | 0.015 | 2 303.9 | 0.015 | 0.0004 | 0.028 | 20.6 | |
1971 | 0.017 | 2 484.0 | 0.016 | 2.9 | 0.0004 | 0.028 | 21.2 |
1972 | 0.020 | 2 882.1 | 0.016 | 2.9 | 0.0005 | 0.028 | 21.6 |
1973 | 0.026 | 3 674.9 | 0.017 | 2.9 | 0.0005 | 0.025 | 20.8 |
1974 | 0.033 | 4 709.2 | 0.017 | 2.9 | 0.0006 | 0.028 | 19.3 |
1975 | 0.034 | 4 665.2 | 0.018 | 2.9 | 0.0005 | 0.026 | 19.7 |
1976 | 0.034 | 4 670.2 | 0.017 | -2.8 | 0.0005 | 0.025 | 21.6 |
1977 | 0.034 | 4 590.3 | 0.017 | -2.8 | 0.0004 | 0.025 | 21.7 |
1978 | 0.037 | 4 908.1 | 0.016 | -2.8 | 0.0004 | 0.023 | 21.3 |
1979 | 0.038 | 5 034.0 | 0.016 | -2.8 | 0.0003 | 0.021 | 20.8 |
1980 | 0.042 | 5 488.8 | 0.015 | -2.8 | 0.0003 | 0.020 | 21.7 |
1981 | 0.045 | 5 809.6 | 0.015 | -2.8 | 0.0004 | 0.019 | 20.5 |
1982 | 0.042 | 5 533.8 | 0.014 | -2.8 | 0.0003 | 0.019 | 19.0 |
1983 | 0.041 | 5 200.3 | 0.014 | -2.8 | 0.0003 | 0.018 | 17.4 |
1984 | 0.040 | 4 934.0 | 0.014 | -2.8 | 0.0003 | 0.017 | 16.4 |
1985 | 0.033 | 3 974.9 | 0.013 | -2.8 | 0.0002 | 0.015 | 13.1 |
1986 | 0.033 | 3 909.8 | 0.013 | -2.8 | 0.0002 | 0.014 | 11.9 |
1987 | 0.037 | 4 232.9 | 0.013 | -2.8 | 0.0002 | 0.013 | 12.1 |
1988 | 0.043 | 4 775.2 | 0.012 | -2.8 | 0.0002 | 0.012 | 12.3 |
1989 | 0.046 | 4 897.8 | 0.012 | -2.8 | 0.0002 | 0.012 | 12.3 |
1990 | 0.049 | 5 129.8 | 0.012 | -2.8 | 0.0002 | 0.013 | 12.3 |
1991 | 0.046 | 4 598.9 | 0.0093 | -19.0 | 0.0002 | 0.012 | 10.5 |
1992 | 0.043 | 4 210.9 | 0.0078 | -16.3 | 0.0002 | 0.011 | 8.8 |
1993 | 0.037 | 3 599.9 | 0.0066 | -16.1 | 0.0001 | 0.0097 | 7.5 |
1994 | 0.037 | 3 571.0 | 0.0063 | -3.9 | 0.0001 | 0.0084 | 7.0 |
1995 | 0.035 | 3 379.1 | 0.0058 | -7.9 | 0.0001 | 0.0073 | 6.2 |
1996 | 0.034 | 3 261.9 | 0.0051 | -11.9 | 0.0001 | 0.0064 | 5.8 |
1997 | 0.031 | 2 983.9 | 0.0047 | -9.0 | 0.0001 | 0.0059 | 5.4 |
1998 | 0.024 | 2 313.1 | 0.0041 | -11.8 | 0.0001 | 0.0052 | 4.1 |
1999 | 0.025 | 2 367.1 | 0.0038 | -6.6 | 0.0001 | 0.0049 | 4.2 |
2000 | 0.022 | 2 092.9 | 0.0036 | -6.9 | 0.0001 | 0.0045 | 3.7 |
2001 | 0.019 | 1 837.0 | 0.0033 | -6.8 | 0.0001 | 0.0041 | 3.1 |
2002 | 0.019 | 1 842.0 | 0.0030 | -10.0 | 0.0001 | 0.0037 | 3.0 |
2003 | 0.024 | 2 330.0 | 0.0030 | 0.28 | 0.0001 | 0.0036 | 3.7 |
2004 | 0.028 | 2 673.0 | 0.0029 | -4.3 | 0.0001 | 0.0034 | 4.1 |
2005 | 0.026 | 2 548.0 | 0.0025 | -12.1 | 0.0001 | 0.0029 | 3.7 |
2006 | 0.025 | 2 466.9 | 0.0020 | -19.8 | 0.0000 | 0.0026 | 3.5 |
2007 | 0.023 | 2 251.1 | 0.0020 | 0.36 | 0.0000 | 0.0020 | 3.1 |
2008 | 0.042 | 4 056.0 | 0.0040 | 95.6 | 0.0001 | 0.0034 | 5.3 |
2009 | 0.054 | 5 300.8 | 0.0033 | -18.2 | 0.0001 | 0.0046 | 6.8 |
2010 | 0.059 | 5 788.2 | 0.0035 | 8.7 | 0.0001 | 0.0040 | 6.9 |
2011 | 0.088 | 8 549.0 | 0.0040 | 13.6 | 0.0001 | 0.0050 | 9.3 |
2012 | 0.12 | 11 541.3 | 0.0045 | 11.7 | 0.0002 | 0.0066 | 11.7 |
2013 | 0.12 | 11 050.9 | 0.0050 | 10.1 | 0.0002 | 0.0066 | 11.5 |
2014 | 0.13 | 12 141.4 | 0.0067 | 34.2 | 0.0002 | 0.0077 | 12.6 |
2015 | 0.10 | 9 329.7 | 0.0091 | 36.5 | 0.0001 | 0.0071 | 9.9 |
2016 | 0.12 | 10 332.1 | 0.0093 | 2.8 | 0.0002 | 0.0077 | 10.5 |
2017 | 0.13 | 11 020.7 | 0.0096 | 3.0 | 0.0002 | 0.0077 | 10.9 |
2018 | 0.14 | 11 590.4 | 0.0091 | -5.5 | 0.0002 | 0.0080 | 11.1 |
2019 | 0.13 | 10 976.6 | 0.0096 | 5.7 | 0.0002 | 0.0081 | 10.8 |
2020 | 0.14 | 11 015.1 | 0.0097 | 1.0 | 0.0002 | 0.0080 | 11.2 |
2021 | 0.16 | 12 390.4 | 0.0098 | 0.70 | 0.0002 | 0.0075 | 12.3 |
2022 | 0.15 | 11 679.2 | 0.0099 | 1.5 | 0.0001 | 0.0071 | 11.3 |
ВВП Науру по расходам
Показатель | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Потребительские расходы | 78.6 | 133.6 | 217.6 | 158.1 | 149.6 | 152.6 | 156.7 | |
в т.ч. | Расходы домохозяйств | 52.0 | 95.4 | 145.7 | 97.7 | 87.9 | 84.8 | 84.5 |
Государственные расходы | 26.5 | 38.2 | 71.8 | 60.4 | 61.6 | 67.8 | 72.2 | |
Частные инвестиции | 9.7 | 43.4 | 40.5 | 18.1 | 14.4 | 18.1 | 19.3 | |
Чистый экспорт | 12.0 | -75.3 | -153.4 | -79.7 | -66.7 | -71.6 | -86.6 | |
ВВП | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
Сравнение ВВП Науру и стран соседей
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Соломоновы острова | 0.32 | 0.53 | 0.63 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.0 |
Маршаловы острова | -0.26 | -0.19 | 0.21 | 0.72 | 0.43 | 0.25 | 0.28 |
Кирибати | 0.12 | -0.11 | -0.14 | 0.54 | 0.42 | 0.12 | 0.18 |
Науру | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Тувалу | -0.77 | -0.99 | -0.71 | -0.20 | -0.28 | -0.42 | -0.40 |
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Науру | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Маршаловы острова | 0.15 | 0.15 | 0.34 | 1.0 | 0.52 | 0.51 | 0.58 |
Тувалу | 0.19 | 0.10 | 0.20 | 0.69 | 0.51 | 0.42 | 0.45 |
Соломоновы острова | 0.080 | 0.11 | 0.13 | 0.46 | 0.29 | 0.20 | 0.19 |
Кирибати | 0.15 | 0.098 | 0.092 | 0.40 | 0.25 | 0.13 | 0.15 |
Сравнение ВВП Науру и стран лидеров
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
США | 4.8 | 4.8 | 5.1 | 5.7 | 5.4 | 5.2 | 5.2 |
Китай | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 4.7 | 5.0 | 5.0 | 5.1 |
Япония | 4.1 | 4.4 | 4.8 | 5.4 | 5.0 | 4.6 | 4.5 |
Германия | 4.1 | 4.4 | 4.6 | 5.0 | 4.8 | 4.5 | 4.4 |
Индия | 3.6 | 3.6 | 3.8 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 4.4 |
Науру | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
США | 2.3 | 2.3 | 4.7 | 17.3 | 8.4 | 5.8 | 6.5 |
Германия | 1.2 | 2.2 | 4.4 | 11.4 | 7.2 | 4.2 | 4.2 |
Япония | 0.88 | 1.7 | 4.9 | 18.7 | 7.8 | 3.7 | 2.9 |
Китай | 0.049 | 0.057 | 0.067 | 0.46 | 0.78 | 0.94 | 1.1 |
Науру | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Индия | 0.049 | 0.049 | 0.074 | 0.21 | 0.23 | 0.17 | 0.21 |
© Иван Кушнир