Валовый внутренний продукт Самоа, 1970-2022
меню страницы | меню страны |
---|---|
|
ВВП Самоа, 1970-2022
В течение 1970-2022 гг. ВВП Самоа в текущих ценах повысился на 0.82 млрд. долл. (в 20.5 раз) до 0.86 млрд. долл.; изменение произошло на 0.023 млрд. долл. благодаря росту численности населения на 0.080 млн., а также на 0.79 млрд. долл. благодаря росту ВВП на душу населения на 3 562.0 долларов. Среднегодовой прирост ВВП Самоа равен 0.016 млрд. долл. или 6.0%. Среднегодовой прирост ВВП Самоа в постоянных ценах был на уровне 1.7%. Доля в мире снизилась на 0.0004%. Доля в Океании сократилась на 0.036%. Минимум ВВП был в 1970 году (0.042 млрд. долл.). Максимум ВВП был в 2019 году (0.91 млрд. долл.).
На протяжении 1970-2022 гг. ВВП на душу населения в Самоа вырос на 3 562.0 долларов (в 13.2 раз) до 3 855.0 долларов. Среднегодовой прирост ВВП на душу населения в текущих ценах равен 68.5 долларов или 5.1%.
Изменение ВВП Самоа описывается линейной корреляционно-регрессионной моделью: y=0.019x-36.7, где y - расчетное значение ВВП Самоа, x - год. Коэффициент корреляции = 0.921. Коэффициент детерминации = 0.847.
ВВП Самоа, 1970
ВВП Самоа в 1970 году составил 0.042 млрд. долл., занимал 158е место в мире и был на уровне ВВП Мальдив (0.042 млрд. долл.), ВВП Санта Люсии (0.041 млрд. долл.). Доля ВВП Самоа в мире была равна 0.0012%.
ВВП на душу населения в Самоа в 1970 году составил 293.0 долларов, занимал 123е место в мире. ВВП на душу населения в Самоа был меньше, чем ВВП на душу населения в мире (928.0 долларов) на 635.0 долларов.
Сравнение ВВП Самоа и соседей в 1970 году. ВВП Самоа был больше, чем ВВП Кирибати (0.0 млрд. долл.) в 2.1 раз, ВВП Тонга (0.0 млрд. долл.) в 2.4 раз, ВВП Тувалу (0.0 млрд. долл.) в 16.2 раз, но был меньше, чем ВВП Фиджи (0.2 млрд. долл.) на 81.1%. ВВП на душу населения в Самоа был больше, чем ВВП на душу населения в Тонга (198.0 долларов) на 48.0%, но был меньше, чем ВВП на душу населения в Тувалу (445.0 долларов) на 34.2%, ВВП на душу населения в Фиджи (419.0 долларов) на 30.1%, ВВП на душу населения в Кирибати (352.0 долларов) на 16.8%.
Сравнение ВВП Самоа и лидеров в 1970 году. ВВП Самоа был меньше, чем ВВП США (1 073.3 млрд. долл.) на 100.0%, ВВП СССР (433.4 млрд. долл.) на 100.0%, ВВП Германии (215.8 млрд. долл.) на 100.0%, ВВП Японии (212.6 млрд. долл.) на 100.0%, ВВП Франции (148.5 млрд. долл.) на 100.0%. ВВП на душу населения в Самоа был меньше, чем ВВП на душу населения в США (5 358.0 долларов) на 94.5%, ВВП на душу населения во Франции (2 870.0 долларов) на 89.8%, ВВП на душу населения в Германии (2 757.0 долларов) на 89.4%, ВВП на душу населения в Японии (2 017.0 долларов) на 85.5%, ВВП на душу населения в СССР (1 804.0 долларов) на 83.8%.
Потенциал ВВП Самоа в 1970 году. При показателе ВВП на душу населения на таком же уровне, как ВВП на душу населения в США (5 358.0 долларов), ВВП Самоа был бы 0.76 млрд. долл., что в 18.3 раз больше фактического уровня. При показателе ВВП на душу населения на таком же уровне, как ВВП на душу населения в Океании (2 793.0 долларов), ВВП Самоа был бы 0.40 млрд. долл., что в 9.5 раз больше фактического уровня. При показателе ВВП на душу населения на таком же уровне, как ВВП на душу населения в мире (928.0 долларов), ВВП Самоа был бы 0.13 млрд. долл., что в 3.2 раз больше фактического уровня. При показателе ВВП на душу населения на таком же уровне, как ВВП на душу населения в Полинезии (898.0 долларов), ВВП Самоа был бы 0.13 млрд. долл., что в 3.1 раз больше фактического уровня. При показателе ВВП на душу населения на таком же уровне, как ВВП на душу населения в Тувалу (445.0 долларов), лучшего соседа, ВВП Самоа был бы 0.063 млрд. долл., что на 51.9% больше фактического уровня.
ВВП Самоа, 2022
ВВП Самоа в 2022 году составил 0.86 млрд. долл., занимал 197е место в мире. Доля ВВП Самоа в мире была равна 0.0009%.
ВВП на душу населения в Самоа в 2022 году был равен 3 855.0 долларов, занимал 138е место в мире. ВВП на душу населения в Самоа был меньше, чем ВВП на душу населения в мире (12 647.0 долларов) на 8 792.0 долларов.
Сравнение ВВП Самоа и соседей в 2022 году. ВВП Самоа был больше, чем ВВП Тонга (0.5 млрд. долл.) на 75.5%, ВВП Кирибати (0.2 млрд. долл.) в 3.8 раз, ВВП Тувалу (0.1 млрд. долл.) в 14.5 раз, но был меньше, чем ВВП Фиджи (5.0 млрд. долл.) на 82.8%. ВВП на душу населения в Самоа был больше, чем ВВП на душу населения в Кирибати (1 704.0 долларов) в 2.3 раз, но был меньше, чем ВВП на душу населения в Фиджи (5 356.0 долларов) на 28.0%, ВВП на душу населения в Тувалу (5 218.8 долларов) на 26.1%, ВВП на душу населения в Тонга (4 571.0 долларов) на 15.7%.
Сравнение ВВП Самоа и лидеров в 2022 году. ВВП Самоа был меньше, чем ВВП США (25 744.1 млрд. долл.) на 100.0%, ВВП Китая (17 963.2 млрд. долл.) на 100.0%, ВВП Японии (4 232.2 млрд. долл.) на 100.0%, ВВП Германии (4 076.9 млрд. долл.) на 100.0%, ВВП Индии (3 465.5 млрд. долл.) на 100.0%. ВВП на душу населения в Самоа был больше, чем ВВП на душу населения в Индии (2 445.0 долларов) на 57.7%, но был меньше, чем ВВП на душу населения в США (76 101.0 долларов) на 94.9%, ВВП на душу населения в Германии (48 902.0 долларов) на 92.1%, ВВП на душу населения в Японии (34 144.0 долларов) на 88.7%, ВВП на душу населения в Китае (12 598.0 долларов) на 69.4%.
Потенциал ВВП Самоа в 2022 году. При показателе ВВП на душу населения на таком же уровне, как ВВП на душу населения в США (76 101.0 долларов), ВВП Самоа был бы 16.9 млрд. долл., что в 19.7 раз больше фактического уровня. При показателе ВВП на душу населения на таком же уровне, как ВВП на душу населения в Океании (46 473.0 долларов), ВВП Самоа был бы 10.3 млрд. долл., что в 12.1 раз больше фактического уровня. При показателе ВВП на душу населения на таком же уровне, как ВВП на душу населения в мире (12 647.0 долларов), ВВП Самоа был бы 2.8 млрд. долл., что в 3.3 раз больше фактического уровня. При показателе ВВП на душу населения на таком же уровне, как ВВП на душу населения в Полинезии (11 312.0 долларов), ВВП Самоа был бы 2.5 млрд. долл., что в 2.9 раз больше фактического уровня. При показателе ВВП на душу населения на таком же уровне, как ВВП на душу населения в Фиджи (5 356.0 долларов), лучшего соседа, ВВП Самоа был бы 1.2 млрд. долл., что на 38.9% больше фактического уровня.
год | ВВП, млрд. долл. | ВВП на душу населения, долларов | ВВП, млрд. долл. | рост ВВП, % | доля Самоа, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
текущие цены | постоянные цены 1970 | в мире | в Океании | в Полинезии | |||
1970 | 0.042 | 293.0 | 0.042 | 0.0012 | 0.077 | 12.5 | |
1971 | 0.049 | 339.0 | 0.047 | 13.5 | 0.0013 | 0.081 | 12.6 |
1972 | 0.057 | 388.0 | 0.048 | 1.6 | 0.0013 | 0.079 | 13.2 |
1973 | 0.076 | 506.0 | 0.052 | 7.3 | 0.0014 | 0.074 | 13.2 |
1974 | 0.086 | 562.0 | 0.046 | -10.7 | 0.0014 | 0.071 | 11.8 |
1975 | 0.085 | 550.0 | 0.044 | -3.8 | 0.0013 | 0.067 | 9.9 |
1976 | 0.078 | 491.0 | 0.049 | 9.3 | 0.0011 | 0.057 | 8.2 |
1977 | 0.090 | 560.0 | 0.048 | -0.78 | 0.0011 | 0.065 | 8.7 |
1978 | 0.099 | 611.0 | 0.051 | 6.2 | 0.0010 | 0.061 | 7.7 |
1979 | 0.11 | 686.0 | 0.058 | 13.2 | 0.0010 | 0.063 | 7.2 |
1980 | 0.12 | 699.0 | 0.054 | -6.1 | 0.0009 | 0.056 | 6.5 |
1981 | 0.11 | 652.0 | 0.050 | -9.1 | 0.0009 | 0.046 | 6.4 |
1982 | 0.11 | 666.0 | 0.049 | -1.0 | 0.0009 | 0.049 | 6.6 |
1983 | 0.10 | 614.0 | 0.049 | 0.43 | 0.0008 | 0.045 | 5.9 |
1984 | 0.10 | 600.0 | 0.050 | 1.3 | 0.0008 | 0.042 | 5.6 |
1985 | 0.088 | 526.0 | 0.052 | 3.9 | 0.0006 | 0.041 | 4.6 |
1986 | 0.093 | 556.0 | 0.055 | 5.5 | 0.0006 | 0.040 | 3.3 |
1987 | 0.10 | 614.0 | 0.055 | 0.48 | 0.0006 | 0.037 | 3.2 |
1988 | 0.12 | 728.0 | 0.054 | -1.4 | 0.0006 | 0.035 | 3.7 |
1989 | 0.11 | 670.0 | 0.056 | 3.7 | 0.0005 | 0.030 | 3.4 |
1990 | 0.12 | 685.0 | 0.054 | -4.4 | 0.0005 | 0.030 | 2.9 |
1991 | 0.12 | 682.0 | 0.052 | -2.3 | 0.0005 | 0.030 | 2.8 |
1992 | 0.12 | 714.0 | 0.052 | -0.20 | 0.0005 | 0.032 | 2.8 |
1993 | 0.12 | 712.0 | 0.054 | 4.1 | 0.0005 | 0.032 | 2.9 |
1994 | 0.20 | 1 177.0 | 0.053 | -2.5 | 0.0007 | 0.047 | 4.6 |
1995 | 0.20 | 1 152.0 | 0.056 | 6.0 | 0.0006 | 0.042 | 4.1 |
1996 | 0.23 | 1 283.0 | 0.061 | 7.5 | 0.0007 | 0.043 | 4.7 |
1997 | 0.25 | 1 383.0 | 0.061 | 1.4 | 0.0008 | 0.047 | 5.3 |
1998 | 0.23 | 1 283.0 | 0.063 | 2.2 | 0.0007 | 0.050 | 4.8 |
1999 | 0.24 | 1 296.0 | 0.065 | 3.1 | 0.0007 | 0.047 | 5.0 |
2000 | 0.24 | 1 291.0 | 0.069 | 7.1 | 0.0007 | 0.049 | 5.5 |
2001 | 0.25 | 1 327.0 | 0.075 | 8.0 | 0.0007 | 0.053 | 5.8 |
2002 | 0.27 | 1 456.0 | 0.077 | 3.2 | 0.0008 | 0.053 | 6.0 |
2003 | 0.33 | 1 765.0 | 0.082 | 5.7 | 0.0008 | 0.050 | 5.9 |
2004 | 0.40 | 2 105.0 | 0.085 | 4.4 | 0.0009 | 0.049 | 6.2 |
2005 | 0.45 | 2 368.0 | 0.090 | 5.1 | 0.0009 | 0.049 | 6.7 |
2006 | 0.47 | 2 458.0 | 0.090 | 1.0 | 0.0009 | 0.049 | 6.8 |
2007 | 0.67 | 3 506.0 | 0.096 | 6.6 | 0.0011 | 0.058 | 8.5 |
2008 | 0.68 | 3 565.0 | 0.095 | -1.8 | 0.0011 | 0.056 | 8.2 |
2009 | 0.63 | 3 239.0 | 0.094 | -1.0 | 0.0010 | 0.053 | 8.1 |
2010 | 0.70 | 3 589.0 | 0.095 | 1.6 | 0.0010 | 0.047 | 9.4 |
2011 | 0.78 | 3 967.0 | 0.097 | 1.7 | 0.0011 | 0.044 | 10.1 |
2012 | 0.77 | 3 910.0 | 0.093 | -3.9 | 0.0010 | 0.043 | 10.7 |
2013 | 0.80 | 3 993.0 | 0.096 | 2.7 | 0.0010 | 0.045 | 10.5 |
2014 | 0.82 | 4 055.0 | 0.098 | 2.6 | 0.0010 | 0.048 | 10.6 |
2015 | 0.83 | 4 055.0 | 0.10 | 6.1 | 0.0011 | 0.056 | 12.0 |
2016 | 0.87 | 4 234.0 | 0.11 | 4.5 | 0.0011 | 0.056 | 12.2 |
2017 | 0.88 | 4 246.0 | 0.11 | -0.49 | 0.0011 | 0.053 | 11.7 |
2018 | 0.89 | 4 264.0 | 0.11 | 2.9 | 0.0010 | 0.052 | 11.3 |
2019 | 0.91 | 4 306.0 | 0.11 | 2.8 | 0.0010 | 0.056 | 11.6 |
2020 | 0.83 | 3 858.0 | 0.10 | -10.1 | 0.0010 | 0.049 | 11.1 |
2021 | 0.86 | 3 919.0 | 0.10 | -2.3 | 0.0009 | 0.042 | 11.0 |
2022 | 0.86 | 3 855.0 | 0.10 | 0.034 | 0.0009 | 0.041 | 11.4 |
ВВП Самоа по расходам
Показатель | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Потребительские расходы | 112.5 | 111.9 | 110.3 | 109.2 | 89.3 | 94.9 | 103.5 | |
в т.ч. | Расходы домохозяйств | 86.3 | 86.3 | 82.6 | 85.2 | 75.0 | 78.6 | 82.1 |
Государственные расходы | 26.2 | 25.6 | 27.7 | 24.0 | 14.3 | 16.2 | 21.5 | |
Частные инвестиции | 19.7 | 19.7 | 22.9 | 14.2 | 40.4 | 32.0 | 38.9 | |
Чистый экспорт | -32.6 | -32.1 | -33.2 | -23.4 | -23.7 | -31.2 | -39.8 | |
ВВП | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
Сравнение ВВП Самоа и стран соседей
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Фиджи | 0.72 | 1.0 | 1.1 | 0.85 | 0.65 | 0.73 | 0.76 |
Самоа | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Тонга | -0.39 | -0.16 | 0.15 | -0.095 | -0.27 | -0.23 | -0.24 |
Кирибати | -0.32 | -0.55 | -0.51 | -0.50 | -0.65 | -0.67 | -0.58 |
Тувалу | -1.2 | -1.4 | -1.1 | -1.2 | -1.3 | -1.2 | -1.2 |
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Фиджи | 1.4 | 2.7 | 2.5 | 1.6 | 0.97 | 1.2 | 1.4 |
Тувалу | 1.5 | 0.80 | 1.5 | 1.1 | 0.83 | 1.2 | 1.4 |
Тонга | 0.68 | 1.2 | 2.4 | 1.4 | 0.96 | 1.2 | 1.2 |
Самоа | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Кирибати | 1.2 | 0.77 | 0.69 | 0.65 | 0.40 | 0.36 | 0.44 |
Сравнение ВВП Самоа и стран лидеров
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
США | 4.4 | 4.4 | 4.7 | 4.6 | 4.3 | 4.4 | 4.5 |
Китай | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.7 | 3.9 | 4.2 | 4.3 |
Япония | 3.7 | 4.0 | 4.4 | 4.3 | 3.9 | 3.8 | 3.7 |
Германия | 3.7 | 3.9 | 4.2 | 3.9 | 3.7 | 3.7 | 3.7 |
Индия | 3.2 | 3.2 | 3.5 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.6 |
Самоа | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
США | 18.3 | 18.3 | 35.1 | 28.1 | 13.5 | 16.5 | 19.7 |
Германия | 9.4 | 17.5 | 32.6 | 18.5 | 11.6 | 12.1 | 12.7 |
Япония | 6.9 | 13.4 | 37.0 | 30.3 | 12.5 | 10.4 | 8.9 |
Китай | 0.39 | 0.45 | 0.50 | 0.74 | 1.3 | 2.7 | 3.3 |
Самоа | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Индия | 0.38 | 0.38 | 0.55 | 0.35 | 0.38 | 0.50 | 0.63 |
© Иван Кушнир