Валовый внутренний продукт Кирибати, 1970-2022
меню страницы | меню страны |
---|---|
|
ВВП Кирибати, 1970-2022
В течение 1970-2022 гг. ВВП Кирибати в текущих ценах повысился на 0.20 млрд. долл. (в 11.1 раз) до 0.22 млрд. долл.; изменение произошло на 0.026 млрд. долл. благодаря росту численности населения на 0.074 млн., а также на 0.18 млрд. долл. благодаря росту ВВП на душу населения на 1 352.0 долларов. Среднегодовой прирост ВВП Кирибати составил 0.0039 млрд. долл. или 4.7%. Среднегодовой прирост ВВП Кирибати в постоянных ценах составил 0.49%. Доля в мире снизилась на 0.0004%. Доля в Океании снизилась на 0.027%. Минимум ВВП был в 1971 году (0.020 млрд. долл.). Максимум ВВП был в 2021 году (0.23 млрд. долл.).
На протяжении 1970-2022 гг. ВВП на душу населения в Кирибати увеличился на 1 352.0 долларов (в 4.8 раз) до 1 704.0 долларов. Среднегодовой прирост ВВП на душу населения в текущих ценах был на уровне 26.0 долларов или 3.1%.
Изменение ВВП Кирибати описывается линейной корреляционно-регрессионной моделью: y=0.0038x-7.4, где y - расчетное значение ВВП Кирибати, x - год. Коэффициент корреляции = 0.922. Коэффициент детерминации = 0.85.
ВВП Кирибати, 1970
ВВП Кирибати в 1970 году составлял 0.020 млрд. долл., занимал 173е место в мире и был на уровне ВВП Сант Винсент и Гренадин (0.021 млрд. долл.), ВВП Микронезии (0.021 млрд. долл.), ВВП Экваториальной Гвинеи (0.021 млрд. долл.), ВВП Гренады (0.019 млрд. долл.). Доля ВВП Кирибати в мире составляла 0.0006%.
ВВП на душу населения в Кирибати в 1970 году был равен 352.0 долларов, занимал 114е место в мире. ВВП на душу населения в Кирибати был меньше, чем ВВП на душу населения в мире (928.0 долларов) на 576.0 долларов.
Сравнение ВВП Кирибати и соседей в 1970 году. ВВП Кирибати был больше, чем ВВП Науру (0.0 млрд. долл.) на 31.6%, ВВП Островов Кука (0.0 млрд. долл.) на 81.1%, ВВП Маршаловых островов (0.0 млрд. долл.) в 2.4 раз, ВВП Тувалу (0.0 млрд. долл.) в 7.8 раз, но был меньше, чем ВВП Таити (0.3 млрд. долл.) на 92.3%. ВВП на душу населения в Кирибати был меньше, чем ВВП на душу населения в Науру (2 303.9 долларов) на 84.7%, ВВП на душу населения на Таити (2 229.0 долларов) на 84.2%, ВВП на душу населения на Островах Кука (545.0 долларов) на 35.4%, ВВП на душу населения в Тувалу (445.0 долларов) на 20.9%, ВВП на душу населения на Маршаловых островах (354.0 долларов) на 0.56%.
Сравнение ВВП Кирибати и лидеров в 1970 году. ВВП Кирибати был меньше, чем ВВП США (1 073.3 млрд. долл.) на 100.0%, ВВП СССР (433.4 млрд. долл.) на 100.0%, ВВП Германии (215.8 млрд. долл.) на 100.0%, ВВП Японии (212.6 млрд. долл.) на 100.0%, ВВП Франции (148.5 млрд. долл.) на 100.0%. ВВП на душу населения в Кирибати был меньше, чем ВВП на душу населения в США (5 358.0 долларов) на 93.4%, ВВП на душу населения во Франции (2 870.0 долларов) на 87.7%, ВВП на душу населения в Германии (2 757.0 долларов) на 87.2%, ВВП на душу населения в Японии (2 017.0 долларов) на 82.5%, ВВП на душу населения в СССР (1 804.0 долларов) на 80.5%.
Потенциал ВВП Кирибати в 1970 году. При показателе ВВП на душу населения на таком же уровне, как ВВП на душу населения в США (5 358.0 долларов), ВВП Кирибати был бы 0.31 млрд. долл., что в 15.2 раз больше фактического уровня. При показателе ВВП на душу населения на таком же уровне, как ВВП на душу населения в Океании (2 793.0 долларов), ВВП Кирибати был бы 0.16 млрд. долл., что в 7.9 раз больше фактического уровня. При показателе ВВП на душу населения на таком же уровне, как ВВП на душу населения в Науру (2 303.9 долларов), лучшего соседа, ВВП Кирибати был бы 0.13 млрд. долл., что в 6.5 раз больше фактического уровня. При показателе ВВП на душу населения на таком же уровне, как ВВП на душу населения в мире (928.0 долларов), ВВП Кирибати был бы 0.053 млрд. долл., что в 2.6 раз больше фактического уровня. При показателе ВВП на душу населения на таком же уровне, как ВВП на душу населения в Микронезии (470.0 долларов), ВВП Кирибати был бы 0.027 млрд. долл., что на 33.5% больше фактического уровня.
ВВП Кирибати, 2022
ВВП Кирибати в 2022 году составлял 0.22 млрд. долл., занимал 206е место в мире и был на уровне ВВП Палау (0.23 млрд. долл.). Доля ВВП Кирибати в мире составила 0.0002%.
ВВП на душу населения в Кирибати в 2022 году составил 1 704.0 долларов, занимал 168е место в мире. ВВП на душу населения в Кирибати был меньше, чем ВВП на душу населения в мире (12 647.0 долларов) на 10 943.0 долларов.
Сравнение ВВП Кирибати и соседей в 2022 году. ВВП Кирибати был больше, чем ВВП Науру (0.1 млрд. долл.) на 51.2%, ВВП Тувалу (0.1 млрд. долл.) в 3.8 раз, но был меньше, чем ВВП Таити (5.8 млрд. долл.) на 96.2%, ВВП Островов Кука (0.3 млрд. долл.) на 22.8%, ВВП Маршаловых островов (0.3 млрд. долл.) на 20.0%. ВВП на душу населения в Кирибати был меньше, чем ВВП на душу населения на Таити (18 985.0 долларов) на 91.0%, ВВП на душу населения на Островах Кука (17 033.1 долларов) на 90.0%, ВВП на душу населения в Науру (11 679.2 долларов) на 85.4%, ВВП на душу населения на Маршаловых островах (6 728.0 долларов) на 74.7%, ВВП на душу населения в Тувалу (5 218.8 долларов) на 67.3%.
Сравнение ВВП Кирибати и лидеров в 2022 году. ВВП Кирибати был меньше, чем ВВП США (25 744.1 млрд. долл.) на 100.0%, ВВП Китая (17 963.2 млрд. долл.) на 100.0%, ВВП Японии (4 232.2 млрд. долл.) на 100.0%, ВВП Германии (4 076.9 млрд. долл.) на 100.0%, ВВП Индии (3 465.5 млрд. долл.) на 100.0%. ВВП на душу населения в Кирибати был меньше, чем ВВП на душу населения в США (76 101.0 долларов) на 97.8%, ВВП на душу населения в Германии (48 902.0 долларов) на 96.5%, ВВП на душу населения в Японии (34 144.0 долларов) на 95.0%, ВВП на душу населения в Китае (12 598.0 долларов) на 86.5%, ВВП на душу населения в Индии (2 445.0 долларов) на 30.3%.
Потенциал ВВП Кирибати в 2022 году. При показателе ВВП на душу населения на таком же уровне, как ВВП на душу населения в США (76 101.0 долларов), ВВП Кирибати был бы 10.0 млрд. долл., что в 44.7 раз больше фактического уровня. При показателе ВВП на душу населения на таком же уровне, как ВВП на душу населения в Океании (46 473.0 долларов), ВВП Кирибати был бы 6.1 млрд. долл., что в 27.3 раз больше фактического уровня. При показателе ВВП на душу населения на таком же уровне, как ВВП на душу населения на Таити (18 985.0 долларов), лучшего соседа, ВВП Кирибати был бы 2.5 млрд. долл., что в 11.1 раз больше фактического уровня. При показателе ВВП на душу населения на таком же уровне, как ВВП на душу населения в мире (12 647.0 долларов), ВВП Кирибати был бы 1.7 млрд. долл., что в 7.4 раз больше фактического уровня. При показателе ВВП на душу населения на таком же уровне, как ВВП на душу населения в Микронезии (4 105.0 долларов), ВВП Кирибати был бы 0.54 млрд. долл., что в 2.4 раз больше фактического уровня.
год | ВВП, млрд. долл. | ВВП на душу населения, долларов | ВВП, млрд. долл. | рост ВВП, % | доля Кирибати, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
текущие цены | постоянные цены 1970 | в мире | в Океании | в Микронезии | |||
1970 | 0.020 | 352.0 | 0.020 | 0.0006 | 0.037 | 27.1 | |
1971 | 0.020 | 343.0 | 0.019 | -8.4 | 0.0005 | 0.033 | 25.3 |
1972 | 0.024 | 401.0 | 0.019 | 5.1 | 0.0006 | 0.033 | 26.1 |
1973 | 0.037 | 605.0 | 0.022 | 13.4 | 0.0007 | 0.036 | 29.7 |
1974 | 0.062 | 1 021.0 | 0.030 | 36.3 | 0.0010 | 0.051 | 35.9 |
1975 | 0.056 | 927.0 | 0.030 | -1.2 | 0.0008 | 0.044 | 33.0 |
1976 | 0.039 | 653.0 | 0.020 | -31.3 | 0.0005 | 0.029 | 24.9 |
1977 | 0.035 | 581.0 | 0.018 | -10.5 | 0.0004 | 0.025 | 22.1 |
1978 | 0.038 | 638.0 | 0.017 | -5.2 | 0.0004 | 0.024 | 21.8 |
1979 | 0.034 | 568.0 | 0.014 | -17.0 | 0.0003 | 0.019 | 18.5 |
1980 | 0.033 | 536.0 | 0.014 | -0.33 | 0.0003 | 0.016 | 16.8 |
1981 | 0.034 | 557.0 | 0.014 | -0.44 | 0.0003 | 0.015 | 15.8 |
1982 | 0.032 | 507.0 | 0.014 | 0.54 | 0.0003 | 0.014 | 14.3 |
1983 | 0.030 | 472.0 | 0.014 | -3.0 | 0.0002 | 0.013 | 12.9 |
1984 | 0.034 | 514.0 | 0.014 | 2.4 | 0.0003 | 0.014 | 13.7 |
1985 | 0.025 | 382.0 | 0.014 | -4.9 | 0.0002 | 0.012 | 10.1 |
1986 | 0.025 | 370.0 | 0.014 | -0.13 | 0.0002 | 0.011 | 9.0 |
1987 | 0.029 | 411.0 | 0.013 | -0.16 | 0.0002 | 0.010 | 9.4 |
1988 | 0.037 | 520.0 | 0.015 | 8.1 | 0.0002 | 0.011 | 10.7 |
1989 | 0.037 | 498.0 | 0.014 | -3.7 | 0.0002 | 0.0097 | 9.9 |
1990 | 0.035 | 471.0 | 0.014 | -1.8 | 0.0002 | 0.0092 | 8.8 |
1991 | 0.044 | 577.0 | 0.014 | -0.70 | 0.0002 | 0.011 | 10.1 |
1992 | 0.064 | 827.0 | 0.017 | 26.8 | 0.0002 | 0.017 | 13.4 |
1993 | 0.062 | 781.0 | 0.017 | -0.036 | 0.0002 | 0.016 | 12.5 |
1994 | 0.070 | 872.0 | 0.018 | 1.2 | 0.0002 | 0.016 | 13.4 |
1995 | 0.070 | 854.0 | 0.017 | -0.50 | 0.0002 | 0.015 | 12.4 |
1996 | 0.082 | 995.0 | 0.018 | 1.5 | 0.0003 | 0.016 | 14.1 |
1997 | 0.080 | 950.0 | 0.018 | 0.79 | 0.0003 | 0.015 | 14.0 |
1998 | 0.075 | 880.0 | 0.019 | 4.7 | 0.0002 | 0.016 | 13.0 |
1999 | 0.077 | 888.0 | 0.018 | -3.1 | 0.0002 | 0.015 | 13.4 |
2000 | 0.075 | 841.0 | 0.019 | 5.6 | 0.0002 | 0.016 | 12.6 |
2001 | 0.065 | 716.0 | 0.018 | -5.4 | 0.0002 | 0.014 | 10.7 |
2002 | 0.074 | 798.0 | 0.018 | 0.86 | 0.0002 | 0.014 | 11.7 |
2003 | 0.094 | 999.0 | 0.019 | 4.2 | 0.0002 | 0.014 | 14.4 |
2004 | 0.10 | 1 064.0 | 0.019 | -1.7 | 0.0002 | 0.013 | 15.1 |
2005 | 0.11 | 1 142.0 | 0.020 | 5.0 | 0.0002 | 0.012 | 15.8 |
2006 | 0.11 | 1 103.0 | 0.020 | -0.041 | 0.0002 | 0.012 | 15.3 |
2007 | 0.13 | 1 304.0 | 0.020 | 2.0 | 0.0002 | 0.012 | 17.6 |
2008 | 0.14 | 1 357.0 | 0.020 | -2.1 | 0.0002 | 0.012 | 17.9 |
2009 | 0.13 | 1 249.0 | 0.020 | 0.80 | 0.0002 | 0.011 | 16.5 |
2010 | 0.16 | 1 438.0 | 0.020 | -1.1 | 0.0002 | 0.010 | 18.2 |
2011 | 0.18 | 1 644.0 | 0.020 | 1.8 | 0.0002 | 0.010 | 19.1 |
2012 | 0.19 | 1 699.0 | 0.021 | 5.1 | 0.0003 | 0.010 | 18.4 |
2013 | 0.18 | 1 629.0 | 0.022 | 4.2 | 0.0002 | 0.010 | 17.9 |
2014 | 0.18 | 1 547.0 | 0.022 | -1.1 | 0.0002 | 0.010 | 16.8 |
2015 | 0.17 | 1 459.0 | 0.024 | 9.9 | 0.0002 | 0.012 | 16.1 |
2016 | 0.18 | 1 506.0 | 0.024 | -0.47 | 0.0002 | 0.012 | 15.8 |
2017 | 0.19 | 1 563.0 | 0.024 | -0.24 | 0.0002 | 0.011 | 15.9 |
2018 | 0.20 | 1 605.0 | 0.025 | 5.3 | 0.0002 | 0.011 | 15.8 |
2019 | 0.18 | 1 412.0 | 0.024 | -2.1 | 0.0002 | 0.011 | 14.2 |
2020 | 0.18 | 1 405.0 | 0.024 | -1.4 | 0.0002 | 0.010 | 14.6 |
2021 | 0.23 | 1 765.0 | 0.026 | 7.9 | 0.0002 | 0.011 | 18.0 |
2022 | 0.22 | 1 704.0 | 0.026 | 1.2 | 0.0002 | 0.011 | 17.2 |
ВВП Кирибати по расходам
Показатель | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Потребительские расходы | 78.6 | 133.6 | 217.6 | 158.1 | 152.1 | 154.7 | 158.6 | |
в т.ч. | Расходы домохозяйств | 52.0 | 95.4 | 145.7 | 97.7 | 90.5 | 86.9 | 86.4 |
Государственные расходы | 26.5 | 38.2 | 71.8 | 60.4 | 61.6 | 67.8 | 72.2 | |
Частные инвестиции | 9.7 | 43.4 | 40.5 | 18.1 | 14.4 | 18.1 | 19.3 | |
Чистый экспорт | 12.0 | -75.3 | -153.4 | -79.7 | -66.7 | -71.6 | -86.6 | |
ВВП | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
Сравнение ВВП Кирибати и стран соседей
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Таити | 1.1 | 1.7 | 2.0 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.4 |
Острова Кука | -0.26 | -0.068 | 0.31 | 0.13 | 0.19 | 0.20 | 0.11 |
Маршаловы острова | -0.38 | -0.082 | 0.35 | 0.19 | 0.014 | 0.13 | 0.097 |
Кирибати | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Науру | -0.12 | 0.11 | 0.14 | -0.54 | -0.42 | -0.12 | -0.18 |
Тувалу | -0.89 | -0.88 | -0.57 | -0.73 | -0.69 | -0.54 | -0.58 |
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Таити | 6.3 | 17.8 | 35.9 | 17.8 | 14.9 | 13.7 | 11.1 |
Острова Кука | 1.5 | 2.9 | 9.0 | 7.5 | 9.7 | 11.8 | 10.0 |
Науру | 6.5 | 10.2 | 10.9 | 2.5 | 4.0 | 7.8 | 6.9 |
Маршаловы острова | 1.0 | 1.6 | 3.7 | 2.5 | 2.1 | 4.0 | 3.9 |
Тувалу | 1.3 | 1.0 | 2.2 | 1.7 | 2.1 | 3.3 | 3.1 |
Кирибати | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Сравнение ВВП Кирибати и стран лидеров
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
США | 4.7 | 4.9 | 5.2 | 5.1 | 5.0 | 5.1 | 5.1 |
Китай | 3.7 | 4.0 | 4.0 | 4.2 | 4.6 | 4.9 | 4.9 |
Япония | 4.0 | 4.5 | 4.9 | 4.8 | 4.6 | 4.5 | 4.3 |
Германия | 4.0 | 4.5 | 4.7 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
Индия | 3.5 | 3.8 | 4.0 | 3.8 | 4.0 | 4.2 | 4.2 |
Кирибати | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
США | 15.2 | 23.9 | 51.0 | 43.2 | 33.6 | 45.2 | 44.7 |
Германия | 7.8 | 22.8 | 47.4 | 28.3 | 29.0 | 33.2 | 28.7 |
Япония | 5.7 | 17.5 | 53.8 | 46.6 | 31.3 | 28.7 | 20.0 |
Китай | 0.32 | 0.58 | 0.73 | 1.1 | 3.1 | 7.3 | 7.4 |
Индия | 0.32 | 0.50 | 0.80 | 0.53 | 0.94 | 1.4 | 1.4 |
Кирибати | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
© Иван Кушнир