Валовый внутренний продукт Тонга, 1970-2022
меню страницы | меню страны |
---|---|
|
ВВП Тонга, 1970-2022
В течение 1970-2022 гг. ВВП Тонга в текущих ценах повысился на 0.47 млрд. долл. (в 28.6 раз) до 0.49 млрд. долл.; изменение произошло на 0.0041 млрд. долл. благодаря росту численности населения на 0.021 млн., а также на 0.47 млрд. долл. благодаря росту ВВП на душу населения на 4 373.0 долларов. Среднегодовой прирост ВВП Тонга равен 0.0091 млрд. долл. или 6.7%. Среднегодовой прирост ВВП Тонга в постоянных ценах составил 2.3%. Доля в мире уменьшилась на 0.0000%. Доля в Океании сократилась на 0.0082%. Минимум ВВП был в 1970 году (0.017 млрд. долл.). Максимум ВВП был в 2019 году (0.51 млрд. долл.).
За период 1970-2022 гг. ВВП на душу населения в Тонга вырос на 4 373.0 долларов (в 23.1 раз) до 4 571.0 долларов. Среднегодовой прирост ВВП на душу населения в текущих ценах был на уровне 84.1 долларов или 6.2%.
Изменение ВВП Тонга описывается линейной корреляционно-регрессионной моделью: y=0.0097x-19.1, где y - расчетное значение ВВП Тонга, x - год. Коэффициент корреляции = 0.965. Коэффициент детерминации = 0.932.
ВВП Тонга, 1970
ВВП Тонга в 1970 году был равен 0.017 млрд. долл., занимал 175е место в мире. Доля ВВП Тонга в мире составила 0.0005%.
ВВП на душу населения в Тонга в 1970 году составил 198.0 долларов, занимал 146е место в мире. ВВП на душу населения в Тонга был меньше, чем ВВП на душу населения в мире (928.0 долларов) на 730.0 долларов.
Сравнение ВВП Тонга и соседей в 1970 году. ВВП Тонга был меньше, чем ВВП Фиджи (0.2 млрд. долл.) на 92.3%, ВВП Самоа (0.0 млрд. долл.) на 59.1%. ВВП на душу населения в Тонга был меньше, чем ВВП на душу населения в Фиджи (419.0 долларов) на 52.7%, ВВП на душу населения в Самоа (293.0 долларов) на 32.4%.
Сравнение ВВП Тонга и лидеров в 1970 году. ВВП Тонга был меньше, чем ВВП США (1 073.3 млрд. долл.) на 100.0%, ВВП СССР (433.4 млрд. долл.) на 100.0%, ВВП Германии (215.8 млрд. долл.) на 100.0%, ВВП Японии (212.6 млрд. долл.) на 100.0%, ВВП Франции (148.5 млрд. долл.) на 100.0%. ВВП на душу населения в Тонга был меньше, чем ВВП на душу населения в США (5 358.0 долларов) на 96.3%, ВВП на душу населения во Франции (2 870.0 долларов) на 93.1%, ВВП на душу населения в Германии (2 757.0 долларов) на 92.8%, ВВП на душу населения в Японии (2 017.0 долларов) на 90.2%, ВВП на душу населения в СССР (1 804.0 долларов) на 89.0%.
Потенциал ВВП Тонга в 1970 году. При показателе ВВП на душу населения на таком же уровне, как ВВП на душу населения в США (5 358.0 долларов), ВВП Тонга был бы 0.46 млрд. долл., что в 27.1 раз больше фактического уровня. При показателе ВВП на душу населения на таком же уровне, как ВВП на душу населения в Океании (2 793.0 долларов), ВВП Тонга был бы 0.24 млрд. долл., что в 14.1 раз больше фактического уровня. При показателе ВВП на душу населения на таком же уровне, как ВВП на душу населения в мире (928.0 долларов), ВВП Тонга был бы 0.080 млрд. долл., что в 4.7 раз больше фактического уровня. При показателе ВВП на душу населения на таком же уровне, как ВВП на душу населения в Полинезии (898.0 долларов), ВВП Тонга был бы 0.078 млрд. долл., что в 4.5 раз больше фактического уровня. При показателе ВВП на душу населения на таком же уровне, как ВВП на душу населения в Фиджи (419.0 долларов), лучшего соседа, ВВП Тонга был бы 0.036 млрд. долл., что в 2.1 раз больше фактического уровня.
ВВП Тонга, 2022
ВВП Тонга в 2022 году составлял 0.49 млрд. долл., занимал 200е место в мире. Доля ВВП Тонга в мире составляла 0.0005%.
ВВП на душу населения в Тонга в 2022 году составил 4 571.0 долларов, занимал 129е место в мире. ВВП на душу населения в Тонга был меньше, чем ВВП на душу населения в мире (12 647.0 долларов) на 8 076.0 долларов.
Сравнение ВВП Тонга и соседей в 2022 году. ВВП Тонга был меньше, чем ВВП Фиджи (5.0 млрд. долл.) на 90.2%, ВВП Самоа (0.9 млрд. долл.) на 43.0%. ВВП на душу населения в Тонга был больше, чем ВВП на душу населения в Самоа (3 855.0 долларов) на 18.6%, но был меньше, чем ВВП на душу населения в Фиджи (5 356.0 долларов) на 14.7%.
Сравнение ВВП Тонга и лидеров в 2022 году. ВВП Тонга был меньше, чем ВВП США (25 744.1 млрд. долл.) на 100.0%, ВВП Китая (17 963.2 млрд. долл.) на 100.0%, ВВП Японии (4 232.2 млрд. долл.) на 100.0%, ВВП Германии (4 076.9 млрд. долл.) на 100.0%, ВВП Индии (3 465.5 млрд. долл.) на 100.0%. ВВП на душу населения в Тонга был больше, чем ВВП на душу населения в Индии (2 445.0 долларов) на 87.0%, но был меньше, чем ВВП на душу населения в США (76 101.0 долларов) на 94.0%, ВВП на душу населения в Германии (48 902.0 долларов) на 90.7%, ВВП на душу населения в Японии (34 144.0 долларов) на 86.6%, ВВП на душу населения в Китае (12 598.0 долларов) на 63.7%.
Потенциал ВВП Тонга в 2022 году. При показателе ВВП на душу населения на таком же уровне, как ВВП на душу населения в США (76 101.0 долларов), ВВП Тонга был бы 8.1 млрд. долл., что в 16.6 раз больше фактического уровня. При показателе ВВП на душу населения на таком же уровне, как ВВП на душу населения в Океании (46 473.0 долларов), ВВП Тонга был бы 5.0 млрд. долл., что в 10.2 раз больше фактического уровня. При показателе ВВП на душу населения на таком же уровне, как ВВП на душу населения в мире (12 647.0 долларов), ВВП Тонга был бы 1.4 млрд. долл., что в 2.8 раз больше фактического уровня. При показателе ВВП на душу населения на таком же уровне, как ВВП на душу населения в Полинезии (11 312.0 долларов), ВВП Тонга был бы 1.2 млрд. долл., что в 2.5 раз больше фактического уровня. При показателе ВВП на душу населения на таком же уровне, как ВВП на душу населения в Фиджи (5 356.0 долларов), лучшего соседа, ВВП Тонга был бы 0.57 млрд. долл., что на 17.2% больше фактического уровня.
год | ВВП, млрд. долл. | ВВП на душу населения, долларов | ВВП, млрд. долл. | рост ВВП, % | доля Тонга, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
текущие цены | постоянные цены 1970 | в мире | в Океании | в Полинезии | |||
1970 | 0.017 | 198.0 | 0.017 | 0.0005 | 0.032 | 5.1 | |
1971 | 0.019 | 220.0 | 0.017 | 2.4 | 0.0005 | 0.032 | 5.0 |
1972 | 0.023 | 261.0 | 0.018 | 2.4 | 0.0005 | 0.032 | 5.4 |
1973 | 0.034 | 380.0 | 0.018 | 2.0 | 0.0007 | 0.034 | 6.0 |
1974 | 0.046 | 500.0 | 0.019 | 2.7 | 0.0008 | 0.038 | 6.3 |
1975 | 0.043 | 455.0 | 0.019 | 2.5 | 0.0006 | 0.033 | 4.9 |
1976 | 0.039 | 415.0 | 0.019 | 0.81 | 0.0005 | 0.029 | 4.2 |
1977 | 0.045 | 467.0 | 0.020 | 4.8 | 0.0006 | 0.033 | 4.4 |
1978 | 0.054 | 566.0 | 0.021 | 1.9 | 0.0006 | 0.034 | 4.3 |
1979 | 0.058 | 605.0 | 0.021 | 1.9 | 0.0005 | 0.033 | 3.7 |
1980 | 0.079 | 816.0 | 0.024 | 15.8 | 0.0006 | 0.038 | 4.4 |
1981 | 0.082 | 845.0 | 0.028 | 14.0 | 0.0006 | 0.035 | 4.9 |
1982 | 0.085 | 880.0 | 0.032 | 14.8 | 0.0007 | 0.038 | 5.0 |
1983 | 0.086 | 884.0 | 0.034 | 5.8 | 0.0007 | 0.038 | 4.9 |
1984 | 0.086 | 883.0 | 0.034 | 1.7 | 0.0006 | 0.036 | 4.8 |
1985 | 0.073 | 754.0 | 0.037 | 6.6 | 0.0005 | 0.034 | 3.8 |
1986 | 0.088 | 902.0 | 0.037 | 2.1 | 0.0006 | 0.038 | 3.1 |
1987 | 0.11 | 1 081.0 | 0.039 | 3.0 | 0.0006 | 0.038 | 3.3 |
1988 | 0.15 | 1 482.0 | 0.038 | -1.9 | 0.0007 | 0.042 | 4.4 |
1989 | 0.15 | 1 541.0 | 0.038 | 0.39 | 0.0007 | 0.040 | 4.6 |
1990 | 0.16 | 1 642.0 | 0.037 | -2.0 | 0.0007 | 0.042 | 4.1 |
1991 | 0.20 | 1 972.0 | 0.040 | 6.4 | 0.0008 | 0.050 | 4.8 |
1992 | 0.19 | 1 941.0 | 0.040 | 0.25 | 0.0007 | 0.050 | 4.4 |
1993 | 0.19 | 1 912.0 | 0.041 | 3.7 | 0.0007 | 0.050 | 4.5 |
1994 | 0.20 | 1 965.0 | 0.043 | 5.0 | 0.0007 | 0.045 | 4.4 |
1995 | 0.21 | 2 089.0 | 0.044 | 2.9 | 0.0007 | 0.044 | 4.2 |
1996 | 0.22 | 2 217.0 | 0.044 | 0.090 | 0.0007 | 0.042 | 4.6 |
1997 | 0.21 | 2 136.0 | 0.044 | -0.64 | 0.0007 | 0.041 | 4.6 |
1998 | 0.19 | 1 890.0 | 0.045 | 2.3 | 0.0006 | 0.041 | 4.0 |
1999 | 0.20 | 1 933.0 | 0.046 | 2.3 | 0.0006 | 0.039 | 4.2 |
2000 | 0.19 | 1 861.0 | 0.048 | 3.8 | 0.0006 | 0.040 | 4.4 |
2001 | 0.17 | 1 617.0 | 0.049 | 1.5 | 0.0005 | 0.036 | 4.0 |
2002 | 0.18 | 1 748.0 | 0.051 | 4.5 | 0.0005 | 0.035 | 4.0 |
2003 | 0.21 | 1 982.0 | 0.051 | 0.056 | 0.0005 | 0.031 | 3.7 |
2004 | 0.24 | 2 279.0 | 0.050 | -1.9 | 0.0005 | 0.030 | 3.7 |
2005 | 0.26 | 2 472.0 | 0.050 | -0.41 | 0.0005 | 0.029 | 3.9 |
2006 | 0.29 | 2 729.0 | 0.049 | -2.2 | 0.0006 | 0.030 | 4.2 |
2007 | 0.30 | 2 844.0 | 0.047 | -2.5 | 0.0005 | 0.026 | 3.9 |
2008 | 0.34 | 3 152.0 | 0.050 | 4.8 | 0.0005 | 0.027 | 4.0 |
2009 | 0.32 | 2 989.0 | 0.047 | -5.2 | 0.0005 | 0.027 | 4.1 |
2010 | 0.37 | 3 457.0 | 0.048 | 0.80 | 0.0006 | 0.025 | 5.0 |
2011 | 0.44 | 4 082.0 | 0.051 | 6.8 | 0.0006 | 0.025 | 5.7 |
2012 | 0.46 | 4 316.0 | 0.051 | 0.82 | 0.0006 | 0.026 | 6.4 |
2013 | 0.44 | 4 113.0 | 0.051 | 0.31 | 0.0006 | 0.025 | 5.8 |
2014 | 0.43 | 4 048.0 | 0.052 | 2.0 | 0.0005 | 0.025 | 5.6 |
2015 | 0.40 | 3 800.0 | 0.053 | 1.2 | 0.0005 | 0.027 | 5.9 |
2016 | 0.42 | 3 982.0 | 0.056 | 6.6 | 0.0005 | 0.027 | 5.9 |
2017 | 0.46 | 4 376.0 | 0.058 | 3.3 | 0.0006 | 0.028 | 6.1 |
2018 | 0.48 | 4 561.0 | 0.058 | 0.24 | 0.0006 | 0.028 | 6.1 |
2019 | 0.51 | 4 840.0 | 0.059 | 0.71 | 0.0006 | 0.031 | 6.5 |
2020 | 0.49 | 4 626.0 | 0.059 | 0.49 | 0.0006 | 0.029 | 6.5 |
2021 | 0.47 | 4 451.0 | 0.058 | -2.7 | 0.0005 | 0.023 | 6.1 |
2022 | 0.49 | 4 571.0 | 0.056 | -2.0 | 0.0005 | 0.023 | 6.5 |
ВВП Тонга по расходам
Показатель | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Потребительские расходы | 104.9 | 107.2 | 112.5 | 110.2 | 114.6 | 115.4 | 122.8 | |
в т.ч. | Расходы домохозяйств | 89.5 | 94.1 | 93.7 | 92.1 | 95.8 | 92.3 | 98.1 |
Государственные расходы | 15.4 | 13.0 | 18.7 | 18.1 | 18.7 | 23.1 | 24.7 | |
Частные инвестиции | 23.7 | 26.1 | 18.1 | 20.5 | 29.2 | 24.5 | 24.0 | |
Чистый экспорт | -28.6 | -33.3 | -30.6 | -31.1 | -45.8 | -44.4 | -45.3 | |
ВВП | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
Сравнение ВВП Тонга и стран соседей
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Фиджи | 1.1 | 1.2 | 0.92 | 0.94 | 0.93 | 0.96 | 1.0 |
Самоа | 0.39 | 0.16 | -0.15 | 0.095 | 0.27 | 0.23 | 0.24 |
Тонга | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Фиджи | 2.1 | 2.3 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.2 |
Тонга | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Самоа | 1.5 | 0.86 | 0.42 | 0.69 | 1.0 | 0.83 | 0.84 |
Сравнение ВВП Тонга и стран лидеров
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
США | 4.8 | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 4.7 |
Китай | 3.7 | 3.6 | 3.4 | 3.8 | 4.2 | 4.5 | 4.6 |
Япония | 4.1 | 4.1 | 4.3 | 4.4 | 4.2 | 4.0 | 3.9 |
Германия | 4.1 | 4.1 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.9 | 3.9 |
Индия | 3.6 | 3.4 | 3.3 | 3.4 | 3.7 | 3.7 | 3.9 |
Тонга | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
США | 27.1 | 15.7 | 14.6 | 19.5 | 14.0 | 13.7 | 16.6 |
Германия | 13.9 | 15.0 | 13.6 | 12.8 | 12.1 | 10.1 | 10.7 |
Япония | 10.2 | 11.5 | 15.4 | 21.1 | 13.0 | 8.7 | 7.5 |
Китай | 0.57 | 0.38 | 0.21 | 0.51 | 1.3 | 2.2 | 2.8 |
Тонга | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Индия | 0.57 | 0.33 | 0.23 | 0.24 | 0.39 | 0.41 | 0.53 |
© Иван Кушнир