Валовые частные инвестиции в основной капитал Океании, 1970-2022
Капитальные вложения Океании, 1970-2022
За период 1970-2022 гг. капитальные вложения Океании в текущих ценах увеличились на 469.0 млрд. долл. (в 29.9 раз) до 485.3 млрд. долл.; изменение произошло на 21.4 млрд. долл. благодаря росту численности населения на 25.4 млн., а также на 447.6 млрд. долл. благодаря росту капитальных вложений на душу населения на 10 001.4 долларов. Среднегодовой прирост капитальных вложений Океании равен 9.0 млрд. долл. или 6.7%. Среднегодовой прирост капитальных вложений Океании в постоянных ценах составил 3.6%. Доля в мире повысилась на 0.028%. Минимум капитальных вложений был в 1970 году (16.3 млрд. долл.). Максимум капитальных вложений был в 2012 году (491.9 млрд. долл.).
За 1970-2022 гг. капитальные вложения на душу населения в Океании увеличились на 10 001.4 долларов (в 12.9 раз) до 10 841.9 долларов. Среднегодовой прирост капитальных вложений на душу населения в текущих ценах составил 192.3 долларов или 5.0%.
Изменение капитальных вложений Океании описывается линейной корреляционно-регрессионной моделью: y=9.3x-18 374.4, где y - расчетное значение капитальных вложений Океании, x - год. Коэффициент корреляции = 0.917. Коэффициент детерминации = 0.84.
Капитальные вложения Океании, 1970-2012 (рост)
За период 1970-2012 гг. капитальные вложения Океании в текущих ценах повысились на 475.7 млрд. долл. (в 30.3 раз) до 491.9 млрд. долл.; изменение произошло на 15.8 млрд. долл. благодаря росту численности населения на 18.8 млн., а также на 459.9 млрд. долл. благодаря росту капитальных вложений на душу населения на 12 072.9 долларов. Среднегодовой прирост капитальных вложений Океании был на уровне 11.3 млрд. долл. или 8.5%. Среднегодовой прирост капитальных вложений Океании в постоянных ценах составил 4.3%. Доля в мире выросла на 0.84%.
За период 1970-2012 гг. капитальные вложения на душу населения в Океании повысились на 12 072.9 долларов (в 15.4 раз) до 12 913.5 долларов. Среднегодовой прирост капитальных вложений на душу населения в текущих ценах равен 287.5 долларов или 6.7%.
Капитальные вложения Океании, 2012-2022 (падение)
На протяжении 2012-2022 гг. капитальные вложения Океании в текущих ценах снизились на 6.7 млрд. долл. (на 1.4%) до 485.3 млрд. долл.; изменение произошло на 86.0 млрд. долл. благодаря росту численности населения на 6.7 млн., а также на -92.7 млрд. долл. из-за падения капитальных вложений на душу населения на 2 071.5 долларов. Среднегодовой прирост капитальных вложений Океании равен -0.67 млрд. долл. или -0.14%. Среднегодовой прирост капитальных вложений Океании в постоянных ценах составил 0.82%. Доля в мире уменьшилась на 0.81%.
За период 2012-2022 гг. капитальные вложения на душу населения в Океании уменьшились на 2 071.5 долларов (на 16.0%) до 10 841.9 долларов. Среднегодовой прирост капитальных вложений на душу населения в текущих ценах был на уровне -207.2 долларов или -1.7%.
Капитальные вложения Океании, 1970
Капитальные вложения Океании в 1970 году составляли 16.3 млрд. долл., состояли из капитальных вложений Австралии (85.2%), капитальных вложений Новой Зеландии (9.4%), капитальных вложений Папуа Новой Гвинеи (3.2%), капитальных вложений Новой Каледонии (1.1%), капитальных вложений Таити (0.5%). Доля капитальных вложений Океании в мире составляла 1.8%.
Капитальные вложения на душу населения в Океании в 1970 году были равны 840.5 долларов. Капитальные вложения на душу населения в Океании были больше, чем капитальные вложения на душу населения в мире (243.0 долларов) на 597.6 долларов.
Капитальные вложения Океании, 2012
Капитальные вложения Океании в 2012 году были равны 491.9 млрд. долл., состояли из капитальных вложений Австралии (90.1%), капитальных вложений Новой Зеландии (7.4%), капитальных вложений Папуа Новой Гвинеи (1.1%), капитальных вложений Новой Каледонии (0.8%). Доля капитальных вложений Океании в мире составляла 2.7%.
Капитальные вложения на душу населения в Океании в 2012 году были равны 12 913.5 долларов. Капитальные вложения на душу населения в Океании были больше, чем капитальные вложения на душу населения в мире (2 591.6 долларов) на 10 321.9 долларов.
Капитальные вложения Океании, 2022
Капитальные вложения Океании в 2022 году были равны 485.3 млрд. долл., состояли из капитальных вложений Австралии (84.9%), капитальных вложений Новой Зеландии (13.2%), капитальных вложений Новой Каледонии (0.6%), капитальных вложений Папуа Новой Гвинеи (0.5%). Доля капитальных вложений Океании в мире была равна 1.8%.
Капитальные вложения на душу населения в Океании в 2022 году составляли 10 841.9 долларов. Капитальные вложения на душу населения в Океании были больше, чем капитальные вложения на душу населения в мире (3 304.1 долларов) на 7 537.8 долларов.
год | капитальные вложения, млрд. долл. | капитальные вложения на душу населения, долларов | капитальные вложения, млрд. долл. | рост капитальных вложений, % | доля капитальных вложений в ВВП, % | доля Океании в мире, % |
---|---|---|---|---|---|---|
текущие цены | постоянные цены 1970 | |||||
1970 | 16.3 | 840.5 | 16.3 | 30.1 | 1.8 | |
1971 | 17.8 | 894.7 | 16.8 | 3.2 | 29.2 | 1.8 |
1972 | 20.4 | 1 002.2 | 17.4 | 4.0 | 28.3 | 1.8 |
1973 | 28.3 | 1 367.9 | 18.2 | 4.5 | 27.6 | 2.0 |
1974 | 31.3 | 1 486.4 | 17.5 | -3.9 | 25.8 | 2.0 |
1975 | 33.8 | 1 583.5 | 17.9 | 2.4 | 26.5 | 1.9 |
1976 | 35.1 | 1 622.1 | 18.3 | 1.9 | 25.7 | 1.8 |
1977 | 35.6 | 1 621.9 | 18.6 | 1.7 | 25.9 | 1.6 |
1978 | 42.1 | 1 897.1 | 20.2 | 8.7 | 26.1 | 1.6 |
1979 | 46.0 | 2 050.3 | 20.5 | 1.7 | 25.7 | 1.5 |
1980 | 56.4 | 2 482.0 | 23.0 | 11.8 | 27.4 | 1.7 |
1981 | 67.0 | 2 901.3 | 24.8 | 8.1 | 28.4 | 2.0 |
1982 | 59.7 | 2 544.2 | 22.9 | -7.5 | 26.5 | 1.8 |
1983 | 58.7 | 2 463.4 | 24.2 | 5.4 | 26.0 | 1.8 |
1984 | 64.0 | 2 651.7 | 26.3 | 8.9 | 26.8 | 1.9 |
1985 | 59.8 | 2 440.3 | 28.0 | 6.4 | 27.9 | 1.8 |
1986 | 63.4 | 2 550.9 | 28.2 | 0.57 | 27.4 | 1.6 |
1987 | 74.4 | 2 949.5 | 30.0 | 6.4 | 26.9 | 1.7 |
1988 | 95.2 | 3 713.4 | 32.8 | 9.2 | 27.4 | 1.9 |
1989 | 101.2 | 3 885.1 | 33.3 | 1.5 | 26.8 | 2.0 |
1990 | 92.1 | 3 477.3 | 30.4 | -8.6 | 24.0 | 1.6 |
1991 | 86.5 | 3 207.2 | 28.9 | -5.1 | 22.3 | 1.5 |
1992 | 87.6 | 3 197.9 | 30.6 | 5.9 | 22.8 | 1.4 |
1993 | 88.3 | 3 178.7 | 32.6 | 6.7 | 23.2 | 1.4 |
1994 | 105.9 | 3 755.2 | 36.2 | 11.1 | 24.4 | 1.6 |
1995 | 112.6 | 3 932.2 | 37.6 | 3.7 | 23.7 | 1.5 |
1996 | 123.8 | 4 255.8 | 40.0 | 6.5 | 23.6 | 1.6 |
1997 | 128.7 | 4 354.6 | 43.4 | 8.3 | 24.5 | 1.7 |
1998 | 113.9 | 3 798.4 | 45.0 | 3.6 | 24.5 | 1.5 |
1999 | 127.2 | 4 178.0 | 48.7 | 8.3 | 25.2 | 1.6 |
2000 | 109.9 | 3 555.0 | 45.4 | -6.7 | 22.9 | 1.4 |
2001 | 110.0 | 3 502.0 | 49.5 | 8.9 | 23.9 | 1.4 |
2002 | 131.1 | 4 107.7 | 55.4 | 12.0 | 25.5 | 1.7 |
2003 | 173.3 | 5 342.9 | 60.5 | 9.2 | 26.1 | 1.9 |
2004 | 213.8 | 6 484.1 | 64.3 | 6.2 | 26.5 | 2.1 |
2005 | 245.9 | 7 340.4 | 69.3 | 7.8 | 27.2 | 2.2 |
2006 | 257.3 | 7 548.3 | 72.0 | 3.8 | 26.8 | 2.1 |
2007 | 318.4 | 9 163.8 | 78.1 | 8.6 | 27.5 | 2.2 |
2008 | 330.8 | 9 332.1 | 78.8 | 0.84 | 27.0 | 2.1 |
2009 | 307.7 | 8 511.8 | 79.3 | 0.69 | 26.3 | 2.1 |
2010 | 377.7 | 10 259.5 | 82.6 | 4.1 | 25.4 | 2.4 |
2011 | 469.7 | 12 543.6 | 91.7 | 11.0 | 26.7 | 2.6 |
2012 | 491.9 | 12 913.5 | 94.5 | 3.1 | 27.1 | 2.7 |
2013 | 467.8 | 12 066.4 | 93.7 | -0.81 | 26.3 | 2.4 |
2014 | 440.4 | 11 166.7 | 91.3 | -2.6 | 25.7 | 2.2 |
2015 | 364.3 | 9 079.9 | 88.0 | -3.6 | 24.8 | 1.9 |
2016 | 363.7 | 8 909.6 | 88.2 | 0.22 | 23.6 | 1.9 |
2017 | 399.5 | 9 618.7 | 92.6 | 5.0 | 23.9 | 1.9 |
2018 | 397.8 | 9 414.6 | 92.3 | -0.36 | 23.1 | 1.8 |
2019 | 371.0 | 8 629.0 | 90.8 | -1.6 | 22.6 | 1.6 |
2020 | 380.0 | 8 704.6 | 93.5 | 2.9 | 22.4 | 1.7 |
2021 | 475.2 | 10 748.7 | 100.4 | 7.4 | 23.1 | 1.9 |
2022 | 485.3 | 10 841.9 | 102.5 | 2.1 | 23.3 | 1.8 |
место | регион, страна | млрд. долл. | % |
---|---|---|---|
Океания | 485.3 | 100 | |
субрегионы | |||
1 | Австралазия | 476.1 | 98.1 |
2 | Меланезия | 7.1 | 1.5 |
3 | Полинезия | 1.8 | 0.37 |
4 | Микронезия | 0.34 | 0.070 |
страны | |||
1 | Австралия | 412.0 | 84.9 |
2 | Новая Зеландия | 64.1 | 13.2 |
3 | Новая Каледония | 2.8 | 0.58 |
4 | Папуа Новая Гвинея | 2.4 | 0.49 |
5 | Таити | 1.3 | 0.27 |
6 | Фиджи | 0.88 | 0.18 |
7 | Вануату | 0.57 | 0.12 |
8 | Соломоновы острова | 0.42 | 0.086 |
9 | Самоа | 0.30 | 0.062 |
10 | Тонга | 0.12 | 0.024 |
11 | Федеративные Штаты Микронезии | 0.12 | 0.024 |
12 | Палау | 0.089 | 0.018 |
13 | Маршаловы острова | 0.065 | 0.013 |
14 | Острова Кука | 0.047 | 0.0096 |
15 | Кирибати | 0.043 | 0.0089 |
16 | Науру | 0.029 | 0.0059 |
17 | Тувалу | 0.015 | 0.0031 |
Капитальные вложения Океании по субрегионам
Регион | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Австралазия | 94.6 | 96.3 | 96.7 | 96.9 | 97.3 | 97.9 | 98.1 |
Меланезия | 4.7 | 2.6 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 1.6 | 1.5 |
Полинезия | 0.61 | 1.0 | 1.0 | 0.79 | 0.45 | 0.44 | 0.37 |
Микронезия | 0.075 | 0.11 | 0.13 | 0.19 | 0.063 | 0.081 | 0.070 |
Океания | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
Регион | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Австралазия | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
Полинезия | 0.32 | 0.53 | 0.54 | 0.43 | 0.27 | 0.29 | 0.25 |
Микронезия | 0.091 | 0.13 | 0.14 | 0.21 | 0.078 | 0.11 | 0.099 |
Меланезия | 0.27 | 0.14 | 0.11 | 0.089 | 0.084 | 0.057 | 0.053 |
Океания | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
© Иван Кушнир