Добывающая, перерабатывающая промышленность и коммунальное хозяйство Океании, 1970-2022
| меню страницы | меню региона |
|---|---|
|
Промышленность Океании, 1970-2022
На протяжении 1970-2022 гг. промышленность Океании в текущих ценах выросла на 398.4 млрд. долл. (в 28.9 раз) до 412.7 млрд. долл.; изменение произошло на 18.8 млрд. долл. благодаря росту численности населения на 25.4 млн., а также на 379.6 млрд. долл. благодаря росту промышленности на душу населения на 8 480.6 долларов. Среднегодовой прирост промышленности Океании составил 7.7 млрд. долл. или 6.7%. Среднегодовой прирост промышленности Океании в постоянных ценах равен 2.5%. Доля в мире выросла на 0.45%. Минимум промышленности был в 1970 году (14.3 млрд. долл.). Максимум промышленности был в 2022 году (412.7 млрд. долл.).
В течение 1970-2022 гг. промышленность на душу населения в Океании увеличилась на 8 480.6 долларов (в 12.5 раз) до 9 220.2 долларов. Среднегодовой прирост промышленности на душу населения в текущих ценах был на уровне 163.1 долларов или 5.0%.
Изменение промышленности Океании описывается линейной корреляционно-регрессионной моделью: y=6.4x-12 665.2, где y - расчетное значение промышленности Океании, x - год. Коэффициент корреляции = 0.912. Коэффициент детерминации = 0.832.
Промышленность Океании, 1970
Промышленность Океании в 1970 году была равна 14.3 млрд. долл., состояла из промышленности Австралии (85.8%), промышленности Новой Зеландии (12.6%), промышленности Новой Каледонии (0.9%). Доля промышленности Океании в мире была равна 1.4%.
Промышленность на душу населения в Океании в 1970 году была равна 739.6 долларов. Промышленность на душу населения в Океании была больше, чем промышленность на душу населения в мире (275.4 долларов) на 464.2 долларов.
Промышленность Океании, 2022
Промышленность Океании в 2022 году составила 412.7 млрд. долл., состояла из промышленности Австралии (89.1%), промышленности Новой Зеландии (7.6%), промышленности Папуа Новой Гвинеи (2.6%). Доля промышленности Океании в мире была равна 1.9%.
Промышленность на душу населения в Океании в 2022 году составила 9 220.2 долларов. Промышленность на душу населения в Океании была больше, чем промышленность на душу населения в мире (2 793.1 долларов) на 6 427.0 долларов.
| год | промышленность, млрд. долл. | промышленность на душу населения, долларов | промышленность, млрд. долл. | рост промышленности, % | доля промышленности в экономике, % | доля Океании в мире, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| текущие цены | постоянные цены 1970 | |||||
| 1970 | 14.3 | 739.6 | 14.3 | 29.3 | 1.4 | |
| 1971 | 16.2 | 813.9 | 15.1 | 5.8 | 29.0 | 1.5 |
| 1972 | 19.0 | 935.6 | 15.9 | 4.8 | 28.3 | 1.5 |
| 1973 | 26.5 | 1 278.5 | 16.9 | 6.5 | 27.9 | 1.7 |
| 1974 | 31.7 | 1 505.1 | 17.3 | 2.6 | 27.7 | 1.7 |
| 1975 | 33.4 | 1 560.1 | 16.9 | -2.8 | 27.3 | 1.7 |
| 1976 | 35.5 | 1 638.7 | 17.8 | 5.4 | 27.5 | 1.7 |
| 1977 | 35.7 | 1 627.8 | 17.9 | 0.65 | 27.6 | 1.5 |
| 1978 | 41.5 | 1 869.3 | 18.3 | 2.4 | 27.2 | 1.5 |
| 1979 | 47.5 | 2 116.5 | 18.7 | 2.3 | 27.8 | 1.4 |
| 1980 | 55.7 | 2 447.0 | 19.0 | 1.3 | 28.2 | 1.5 |
| 1981 | 62.4 | 2 701.3 | 19.4 | 2.1 | 28.2 | 1.7 |
| 1982 | 60.1 | 2 563.4 | 19.1 | -1.6 | 28.2 | 1.7 |
| 1983 | 60.6 | 2 545.4 | 19.8 | 4.0 | 28.2 | 1.7 |
| 1984 | 63.8 | 2 642.3 | 21.4 | 7.9 | 28.1 | 1.7 |
| 1985 | 56.0 | 2 284.5 | 22.1 | 3.4 | 27.6 | 1.5 |
| 1986 | 55.9 | 2 249.2 | 22.1 | -0.22 | 25.6 | 1.3 |
| 1987 | 64.2 | 2 544.6 | 23.7 | 7.4 | 24.6 | 1.4 |
| 1988 | 76.0 | 2 964.9 | 24.8 | 4.5 | 23.3 | 1.5 |
| 1989 | 82.3 | 3 160.3 | 25.4 | 2.5 | 23.5 | 1.5 |
| 1990 | 80.2 | 3 026.1 | 25.6 | 0.79 | 22.6 | 1.4 |
| 1991 | 81.5 | 3 021.4 | 25.8 | 0.69 | 22.7 | 1.3 |
| 1992 | 81.4 | 2 973.9 | 26.4 | 2.6 | 22.7 | 1.3 |
| 1993 | 79.9 | 2 877.4 | 27.6 | 4.5 | 22.6 | 1.3 |
| 1994 | 89.1 | 3 160.7 | 28.8 | 4.2 | 22.2 | 1.3 |
| 1995 | 95.1 | 3 322.0 | 29.9 | 4.0 | 21.8 | 1.3 |
| 1996 | 101.1 | 3 473.3 | 30.3 | 1.3 | 20.9 | 1.4 |
| 1997 | 101.8 | 3 445.6 | 31.1 | 2.4 | 21.0 | 1.4 |
| 1998 | 86.1 | 2 868.5 | 31.4 | 1.0 | 20.1 | 1.2 |
| 1999 | 92.2 | 3 027.5 | 32.4 | 3.2 | 19.8 | 1.3 |
| 2000 | 89.0 | 2 878.5 | 33.8 | 4.2 | 20.2 | 1.2 |
| 2001 | 82.5 | 2 628.7 | 34.1 | 1.0 | 19.5 | 1.1 |
| 2002 | 92.7 | 2 903.7 | 34.9 | 2.4 | 19.7 | 1.3 |
| 2003 | 115.8 | 3 567.9 | 34.9 | -0.041 | 19.0 | 1.4 |
| 2004 | 143.9 | 4 364.8 | 35.7 | 2.4 | 19.4 | 1.5 |
| 2005 | 169.6 | 5 063.3 | 35.9 | 0.61 | 20.4 | 1.6 |
| 2006 | 177.1 | 5 195.7 | 37.5 | 4.4 | 20.0 | 1.5 |
| 2007 | 212.7 | 6 120.7 | 38.7 | 3.2 | 19.9 | 1.6 |
| 2008 | 238.8 | 6 737.5 | 38.8 | 0.070 | 20.9 | 1.6 |
| 2009 | 204.2 | 5 646.6 | 39.9 | 3.0 | 18.7 | 1.6 |
| 2010 | 278.0 | 7 552.7 | 40.0 | 0.28 | 20.1 | 1.9 |
| 2011 | 321.3 | 8 581.6 | 41.3 | 3.3 | 19.5 | 1.9 |
| 2012 | 306.7 | 8 050.3 | 42.6 | 3.2 | 18.1 | 1.8 |
| 2013 | 304.1 | 7 843.7 | 44.7 | 4.7 | 18.3 | 1.7 |
| 2014 | 267.2 | 6 775.6 | 46.8 | 4.7 | 16.7 | 1.5 |
| 2015 | 214.8 | 5 353.3 | 48.7 | 4.1 | 15.8 | 1.3 |
| 2016 | 242.2 | 5 933.4 | 49.1 | 0.83 | 16.9 | 1.5 |
| 2017 | 270.6 | 6 516.2 | 50.9 | 3.7 | 17.5 | 1.6 |
| 2018 | 299.8 | 7 093.7 | 52.1 | 2.3 | 18.7 | 1.6 |
| 2019 | 290.3 | 6 752.7 | 53.2 | 2.1 | 18.9 | 1.6 |
| 2020 | 301.3 | 6 903.1 | 52.2 | -1.8 | 19.0 | 1.7 |
| 2021 | 407.1 | 9 208.6 | 51.7 | -0.89 | 21.2 | 2.0 |
| 2022 | 412.7 | 9 220.2 | 51.9 | 0.27 | 21.2 | 1.9 |
| место | регион, страна | млрд. долл. | % |
|---|---|---|---|
| Океания | 412.7 | 100 | |
| субрегионы | |||
| 1 | Австралазия | 399.2 | 96.7 |
| 2 | Меланезия | 12.8 | 3.1 |
| 3 | Полинезия | 0.53 | 0.13 |
| 4 | Микронезия | 0.11 | 0.026 |
| страны | |||
| 1 | Австралия | 367.9 | 89.1 |
| 2 | Новая Зеландия | 31.3 | 7.6 |
| 3 | Папуа Новая Гвинея | 10.9 | 2.6 |
| 4 | Новая Каледония | 1.1 | 0.26 |
| 5 | Фиджи | 0.62 | 0.15 |
| 6 | Таити | 0.42 | 0.10 |
| 7 | Соломоновы острова | 0.20 | 0.049 |
| 8 | Самоа | 0.063 | 0.015 |
| 9 | Науру | 0.049 | 0.012 |
| 10 | Вануату | 0.046 | 0.011 |
| 11 | Тонга | 0.041 | 0.0099 |
| 12 | Маршаловы острова | 0.021 | 0.0052 |
| 13 | Кирибати | 0.013 | 0.0033 |
| 14 | Федеративные Штаты Микронезии | 0.013 | 0.0031 |
| 15 | Палау | 0.012 | 0.0029 |
| 16 | Острова Кука | 0.0029 | 0.0007 |
| 17 | Тувалу | 0.0012 | 0.0003 |
Промышленность Океании по субрегионам
| Регион | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Австралазия | 98.3 | 97.7 | 97.5 | 97.0 | 97.8 | 97.0 | 96.7 |
| Меланезия | 1.4 | 2.1 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.8 | 3.1 |
| Полинезия | 0.20 | 0.26 | 0.48 | 0.41 | 0.20 | 0.18 | 0.13 |
| Микронезия | 0.10 | 0.040 | 0.031 | 0.043 | 0.023 | 0.034 | 0.026 |
| Океания | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Регион | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Австралазия | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
| Меланезия | 0.077 | 0.11 | 0.098 | 0.11 | 0.077 | 0.10 | 0.11 |
| Полинезия | 0.10 | 0.13 | 0.25 | 0.23 | 0.12 | 0.12 | 0.087 |
| Микронезия | 0.13 | 0.048 | 0.034 | 0.047 | 0.028 | 0.048 | 0.037 |
| Океания | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
© Иван Кушнир
