Валовый внутренний продукт Меланезии, 1970-2021
ВВП Меланезии, 1970-2021
За период 1970-2021 гг. ВВП Меланезии в текущих ценах повысился на 41.8 млрд. долл. (в 24.7 раз) до 43.6 млрд. долл.; изменение произошло на 4.6 млрд. долл. благодаря росту численности населения на 8.8 млн., а также на 37.2 млрд. долл. благодаря росту ВВП на душу населения на 3 054.0 долларов. Среднегодовой прирост ВВП Меланезии равен 0.82 млрд. долл. или 6.5%. Среднегодовой прирост ВВП Меланезии в постоянных ценах был на уровне 2.8%. Доля в мире уменьшилась на 0.0070%. Доля в Океании уменьшилась на 1.1%. Минимум ВВП был в 1970 году (1.8 млрд. долл.). Максимум ВВП был в 2021 году (43.6 млрд. долл.).
За период 1970-2021 гг. ВВП на душу населения в Меланезии вырос на 3 054.0 долларов (в 6.9 раз) до 3 575.0 долларов. Среднегодовой прирост ВВП на душу населения в текущих ценах составил 59.9 долларов или 3.8%.
Изменение ВВП Меланезии описывается линейной корреляционно-регрессионной моделью: y=0.80x-1 588.9, где y - расчетное значение ВВП Меланезии, x - год. Коэффициент корреляции = 0.92. Коэффициент детерминации = 0.847.
ВВП Меланезии, 1970
ВВП Меланезии в 1970 году составил 1.8 млрд. долл., состоял из ВВП Папуа Новой Гвинеи (62.1%), ВВП Новой Каледонии (21.4%), ВВП Фиджи (12.5%), ВВП Вануату (2.2%), ВВП Соломоновых островов (1.8%). Доля ВВП Меланезии в мире составила 0.052%.
ВВП на душу населения в Меланезии в 1970 году составлял 521.0 долларов. ВВП на душу населения в Меланезии был меньше, чем ВВП на душу населения в мире (927.0 долларов) на 406.0 долларов.
ВВП Меланезии, 2021
ВВП Меланезии в 2021 году был равен 43.6 млрд. долл., состоял из ВВП Папуа Новой Гвинеи (61%), ВВП Новой Каледонии (23.1%), ВВП Фиджи (9.9%), ВВП Соломоновых островов (3.7%), ВВП Вануату (2.3%). Доля ВВП Меланезии в мире составила 0.045%.
ВВП на душу населения в Меланезии в 2021 году составил 3 575.0 долларов. ВВП на душу населения в Меланезии был меньше, чем ВВП на душу населения в мире (12 353.0 долларов) на 8 778.0 долларов.
год | ВВП, млрд. долл. | ВВП на душу населения, долларов | ВВП, млрд. долл. | рост ВВП, % | доля Меланезии, % | |
---|---|---|---|---|---|---|
текущие цены | постоянные цены 1970 | в мире | в Океании | |||
1970 | 1.8 | 521.0 | 1.8 | 0.052 | 3.3 | |
1971 | 2.0 | 572.0 | 1.9 | 5.1 | 0.053 | 3.3 |
1972 | 2.4 | 671.0 | 2.0 | 5.3 | 0.055 | 3.3 |
1973 | 3.3 | 909.0 | 2.0 | 0.48 | 0.063 | 3.2 |
1974 | 3.9 | 1 035.0 | 2.1 | 5.4 | 0.065 | 3.2 |
1975 | 4.0 | 1 042.0 | 2.1 | 1.4 | 0.059 | 3.1 |
1976 | 4.1 | 1 064.0 | 2.1 | -0.49 | 0.057 | 3.0 |
1977 | 4.5 | 1 123.0 | 2.1 | -0.91 | 0.055 | 3.3 |
1978 | 5.2 | 1 282.0 | 2.2 | 7.9 | 0.054 | 3.2 |
1979 | 6.2 | 1 484.0 | 2.2 | -0.057 | 0.056 | 3.4 |
1980 | 6.9 | 1 628.0 | 2.2 | -2.1 | 0.056 | 3.4 |
1981 | 6.7 | 1 535.0 | 2.2 | -0.32 | 0.053 | 2.8 |
1982 | 6.3 | 1 428.0 | 2.2 | 0.68 | 0.051 | 2.8 |
1983 | 6.1 | 1 353.0 | 2.2 | 1.2 | 0.048 | 2.7 |
1984 | 6.2 | 1 337.0 | 2.3 | 1.7 | 0.047 | 2.6 |
1985 | 6.0 | 1 263.0 | 2.3 | 2.2 | 0.044 | 2.8 |
1986 | 6.8 | 1 412.0 | 2.4 | 4.0 | 0.044 | 3.0 |
1987 | 7.8 | 1 573.0 | 2.4 | 1.6 | 0.044 | 2.8 |
1988 | 9.2 | 1 809.0 | 2.7 | 9.6 | 0.046 | 2.6 |
1989 | 9.2 | 1 771.0 | 2.8 | 3.6 | 0.044 | 2.4 |
1990 | 9.2 | 1 739.0 | 2.8 | 1.2 | 0.040 | 2.4 |
1991 | 10.3 | 1 892.0 | 3.0 | 5.9 | 0.043 | 2.7 |
1992 | 11.5 | 2 057.0 | 3.2 | 7.9 | 0.045 | 3.0 |
1993 | 12.5 | 2 156.0 | 3.5 | 10.0 | 0.047 | 3.3 |
1994 | 13.5 | 2 256.0 | 3.7 | 5.0 | 0.048 | 3.1 |
1995 | 13.6 | 2 204.0 | 3.7 | 0.45 | 0.043 | 2.9 |
1996 | 14.2 | 2 243.0 | 3.9 | 4.6 | 0.045 | 2.7 |
1997 | 13.8 | 2 109.0 | 3.8 | -3.2 | 0.043 | 2.6 |
1998 | 11.6 | 1 712.0 | 3.8 | 2.1 | 0.037 | 2.5 |
1999 | 11.5 | 1 648.0 | 4.0 | 3.5 | 0.035 | 2.3 |
2000 | 11.1 | 1 539.0 | 3.9 | -1.3 | 0.033 | 2.3 |
2001 | 10.3 | 1 386.0 | 3.9 | 0.59 | 0.031 | 2.2 |
2002 | 10.8 | 1 414.0 | 4.0 | 2.2 | 0.031 | 2.1 |
2003 | 13.6 | 1 726.0 | 4.2 | 4.1 | 0.035 | 2.0 |
2004 | 15.7 | 1 947.0 | 4.3 | 2.5 | 0.036 | 2.0 |
2005 | 17.5 | 2 107.0 | 4.5 | 3.5 | 0.037 | 1.9 |
2006 | 19.5 | 2 275.0 | 4.6 | 3.3 | 0.038 | 2.0 |
2007 | 23.0 | 2 610.0 | 4.8 | 5.3 | 0.039 | 2.0 |
2008 | 25.6 | 2 834.0 | 4.9 | 0.52 | 0.040 | 2.1 |
2009 | 24.6 | 2 647.0 | 5.1 | 4.2 | 0.040 | 2.1 |
2010 | 28.3 | 2 973.0 | 5.5 | 8.1 | 0.043 | 1.9 |
2011 | 34.0 | 3 470.0 | 5.6 | 2.4 | 0.046 | 1.9 |
2012 | 36.9 | 3 677.0 | 5.8 | 3.3 | 0.049 | 2.0 |
2013 | 37.7 | 3 666.0 | 6.0 | 3.4 | 0.049 | 2.1 |
2014 | 40.8 | 3 879.0 | 6.5 | 8.7 | 0.051 | 2.4 |
2015 | 37.2 | 3 454.0 | 6.8 | 4.6 | 0.049 | 2.5 |
2016 | 36.6 | 3 323.0 | 7.1 | 3.7 | 0.048 | 2.4 |
2017 | 39.6 | 3 521.0 | 7.3 | 3.3 | 0.049 | 2.4 |
2018 | 42.2 | 3 675.0 | 7.4 | 0.53 | 0.049 | 2.5 |
2019 | 42.3 | 3 605.0 | 7.5 | 2.4 | 0.048 | 2.6 |
2020 | 40.2 | 3 364.0 | 7.2 | -4.8 | 0.047 | 2.4 |
2021 | 43.6 | 3 575.0 | 7.1 | -0.35 | 0.045 | 2.1 |
ВВП Меланезии по расходам
Показатель | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Потребительские расходы | 82.7 | 79.6 | 83.9 | 75.1 | 81.5 | 85.5 | 86.6 | |
в т.ч. | Расходы домохозяйств | 59.5 | 55.6 | 56.9 | 54.9 | 63.0 | 62.2 | 63.0 |
Государственные расходы | 23.2 | 24.0 | 26.9 | 20.2 | 18.5 | 23.2 | 23.6 | |
Частные инвестиции | 48.7 | 24.0 | 22.4 | 22.7 | 30.1 | 14.8 | 15.3 | |
Чистый экспорт | -28.7 | -4.1 | -6.4 | 2.1 | -11.5 | -0.35 | -2.0 | |
ВВП | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
место | регион, страна | млрд. долл. | % |
---|---|---|---|
Меланезия | 43.6 | 100 | |
страны | |||
1 | Папуа Новая Гвинея | 26.6 | 61.0 |
2 | Новая Каледония | 10.1 | 23.1 |
3 | Фиджи | 4.3 | 9.9 |
4 | Соломоновы острова | 1.6 | 3.7 |
5 | Вануату | 0.98 | 2.3 |
© Иван Кушнир