Валовый внутренний продукт Австралазии, 1970-2022
ВВП Австралазии, 1970-2022
В течение 1970-2022 гг. ВВП Австралазии в текущих ценах увеличился на 1 970.6 млрд. долл. (в 39.0 раз) до 2 022.4 млрд. долл.; изменение произошло на 53.6 млрд. долл. благодаря росту численности населения на 15.9 млн., а также на 1 917.0 млрд. долл. благодаря росту ВВП на душу населения на 61 123.0 долларов. Среднегодовой прирост ВВП Австралазии был на уровне 37.9 млрд. долл. или 7.3%. Среднегодовой прирост ВВП Австралазии в постоянных ценах составил 2.9%. Доля в мире выросла на 0.49%. Доля в Океании повысилась на 1.3%. Минимум ВВП был в 1970 году (51.8 млрд. долл.). Максимум ВВП был в 2022 году (2 022.4 млрд. долл.).
За период 1970-2022 гг. ВВП на душу населения в Австралазии повысился на 61 123.0 долларов (в 19.2 раз) до 64 485.0 долларов. Среднегодовой прирост ВВП на душу населения в текущих ценах равен 1 175.4 долларов или 5.8%.
Изменение ВВП Австралазии описывается линейной корреляционно-регрессионной моделью: y=37.2x-73 634.8, где y - расчетное значение ВВП Австралазии, x - год. Коэффициент корреляции = 0.927. Коэффициент детерминации = 0.86.
ВВП Австралазии, 1970
ВВП Австралазии в 1970 году составил 51.8 млрд. долл., состоял из ВВП Австралии (87.2%), ВВП Новой Зеландии (12.8%). Доля ВВП Австралазии в мире составляла 1.5%.
ВВП на душу населения в Австралазии в 1970 году составил 3 362.0 долларов. ВВП на душу населения в Австралазии был больше, чем ВВП на душу населения в мире (928.0 долларов) на 2 434.0 долларов.
ВВП Австралазии, 2022
ВВП Австралазии в 2022 году составил 2 022.4 млрд. долл., состоял из ВВП Австралии (87.8%), ВВП Новой Зеландии (12.2%). Доля ВВП Австралазии в мире составила 2.0%.
ВВП на душу населения в Австралазии в 2022 году составил 64 485.0 долларов. ВВП на душу населения в Австралазии был больше, чем ВВП на душу населения в мире (12 647.0 долларов) на 51 838.0 долларов.
год | ВВП, млрд. долл. | ВВП на душу населения, долларов | ВВП, млрд. долл. | рост ВВП, % | доля Австралазии, % | |
---|---|---|---|---|---|---|
текущие цены | постоянные цены 1970 | в мире | в Океании | |||
1970 | 51.8 | 3 362.0 | 51.8 | 1.5 | 96.0 | |
1971 | 58.4 | 3 682.0 | 53.9 | 3.9 | 1.6 | 96.0 |
1972 | 69.1 | 4 257.0 | 55.5 | 3.0 | 1.6 | 96.0 |
1973 | 98.5 | 5 972.0 | 58.1 | 4.7 | 1.9 | 96.1 |
1974 | 116.5 | 6 955.0 | 59.3 | 2.1 | 1.9 | 96.1 |
1975 | 122.9 | 7 239.0 | 60.4 | 1.8 | 1.8 | 96.1 |
1976 | 131.5 | 7 659.0 | 62.3 | 3.1 | 1.8 | 96.2 |
1977 | 131.7 | 7 598.0 | 62.4 | 0.10 | 1.6 | 95.9 |
1978 | 154.4 | 8 823.0 | 64.5 | 3.5 | 1.6 | 95.9 |
1979 | 171.5 | 9 707.0 | 66.4 | 2.9 | 1.5 | 95.6 |
1980 | 196.8 | 11 026.0 | 68.4 | 3.0 | 1.6 | 95.7 |
1981 | 227.3 | 12 563.0 | 70.8 | 3.5 | 1.8 | 96.4 |
1982 | 217.2 | 11 834.0 | 69.6 | -1.7 | 1.7 | 96.3 |
1983 | 217.4 | 11 686.0 | 72.7 | 4.4 | 1.7 | 96.4 |
1984 | 230.6 | 12 247.0 | 76.5 | 5.2 | 1.7 | 96.6 |
1985 | 206.3 | 10 827.0 | 79.2 | 3.6 | 1.5 | 96.2 |
1986 | 221.7 | 11 491.0 | 80.5 | 1.7 | 1.4 | 95.7 |
1987 | 265.7 | 13 586.0 | 84.7 | 5.2 | 1.5 | 95.9 |
1988 | 334.0 | 16 833.0 | 87.8 | 3.6 | 1.7 | 96.3 |
1989 | 364.7 | 18 115.0 | 90.6 | 3.2 | 1.8 | 96.6 |
1990 | 369.6 | 18 079.0 | 90.3 | -0.25 | 1.6 | 96.5 |
1991 | 373.5 | 18 000.0 | 90.5 | 0.16 | 1.5 | 96.2 |
1992 | 368.3 | 17 542.0 | 93.8 | 3.7 | 1.4 | 95.7 |
1993 | 362.9 | 17 116.0 | 97.8 | 4.3 | 1.4 | 95.5 |
1994 | 416.1 | 19 420.0 | 101.8 | 4.1 | 1.5 | 95.8 |
1995 | 455.3 | 21 002.0 | 105.8 | 4.0 | 1.5 | 96.0 |
1996 | 505.1 | 23 022.0 | 109.9 | 3.8 | 1.6 | 96.3 |
1997 | 506.6 | 22 835.0 | 114.8 | 4.4 | 1.6 | 96.4 |
1998 | 447.8 | 19 981.0 | 120.0 | 4.5 | 1.4 | 96.4 |
1999 | 487.5 | 21 537.0 | 124.9 | 4.1 | 1.5 | 96.7 |
2000 | 464.6 | 20 311.0 | 127.4 | 2.1 | 1.4 | 96.7 |
2001 | 445.4 | 19 248.0 | 132.5 | 4.0 | 1.3 | 96.7 |
2002 | 498.9 | 21 297.0 | 136.9 | 3.3 | 1.4 | 96.9 |
2003 | 644.3 | 27 164.0 | 142.7 | 4.3 | 1.6 | 97.0 |
2004 | 783.0 | 32 618.0 | 147.3 | 3.2 | 1.8 | 97.2 |
2005 | 878.1 | 36 128.0 | 151.4 | 2.8 | 1.8 | 97.2 |
2006 | 931.6 | 37 798.0 | 156.9 | 3.6 | 1.8 | 97.2 |
2007 | 1 124.3 | 44 877.0 | 162.6 | 3.6 | 1.9 | 97.3 |
2008 | 1 191.2 | 46 700.0 | 164.9 | 1.4 | 1.9 | 97.2 |
2009 | 1 138.7 | 43 857.0 | 168.5 | 2.2 | 1.9 | 97.2 |
2010 | 1 447.8 | 54 914.0 | 172.3 | 2.2 | 2.2 | 97.5 |
2011 | 1 716.4 | 64 193.0 | 178.8 | 3.8 | 2.3 | 97.6 |
2012 | 1 768.1 | 65 148.0 | 183.4 | 2.6 | 2.3 | 97.5 |
2013 | 1 735.2 | 62 957.0 | 188.1 | 2.5 | 2.2 | 97.4 |
2014 | 1 665.9 | 59 530.0 | 192.6 | 2.4 | 2.1 | 97.1 |
2015 | 1 424.4 | 50 135.0 | 198.2 | 3.0 | 1.9 | 96.9 |
2016 | 1 496.7 | 51 855.0 | 203.2 | 2.5 | 2.0 | 97.1 |
2017 | 1 620.2 | 55 230.0 | 209.5 | 3.1 | 2.0 | 97.1 |
2018 | 1 668.9 | 55 969.0 | 214.5 | 2.4 | 1.9 | 97.0 |
2019 | 1 592.6 | 52 532.0 | 214.6 | 0.037 | 1.8 | 96.9 |
2020 | 1 650.0 | 53 690.0 | 218.6 | 1.8 | 1.9 | 97.1 |
2021 | 2 005.9 | 64 601.0 | 227.9 | 4.3 | 2.1 | 97.5 |
2022 | 2 022.4 | 64 485.0 | 234.8 | 3.0 | 2.0 | 97.2 |
ВВП Австралазии по расходам
Показатель | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Потребительские расходы | 69.5 | 74.5 | 75.7 | 76.3 | 73.0 | 73.6 | 72.0 | |
в т.ч. | Расходы домохозяйств | 55.5 | 56.5 | 57.1 | 58.0 | 54.2 | 51.4 | 50.7 |
Государственные расходы | 14.0 | 18.0 | 18.6 | 18.4 | 18.8 | 22.1 | 21.3 | |
Частные инвестиции | 31.0 | 27.8 | 23.8 | 23.2 | 25.8 | 22.8 | 23.9 | |
Чистый экспорт | -0.61 | -1.7 | -0.0037 | 0.42 | 1.2 | 3.6 | 4.1 | |
ВВП | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
место | регион, страна | млрд. долл. | % |
---|---|---|---|
Австралазия | 2 022.4 | 100 | |
страны | |||
1 | Австралия | 1 776.6 | 87.8 |
2 | Новая Зеландия | 245.8 | 12.2 |
© Иван Кушнир