Валовый внутренний продукт Арубы, 1970-2022
меню страницы | меню страны |
---|---|
|
ВВП Арубы, 1970-2022
За 1970-2022 гг. ВВП Арубы в текущих ценах вырос на 3.3 млрд. долл. (в 17.9 раз) до 3.5 млрд. долл.; изменение произошло на 0.16 млрд. долл. благодаря росту численности населения на 0.047 млн., а также на 3.2 млрд. долл. благодаря росту ВВП на душу населения на 29 957.1 долларов. Среднегодовой прирост ВВП Арубы был на уровне 0.064 млрд. долл. или 5.7%. Среднегодовой прирост ВВП Арубы в постоянных ценах равен 5.0%. Доля в мире уменьшилась на 0.0023%. Доля в Америке сократилась на 0.0042%. Минимум ВВП был в 1970 году (0.20 млрд. долл.). Максимум ВВП был в 2022 году (3.5 млрд. долл.).
За период 1970-2022 гг. ВВП на душу населения в Арубе вырос на 29 957.1 долларов (в 10.0 раз) до 33 301.2 долларов. Среднегодовой прирост ВВП на душу населения в текущих ценах равен 576.1 долларов или 4.5%.
Изменение ВВП Арубы описывается линейной корреляционно-регрессионной моделью: y=0.070x-137.3, где y - расчетное значение ВВП Арубы, x - год. Коэффициент корреляции = 0.977. Коэффициент детерминации = 0.955.
ВВП Арубы, 1970
ВВП Арубы в 1970 году составлял 0.20 млрд. долл., занимал 143е место в мире и был на уровне ВВП Маврикия (0.21 млрд. долл.), ВВП Монголии (0.20 млрд. долл.). Доля ВВП Арубы в мире составляла 0.0058%.
ВВП на душу населения в Арубе в 1970 году был равен 3 344.0 долларов, занимал 18е место в мире. ВВП на душу населения в Арубе был больше, чем ВВП на душу населения в мире (928.0 долларов) на 2 416.0 долларов.
Сравнение ВВП Арубы и соседей в 1970 году. ВВП Арубы был меньше, чем ВВП Венесуэлы (13.9 млрд. долл.) на 98.6%, ВВП Нидерландских антилл (0.2 млрд. долл.) на 11.9%. ВВП на душу населения в Арубе был больше, чем ВВП на душу населения в Нидерландских антиллах (1 431.0 долларов) в 2.3 раз, ВВП на душу населения в Венесуэле (1 221.0 долларов) в 2.7 раз.
Сравнение ВВП Арубы и лидеров в 1970 году. ВВП Арубы был меньше, чем ВВП США (1 073.3 млрд. долл.) на 100.0%, ВВП СССР (433.4 млрд. долл.) на 100.0%, ВВП Германии (215.8 млрд. долл.) на 99.9%, ВВП Японии (212.6 млрд. долл.) на 99.9%, ВВП Франции (148.5 млрд. долл.) на 99.9%. ВВП на душу населения в Арубе был больше, чем ВВП на душу населения во Франции (2 870.0 долларов) на 16.5%, ВВП на душу населения в Германии (2 757.0 долларов) на 21.3%, ВВП на душу населения в Японии (2 017.0 долларов) на 65.8%, ВВП на душу населения в СССР (1 804.0 долларов) на 85.4%, но был меньше, чем ВВП на душу населения в США (5 358.0 долларов) на 37.6%.
Потенциал ВВП Арубы в 1970 году. При показателе ВВП на душу населения на таком же уровне, как ВВП на душу населения в США (5 358.0 долларов), ВВП Арубы был бы 0.32 млрд. долл., что на 60.2% больше фактического уровня.
ВВП Арубы, 2022
ВВП Арубы в 2022 году составил 3.5 млрд. долл., занимал 169е место в мире и был на уровне ВВП Суринама (3.6 млрд. долл.), ВВП Сьерра Леоне (3.5 млрд. долл.), ВВП Андорры (3.4 млрд. долл.). Доля ВВП Арубы в мире составляла 0.0035%.
ВВП на душу населения в Арубе в 2022 году составил 33 301.2 долларов, занимал 40е место в мире. ВВП на душу населения в Арубе был больше, чем ВВП на душу населения в мире (12 647.0 долларов) на 20 654.2 долларов.
Сравнение ВВП Арубы и соседей в 2022 году. ВВП Арубы был меньше, чем ВВП Венесуэлы (129.3 млрд. долл.) на 97.3%. ВВП на душу населения в Арубе был больше, чем ВВП на душу населения в Венесуэле (4 569.0 долларов) в 7.3 раз.
Сравнение ВВП Арубы и лидеров в 2022 году. ВВП Арубы был меньше, чем ВВП США (25 744.1 млрд. долл.) на 100.0%, ВВП Китая (17 963.2 млрд. долл.) на 100.0%, ВВП Японии (4 232.2 млрд. долл.) на 99.9%, ВВП Германии (4 076.9 млрд. долл.) на 99.9%, ВВП Индии (3 465.5 млрд. долл.) на 99.9%. ВВП на душу населения в Арубе был больше, чем ВВП на душу населения в Китае (12 598.0 долларов) в 2.6 раз, ВВП на душу населения в Индии (2 445.0 долларов) в 13.6 раз, но был меньше, чем ВВП на душу населения в США (76 101.0 долларов) на 56.2%, ВВП на душу населения в Германии (48 902.0 долларов) на 31.9%, ВВП на душу населения в Японии (34 144.0 долларов) на 2.5%.
Потенциал ВВП Арубы в 2022 году. При показателе ВВП на душу населения на таком же уровне, как ВВП на душу населения в США (76 101.0 долларов), ВВП Арубы был бы 8.1 млрд. долл., что в 2.3 раз больше фактического уровня.
год | ВВП, млрд. долл. | ВВП на душу населения, долларов | ВВП, млрд. долл. | рост ВВП, % | доля Арубы, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
текущие цены | постоянные цены 1970 | в мире | в Америке | в Вест-Индии | |||
1970 | 0.20 | 3 344.0 | 0.20 | 0.0058 | 0.015 | 1.1 | |
1971 | 0.21 | 3 539.0 | 0.22 | 9.1 | 0.0055 | 0.014 | 1.1 |
1972 | 0.22 | 3 725.0 | 0.24 | 9.1 | 0.0051 | 0.013 | 0.96 |
1973 | 0.23 | 3 890.0 | 0.26 | 9.1 | 0.0044 | 0.012 | 0.87 |
1974 | 0.24 | 4 052.0 | 0.28 | 9.1 | 0.0041 | 0.012 | 0.77 |
1975 | 0.26 | 4 220.0 | 0.31 | 9.1 | 0.0038 | 0.011 | 0.72 |
1976 | 0.27 | 4 410.0 | 0.33 | 9.1 | 0.0037 | 0.011 | 0.70 |
1977 | 0.28 | 4 625.0 | 0.36 | 9.1 | 0.0035 | 0.010 | 0.68 |
1978 | 0.30 | 4 850.0 | 0.40 | 9.1 | 0.0031 | 0.0095 | 0.63 |
1979 | 0.32 | 5 086.0 | 0.43 | 9.1 | 0.0028 | 0.0089 | 0.59 |
1980 | 0.33 | 5 335.0 | 0.47 | 9.1 | 0.0027 | 0.0085 | 0.55 |
1981 | 0.35 | 5 588.0 | 0.51 | 9.1 | 0.0028 | 0.0078 | 0.54 |
1982 | 0.37 | 5 839.0 | 0.56 | 9.1 | 0.0029 | 0.0081 | 0.53 |
1983 | 0.39 | 6 096.0 | 0.61 | 9.1 | 0.0030 | 0.0082 | 0.54 |
1984 | 0.41 | 6 372.0 | 0.67 | 9.1 | 0.0031 | 0.0079 | 0.53 |
1985 | 0.43 | 6 679.9 | 0.73 | 9.1 | 0.0032 | 0.0078 | 0.61 |
1986 | 0.45 | 7 028.0 | 0.79 | 9.1 | 0.0029 | 0.0079 | 0.62 |
1987 | 0.55 | 8 465.0 | 0.92 | 16.1 | 0.0031 | 0.0089 | 0.71 |
1988 | 0.67 | 10 373.0 | 1.1 | 18.6 | 0.0034 | 0.0100 | 0.81 |
1989 | 0.78 | 12 043.1 | 1.2 | 12.1 | 0.0038 | 0.011 | 0.87 |
1990 | 0.86 | 13 024.1 | 1.3 | 4.0 | 0.0037 | 0.011 | 0.89 |
1991 | 0.98 | 14 379.0 | 1.4 | 8.0 | 0.0040 | 0.012 | 1.0 |
1992 | 1.1 | 15 278.1 | 1.5 | 5.9 | 0.0041 | 0.013 | 1.1 |
1993 | 1.2 | 16 745.0 | 1.6 | 7.3 | 0.0046 | 0.013 | 1.2 |
1994 | 1.4 | 18 657.0 | 1.7 | 8.2 | 0.0049 | 0.014 | 1.2 |
1995 | 1.4 | 17 961.0 | 1.7 | 2.5 | 0.0044 | 0.014 | 1.1 |
1996 | 1.4 | 18 208.0 | 1.8 | 1.2 | 0.0045 | 0.013 | 1.2 |
1997 | 1.6 | 19 610.1 | 1.9 | 7.8 | 0.0050 | 0.014 | 1.2 |
1998 | 1.7 | 20 688.0 | 2.0 | 6.7 | 0.0055 | 0.014 | 1.2 |
1999 | 1.8 | 20 783.1 | 2.0 | 1.2 | 0.0055 | 0.014 | 1.2 |
2000 | 1.9 | 21 025.9 | 2.1 | 4.5 | 0.0055 | 0.014 | 1.1 |
2001 | 1.9 | 20 911.0 | 2.1 | -1.6 | 0.0056 | 0.014 | 1.1 |
2002 | 2.0 | 21 375.0 | 2.1 | 0.12 | 0.0056 | 0.014 | 1.1 |
2003 | 2.0 | 22 051.1 | 2.1 | 0.52 | 0.0052 | 0.014 | 1.1 |
2004 | 2.3 | 24 106.0 | 2.3 | 7.6 | 0.0051 | 0.014 | 1.1 |
2005 | 2.4 | 24 978.0 | 2.3 | 1.2 | 0.0049 | 0.014 | 1.0 |
2006 | 2.5 | 25 832.9 | 2.3 | 1.0 | 0.0048 | 0.013 | 1.00 |
2007 | 2.7 | 27 665.0 | 2.4 | 3.3 | 0.0046 | 0.013 | 0.99 |
2008 | 2.8 | 29 011.9 | 2.4 | -1.2 | 0.0044 | 0.014 | 0.98 |
2009 | 2.6 | 25 741.0 | 2.1 | -9.7 | 0.0042 | 0.013 | 0.90 |
2010 | 2.5 | 24 453.1 | 2.1 | -2.8 | 0.0037 | 0.011 | 0.83 |
2011 | 2.6 | 26 042.9 | 2.1 | 1.1 | 0.0036 | 0.011 | 0.84 |
2012 | 2.6 | 25 610.9 | 2.1 | -1.6 | 0.0035 | 0.011 | 0.80 |
2013 | 2.7 | 26 515.1 | 2.2 | 6.7 | 0.0035 | 0.011 | 0.81 |
2014 | 2.8 | 26 940.0 | 2.2 | -1.6 | 0.0035 | 0.011 | 0.81 |
2015 | 3.0 | 28 419.0 | 2.2 | -0.62 | 0.0039 | 0.012 | 0.84 |
2016 | 3.0 | 28 450.0 | 2.2 | 1.7 | 0.0039 | 0.012 | 0.83 |
2017 | 3.1 | 29 329.1 | 2.4 | 7.0 | 0.0038 | 0.011 | 0.83 |
2018 | 3.3 | 30 917.9 | 2.4 | 2.4 | 0.0038 | 0.012 | 0.85 |
2019 | 3.4 | 31 903.1 | 2.4 | -2.3 | 0.0039 | 0.012 | 0.86 |
2020 | 2.6 | 24 007.9 | 1.8 | -24.0 | 0.0030 | 0.0092 | 0.68 |
2021 | 3.1 | 29 128.0 | 2.3 | 27.6 | 0.0032 | 0.010 | 0.73 |
2022 | 3.5 | 33 301.2 | 2.5 | 10.5 | 0.0035 | 0.010 | 0.73 |
ВВП Арубы по расходам
Показатель | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Потребительские расходы | 66.9 | 66.9 | 67.1 | 70.8 | 86.7 | 90.8 | 73.7 | |
в т.ч. | Расходы домохозяйств | 53.7 | 53.7 | 53.9 | 49.4 | 60.3 | 63.3 | 53.8 |
Государственные расходы | 13.1 | 13.1 | 13.2 | 21.4 | 26.5 | 27.5 | 19.9 | |
Частные инвестиции | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 25.5 | 28.3 | 22.7 | 20.6 | |
Чистый экспорт | 7.1 | 7.1 | 6.8 | 3.7 | -15.0 | -13.5 | 5.8 | |
ВВП | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
Сравнение ВВП Арубы и стран соседей
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Венесуэла | 1.8 | 2.3 | 1.7 | 1.8 | 2.2 | 1.6 | 1.6 |
Аруба | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Аруба | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Венесуэла | 0.37 | 0.85 | 0.18 | 0.23 | 0.56 | 0.15 | 0.14 |
Сравнение ВВП Арубы и стран лидеров
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
США | 3.7 | 3.9 | 3.8 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 3.9 |
Китай | 2.7 | 3.0 | 2.7 | 2.8 | 3.4 | 3.8 | 3.7 |
Япония | 3.0 | 3.5 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 3.1 |
Германия | 3.0 | 3.5 | 3.3 | 3.0 | 3.1 | 3.2 | 3.1 |
Индия | 2.5 | 2.8 | 2.6 | 2.4 | 2.8 | 3.0 | 3.0 |
Аруба | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
США | 1.6 | 2.4 | 1.8 | 1.7 | 2.0 | 2.6 | 2.3 |
Германия | 0.82 | 2.3 | 1.7 | 1.1 | 1.7 | 1.9 | 1.5 |
Япония | 0.60 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.0 |
Аруба | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Китай | 0.034 | 0.058 | 0.026 | 0.046 | 0.18 | 0.43 | 0.38 |
Индия | 0.033 | 0.050 | 0.029 | 0.021 | 0.055 | 0.080 | 0.073 |
© Иван Кушнир