Валовый внутренний продукт Америки, 1970-2019
меню страницы | меню региона |
---|---|
|
ВВП Америки, 1970-2019
За 1970-2019 гг. ВВП Америки в текущих ценах увеличился на 27 270.7 млрд. долл. (в 21.2 раз) до 28 619.1 млрд. долл.; изменение произошло на 1 295.8 млрд. долл. благодаря росту численности населения на 496.7 млн., а также на 25 975.0 млрд. долл. благодаря росту ВВП на душу населения на 25 630.0 долларов. Среднегодовой прирост ВВП Америки был на уровне 556.5 млрд. долл. или 6.4%. Среднегодовой прирост ВВП Америки в постоянных ценах равен 2.8%. Доля в мире снизилась на 6.7%. Минимум ВВП был в 1970 году (1 348.3 млрд. долл.). Максимум ВВП был в 2019 году (28 619.1 млрд. долл.).
За период 1970-2019 гг. ВВП на душу населения в Америке повысился на 25 630.0 долларов (в 10.8 раз) до 28 239.0 долларов. Среднегодовой прирост ВВП на душу населения в текущих ценах равен 523.1 долларов или 5.0%.
Изменение ВВП Америки описывается линейной корреляционно-регрессионной моделью: y=575.8x-1 136 467.8, где y - расчетное значение ВВП Америки, x - год. Коэффициент корреляции = 0.978. Коэффициент детерминации = 0.956.
ВВП Америки, 1970
ВВП Америки в 1970 году составил 1 348.3 млрд. долл., состоял из ВВП США (79.6%), ВВП Канады (6.6%), ВВП Мексики (3.4%), ВВП Бразилии (2.6%), ВВП Аргентины (2.5%), и других (5.3%). Доля ВВП Америки в мире была равна 39.4%.
ВВП на душу населения в Америке в 1970 году составил 2 609.0 долларов. ВВП на душу населения в Америке был больше, чем ВВП на душу населения в мире (924.0 долларов) на 1 685.0 долларов.
ВВП Америки, 2019
ВВП Америки в 2019 году составил 28 619.1 млрд. долл., состоял из ВВП США (74.9%), ВВП Бразилии (6.5%), ВВП Канады (6.1%), ВВП Мексики (4.4%), ВВП Аргентины (1.6%), и других (6.5%). Доля ВВП Америки в мире составила 32.7%.
ВВП на душу населения в Америке в 2019 году был равен 28 239.0 долларов. ВВП на душу населения в Америке был больше, чем ВВП на душу населения в мире (11 339.0 долларов) на 16 900.0 долларов.
год | ВВП, млрд. долл. | ВВП на душу населения, долларов | ВВП, млрд. долл. | рост ВВП, % | доля Америки в мире, % |
---|---|---|---|---|---|
текущие цены | постоянные цены 1970 | ||||
1970 | 1 348.3 | 2 609.0 | 1 348.3 | 39.4 | |
1971 | 1 475.3 | 2 804.0 | 1 401.1 | 3.9 | 39.2 |
1972 | 1 628.5 | 3 041.0 | 1 479.2 | 5.6 | 37.6 |
1973 | 1 851.0 | 3 397.0 | 1 571.0 | 6.2 | 35.1 |
1974 | 2 073.8 | 3 740.0 | 1 587.6 | 1.1 | 34.7 |
1975 | 2 269.1 | 4 022.0 | 1 598.9 | 0.71 | 34.0 |
1976 | 2 532.3 | 4 412.0 | 1 687.5 | 5.5 | 35.1 |
1977 | 2 788.7 | 4 776.0 | 1 765.7 | 4.6 | 34.3 |
1978 | 3 133.7 | 5 276.0 | 1 855.9 | 5.1 | 32.6 |
1979 | 3 541.2 | 5 862.0 | 1 927.7 | 3.9 | 32.0 |
1980 | 3 931.4 | 6 399.0 | 1 951.3 | 1.2 | 31.8 |
1981 | 4 447.3 | 7 118.0 | 1 993.4 | 2.2 | 35.2 |
1982 | 4 519.0 | 7 112.0 | 1 960.9 | -1.6 | 36.1 |
1983 | 4 730.4 | 7 322.0 | 2 017.4 | 2.9 | 36.8 |
1984 | 5 173.6 | 7 878.0 | 2 145.6 | 6.4 | 39.2 |
1985 | 5 491.3 | 8 227.0 | 2 229.6 | 3.9 | 40.5 |
1986 | 5 746.0 | 8 472.0 | 2 307.7 | 3.5 | 36.7 |
1987 | 6 124.4 | 8 888.0 | 2 387.6 | 3.5 | 34.6 |
1988 | 6 692.1 | 9 562.0 | 2 471.3 | 3.5 | 33.8 |
1989 | 7 244.4 | 10 193.0 | 2 546.1 | 3.0 | 35.0 |
1990 | 7 755.2 | 10 747.0 | 2 582.7 | 1.4 | 33.7 |
1991 | 8 071.6 | 11 020.0 | 2 596.1 | 0.52 | 33.4 |
1992 | 8 529.1 | 11 474.0 | 2 680.7 | 3.3 | 33.0 |
1993 | 9 014.2 | 11 952.0 | 2 761.3 | 3.0 | 34.3 |
1994 | 9 730.0 | 12 715.0 | 2 877.6 | 4.2 | 34.7 |
1995 | 10 217.5 | 13 160.0 | 2 945.4 | 2.4 | 32.8 |
1996 | 10 826.2 | 13 743.0 | 3 052.3 | 3.6 | 34.0 |
1997 | 11 556.3 | 14 458.0 | 3 193.2 | 4.6 | 36.5 |
1998 | 12 032.0 | 14 839.0 | 3 321.4 | 4.0 | 38.2 |
1999 | 12 422.0 | 15 109.0 | 3 448.0 | 3.8 | 38.0 |
2000 | 13 308.1 | 15 974.0 | 3 588.2 | 4.1 | 39.6 |
2001 | 13 588.0 | 16 106.0 | 3 623.5 | 0.98 | 40.6 |
2002 | 13 728.2 | 16 078.0 | 3 674.9 | 1.4 | 39.5 |
2003 | 14 426.0 | 16 700.0 | 3 770.7 | 2.6 | 36.9 |
2004 | 15 613.0 | 17 870.0 | 3 929.3 | 4.2 | 35.5 |
2005 | 17 077.4 | 19 327.0 | 4 074.0 | 3.7 | 35.9 |
2006 | 18 492.9 | 20 694.0 | 4 210.5 | 3.4 | 35.8 |
2007 | 19 877.8 | 21 997.0 | 4 321.2 | 2.6 | 34.2 |
2008 | 20 865.0 | 22 835.0 | 4 353.7 | 0.75 | 32.7 |
2009 | 20 145.5 | 21 811.0 | 4 245.7 | -2.5 | 33.3 |
2010 | 21 965.0 | 23 532.0 | 4 385.8 | 3.3 | 33.1 |
2011 | 23 421.1 | 24 836.0 | 4 485.7 | 2.3 | 31.8 |
2012 | 24 209.4 | 25 417.0 | 4 589.6 | 2.3 | 32.2 |
2013 | 24 994.1 | 25 988.0 | 4 685.0 | 2.1 | 32.3 |
2014 | 25 675.7 | 26 447.0 | 4 787.6 | 2.2 | 32.4 |
2015 | 25 299.8 | 25 823.0 | 4 896.0 | 2.3 | 33.7 |
2016 | 25 553.8 | 25 853.0 | 4 947.0 | 1.0 | 33.5 |
2017 | 26 983.2 | 27 066.0 | 5 050.1 | 2.1 | 33.3 |
2018 | 27 923.9 | 27 778.0 | 5 173.2 | 2.4 | 32.4 |
2019 | 28 619.1 | 28 239.0 | 5 254.8 | 1.6 | 32.7 |
ВВП Америки по расходам
Показатель | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Потребительские расходы | 78.2 | 77.0 | 79.4 | 79.7 | 82.5 | 81.7 | |
в т.ч. | Расходы домохозяйств | 61.0 | 61.6 | 63.5 | 65.5 | 65.7 | 66.9 |
Государственные расходы | 17.2 | 15.4 | 16.0 | 14.3 | 16.8 | 14.8 | |
Частные инвестиции | 21.8 | 24.2 | 21.3 | 22.9 | 19.8 | 20.7 | |
Чистый экспорт | 0.19 | -0.51 | -0.75 | -2.7 | -2.3 | -2.3 | |
ВВП | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
место | регион, страна | млрд. долл. | % |
---|---|---|---|
Америка | 28 619.1 | 100 | |
субрегионы | |||
1 | Северная Америка | 23 185.1 | 81.0 |
2 | Южная Америка | 3 516.7 | 12.3 |
3 | Центральная Америка | 1 528.3 | 5.3 |
4 | Вест-Индия | 389.0 | 1.4 |
страны | |||
1 | США | 21 433.2 | 74.9 |
2 | Бразилия | 1 847.8 | 6.5 |
3 | Канада | 1 741.5 | 6.1 |
4 | Мексика | 1 256.4 | 4.4 |
5 | Аргентина | 449.7 | 1.6 |
6 | Колумбия | 323.8 | 1.1 |
7 | Чили | 282.3 | 0.99 |
8 | Перу | 226.9 | 0.79 |
9 | Венесуэла | 135.0 | 0.47 |
10 | Эквадор | 107.4 | 0.38 |
11 | Куба | 105.4 | 0.37 |
12 | Пуэрто Рико | 105.0 | 0.37 |
13 | Доминиканская республика | 88.9 | 0.31 |
14 | Гватемала | 76.7 | 0.27 |
15 | Панама | 66.8 | 0.23 |
16 | Коста Рика | 61.8 | 0.22 |
17 | Уругвай | 56.0 | 0.20 |
18 | Боливия | 40.9 | 0.14 |
19 | Парагвай | 38.1 | 0.13 |
20 | Сальвадор | 27.0 | 0.094 |
21 | Гондурас | 25.1 | 0.088 |
22 | Тринидад и Тобаго | 23.2 | 0.081 |
23 | Ямайка | 15.8 | 0.055 |
24 | Багамы | 13.6 | 0.047 |
25 | Никарагуа | 12.5 | 0.044 |
26 | Гаити | 8.1 | 0.028 |
27 | Бермуды | 7.4 | 0.026 |
28 | Каймановы острова | 6.0 | 0.021 |
29 | Барбадос | 5.2 | 0.018 |
30 | Гайана | 5.2 | 0.018 |
31 | Суринам | 3.7 | 0.013 |
32 | Аруба | 3.3 | 0.012 |
33 | Кюрасао | 3.1 | 0.011 |
34 | Гренландия | 3.0 | 0.011 |
35 | Санта Люсия | 2.1 | 0.0074 |
36 | Белиз | 1.9 | 0.0067 |
37 | Антигуа и Барбуда | 1.7 | 0.0058 |
38 | Виргинские острова | 1.3 | 0.0045 |
39 | Гренада | 1.2 | 0.0042 |
40 | Теркс и Кайкос | 1.2 | 0.0042 |
41 | Сент Китс и Невис | 1.1 | 0.0037 |
42 | Синт-Мартен | 1.0 | 0.0035 |
43 | Сант Винсент и Гренадины | 0.83 | 0.0029 |
44 | Доминика | 0.58 | 0.0020 |
45 | Ангилья | 0.38 | 0.0013 |
46 | Монсеррат | 0.067 | 0.0002 |
ВВП Америки по субрегионам
Регион | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Северная Америка | 86.2 | 79.7 | 84.6 | 82.7 | 75.7 | 81.0 |
Южная Америка | 8.6 | 12.1 | 9.9 | 10.3 | 17.5 | 12.3 |
Центральная Америка | 3.8 | 6.6 | 4.3 | 5.8 | 5.5 | 5.3 |
Вест-Индия | 1.3 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.4 |
Америка | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
Регион | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Северная Америка | 1.9 | 1.9 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.2 |
Вест-Индия | 0.27 | 0.32 | 0.27 | 0.27 | 0.31 | 0.33 |
Центральная Америка | 0.29 | 0.45 | 0.27 | 0.36 | 0.33 | 0.30 |
Южная Америка | 0.23 | 0.31 | 0.24 | 0.25 | 0.42 | 0.29 |
Америка | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
© Иван Кушнир