Конечные потребительские расходы Бермуд, 1970-2022
Потребительские расходы Бермуд, 1970-2022
В течение 1970-2022 гг. потребительские расходы Бермуд в текущих ценах выросли на 4.4 млрд. долл. (в 22.3 раз) до 4.6 млрд. долл.; изменение произошло на 0.048 млрд. долл. благодаря росту численности населения на 0.012 млн., а также на 4.4 млрд. долл. благодаря росту потребительских расходов на душу населения на 67 866.9 долларов. Среднегодовой прирост потребительских расходов Бермуд составил 0.085 млрд. долл. или 6.2%. Среднегодовой прирост потребительских расходов Бермуд в постоянных ценах составил 1.4%. Доля в мире снизилась на 0.0019%. Доля в Америке уменьшилась на 0.0029%. Минимум потребительских расходов был в 1970 году (0.21 млрд. долл.). Максимум потребительских расходов был в 2022 году (4.6 млрд. долл.).
За период 1970-2022 гг. потребительские расходы на душу населения на Бермудах увеличились на 67 866.9 долларов (в 18.1 раз) до 71 845.0 долларов. Среднегодовой прирост потребительских расходов на душу населения в текущих ценах был на уровне 1 305.1 долларов или 5.7%.
Изменение потребительских расходов Бермуд описывается линейной корреляционно-регрессионной моделью: y=0.096x-189.8, где y - расчетное значение потребительских расходов Бермуд, x - год. Коэффициент корреляции = 0.988. Коэффициент детерминации = 0.976.
Потребительские расходы Бермуд, 1970
Потребительские расходы Бермуд в 1970 году составили 0.21 млрд. долл., занимали 135е место в мире и были на уровне потребительских расходов Габона (0.22 млрд. долл.), потребительских расходов Руанды (0.22 млрд. долл.), потребительских расходов Барбадоса (0.22 млрд. долл.), потребительских расходов ОАЭ (0.22 млрд. долл.), потребительских расходов Нидерландских антилл (0.20 млрд. долл.), потребительских расходов Монако (0.20 млрд. долл.), потребительских расходов Либерии (0.20 млрд. долл.). Доля потребительских расходов Бермуд в мире была равна 0.0083%.
Потребительские расходы на душу населения на Бермудах в 1970 году составляли 3 978.1 долларов, занимали 3е место в мире. Потребительские расходы на душу населения на Бермудах были больше, чем потребительские расходы на душу населения в мире (676.2 долларов) на 3 301.9 долларов.
Сравнение потребительских расходов Бермуд и соседей в 1970 году. Потребительские расходы Бермуд были меньше, чем потребительские расходы США (839.5 млрд. долл.) на 100.0%. Потребительские расходы на душу населения на Бермудах были меньше, чем потребительские расходы на душу населения в США (4 190.9 долларов) на 5.1%.
Сравнение потребительских расходов Бермуд и лидеров в 1970 году. Потребительские расходы Бермуд были меньше, чем потребительские расходы США (839.5 млрд. долл.) на 100.0%, потребительские расходы СССР (271.9 млрд. долл.) на 99.9%, потребительские расходы Германии (155.0 млрд. долл.) на 99.9%, потребительские расходы Японии (122.5 млрд. долл.) на 99.8%, потребительские расходы Великобритании (111.6 млрд. долл.) на 99.8%. Потребительские расходы на душу населения на Бермудах были больше, чем потребительские расходы на душу населения в Великобритании (2 005.0 долларов) на 98.4%, потребительские расходы на душу населения в Германии (1 980.1 долларов) в 2.0 раз, потребительские расходы на душу населения в Японии (1 162.3 долларов) в 3.4 раз, потребительские расходы на душу населения в СССР (1 131.7 долларов) в 3.5 раз, но были меньше, чем потребительские расходы на душу населения в США (4 190.9 долларов) на 5.1%.
Потенциал потребительских расходов Бермуд в 1970 году. При показателе потребительских расходов на душу населения на таком же уровне, как потребительские расходы на душу населения в США (4 190.9 долларов), потребительские расходы Бермуд был бы 0.22 млрд. долл., что на 5.3% больше фактического уровня. При показателе потребительских расходов на душу населения на таком же уровне, как потребительские расходы на душу населения в Северной Америке (4 092.6 долларов), потребительские расходы Бермуд был бы 0.21 млрд. долл., что на 2.9% больше фактического уровня.
Потребительские расходы Бермуд, 2022
Потребительские расходы Бермуд в 2022 году составляли 4.6 млрд. долл., занимали 163е место в мире и были на уровне потребительских расходов Лихтенштейна (4.8 млрд. долл.), потребительских расходов Южного Судана (4.7 млрд. долл.), потребительских расходов Бурунди (4.4 млрд. долл.). Доля потребительских расходов Бермуд в мире составила 0.0064%.
Потребительские расходы на душу населения на Бермудах в 2022 году составили 71 845.0 долларов, занимали 3е место в мире. Потребительские расходы на душу населения на Бермудах были больше, чем потребительские расходы на душу населения в мире (9 051.2 долларов) на 62 793.8 долларов.
Сравнение потребительских расходов Бермуд и соседей в 2022 году. Потребительские расходы Бермуд были меньше, чем потребительские расходы США (21 081.8 млрд. долл.) на 100.0%. Потребительские расходы на душу населения на Бермудах были больше, чем потребительские расходы на душу населения в США (62 319.0 долларов) на 15.3%.
Сравнение потребительских расходов Бермуд и лидеров в 2022 году. Потребительские расходы Бермуд были меньше, чем потребительские расходы США (21 081.8 млрд. долл.) на 100.0%, потребительские расходы Китая (9 523.8 млрд. долл.) на 100.0%, потребительские расходы Японии (3 202.0 млрд. долл.) на 99.9%, потребительские расходы Германии (2 976.3 млрд. долл.) на 99.8%, потребительские расходы Великобритании (2 499.3 млрд. долл.) на 99.8%. Потребительские расходы на душу населения на Бермудах были больше, чем потребительские расходы на душу населения в США (62 319.0 долларов) на 15.3%, потребительские расходы на душу населения в Великобритании (37 021.2 долларов) на 94.1%, потребительские расходы на душу населения в Германии (35 700.3 долларов) в 2.0 раз, потребительские расходы на душу населения в Японии (25 832.6 долларов) в 2.8 раз, потребительские расходы на душу населения в Китае (6 679.3 долларов) в 10.8 раз.
год | потребительские расходы, млрд. долл. | потребительские расходы на душу населения, долларов | потребительские расходы, млрд. долл. | рост потребительских расходов, % | доля потребительских расходов в ВВП, % | доля Бермуд, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
текущие цены | постоянные цены 1970 | в мире | в Америке | в Северной Америке | ||||
1970 | 0.21 | 3 978.1 | 0.21 | 77.9 | 0.0083 | 0.020 | 0.023 | |
1971 | 0.23 | 4 454.6 | 0.21 | 3.2 | 77.8 | 0.0085 | 0.020 | 0.024 |
1972 | 0.26 | 4 949.6 | 0.22 | 1.8 | 77.8 | 0.0082 | 0.021 | 0.024 |
1973 | 0.30 | 5 665.5 | 0.22 | 1.8 | 78.1 | 0.0079 | 0.021 | 0.025 |
1974 | 0.35 | 6 550.2 | 0.22 | 0.89 | 78.1 | 0.0081 | 0.022 | 0.026 |
1975 | 0.38 | 7 193.9 | 0.23 | 3.6 | 77.9 | 0.0078 | 0.021 | 0.026 |
1976 | 0.42 | 7 950.0 | 0.25 | 7.7 | 77.1 | 0.0080 | 0.021 | 0.026 |
1977 | 0.47 | 8 719.4 | 0.26 | 3.8 | 78.0 | 0.0078 | 0.022 | 0.026 |
1978 | 0.51 | 9 588.3 | 0.27 | 3.1 | 79.3 | 0.0073 | 0.021 | 0.026 |
1979 | 0.59 | 10 977.2 | 0.27 | 2.9 | 78.1 | 0.0073 | 0.022 | 0.027 |
1980 | 0.70 | 13 002.8 | 0.28 | 3.4 | 77.2 | 0.0077 | 0.023 | 0.029 |
1981 | 0.78 | 14 498.9 | 0.29 | 0.63 | 79.2 | 0.0084 | 0.023 | 0.029 |
1982 | 0.84 | 15 478.1 | 0.29 | 0.68 | 76.4 | 0.0090 | 0.024 | 0.029 |
1983 | 0.93 | 16 981.5 | 0.30 | 2.8 | 75.8 | 0.0096 | 0.025 | 0.030 |
1984 | 1.0 | 18 490.9 | 0.31 | 3.7 | 79.1 | 0.010 | 0.025 | 0.030 |
1985 | 1.1 | 19 858.4 | 0.32 | 4.1 | 77.3 | 0.011 | 0.026 | 0.030 |
1986 | 1.2 | 21 058.2 | 0.33 | 2.4 | 74.4 | 0.0100 | 0.026 | 0.030 |
1987 | 1.3 | 22 976.8 | 0.34 | 4.8 | 74.6 | 0.0097 | 0.027 | 0.031 |
1988 | 1.4 | 25 124.8 | 0.36 | 4.5 | 76.9 | 0.0096 | 0.027 | 0.031 |
1989 | 1.5 | 27 061.4 | 0.37 | 2.6 | 78.6 | 0.010 | 0.027 | 0.032 |
1990 | 1.6 | 28 645.7 | 0.37 | -0.058 | 80.9 | 0.0095 | 0.027 | 0.031 |
1991 | 1.7 | 29 555.1 | 0.36 | -1.3 | 80.9 | 0.0094 | 0.026 | 0.031 |
1992 | 1.8 | 30 164.9 | 0.36 | -0.29 | 81.8 | 0.0090 | 0.025 | 0.031 |
1993 | 1.8 | 30 809.6 | 0.36 | 0.28 | 79.0 | 0.0091 | 0.025 | 0.030 |
1994 | 1.9 | 32 092.9 | 0.37 | 2.4 | 79.6 | 0.0089 | 0.024 | 0.030 |
1995 | 2.0 | 33 108.7 | 0.38 | 1.7 | 77.0 | 0.0084 | 0.024 | 0.030 |
1996 | 2.0 | 34 206.4 | 0.39 | 2.2 | 75.4 | 0.0086 | 0.024 | 0.030 |
1997 | 2.2 | 36 034.8 | 0.40 | 2.6 | 74.0 | 0.0091 | 0.024 | 0.030 |
1998 | 2.3 | 37 159.3 | 0.40 | 0.99 | 71.9 | 0.0094 | 0.024 | 0.029 |
1999 | 2.4 | 39 195.4 | 0.41 | 3.3 | 71.9 | 0.0096 | 0.024 | 0.029 |
2000 | 2.3 | 36 721.0 | 0.38 | -7.2 | 64.8 | 0.0089 | 0.021 | 0.026 |
2001 | 2.3 | 36 748.7 | 0.39 | 2.1 | 61.7 | 0.0089 | 0.021 | 0.025 |
2002 | 2.8 | 45 610.2 | 0.45 | 15.1 | 72.0 | 0.011 | 0.025 | 0.030 |
2003 | 3.1 | 50 029.1 | 0.48 | 7.3 | 74.6 | 0.010 | 0.026 | 0.031 |
2004 | 3.1 | 48 633.0 | 0.45 | -6.7 | 68.0 | 0.0091 | 0.024 | 0.028 |
2005 | 3.2 | 51 575.4 | 0.45 | -0.32 | 66.7 | 0.0090 | 0.023 | 0.028 |
2006 | 3.4 | 54 099.6 | 0.45 | -0.32 | 63.6 | 0.0089 | 0.023 | 0.028 |
2007 | 3.6 | 57 482.2 | 0.46 | 3.5 | 59.7 | 0.0084 | 0.023 | 0.028 |
2008 | 4.0 | 62 662.6 | 0.48 | 3.8 | 60.3 | 0.0084 | 0.023 | 0.029 |
2009 | 4.0 | 63 866.6 | 0.48 | -1.0 | 62.0 | 0.0088 | 0.024 | 0.030 |
2010 | 4.1 | 65 189.1 | 0.48 | 0.34 | 62.3 | 0.0083 | 0.023 | 0.029 |
2011 | 4.1 | 64 477.7 | 0.46 | -4.3 | 64.9 | 0.0075 | 0.021 | 0.028 |
2012 | 4.1 | 64 361.4 | 0.45 | -2.1 | 64.1 | 0.0074 | 0.021 | 0.027 |
2013 | 4.1 | 64 775.8 | 0.44 | -1.4 | 63.6 | 0.0072 | 0.020 | 0.027 |
2014 | 4.1 | 63 947.8 | 0.43 | -3.4 | 63.2 | 0.0069 | 0.019 | 0.026 |
2015 | 4.2 | 65 919.2 | 0.43 | 1.2 | 62.5 | 0.0075 | 0.020 | 0.026 |
2016 | 4.3 | 68 265.4 | 0.44 | 1.8 | 62.4 | 0.0076 | 0.020 | 0.026 |
2017 | 4.4 | 70 326.5 | 0.45 | 1.5 | 62.5 | 0.0075 | 0.020 | 0.026 |
2018 | 4.5 | 70 378.8 | 0.44 | -1.2 | 61.9 | 0.0071 | 0.020 | 0.025 |
2019 | 4.6 | 71 896.0 | 0.44 | 0.77 | 61.8 | 0.0072 | 0.020 | 0.024 |
2020 | 4.3 | 66 424.5 | 0.41 | -8.1 | 61.8 | 0.0068 | 0.019 | 0.023 |
2021 | 4.4 | 68 848.2 | 0.41 | 1.5 | 60.6 | 0.0063 | 0.017 | 0.021 |
2022 | 4.6 | 71 845.0 | 0.42 | 1.2 | 61.1 | 0.0064 | 0.017 | 0.020 |
Сравнение потребительских расходов Бермуд и стран соседей
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
США | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 3.6 | 3.7 |
Бермуды | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Бермуды | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
США | 1.1 | 0.76 | 0.67 | 0.79 | 0.63 | 0.78 | 0.87 |
Сравнение потребительских расходов Бермуд и стран лидеров
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
США | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 3.6 | 3.7 |
Китай | 2.5 | 2.5 | 2.2 | 2.5 | 2.9 | 3.3 | 3.3 |
Япония | 2.8 | 3.0 | 3.1 | 3.2 | 3.0 | 2.9 | 2.8 |
Германия | 2.9 | 3.0 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
Великобритания | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
Бермуды | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Бермуды | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
США | 1.1 | 0.76 | 0.67 | 0.79 | 0.63 | 0.78 | 0.87 |
Великобритания | 0.50 | 0.67 | 0.57 | 0.62 | 0.50 | 0.48 | 0.52 |
Германия | 0.50 | 0.75 | 0.59 | 0.49 | 0.48 | 0.51 | 0.50 |
Япония | 0.29 | 0.48 | 0.57 | 0.74 | 0.52 | 0.45 | 0.36 |
Китай | 0.018 | 0.016 | 0.0076 | 0.017 | 0.034 | 0.086 | 0.093 |
© Иван Кушнир