Валовый внутренний продукт Бермуд, 1970-2022
меню страницы | меню страны |
---|---|
|
ВВП Бермуд, 1970-2022
В течение 1970-2022 гг. ВВП Бермуд в текущих ценах повысился на 7.3 млрд. долл. (в 28.4 раз) до 7.5 млрд. долл.; изменение произошло на 0.062 млрд. долл. благодаря росту численности населения на 0.012 млн., а также на 7.2 млрд. долл. благодаря росту ВВП на душу населения на 112 463.3 долларов. Среднегодовой прирост ВВП Бермуд был на уровне 0.14 млрд. долл. или 6.6%. Среднегодовой прирост ВВП Бермуд в постоянных ценах был на уровне 1.6%. Доля в мире сократилась на 0.0003%. Доля в Америке повысилась на 0.0025%. Минимум ВВП был в 1970 году (0.27 млрд. долл.). Максимум ВВП был в 2022 году (7.5 млрд. долл.).
На протяжении 1970-2022 гг. ВВП на душу населения на Бермудах увеличился на 112 463.3 долларов (в 23.0 раз) до 117 568.2 долларов. Среднегодовой прирост ВВП на душу населения в текущих ценах был на уровне 2 162.8 долларов или 6.2%.
Изменение ВВП Бермуд описывается линейной корреляционно-регрессионной моделью: y=0.16x-314.5, где y - расчетное значение ВВП Бермуд, x - год. Коэффициент корреляции = 0.978. Коэффициент детерминации = 0.957.
ВВП Бермуд, 1970
ВВП Бермуд в 1970 году составил 0.27 млрд. долл., занимал 132е место в мире и был на уровне ВВП Монако (0.28 млрд. долл.), ВВП Конго (0.28 млрд. долл.), ВВП Гвинеи-Биссау (0.28 млрд. долл.), ВВП Центральной Африканской Республики (0.28 млрд. долл.), ВВП Омана (0.27 млрд. долл.), ВВП Таити (0.26 млрд. долл.), ВВП Мальты (0.26 млрд. долл.). Доля ВВП Бермуд в мире была равна 0.0078%.
ВВП на душу населения на Бермудах в 1970 году составлял 5 105.0 долларов, занимал 4е место в мире. ВВП на душу населения на Бермудах был больше, чем ВВП на душу населения в мире (928.0 долларов) на 4 177.0 долларов.
Сравнение ВВП Бермуд и соседей в 1970 году. ВВП Бермуд был меньше, чем ВВП США (1 073.3 млрд. долл.) на 100.0%. ВВП на душу населения на Бермудах был меньше, чем ВВП на душу населения в США (5 358.0 долларов) на 4.7%.
Сравнение ВВП Бермуд и лидеров в 1970 году. ВВП Бермуд был меньше, чем ВВП США (1 073.3 млрд. долл.) на 100.0%, ВВП СССР (433.4 млрд. долл.) на 99.9%, ВВП Германии (215.8 млрд. долл.) на 99.9%, ВВП Японии (212.6 млрд. долл.) на 99.9%, ВВП Франции (148.5 млрд. долл.) на 99.8%. ВВП на душу населения на Бермудах был больше, чем ВВП на душу населения во Франции (2 870.0 долларов) на 77.9%, ВВП на душу населения в Германии (2 757.0 долларов) на 85.2%, ВВП на душу населения в Японии (2 017.0 долларов) в 2.5 раз, ВВП на душу населения в СССР (1 804.0 долларов) в 2.8 раз, но был меньше, чем ВВП на душу населения в США (5 358.0 долларов) на 4.7%.
Потенциал ВВП Бермуд в 1970 году. При показателе ВВП на душу населения на таком же уровне, как ВВП на душу населения в США (5 358.0 долларов), ВВП Бермуд был бы 0.28 млрд. долл., что на 5.0% больше фактического уровня. При показателе ВВП на душу населения на таком же уровне, как ВВП на душу населения в Северной Америке (5 241.0 долларов), ВВП Бермуд был бы 0.27 млрд. долл., что на 2.7% больше фактического уровня.
ВВП Бермуд, 2022
ВВП Бермуд в 2022 году составлял 7.5 млрд. долл., занимал 158е место в мире и был на уровне ВВП Лихтенштейна (7.8 млрд. долл.). Доля ВВП Бермуд в мире была равна 0.0075%.
ВВП на душу населения на Бермудах в 2022 году составлял 117 568.2 долларов, занимал 4е место в мире. ВВП на душу населения на Бермудах был больше, чем ВВП на душу населения в мире (12 647.0 долларов) на 104 921.2 долларов.
Сравнение ВВП Бермуд и соседей в 2022 году. ВВП Бермуд был меньше, чем ВВП США (25 744.1 млрд. долл.) на 100.0%. ВВП на душу населения на Бермудах был больше, чем ВВП на душу населения в США (76 101.0 долларов) на 54.5%.
Сравнение ВВП Бермуд и лидеров в 2022 году. ВВП Бермуд был меньше, чем ВВП США (25 744.1 млрд. долл.) на 100.0%, ВВП Китая (17 963.2 млрд. долл.) на 100.0%, ВВП Японии (4 232.2 млрд. долл.) на 99.8%, ВВП Германии (4 076.9 млрд. долл.) на 99.8%, ВВП Индии (3 465.5 млрд. долл.) на 99.8%. ВВП на душу населения на Бермудах был больше, чем ВВП на душу населения в США (76 101.0 долларов) на 54.5%, ВВП на душу населения в Германии (48 902.0 долларов) в 2.4 раз, ВВП на душу населения в Японии (34 144.0 долларов) в 3.4 раз, ВВП на душу населения в Китае (12 598.0 долларов) в 9.3 раз, ВВП на душу населения в Индии (2 445.0 долларов) в 48.1 раз.
год | ВВП, млрд. долл. | ВВП на душу населения, долларов | ВВП, млрд. долл. | рост ВВП, % | доля Бермуд, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
текущие цены | постоянные цены 1970 | в мире | в Америке | в Северной Америке | |||
1970 | 0.27 | 5 105.0 | 0.27 | 0.0078 | 0.020 | 0.023 | |
1971 | 0.30 | 5 727.0 | 0.27 | 3.4 | 0.0080 | 0.020 | 0.024 |
1972 | 0.34 | 6 361.0 | 0.28 | 1.8 | 0.0077 | 0.021 | 0.024 |
1973 | 0.38 | 7 258.0 | 0.28 | 1.5 | 0.0073 | 0.021 | 0.025 |
1974 | 0.45 | 8 391.0 | 0.29 | 0.88 | 0.0075 | 0.021 | 0.026 |
1975 | 0.49 | 9 233.0 | 0.30 | 3.8 | 0.0074 | 0.022 | 0.026 |
1976 | 0.55 | 10 316.1 | 0.32 | 8.9 | 0.0076 | 0.022 | 0.026 |
1977 | 0.60 | 11 184.9 | 0.33 | 2.5 | 0.0074 | 0.021 | 0.026 |
1978 | 0.65 | 12 092.1 | 0.34 | 2.0 | 0.0067 | 0.021 | 0.025 |
1979 | 0.75 | 14 059.0 | 0.36 | 6.6 | 0.0068 | 0.021 | 0.026 |
1980 | 0.90 | 16 847.1 | 0.37 | 3.8 | 0.0073 | 0.023 | 0.029 |
1981 | 0.99 | 18 309.1 | 0.36 | -3.5 | 0.0078 | 0.022 | 0.028 |
1982 | 1.1 | 20 264.0 | 0.36 | 0.093 | 0.0088 | 0.024 | 0.030 |
1983 | 1.2 | 22 394.1 | 0.36 | 0.87 | 0.0095 | 0.026 | 0.031 |
1984 | 1.3 | 23 390.0 | 0.36 | -2.0 | 0.0098 | 0.025 | 0.029 |
1985 | 1.4 | 25 683.0 | 0.37 | 4.2 | 0.011 | 0.026 | 0.030 |
1986 | 1.6 | 28 319.9 | 0.39 | 4.4 | 0.010 | 0.028 | 0.032 |
1987 | 1.7 | 30 794.1 | 0.40 | 4.0 | 0.0098 | 0.028 | 0.033 |
1988 | 1.9 | 32 684.9 | 0.41 | 1.3 | 0.0094 | 0.028 | 0.032 |
1989 | 2.0 | 34 429.9 | 0.41 | 0.13 | 0.0095 | 0.027 | 0.032 |
1990 | 2.0 | 35 408.9 | 0.40 | -2.6 | 0.0088 | 0.026 | 0.031 |
1991 | 2.1 | 36 531.0 | 0.40 | 0.26 | 0.0087 | 0.026 | 0.031 |
1992 | 2.2 | 36 868.0 | 0.39 | -2.7 | 0.0083 | 0.025 | 0.030 |
1993 | 2.3 | 38 989.8 | 0.40 | 2.4 | 0.0087 | 0.025 | 0.031 |
1994 | 2.4 | 40 302.2 | 0.41 | 1.6 | 0.0084 | 0.024 | 0.030 |
1995 | 2.6 | 42 996.2 | 0.43 | 5.4 | 0.0082 | 0.025 | 0.031 |
1996 | 2.7 | 45 354.3 | 0.44 | 3.9 | 0.0085 | 0.025 | 0.031 |
1997 | 2.9 | 48 694.4 | 0.46 | 4.6 | 0.0092 | 0.025 | 0.032 |
1998 | 3.1 | 51 655.2 | 0.48 | 3.9 | 0.0099 | 0.026 | 0.032 |
1999 | 3.3 | 54 524.4 | 0.50 | 3.4 | 0.010 | 0.027 | 0.032 |
2000 | 3.5 | 56 707.9 | 0.51 | 3.0 | 0.010 | 0.026 | 0.032 |
2001 | 3.7 | 59 590.4 | 0.55 | 7.2 | 0.011 | 0.027 | 0.032 |
2002 | 3.9 | 63 361.6 | 0.54 | -1.5 | 0.011 | 0.029 | 0.034 |
2003 | 4.2 | 67 018.7 | 0.56 | 3.4 | 0.011 | 0.029 | 0.034 |
2004 | 4.5 | 71 480.8 | 0.57 | 2.4 | 0.010 | 0.029 | 0.034 |
2005 | 4.9 | 77 322.3 | 0.58 | 1.7 | 0.010 | 0.028 | 0.034 |
2006 | 5.4 | 85 098.9 | 0.61 | 4.6 | 0.010 | 0.029 | 0.035 |
2007 | 6.1 | 96 350.1 | 0.65 | 6.6 | 0.010 | 0.030 | 0.038 |
2008 | 6.6 | 103 991.4 | 0.68 | 4.4 | 0.010 | 0.031 | 0.040 |
2009 | 6.5 | 102 983.2 | 0.66 | -3.0 | 0.011 | 0.032 | 0.041 |
2010 | 6.6 | 104 589.3 | 0.66 | 0.58 | 0.0100 | 0.030 | 0.040 |
2011 | 6.3 | 99 381.1 | 0.64 | -3.7 | 0.0085 | 0.027 | 0.036 |
2012 | 6.4 | 100 369.9 | 0.60 | -5.3 | 0.0084 | 0.026 | 0.035 |
2013 | 6.5 | 101 813.4 | 0.60 | -0.28 | 0.0083 | 0.026 | 0.035 |
2014 | 6.4 | 101 258.6 | 0.58 | -3.7 | 0.0080 | 0.025 | 0.033 |
2015 | 6.7 | 105 404.5 | 0.59 | 0.77 | 0.0088 | 0.026 | 0.034 |
2016 | 6.9 | 109 426.7 | 0.58 | -0.66 | 0.0090 | 0.027 | 0.034 |
2017 | 7.1 | 112 539.1 | 0.60 | 3.6 | 0.0087 | 0.026 | 0.033 |
2018 | 7.2 | 113 690.5 | 0.60 | -0.43 | 0.0083 | 0.026 | 0.032 |
2019 | 7.4 | 116 333.3 | 0.60 | 0.31 | 0.0085 | 0.026 | 0.032 |
2020 | 6.9 | 107 559.6 | 0.56 | -6.8 | 0.0081 | 0.025 | 0.030 |
2021 | 7.3 | 113 524.8 | 0.59 | 5.4 | 0.0075 | 0.024 | 0.028 |
2022 | 7.5 | 117 568.2 | 0.59 | 0.53 | 0.0075 | 0.022 | 0.027 |
ВВП Бермуд по расходам
Показатель | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Потребительские расходы | 77.9 | 77.2 | 80.9 | 64.8 | 62.3 | 61.8 | 61.1 | |
в т.ч. | Расходы домохозяйств | 68.2 | 67.5 | 68.6 | 53.9 | 48.5 | 49.0 | 48.8 |
Государственные расходы | 9.8 | 9.6 | 12.3 | 10.9 | 13.8 | 12.7 | 12.3 | |
Частные инвестиции | 13.9 | 17.4 | 16.9 | 20.1 | 13.0 | 12.2 | 12.5 | |
Чистый экспорт | 8.6 | 6.9 | 4.0 | 5.9 | 27.0 | 25.1 | 26.4 | |
ВВП | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
Сравнение ВВП Бермуд и стран соседей
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
США | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 3.5 |
Бермуды | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Бермуды | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
США | 1.0 | 0.76 | 0.68 | 0.64 | 0.46 | 0.59 | 0.65 |
Сравнение ВВП Бермуд и стран лидеров
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
США | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 3.5 |
Китай | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 3.0 | 3.3 | 3.4 |
Япония | 2.9 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 2.9 | 2.9 | 2.7 |
Германия | 2.9 | 3.0 | 2.9 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 2.7 |
Индия | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2.4 | 2.6 | 2.7 |
Бермуды | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Бермуды | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
США | 1.0 | 0.76 | 0.68 | 0.64 | 0.46 | 0.59 | 0.65 |
Германия | 0.54 | 0.73 | 0.63 | 0.42 | 0.40 | 0.43 | 0.42 |
Япония | 0.40 | 0.56 | 0.72 | 0.69 | 0.43 | 0.37 | 0.29 |
Китай | 0.022 | 0.019 | 0.0097 | 0.017 | 0.043 | 0.096 | 0.11 |
Индия | 0.022 | 0.016 | 0.011 | 0.0079 | 0.013 | 0.018 | 0.021 |
© Иван Кушнир