Валовый национальный доход Меланезии, 1970-2022
Национальный доход Меланезии, 1970-2022
За 1970-2022 гг. национальный доход Меланезии в текущих ценах вырос на 45.8 млрд. долл. (в 29.2 раз) до 47.4 млрд. долл.; изменение произошло на 4.3 млрд. долл. благодаря росту численности населения на 9.0 млн., а также на 41.5 млрд. долл. благодаря росту национального дохода на душу населения на 3 341.4 долларов. Среднегодовой прирост национального дохода Меланезии составил 0.88 млрд. долл. или 6.7%. Среднегодовой прирост национального дохода Меланезии в постоянных ценах равен 2.9%. Доля в мире уменьшилась на 0.0004%. Доля в Океании уменьшилась на 0.68%. Минимум национального дохода был в 1970 году (1.6 млрд. долл.). Максимум национального дохода был в 2022 году (47.4 млрд. долл.).
На протяжении 1970-2022 гг. национальный доход на душу населения в Меланезии увеличился на 3 341.4 долларов (в 8.0 раз) до 3 820.0 долларов. Среднегодовой прирост национального дохода на душу населения в текущих ценах был на уровне 64.3 долларов или 4.1%.
Изменение национального дохода Меланезии описывается линейной корреляционно-регрессионной моделью: y=0.81x-1 606.4, где y - расчетное значение национального дохода Меланезии, x - год. Коэффициент корреляции = 0.926. Коэффициент детерминации = 0.858.
Национальный доход Меланезии, 1970
Национальный доход Меланезии в 1970 году составлял 1.6 млрд. долл., состоял из национального дохода Папуа Новой Гвинеи (59.4%), национального дохода Новой Каледонии (23.3%), национального дохода Фиджи (13%), национального дохода Вануату (2.3%), национального дохода Соломоновых островов (1.9%). Доля национального дохода Меланезии в мире составляла 0.047%.
Национальный доход на душу населения в Меланезии в 1970 году был равен 478.6 долларов. Национальный доход на душу населения в Меланезии был меньше, чем национальный доход на душу населения в мире (926.3 долларов) на 447.8 долларов.
Национальный доход Меланезии, 2022
Национальный доход Меланезии в 2022 году был равен 47.4 млрд. долл., состоял из национального дохода Папуа Новой Гвинеи (64%), национального дохода Новой Каледонии (20.3%), национального дохода Фиджи (9.9%), национального дохода Соломоновых островов (3.4%), национального дохода Вануату (2.4%). Доля национального дохода Меланезии в мире была равна 0.047%.
Национальный доход на душу населения в Меланезии в 2022 году составлял 3 820.0 долларов. Национальный доход на душу населения в Меланезии был меньше, чем национальный доход на душу населения в мире (12 626.1 долларов) на 8 806.2 долларов.
год | национальный доход, млрд. долл. | национальный доход на душу населения, долларов | национальный доход, млрд. долл. | рост национального дохода, % | доля Меланезии, % | |
---|---|---|---|---|---|---|
текущие цены | постоянные цены 1970 | в мире | в Океании | |||
1970 | 1.6 | 478.6 | 1.6 | 0.047 | 3.1 | |
1971 | 1.8 | 515.1 | 1.7 | 3.0 | 0.047 | 3.0 |
1972 | 2.1 | 604.0 | 1.8 | 5.2 | 0.049 | 3.0 |
1973 | 2.9 | 808.0 | 1.7 | -0.78 | 0.056 | 2.9 |
1974 | 3.4 | 922.8 | 1.8 | 5.7 | 0.057 | 2.8 |
1975 | 3.6 | 946.1 | 1.9 | 3.3 | 0.054 | 2.8 |
1976 | 3.8 | 974.7 | 1.9 | 0.40 | 0.053 | 2.8 |
1977 | 4.1 | 1 024.3 | 1.9 | -1.3 | 0.050 | 3.0 |
1978 | 4.8 | 1 173.3 | 2.0 | 8.3 | 0.050 | 3.0 |
1979 | 5.6 | 1 345.9 | 2.0 | -0.96 | 0.051 | 3.2 |
1980 | 6.2 | 1 470.1 | 2.0 | -2.5 | 0.050 | 3.1 |
1981 | 6.0 | 1 383.9 | 2.0 | -0.48 | 0.048 | 2.6 |
1982 | 5.7 | 1 277.9 | 2.0 | -0.060 | 0.045 | 2.6 |
1983 | 5.4 | 1 197.3 | 2.0 | 0.12 | 0.042 | 2.5 |
1984 | 5.6 | 1 204.2 | 2.0 | 3.6 | 0.042 | 2.4 |
1985 | 5.4 | 1 137.7 | 2.1 | 2.3 | 0.040 | 2.6 |
1986 | 6.2 | 1 285.0 | 2.2 | 5.0 | 0.040 | 2.8 |
1987 | 7.0 | 1 408.2 | 2.2 | -0.071 | 0.039 | 2.6 |
1988 | 8.3 | 1 634.6 | 2.4 | 10.7 | 0.042 | 2.5 |
1989 | 8.3 | 1 606.0 | 2.5 | 3.9 | 0.040 | 2.3 |
1990 | 8.4 | 1 592.6 | 2.6 | 2.2 | 0.037 | 2.3 |
1991 | 9.4 | 1 727.8 | 2.7 | 5.6 | 0.039 | 2.5 |
1992 | 10.6 | 1 880.8 | 2.9 | 8.0 | 0.041 | 2.8 |
1993 | 11.6 | 1 998.4 | 3.3 | 11.5 | 0.044 | 3.1 |
1994 | 13.6 | 2 284.6 | 3.7 | 14.7 | 0.049 | 3.3 |
1995 | 13.6 | 2 210.1 | 3.7 | -0.53 | 0.044 | 3.0 |
1996 | 14.2 | 2 237.5 | 3.9 | 4.1 | 0.045 | 2.8 |
1997 | 13.8 | 2 103.4 | 3.8 | -3.2 | 0.044 | 2.7 |
1998 | 11.5 | 1 703.7 | 3.8 | 1.9 | 0.037 | 2.6 |
1999 | 11.4 | 1 641.1 | 4.0 | 3.5 | 0.035 | 2.3 |
2000 | 11.1 | 1 548.5 | 4.0 | -0.24 | 0.033 | 2.4 |
2001 | 10.3 | 1 391.7 | 4.0 | 0.38 | 0.031 | 2.3 |
2002 | 10.8 | 1 422.9 | 4.1 | 2.4 | 0.031 | 2.2 |
2003 | 13.6 | 1 737.5 | 4.2 | 4.1 | 0.035 | 2.1 |
2004 | 15.4 | 1 900.4 | 4.2 | -0.64 | 0.035 | 2.0 |
2005 | 17.0 | 2 042.0 | 4.3 | 2.7 | 0.036 | 2.0 |
2006 | 18.5 | 2 161.8 | 4.4 | 1.3 | 0.036 | 2.0 |
2007 | 22.1 | 2 510.6 | 4.7 | 6.6 | 0.038 | 2.0 |
2008 | 24.8 | 2 746.4 | 4.7 | 1.3 | 0.039 | 2.1 |
2009 | 23.6 | 2 545.1 | 4.9 | 3.4 | 0.039 | 2.1 |
2010 | 27.1 | 2 843.8 | 5.2 | 7.5 | 0.041 | 1.9 |
2011 | 32.0 | 3 273.6 | 5.3 | 1.0 | 0.043 | 1.9 |
2012 | 35.6 | 3 544.6 | 5.6 | 5.6 | 0.047 | 2.0 |
2013 | 35.9 | 3 489.1 | 5.7 | 2.1 | 0.046 | 2.1 |
2014 | 40.2 | 3 816.7 | 6.4 | 12.4 | 0.050 | 2.4 |
2015 | 36.5 | 3 389.9 | 6.7 | 4.3 | 0.048 | 2.5 |
2016 | 36.1 | 3 275.2 | 7.0 | 4.2 | 0.047 | 2.4 |
2017 | 38.7 | 3 441.1 | 7.2 | 2.5 | 0.047 | 2.4 |
2018 | 41.3 | 3 590.3 | 7.2 | 0.49 | 0.048 | 2.5 |
2019 | 40.9 | 3 487.7 | 7.3 | 1.5 | 0.047 | 2.5 |
2020 | 39.7 | 3 321.6 | 7.1 | -2.8 | 0.046 | 2.4 |
2021 | 41.9 | 3 433.4 | 6.9 | -3.1 | 0.043 | 2.1 |
2022 | 47.4 | 3 820.0 | 7.3 | 5.9 | 0.047 | 2.4 |
место | регион, страна | млрд. долл. | % |
---|---|---|---|
Меланезия | 47.4 | 100 | |
страны | |||
1 | Папуа Новая Гвинея | 30.4 | 64.0 |
2 | Новая Каледония | 9.6 | 20.3 |
3 | Фиджи | 4.7 | 9.9 |
4 | Соломоновы острова | 1.6 | 3.4 |
5 | Вануату | 1.1 | 2.4 |
© Иван Кушнир