Потребительские расходы домохозяйств Меланезии, 1970-2022
Расходы домохозяйств Меланезии, 1970-2022
На протяжении 1970-2022 гг. расходы домохозяйств Меланезии в текущих ценах повысились на 29.2 млрд. долл. (в 28.8 раз) до 30.3 млрд. долл.; изменение произошло на 2.8 млрд. долл. благодаря росту численности населения на 9.0 млн., а также на 26.4 млрд. долл. благодаря росту расходов домохозяйств на душу населения на 2 130.8 долларов. Среднегодовой прирост расходов домохозяйств Меланезии составил 0.56 млрд. долл. или 6.7%. Среднегодовой прирост расходов домохозяйств Меланезии в постоянных ценах составил 4.2%. Доля в мире выросла на 0.0007%. Доля в Океании уменьшилась на 0.64%. Минимум расходов домохозяйств был в 1970 году (1.1 млрд. долл.). Максимум расходов домохозяйств был в 2022 году (30.3 млрд. долл.).
На протяжении 1970-2022 гг. расходы домохозяйств на душу населения в Меланезии увеличились на 2 130.8 долларов (в 7.9 раз) до 2 440.8 долларов. Среднегодовой прирост расходов домохозяйств на душу населения в текущих ценах равен 41.0 долларов или 4.0%.
Изменение расходов домохозяйств Меланезии описывается линейной корреляционно-регрессионной моделью: y=0.52x-1 018.1, где y - расчетное значение расходов домохозяйств Меланезии, x - год. Коэффициент корреляции = 0.914. Коэффициент детерминации = 0.835.
Расходы домохозяйств Меланезии, 1970
Расходы домохозяйств Меланезии в 1970 году составили 1.1 млрд. долл., состояли из расходов домохозяйств Папуа Новой Гвинеи (64.7%), расходов домохозяйств Новой Каледонии (18.5%), расходов домохозяйств Фиджи (11.8%), расходов домохозяйств Соломоновых островов (2.5%), расходов домохозяйств Вануату (2.4%). Доля расходов домохозяйств Меланезии в мире была равна 0.054%.
Расходы домохозяйств на душу населения в Меланезии в 1970 году были равны 310.0 долларов. Расходы домохозяйств на душу населения в Меланезии были меньше, чем расходы домохозяйств на душу населения в мире (531.0 долларов) на 221.0 долларов.
Расходы домохозяйств Меланезии, 2022
Расходы домохозяйств Меланезии в 2022 году были равны 30.3 млрд. долл., состояли из расходов домохозяйств Папуа Новой Гвинеи (60.4%), расходов домохозяйств Новой Каледонии (20.7%), расходов домохозяйств Фиджи (13.5%), расходов домохозяйств Соломоновых островов (3.2%), расходов домохозяйств Вануату (2.2%). Доля расходов домохозяйств Меланезии в мире составляла 0.054%.
Расходы домохозяйств на душу населения в Меланезии в 2022 году составили 2 440.8 долларов. Расходы домохозяйств на душу населения в Меланезии были меньше, чем расходы домохозяйств на душу населения в мире (6 987.5 долларов) на 4 546.7 долларов.
год | расходы домохозяйств, млрд. долл. | расходы домохозяйств на душу населения, долларов | расходы домохозяйств, млрд. долл. | рост расходов домохозяйств, % | доля расходов домохозяйств в ВВП, % | доля Меланезии, % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
текущие цены | постоянные цены 1970 | в мире | в Океании | ||||
1970 | 1.1 | 310.0 | 1.1 | 59.5 | 0.054 | 3.5 | |
1971 | 1.1 | 328.7 | 1.1 | 6.3 | 57.5 | 0.053 | 3.4 |
1972 | 1.3 | 365.1 | 1.1 | -1.0 | 54.4 | 0.052 | 3.3 |
1973 | 1.6 | 451.6 | 1.2 | 4.2 | 49.7 | 0.055 | 3.0 |
1974 | 1.9 | 502.8 | 1.2 | 4.4 | 48.6 | 0.056 | 2.7 |
1975 | 2.1 | 542.6 | 1.3 | 4.0 | 52.1 | 0.054 | 2.9 |
1976 | 2.1 | 542.0 | 1.2 | -0.17 | 50.9 | 0.052 | 2.7 |
1977 | 2.2 | 560.0 | 1.3 | 5.0 | 49.9 | 0.049 | 2.8 |
1978 | 2.7 | 675.3 | 1.5 | 13.6 | 52.7 | 0.051 | 3.0 |
1979 | 3.2 | 762.5 | 1.5 | 0.46 | 51.4 | 0.051 | 3.1 |
1980 | 3.8 | 904.5 | 1.5 | 1.7 | 55.6 | 0.055 | 3.3 |
1981 | 4.0 | 920.4 | 1.5 | -0.43 | 60.0 | 0.056 | 3.0 |
1982 | 3.7 | 843.4 | 1.5 | -1.4 | 59.1 | 0.052 | 2.8 |
1983 | 3.6 | 794.8 | 1.5 | 1.1 | 58.7 | 0.048 | 2.8 |
1984 | 3.6 | 765.7 | 1.5 | -1.5 | 57.3 | 0.046 | 2.7 |
1985 | 3.5 | 745.4 | 1.6 | 4.9 | 59.0 | 0.045 | 2.9 |
1986 | 4.0 | 828.1 | 1.6 | 0.065 | 58.6 | 0.044 | 3.1 |
1987 | 4.5 | 907.2 | 1.6 | 3.3 | 57.7 | 0.043 | 2.9 |
1988 | 4.9 | 969.3 | 1.7 | 2.9 | 53.6 | 0.043 | 2.6 |
1989 | 5.3 | 1 020.0 | 1.9 | 16.0 | 57.6 | 0.044 | 2.5 |
1990 | 5.2 | 990.2 | 2.0 | 5.4 | 56.9 | 0.039 | 2.4 |
1991 | 5.7 | 1 053.8 | 2.0 | -0.65 | 55.7 | 0.041 | 2.5 |
1992 | 6.4 | 1 137.4 | 2.0 | 0.76 | 55.3 | 0.042 | 2.9 |
1993 | 6.5 | 1 130.0 | 2.3 | 12.1 | 52.4 | 0.042 | 3.0 |
1994 | 7.0 | 1 178.8 | 2.4 | 5.0 | 52.3 | 0.042 | 2.8 |
1995 | 7.4 | 1 201.2 | 2.5 | 4.5 | 54.5 | 0.040 | 2.7 |
1996 | 7.8 | 1 229.5 | 2.6 | 2.4 | 54.8 | 0.042 | 2.6 |
1997 | 8.6 | 1 311.2 | 2.9 | 13.2 | 62.2 | 0.046 | 2.8 |
1998 | 7.1 | 1 047.6 | 2.8 | -2.6 | 61.2 | 0.038 | 2.6 |
1999 | 7.0 | 999.4 | 3.0 | 5.7 | 60.6 | 0.035 | 2.4 |
2000 | 6.1 | 845.3 | 2.7 | -9.9 | 54.9 | 0.030 | 2.2 |
2001 | 6.0 | 814.6 | 2.7 | 0.66 | 58.8 | 0.030 | 2.3 |
2002 | 6.5 | 857.6 | 2.8 | 1.8 | 60.6 | 0.031 | 2.2 |
2003 | 7.9 | 1 012.0 | 2.7 | -2.2 | 58.6 | 0.034 | 2.1 |
2004 | 9.5 | 1 176.9 | 2.9 | 7.5 | 60.4 | 0.036 | 2.1 |
2005 | 10.3 | 1 238.7 | 3.1 | 6.0 | 58.8 | 0.037 | 2.0 |
2006 | 11.3 | 1 326.0 | 3.2 | 5.6 | 58.3 | 0.038 | 2.1 |
2007 | 12.8 | 1 450.3 | 3.3 | 1.5 | 55.6 | 0.038 | 2.0 |
2008 | 14.6 | 1 618.3 | 3.5 | 6.2 | 57.1 | 0.040 | 2.2 |
2009 | 15.4 | 1 657.3 | 3.8 | 9.3 | 62.6 | 0.044 | 2.4 |
2010 | 17.9 | 1 873.1 | 4.3 | 13.4 | 63.0 | 0.047 | 2.2 |
2011 | 22.1 | 2 260.9 | 4.9 | 14.0 | 65.2 | 0.053 | 2.3 |
2012 | 27.3 | 2 724.3 | 6.0 | 21.0 | 74.1 | 0.064 | 2.7 |
2013 | 24.4 | 2 376.5 | 5.1 | -15.0 | 64.8 | 0.055 | 2.5 |
2014 | 22.5 | 2 133.0 | 4.4 | -12.2 | 55.0 | 0.050 | 2.3 |
2015 | 21.7 | 2 015.6 | 5.9 | 32.6 | 58.4 | 0.050 | 2.6 |
2016 | 22.4 | 2 036.3 | 6.3 | 7.3 | 61.3 | 0.051 | 2.6 |
2017 | 22.9 | 2 037.0 | 6.2 | -1.3 | 57.9 | 0.049 | 2.5 |
2018 | 25.0 | 2 176.3 | 7.0 | 12.8 | 59.2 | 0.051 | 2.7 |
2019 | 25.5 | 2 173.9 | 7.7 | 9.0 | 60.4 | 0.052 | 2.9 |
2020 | 25.0 | 2 088.4 | 7.9 | 2.9 | 62.2 | 0.053 | 2.8 |
2021 | 27.1 | 2 222.5 | 8.3 | 5.6 | 62.9 | 0.051 | 2.6 |
2022 | 30.3 | 2 440.8 | 9.0 | 7.8 | 62.1 | 0.054 | 2.9 |
место | регион, страна | млрд. долл. | % |
---|---|---|---|
Меланезия | 30.3 | 100 | |
страны | |||
1 | Папуа Новая Гвинея | 18.3 | 60.4 |
2 | Новая Каледония | 6.3 | 20.7 |
3 | Фиджи | 4.1 | 13.5 |
4 | Соломоновы острова | 0.97 | 3.2 |
5 | Вануату | 0.67 | 2.2 |
© Иван Кушнир