Экономика Сингапура, 1970-2019
Размер экономики Сингапура
Рост экономики Сингапура
Структура экономики Сингапура
Производительность экономики Сингапура
Производительность экономики Сингапура, на душу населения, долларов, 1970-2019
Отрасль | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
ВВП | 927.0 | 5 010.0 | 12 908.0 | 23 847.0 | 46 736.0 | 64 103.0 |
Сельское хозяйство | 23.8 | 75.6 | 41.7 | 22.0 | 16.9 | 19.0 |
Промышленность | 188.4 | 1 446.3 | 3 392.3 | 6 561.0 | 10 389.9 | 13 453.2 |
Торговый баланс Сингапура
Торговый баланс Сингапура, млрд. долл., 1970-2019
Показатель | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Экспорт | 2.4 | 24.4 | 68.9 | 181.0 | 474.8 | 645.6 |
Импорт | 2.8 | 25.2 | 65.0 | 169.1 | 411.7 | 541.9 |
Торговый баланс | -0.37 | -0.84 | 3.9 | 11.9 | 63.1 | 103.8 |
Перспектива экономики Сингапура
© Иван Кушнир
частые вопросы и ответы