Экономика Австрии, 1970-2021
Размер экономики Австрии
Размер экономики Австрии, млрд. долл., 1970-2021
Показатель | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2021 |
---|
ВВП | 15.4 | 82.1 | 166.5 | 196.8 | 391.9 | 435.2 | 480.4 |
Национальный доход | 15.4 | 82.1 | 167.2 | 195.1 | 395.2 | 439.1 | 482.5 |
Добавленная стоимость | 14.5 | 73.0 | 147.8 | 175.6 | 349.2 | 390.6 | 429.7 |
Рост экономики Австрии
Структура экономики Австрии
Производительность экономики Австрии
Производительность экономики Австрии, на душу населения, долларов, 1970-2021
Отрасль | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2021 |
---|
ВВП | 2 059.0 | 10 872.0 | 21 679.0 | 24 568.0 | 46 861.0 | 48 859.0 | 53 840.0 |
Сельское хозяйство | 143.4 | 470.4 | 671.4 | 404.7 | 593.9 | 530.4 | 652.6 |
Промышленность | 671.2 | 2 773.9 | 5 046.0 | 5 303.3 | 9 254.1 | 9 496.2 | 10 418.7 |
Торговый баланс Австрии
Торговый баланс Австрии, млрд. долл., 1970-2021
Показатель | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2021 |
---|
Экспорт | 4.2 | 26.0 | 59.4 | 85.3 | 200.9 | 224.6 | 268.5 |
Импорт | 4.2 | 28.8 | 59.6 | 82.7 | 187.2 | 211.6 | 265.7 |
Торговый баланс | -0.012 | -2.8 | -0.16 | 2.6 | 13.7 | 13.1 | 2.8 |
Перспектива экономики Австрии
© Иван Кушнир
частые вопросы и ответы