Конечные потребительские расходы Северной Америки, 1970-2022
Потребительские расходы Северной Америки, 1970-2022
В течение 1970-2022 гг. потребительские расходы Северной Америки в текущих ценах повысились на 21 789.9 млрд. долл. (в 25.0 раз) до 22 698.0 млрд. долл.; изменение произошло на 634.3 млрд. долл. благодаря росту численности населения на 155.0 млн., а также на 21 155.6 млрд. долл. благодаря росту потребительских расходов на душу населения на 56 135.9 долларов. Среднегодовой прирост потребительских расходов Северной Америки был на уровне 419.0 млрд. долл. или 6.4%. Среднегодовой прирост потребительских расходов Северной Америки в постоянных ценах составил 2.6%. Доля в мире сократилась на 4.9%. Доля в Америке сократилась на 4.0%. Минимум потребительских расходов был в 1970 году (908.1 млрд. долл.). Максимум потребительских расходов был в 2022 году (22 698.0 млрд. долл.).
За 1970-2022 гг. потребительские расходы на душу населения в Северной Америке повысились на 56 135.9 долларов (в 14.7 раз) до 60 228.5 долларов. Среднегодовой прирост потребительских расходов на душу населения в текущих ценах составил 1 079.5 долларов или 5.3%.
Изменение потребительских расходов Северной Америки описывается линейной корреляционно-регрессионной моделью: y=390.4x-770 802.3, где y - расчетное значение потребительских расходов Северной Америки, x - год. Коэффициент корреляции = 0.979. Коэффициент детерминации = 0.959.
Потребительские расходы Северной Америки, 1970
Потребительские расходы Северной Америки в 1970 году составили 908.1 млрд. долл., состояли из потребительских расходов США (92.5%), потребительских расходов Канады (7.5%). Доля потребительских расходов Северной Америки в мире составила 36.4%.
Потребительские расходы на душу населения в Северной Америке в 1970 году составили 4 092.6 долларов. Потребительские расходы на душу населения в Северной Америке были больше, чем потребительские расходы на душу населения в мире (676.2 долларов) на 3 416.4 долларов.
Потребительские расходы Северной Америки, 2022
Потребительские расходы Северной Америки в 2022 году составили 22 698.0 млрд. долл., состояли из потребительских расходов США (92.9%), потребительских расходов Канады (7.1%). Доля потребительских расходов Северной Америки в мире составила 31.5%.
Потребительские расходы на душу населения в Северной Америке в 2022 году составили 60 228.5 долларов. Потребительские расходы на душу населения в Северной Америке были больше, чем потребительские расходы на душу населения в мире (9 051.2 долларов) на 51 177.3 долларов.
год | потребительские расходы, млрд. долл. | потребительские расходы на душу населения, долларов | потребительские расходы, млрд. долл. | рост потребительских расходов, % | доля потребительских расходов в ВВП, % | доля Северной Америки, % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
текущие цены | постоянные цены 1970 | в мире | в Америке | ||||
1970 | 908.1 | 4 092.6 | 908.1 | 78.1 | 36.4 | 85.9 | |
1971 | 986.3 | 4 385.5 | 933.9 | 2.8 | 77.9 | 35.8 | 85.3 |
1972 | 1 081.9 | 4 754.2 | 976.5 | 4.6 | 77.6 | 34.1 | 85.0 |
1973 | 1 188.4 | 5 169.2 | 1 011.5 | 3.6 | 76.2 | 31.3 | 83.4 |
1974 | 1 315.5 | 5 665.7 | 1 015.3 | 0.38 | 77.0 | 30.6 | 82.0 |
1975 | 1 462.6 | 6 236.6 | 1 041.0 | 2.5 | 78.6 | 29.6 | 81.9 |
1976 | 1 620.9 | 6 845.0 | 1 083.1 | 4.0 | 77.8 | 30.7 | 82.1 |
1977 | 1 779.8 | 7 438.5 | 1 121.7 | 3.6 | 77.5 | 29.9 | 82.2 |
1978 | 1 963.0 | 8 113.4 | 1 162.0 | 3.6 | 76.3 | 28.0 | 81.7 |
1979 | 2 174.5 | 8 883.1 | 1 184.8 | 2.0 | 75.7 | 26.9 | 80.6 |
1980 | 2 412.0 | 9 735.6 | 1 187.8 | 0.25 | 76.9 | 26.5 | 79.4 |
1981 | 2 670.1 | 10 656.0 | 1 204.1 | 1.4 | 75.9 | 28.7 | 78.6 |
1982 | 2 868.1 | 11 326.6 | 1 219.8 | 1.3 | 78.4 | 30.5 | 80.9 |
1983 | 3 141.3 | 12 277.4 | 1 276.8 | 4.7 | 79.0 | 32.4 | 84.1 |
1984 | 3 398.9 | 13 150.1 | 1 329.8 | 4.2 | 77.3 | 34.4 | 84.8 |
1985 | 3 684.1 | 14 110.0 | 1 396.7 | 5.0 | 78.3 | 36.1 | 85.8 |
1986 | 3 920.1 | 14 863.9 | 1 453.4 | 4.1 | 79.0 | 33.1 | 86.2 |
1987 | 4 186.8 | 15 716.2 | 1 497.3 | 3.0 | 79.1 | 31.3 | 86.5 |
1988 | 4 537.9 | 16 855.8 | 1 550.9 | 3.6 | 78.9 | 30.6 | 86.2 |
1989 | 4 892.9 | 17 967.7 | 1 595.7 | 2.9 | 78.8 | 31.7 | 86.0 |
1990 | 5 227.4 | 18 949.6 | 1 628.7 | 2.1 | 79.7 | 30.2 | 84.6 |
1991 | 5 449.0 | 19 482.0 | 1 636.1 | 0.45 | 80.4 | 29.9 | 83.6 |
1992 | 5 737.1 | 20 226.6 | 1 681.3 | 2.8 | 80.6 | 29.4 | 83.0 |
1993 | 5 999.9 | 20 864.7 | 1 723.6 | 2.5 | 80.6 | 30.0 | 82.1 |
1994 | 6 291.7 | 21 593.8 | 1 774.9 | 3.0 | 79.9 | 29.5 | 80.5 |
1995 | 6 577.0 | 22 289.7 | 1 814.9 | 2.3 | 79.7 | 28.1 | 80.3 |
1996 | 6 907.5 | 23 125.8 | 1 863.9 | 2.7 | 79.3 | 28.9 | 79.8 |
1997 | 7 263.1 | 24 018.7 | 1 926.5 | 3.4 | 78.6 | 30.5 | 79.2 |
1998 | 7 636.0 | 24 946.0 | 2 011.6 | 4.4 | 78.7 | 32.0 | 79.8 |
1999 | 8 151.4 | 26 320.6 | 2 106.8 | 4.7 | 79.0 | 32.8 | 82.4 |
2000 | 8 756.5 | 27 958.6 | 2 197.0 | 4.3 | 79.6 | 34.4 | 82.3 |
2001 | 9 166.5 | 28 953.7 | 2 255.6 | 2.7 | 80.9 | 35.8 | 83.2 |
2002 | 9 575.2 | 29 942.5 | 2 319.2 | 2.8 | 81.9 | 35.8 | 85.3 |
2003 | 10 168.5 | 31 495.9 | 2 385.3 | 2.9 | 82.3 | 33.9 | 85.8 |
2004 | 10 849.8 | 33 283.3 | 2 463.7 | 3.3 | 81.9 | 32.5 | 85.2 |
2005 | 11 596.9 | 35 230.3 | 2 538.3 | 3.0 | 81.6 | 32.3 | 83.6 |
2006 | 12 327.3 | 37 085.5 | 2 605.3 | 2.6 | 81.4 | 32.0 | 82.5 |
2007 | 13 037.4 | 38 833.5 | 2 667.4 | 2.4 | 81.7 | 30.3 | 80.8 |
2008 | 13 561.8 | 40 001.5 | 2 687.2 | 0.74 | 83.0 | 28.7 | 79.0 |
2009 | 13 424.4 | 39 226.8 | 2 682.6 | -0.17 | 84.6 | 29.1 | 79.4 |
2010 | 14 046.8 | 40 683.9 | 2 726.9 | 1.6 | 84.2 | 28.4 | 76.8 |
2011 | 14 598.0 | 41 910.3 | 2 750.1 | 0.85 | 83.9 | 26.8 | 75.2 |
2012 | 14 978.7 | 42 617.9 | 2 774.4 | 0.88 | 82.8 | 26.9 | 75.2 |
2013 | 15 341.6 | 43 269.5 | 2 805.1 | 1.1 | 81.9 | 26.8 | 74.8 |
2014 | 15 815.2 | 44 230.7 | 2 865.5 | 2.2 | 81.4 | 27.0 | 75.1 |
2015 | 16 132.0 | 44 754.0 | 2 951.6 | 3.0 | 81.2 | 29.1 | 77.8 |
2016 | 16 602.1 | 45 679.8 | 3 019.7 | 2.3 | 81.6 | 29.4 | 79.0 |
2017 | 17 310.8 | 47 237.1 | 3 087.7 | 2.3 | 81.4 | 29.0 | 78.2 |
2018 | 18 156.6 | 49 165.6 | 3 165.8 | 2.5 | 81.1 | 28.9 | 79.7 |
2019 | 18 806.8 | 50 561.2 | 3 237.2 | 2.3 | 80.8 | 29.5 | 80.7 |
2020 | 18 709.3 | 50 031.0 | 3 179.2 | -1.8 | 81.4 | 30.0 | 83.0 |
2021 | 20 942.6 | 55 806.4 | 3 397.0 | 6.9 | 81.8 | 30.0 | 82.7 |
2022 | 22 698.0 | 60 228.5 | 3 468.2 | 2.1 | 81.4 | 31.5 | 81.8 |
место | регион, страна | млрд. долл. | % |
---|---|---|---|
Северная Америка | 22 698.0 | 100 | |
страны | |||
1 | США | 21 081.8 | 92.9 |
2 | Канада | 1 609.3 | 7.1 |
3 | Бермуды | 4.6 | 0.020 |
4 | Гренландия | 2.3 | 0.010 |
© Иван Кушнир