Экономика Полинезии, 1970-2021
меню страницы | меню региона |
---|
| |
Размер экономики Полинезии
Рост экономики Полинезии
Структура экономики Полинезии
Производительность экономики Полинезии
Производительность экономики Полинезии, на душу населения, долларов, 1970-2021
Отрасль | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2021 |
---|
ВВП | 898.0 | 3 960.0 | 7 788.0 | 7 636.0 | 12 097.0 | 11 321.0 | 11 828.0 |
Сельское хозяйство | 110.6 | 324.9 | 487.3 | 463.0 | 456.5 | 542.4 | 532.7 |
Промышленность | 76.0 | 316.4 | 761.1 | 650.0 | 897.1 | 815.6 | 869.5 |
Торговый баланс Полинезии
Торговый баланс Полинезии, млрд. долл., 1970-2021
Показатель | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2021 |
---|
Экспорт | 0.10 | 0.32 | 0.76 | 1.3 | 1.4 | 1.1 | 1.5 |
Импорт | 0.19 | 0.70 | 1.2 | 1.4 | 3.0 | 3.0 | 3.1 |
Торговый баланс | -0.085 | -0.38 | -0.43 | -0.19 | -1.6 | -1.9 | -1.6 |
Перспектива экономики Полинезии
© Иван Кушнир
частые вопросы и ответы