Валовый национальный доход Северной Европы, 1970-2021
Национальный доход Северной Европы, 1970-2021
За период 1970-2021 гг. национальный доход Северной Европы в текущих ценах вырос на 5 312.8 млрд. долл. (в 24.6 раз) до 5 537.9 млрд. долл.; изменение произошло на 72.1 млрд. долл. благодаря росту численности населения на 25.7 млн., а также на 5 240.7 млрд. долл. благодаря росту национального дохода на душу населения на 49 493.0 долларов. Среднегодовой прирост национального дохода Северной Европы был на уровне 104.2 млрд. долл. или 6.5%. Среднегодовой прирост национального дохода Северной Европы в постоянных ценах равен 2.2%. Доля в мире снизилась на 0.92%. Доля в Европе повысилась на 7.1%. Минимум национального дохода был в 1970 году (225.1 млрд. долл.). Максимум национального дохода был в 2021 году (5 537.9 млрд. долл.).
На протяжении 1970-2021 гг. национальный доход на душу населения в Северной Европе увеличился на 49 493.0 долларов (в 18.6 раз) до 52 299.6 долларов. Среднегодовой прирост национального дохода на душу населения в текущих ценах был на уровне 970.5 долларов или 5.9%.
Изменение национального дохода Северной Европы описывается линейной корреляционно-регрессионной моделью: y=110.9x-218 845.0, где y - расчетное значение национального дохода Северной Европы, x - год. Коэффициент корреляции = 0.973. Коэффициент детерминации = 0.947.
Национальный доход Северной Европы, 1970
Национальный доход Северной Европы в 1970 году был равен 225.1 млрд. долл., состоял из национального дохода Великобритании (62.9%), национального дохода Швеции (16.7%), национального дохода Дании (7.5%), национального дохода Норвегии (5.6%), национального дохода Финляндии (5%), и других (2.3%). Доля национального дохода Северной Европы в мире составляла 6.6%.
Национальный доход на душу населения в Северной Европе в 1970 году составил 2 806.6 долларов. Национальный доход на душу населения в Северной Европе был больше, чем национальный доход на душу населения в мире (925.1 долларов) на 1 881.5 долларов.
Национальный доход Северной Европы, 2021
Национальный доход Северной Европы в 2021 году составлял 5 537.9 млрд. долл., состоял из национального дохода Великобритании (56.3%), национального дохода Швеции (11.8%), национального дохода Норвегии (9.1%), национального дохода Дании (7.4%), национального дохода Ирландии (6.9%), и других (8.5%). Доля национального дохода Северной Европы в мире составляла 5.7%.
Национальный доход на душу населения в Северной Европе в 2021 году составил 52 299.6 долларов. Национальный доход на душу населения в Северной Европе был больше, чем национальный доход на душу населения в мире (12 338.3 долларов) на 39 961.3 долларов.
год | национальный доход, млрд. долл. | национальный доход на душу населения, долларов | национальный доход, млрд. долл. | рост национального дохода, % | доля Северной Европы, % | |
---|---|---|---|---|---|---|
текущие цены | постоянные цены 1970 | в мире | в Европе | |||
1970 | 225.1 | 2 806.6 | 225.1 | 6.6 | 16.1 | |
1971 | 252.6 | 3 134.4 | 232.0 | 3.1 | 6.7 | 16.3 |
1972 | 293.9 | 3 629.6 | 241.8 | 4.2 | 6.8 | 16.2 |
1973 | 348.1 | 4 284.4 | 256.1 | 5.9 | 6.6 | 15.4 |
1974 | 385.1 | 4 727.8 | 254.6 | -0.58 | 6.4 | 15.6 |
1975 | 461.6 | 5 653.8 | 255.4 | 0.32 | 6.9 | 16.3 |
1976 | 467.3 | 5 714.9 | 261.9 | 2.6 | 6.5 | 16.0 |
1977 | 516.0 | 6 304.0 | 265.3 | 1.3 | 6.4 | 15.8 |
1978 | 625.1 | 7 625.0 | 275.2 | 3.7 | 6.5 | 15.9 |
1979 | 778.3 | 9 480.5 | 284.8 | 3.5 | 7.0 | 16.8 |
1980 | 951.2 | 11 565.5 | 282.5 | -0.80 | 7.7 | 18.5 |
1981 | 895.8 | 10 871.1 | 280.4 | -0.75 | 7.1 | 19.2 |
1982 | 849.0 | 10 285.6 | 284.9 | 1.6 | 6.8 | 18.5 |
1983 | 811.4 | 9 813.9 | 295.8 | 3.8 | 6.3 | 17.9 |
1984 | 786.1 | 9 491.7 | 304.4 | 2.9 | 6.0 | 18.1 |
1985 | 825.4 | 9 950.4 | 314.3 | 3.3 | 6.1 | 18.6 |
1986 | 1 045.5 | 12 581.0 | 325.3 | 3.5 | 6.7 | 18.6 |
1987 | 1 283.2 | 15 411.2 | 338.2 | 3.9 | 7.3 | 19.4 |
1988 | 1 509.2 | 18 084.4 | 352.5 | 4.2 | 7.6 | 20.8 |
1989 | 1 531.9 | 18 314.0 | 358.1 | 1.6 | 7.4 | 20.8 |
1990 | 1 836.9 | 19 983.6 | 369.5 | 3.2 | 8.0 | 21.0 |
1991 | 1 888.5 | 20 485.8 | 366.1 | -0.92 | 7.9 | 21.0 |
1992 | 1 954.0 | 21 137.4 | 367.6 | 0.42 | 7.6 | 20.4 |
1993 | 1 713.6 | 18 496.3 | 373.0 | 1.5 | 6.6 | 19.5 |
1994 | 1 872.9 | 20 175.5 | 393.2 | 5.4 | 6.7 | 20.2 |
1995 | 2 115.8 | 22 748.7 | 386.6 | -1.7 | 6.8 | 20.0 |
1996 | 2 231.5 | 23 944.6 | 396.0 | 2.4 | 7.0 | 20.7 |
1997 | 2 359.3 | 25 258.8 | 419.4 | 5.9 | 7.5 | 23.1 |
1998 | 2 500.1 | 26 697.6 | 440.0 | 4.9 | 7.9 | 24.0 |
1999 | 2 546.8 | 27 125.0 | 453.0 | 3.0 | 7.8 | 24.7 |
2000 | 2 508.4 | 26 637.4 | 474.5 | 4.7 | 7.4 | 25.9 |
2001 | 2 493.6 | 26 395.7 | 486.1 | 2.4 | 7.4 | 25.3 |
2002 | 2 733.9 | 28 837.8 | 497.3 | 2.3 | 7.9 | 25.5 |
2003 | 3 228.9 | 33 928.2 | 511.5 | 2.8 | 8.3 | 24.7 |
2004 | 3 773.8 | 39 471.8 | 526.1 | 2.9 | 8.6 | 24.8 |
2005 | 4 008.8 | 41 706.0 | 543.3 | 3.3 | 8.4 | 24.8 |
2006 | 4 270.9 | 44 164.0 | 554.8 | 2.1 | 8.2 | 24.5 |
2007 | 4 891.2 | 50 236.5 | 568.7 | 2.5 | 8.4 | 24.2 |
2008 | 4 888.0 | 49 857.7 | 565.9 | -0.51 | 7.7 | 22.2 |
2009 | 4 105.7 | 41 598.7 | 540.6 | -4.5 | 6.8 | 21.0 |
2010 | 4 292.4 | 43 199.8 | 558.4 | 3.3 | 6.5 | 21.6 |
2011 | 4 693.8 | 46 919.4 | 566.4 | 1.4 | 6.4 | 21.3 |
2012 | 4 641.8 | 46 084.4 | 568.3 | 0.35 | 6.1 | 22.0 |
2013 | 4 809.6 | 47 438.2 | 575.6 | 1.3 | 6.2 | 21.9 |
2014 | 5 103.7 | 50 015.8 | 593.9 | 3.2 | 6.4 | 22.9 |
2015 | 4 662.2 | 45 401.1 | 608.4 | 2.5 | 6.2 | 24.4 |
2016 | 4 460.6 | 43 172.0 | 622.4 | 2.3 | 5.8 | 23.4 |
2017 | 4 608.2 | 44 336.1 | 644.4 | 3.5 | 5.7 | 22.6 |
2018 | 4 944.1 | 47 307.2 | 656.3 | 1.8 | 5.7 | 22.5 |
2019 | 4 902.1 | 46 659.8 | 673.3 | 2.6 | 5.6 | 22.6 |
2020 | 4 693.6 | 44 479.2 | 618.6 | -8.1 | 5.5 | 22.4 |
2021 | 5 537.9 | 52 299.6 | 668.7 | 8.1 | 5.7 | 23.2 |
место | регион, страна | млрд. долл. | % |
---|---|---|---|
Северная Европа | 5 537.9 | 100 | |
страны | |||
1 | Великобритания | 3 117.7 | 56.3 |
2 | Швеция | 653.9 | 11.8 |
3 | Норвегия | 503.3 | 9.1 |
4 | Дания | 412.1 | 7.4 |
5 | Ирландия | 382.6 | 6.9 |
6 | Финляндия | 302.9 | 5.5 |
7 | Литва | 63.9 | 1.2 |
8 | Латвия | 39.1 | 0.71 |
9 | Эстония | 36.5 | 0.66 |
10 | Исландия | 25.9 | 0.47 |
© Иван Кушнир