Конечные потребительские расходы Северной Европы, 1970-2021
Потребительские расходы Северной Европы, 1970-2021
В течение 1970-2021 гг. потребительские расходы Северной Европы в текущих ценах увеличились на 3 976.7 млрд. долл. (в 24.2 раз) до 4 148.4 млрд. долл.; изменение произошло на 55.0 млрд. долл. благодаря росту численности населения на 25.7 млн., а также на 3 921.8 млрд. долл. благодаря росту потребительских расходов на душу населения на 37 037.0 долларов. Среднегодовой прирост потребительских расходов Северной Европы был на уровне 78.0 млрд. долл. или 6.4%. Среднегодовой прирост потребительских расходов Северной Европы в постоянных ценах равен 2.2%. Доля в мире снизилась на 0.97%. Доля в Европе увеличилась на 6.0%. Минимум потребительских расходов был в 1970 году (171.7 млрд. долл.). Максимум потребительских расходов был в 2021 году (4 148.4 млрд. долл.).
За 1970-2021 гг. потребительские расходы на душу населения в Северной Европе увеличились на 37 037.0 долларов (в 18.3 раз) до 39 177.2 долларов. Среднегодовой прирост потребительских расходов на душу населения в текущих ценах составил 726.2 долларов или 5.9%.
Изменение потребительских расходов Северной Европы описывается линейной корреляционно-регрессионной моделью: y=86.4x-170 405.2, где y - расчетное значение потребительских расходов Северной Европы, x - год. Коэффициент корреляции = 0.973. Коэффициент детерминации = 0.947.
Потребительские расходы Северной Европы, 1970
Потребительские расходы Северной Европы в 1970 году составляли 171.7 млрд. долл., состояли из потребительских расходов Великобритании (65%), потребительских расходов Швеции (15.4%), потребительских расходов Дании (7.6%), потребительских расходов Норвегии (5.1%), потребительских расходов Финляндии (4.5%), и других (2.4%). Доля потребительских расходов Северной Европы в мире составила 6.9%.
Потребительские расходы на душу населения в Северной Европе в 1970 году были равны 2 140.2 долларов. Потребительские расходы на душу населения в Северной Европе были больше, чем потребительские расходы на душу населения в мире (675.5 долларов) на 1 464.8 долларов.
Потребительские расходы Северной Европы, 2021
Потребительские расходы Северной Европы в 2021 году составляли 4 148.4 млрд. долл., состояли из потребительских расходов Великобритании (62.5%), потребительских расходов Швеции (10.7%), потребительских расходов Норвегии (7.3%), потребительских расходов Дании (6.7%), потребительских расходов Финляндии (5.4%), и других (7.4%). Доля потребительских расходов Северной Европы в мире была равна 5.9%.
Потребительские расходы на душу населения в Северной Европе в 2021 году составили 39 177.2 долларов. Потребительские расходы на душу населения в Северной Европе были больше, чем потребительские расходы на душу населения в мире (8 872.5 долларов) на 30 304.7 долларов.
год | потребительские расходы, млрд. долл. | потребительские расходы на душу населения, долларов | потребительские расходы, млрд. долл. | рост потребительских расходов, % | доля потребительских расходов в ВВП, % | доля Северной Европы, % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
текущие цены | постоянные цены 1970 | в мире | в Европе | ||||
1970 | 171.7 | 2 140.2 | 171.7 | 79.9 | 6.9 | 17.6 | |
1971 | 194.4 | 2 413.1 | 176.9 | 3.0 | 80.5 | 7.1 | 17.9 |
1972 | 227.8 | 2 813.2 | 185.9 | 5.1 | 81.0 | 7.2 | 17.7 |
1973 | 266.2 | 3 276.5 | 194.8 | 4.8 | 79.9 | 7.0 | 16.7 |
1974 | 301.5 | 3 701.7 | 195.5 | 0.35 | 82.0 | 7.0 | 17.1 |
1975 | 364.5 | 4 464.5 | 199.9 | 2.3 | 83.2 | 7.4 | 17.4 |
1976 | 367.2 | 4 490.3 | 204.3 | 2.2 | 82.5 | 7.0 | 17.1 |
1977 | 405.9 | 4 957.8 | 204.8 | 0.28 | 81.9 | 6.8 | 16.8 |
1978 | 490.2 | 5 979.9 | 212.1 | 3.6 | 81.6 | 7.0 | 16.9 |
1979 | 613.9 | 7 478.1 | 219.7 | 3.6 | 81.7 | 7.6 | 17.7 |
1980 | 759.0 | 9 228.4 | 221.3 | 0.73 | 82.4 | 8.4 | 19.5 |
1981 | 725.4 | 8 803.1 | 222.8 | 0.64 | 83.1 | 7.8 | 20.2 |
1982 | 689.6 | 8 354.6 | 225.3 | 1.2 | 83.1 | 7.3 | 19.6 |
1983 | 653.4 | 7 902.6 | 231.0 | 2.5 | 82.6 | 6.8 | 18.9 |
1984 | 625.6 | 7 553.6 | 235.7 | 2.0 | 81.5 | 6.3 | 19.1 |
1985 | 658.0 | 7 932.6 | 242.9 | 3.0 | 81.1 | 6.5 | 19.6 |
1986 | 845.6 | 10 175.7 | 254.1 | 4.6 | 82.5 | 7.1 | 19.9 |
1987 | 1 032.4 | 12 398.9 | 262.4 | 3.3 | 81.8 | 7.7 | 20.4 |
1988 | 1 211.9 | 14 521.8 | 273.2 | 4.1 | 81.5 | 8.2 | 22.0 |
1989 | 1 224.8 | 14 643.2 | 279.9 | 2.5 | 80.4 | 7.9 | 22.0 |
1990 | 1 471.3 | 16 006.9 | 290.8 | 3.9 | 80.1 | 8.5 | 22.1 |
1991 | 1 548.5 | 16 797.5 | 289.3 | -0.49 | 82.1 | 8.5 | 22.6 |
1992 | 1 621.8 | 17 544.0 | 291.3 | 0.68 | 83.5 | 8.3 | 22.0 |
1993 | 1 430.1 | 15 436.8 | 296.7 | 1.9 | 84.0 | 7.2 | 21.0 |
1994 | 1 529.7 | 16 479.1 | 304.6 | 2.7 | 83.3 | 7.2 | 21.4 |
1995 | 1 693.3 | 18 205.9 | 309.6 | 1.6 | 77.8 | 7.2 | 20.9 |
1996 | 1 785.5 | 19 158.8 | 318.6 | 2.9 | 77.7 | 7.4 | 21.5 |
1997 | 1 878.9 | 20 115.4 | 330.4 | 3.7 | 78.2 | 7.9 | 23.9 |
1998 | 1 976.1 | 21 102.3 | 343.3 | 3.9 | 78.6 | 8.3 | 24.8 |
1999 | 2 026.4 | 21 581.7 | 356.3 | 3.8 | 78.8 | 8.1 | 25.6 |
2000 | 1 966.9 | 20 887.3 | 370.4 | 3.9 | 77.9 | 7.7 | 26.6 |
2001 | 1 961.6 | 20 763.6 | 381.8 | 3.1 | 78.3 | 7.6 | 26.0 |
2002 | 2 160.8 | 22 792.9 | 393.4 | 3.0 | 79.0 | 8.1 | 26.2 |
2003 | 2 551.0 | 26 805.7 | 406.1 | 3.2 | 79.1 | 8.5 | 25.3 |
2004 | 2 987.7 | 31 249.6 | 419.1 | 3.2 | 79.1 | 8.9 | 25.7 |
2005 | 3 137.1 | 32 636.8 | 431.4 | 2.9 | 78.4 | 8.7 | 25.5 |
2006 | 3 331.6 | 34 451.0 | 439.5 | 1.9 | 77.5 | 8.6 | 25.3 |
2007 | 3 821.2 | 39 246.0 | 452.8 | 3.0 | 77.3 | 8.9 | 25.2 |
2008 | 3 836.4 | 39 131.1 | 454.3 | 0.35 | 77.5 | 8.1 | 23.0 |
2009 | 3 330.7 | 33 746.5 | 446.7 | -1.7 | 80.3 | 7.2 | 21.8 |
2010 | 3 410.3 | 34 322.6 | 453.8 | 1.6 | 79.3 | 6.9 | 22.2 |
2011 | 3 691.4 | 36 899.8 | 454.9 | 0.22 | 78.4 | 6.8 | 22.0 |
2012 | 3 688.9 | 36 624.1 | 461.4 | 1.4 | 78.7 | 6.6 | 22.9 |
2013 | 3 826.5 | 37 741.5 | 469.2 | 1.7 | 78.6 | 6.7 | 22.7 |
2014 | 4 049.8 | 39 687.1 | 480.6 | 2.4 | 78.5 | 6.9 | 23.8 |
2015 | 3 702.5 | 36 056.0 | 493.3 | 2.7 | 77.7 | 6.7 | 25.6 |
2016 | 3 537.8 | 34 240.9 | 507.0 | 2.8 | 77.7 | 6.3 | 24.5 |
2017 | 3 567.8 | 34 326.4 | 515.6 | 1.7 | 76.3 | 6.0 | 23.4 |
2018 | 3 826.6 | 36 614.5 | 525.9 | 2.0 | 76.0 | 6.1 | 23.4 |
2019 | 3 760.2 | 35 790.6 | 534.4 | 1.6 | 75.9 | 5.9 | 23.3 |
2020 | 3 596.2 | 34 080.0 | 487.1 | -8.8 | 74.7 | 5.7 | 22.9 |
2021 | 4 148.4 | 39 177.2 | 519.5 | 6.6 | 73.8 | 5.9 | 23.7 |
место | регион, страна | млрд. долл. | % |
---|---|---|---|
Северная Европа | 4 148.4 | 100 | |
страны | |||
1 | Великобритания | 2 593.5 | 62.5 |
2 | Швеция | 443.6 | 10.7 |
3 | Норвегия | 300.9 | 7.3 |
4 | Дания | 278.4 | 6.7 |
5 | Финляндия | 224.2 | 5.4 |
6 | Ирландия | 181.0 | 4.4 |
7 | Литва | 50.4 | 1.2 |
8 | Латвия | 30.9 | 0.75 |
9 | Эстония | 25.3 | 0.61 |
10 | Исландия | 20.2 | 0.49 |
© Иван Кушнир