Потребительские расходы домохозяйств Люксембурга, 1970-2022
Расходы домохозяйств Люксембурга, 1970-2022
На протяжении 1970-2022 гг. расходы домохозяйств Люксембурга в текущих ценах повысились на 24.2 млрд. долл. (в 36.5 раз) до 24.9 млрд. долл.; изменение произошло на 0.62 млрд. долл. благодаря росту численности населения на 0.31 млн., а также на 23.6 млрд. долл. благодаря росту расходов домохозяйств на душу населения на 36 476.6 долларов. Среднегодовой прирост расходов домохозяйств Люксембурга равен 0.47 млрд. долл. или 7.2%. Среднегодовой прирост расходов домохозяйств Люксембурга в постоянных ценах был на уровне 3.0%. Доля в мире повысилась на 0.0099%. Доля в Европе увеличилась на 0.11%. Минимум расходов домохозяйств был в 1970 году (0.68 млрд. долл.). Максимум расходов домохозяйств был в 2021 году (26.0 млрд. долл.).
За 1970-2022 гг. расходы домохозяйств на душу населения в Люксембурге увеличились на 36 476.6 долларов (в 19.1 раз) до 38 490.2 долларов. Среднегодовой прирост расходов домохозяйств на душу населения в текущих ценах составил 701.5 долларов или 5.8%.
Изменение расходов домохозяйств Люксембурга описывается линейной корреляционно-регрессионной моделью: y=0.51x-1 010.6, где y - расчетное значение расходов домохозяйств Люксембурга, x - год. Коэффициент корреляции = 0.966. Коэффициент детерминации = 0.934.
Расходы домохозяйств Люксембурга, 1970
Расходы домохозяйств Люксембурга в 1970 году составляли 0.68 млрд. долл., занимали 96е место в мире и были на уровне расходов домохозяйств Камбоджи (0.73 млрд. долл.), расходов домохозяйств Замбии (0.73 млрд. долл.), расходов домохозяйств Гвинеи (0.70 млрд. долл.), расходов домохозяйств Сальвадора (0.70 млрд. долл.), расходов домохозяйств Папуа Новой Гвинеи (0.68 млрд. долл.). Доля расходов домохозяйств Люксембурга в мире была равна 0.035%.
Расходы домохозяйств на душу населения в Люксембурге в 1970 году были равны 2 013.6 долларов, занимали 11е место в мире. Расходы домохозяйств на душу населения в Люксембурге были больше, чем расходы домохозяйств на душу населения в мире (531.0 долларов) на 1 482.6 долларов.
Сравнение расходов домохозяйств Люксембурга и соседей в 1970 году. Расходы домохозяйств Люксембурга были меньше, чем расходы домохозяйств Германии (119.9 млрд. долл.) на 99.4%, расходы домохозяйств Франции (80.6 млрд. долл.) на 99.2%, расходы домохозяйств Бельгии (13.7 млрд. долл.) на 95.0%. Расходы домохозяйств на душу населения в Люксембурге были больше, чем расходы домохозяйств на душу населения во Франции (1 557.5 долларов) на 29.3%, расходы домохозяйств на душу населения в Германии (1 531.9 долларов) на 31.4%, расходы домохозяйств на душу населения в Бельгии (1 418.9 долларов) на 41.9%.
Сравнение расходов домохозяйств Люксембурга и лидеров в 1970 году. Расходы домохозяйств Люксембурга были меньше, чем расходы домохозяйств США (646.7 млрд. долл.) на 99.9%, расходы домохозяйств СССР (204.5 млрд. долл.) на 99.7%, расходы домохозяйств Германии (119.9 млрд. долл.) на 99.4%, расходы домохозяйств Японии (98.9 млрд. долл.) на 99.3%, расходы домохозяйств Великобритании (88.4 млрд. долл.) на 99.2%. Расходы домохозяйств на душу населения в Люксембурге были больше, чем расходы домохозяйств на душу населения в Великобритании (1 588.1 долларов) на 26.8%, расходы домохозяйств на душу населения в Германии (1 531.9 долларов) на 31.4%, расходы домохозяйств на душу населения в Японии (938.1 долларов) в 2.1 раз, расходы домохозяйств на душу населения в СССР (851.3 долларов) в 2.4 раз, но были меньше, чем расходы домохозяйств на душу населения в США (3 228.5 долларов) на 37.6%.
Потенциал расходов домохозяйств Люксембурга в 1970 году. При показателе расходов домохозяйств на душу населения на таком же уровне, как расходы домохозяйств на душу населения в США (3 228.5 долларов), расходы домохозяйств Люксембурга был бы 1.1 млрд. долл., что на 60.3% больше фактического уровня.
Расходы домохозяйств Люксембурга, 2022
Расходы домохозяйств Люксембурга в 2022 году составили 24.9 млрд. долл., занимали 99е место в мире и были на уровне расходов домохозяйств Латвии (24.4 млрд. долл.). Доля расходов домохозяйств Люксембурга в мире была равна 0.045%.
Расходы домохозяйств на душу населения в Люксембурге в 2022 году составляли 38 490.2 долларов, занимали 8е место в мире. Расходы домохозяйств на душу населения в Люксембурге были больше, чем расходы домохозяйств на душу населения в мире (6 987.5 долларов) на 31 502.7 долларов.
Сравнение расходов домохозяйств Люксембурга и соседей в 2022 году. Расходы домохозяйств Люксембурга были меньше, чем расходы домохозяйств Германии (2 081.5 млрд. долл.) на 98.8%, расходы домохозяйств Франции (1 481.8 млрд. долл.) на 98.3%, расходы домохозяйств Бельгии (295.4 млрд. долл.) на 91.6%. Расходы домохозяйств на душу населения в Люксембурге были больше, чем расходы домохозяйств на душу населения в Бельгии (25 340.8 долларов) на 51.9%, расходы домохозяйств на душу населения в Германии (24 966.8 долларов) на 54.2%, расходы домохозяйств на душу населения во Франции (22 118.3 долларов) на 74.0%.
Сравнение расходов домохозяйств Люксембурга и лидеров в 2022 году. Расходы домохозяйств Люксембурга были меньше, чем расходы домохозяйств США (17 511.7 млрд. долл.) на 99.9%, расходы домохозяйств Китая (6 648.4 млрд. долл.) на 99.6%, расходы домохозяйств Японии (2 347.0 млрд. долл.) на 98.9%, расходы домохозяйств Индии (2 098.4 млрд. долл.) на 98.8%, расходы домохозяйств Германии (2 081.5 млрд. долл.) на 98.8%. Расходы домохозяйств на душу населения в Люксембурге были больше, чем расходы домохозяйств на душу населения в Германии (24 966.8 долларов) на 54.2%, расходы домохозяйств на душу населения в Японии (18 935.1 долларов) в 2.0 раз, расходы домохозяйств на душу населения в Китае (4 662.7 долларов) в 8.3 раз, расходы домохозяйств на душу населения в Индии (1 480.5 долларов) в 26.0 раз, но были меньше, чем расходы домохозяйств на душу населения в США (51 765.6 долларов) на 25.6%.
Потенциал расходов домохозяйств Люксембурга в 2022 году. При показателе расходов домохозяйств на душу населения на таком же уровне, как расходы домохозяйств на душу населения в США (51 765.6 долларов), расходы домохозяйств Люксембурга был бы 33.5 млрд. долл., что на 34.5% больше фактического уровня.
год | расходы домохозяйств, млрд. долл. | расходы домохозяйств на душу населения, долларов | расходы домохозяйств, млрд. долл. | рост расходов домохозяйств, % | доля расходов домохозяйств в ВВП, % | доля Люксембурга, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
текущие цены | постоянные цены 1970 | в мире | в Европе | в Западной Европе | ||||
1970 | 0.68 | 2 013.6 | 0.68 | 46.9 | 0.035 | 0.091 | 0.27 | |
1971 | 0.77 | 2 259.8 | 0.72 | 5.6 | 50.9 | 0.036 | 0.093 | 0.26 |
1972 | 0.95 | 2 732.1 | 0.76 | 4.8 | 49.7 | 0.038 | 0.096 | 0.26 |
1973 | 1.2 | 3 391.0 | 0.80 | 5.8 | 45.4 | 0.040 | 0.098 | 0.25 |
1974 | 1.4 | 3 877.1 | 0.84 | 4.5 | 42.8 | 0.041 | 0.10 | 0.26 |
1975 | 1.7 | 4 734.7 | 0.88 | 5.3 | 53.6 | 0.044 | 0.11 | 0.27 |
1976 | 1.8 | 5 053.9 | 0.91 | 3.1 | 52.5 | 0.044 | 0.11 | 0.27 |
1977 | 2.1 | 5 846.5 | 0.93 | 2.3 | 55.3 | 0.046 | 0.12 | 0.27 |
1978 | 2.5 | 7 027.3 | 0.96 | 2.9 | 53.8 | 0.047 | 0.12 | 0.27 |
1979 | 3.0 | 8 158.9 | 0.99 | 3.5 | 53.7 | 0.047 | 0.12 | 0.26 |
1980 | 3.3 | 9 021.5 | 1.0 | 2.8 | 54.5 | 0.047 | 0.11 | 0.26 |
1981 | 2.9 | 7 832.6 | 1.0 | 1.7 | 56.5 | 0.040 | 0.11 | 0.27 |
1982 | 2.6 | 7 055.5 | 1.0 | 0.39 | 56.0 | 0.036 | 0.099 | 0.25 |
1983 | 2.5 | 6 851.5 | 1.0 | 0.49 | 55.3 | 0.033 | 0.098 | 0.25 |
1984 | 2.4 | 6 546.8 | 1.1 | 1.4 | 54.0 | 0.031 | 0.099 | 0.25 |
1985 | 2.5 | 6 824.3 | 1.1 | 2.7 | 54.6 | 0.032 | 0.10 | 0.26 |
1986 | 3.4 | 9 357.7 | 1.1 | 3.3 | 51.5 | 0.038 | 0.11 | 0.25 |
1987 | 4.4 | 11 741.4 | 1.2 | 4.7 | 52.3 | 0.042 | 0.12 | 0.26 |
1988 | 4.8 | 12 824.5 | 1.2 | 6.0 | 50.8 | 0.042 | 0.12 | 0.27 |
1989 | 4.8 | 12 839.7 | 1.3 | 5.0 | 48.2 | 0.040 | 0.12 | 0.27 |
1990 | 6.1 | 16 125.5 | 1.4 | 4.1 | 48.1 | 0.046 | 0.12 | 0.28 |
1991 | 6.7 | 17 231.8 | 1.5 | 7.1 | 48.1 | 0.047 | 0.13 | 0.29 |
1992 | 7.2 | 18 408.1 | 1.4 | -2.2 | 46.4 | 0.048 | 0.13 | 0.28 |
1993 | 7.1 | 17 940.2 | 1.5 | 2.2 | 44.7 | 0.046 | 0.14 | 0.29 |
1994 | 7.9 | 19 536.6 | 1.5 | 4.0 | 44.4 | 0.047 | 0.15 | 0.30 |
1995 | 9.3 | 22 732.6 | 1.5 | 1.9 | 44.4 | 0.051 | 0.15 | 0.30 |
1996 | 9.2 | 22 228.4 | 1.6 | 2.5 | 44.0 | 0.049 | 0.15 | 0.31 |
1997 | 8.3 | 19 904.3 | 1.6 | 3.2 | 42.6 | 0.044 | 0.14 | 0.31 |
1998 | 8.8 | 20 733.6 | 1.7 | 5.3 | 43.6 | 0.047 | 0.15 | 0.32 |
1999 | 9.1 | 21 094.9 | 1.8 | 5.0 | 41.4 | 0.046 | 0.15 | 0.34 |
2000 | 8.5 | 19 478.6 | 1.9 | 5.0 | 40.1 | 0.042 | 0.15 | 0.35 |
2001 | 8.7 | 19 767.7 | 2.0 | 3.3 | 40.8 | 0.043 | 0.15 | 0.35 |
2002 | 9.8 | 21 950.3 | 2.1 | 5.1 | 41.6 | 0.047 | 0.16 | 0.37 |
2003 | 12.3 | 27 284.4 | 2.1 | 2.4 | 41.6 | 0.053 | 0.16 | 0.38 |
2004 | 14.0 | 30 642.6 | 2.1 | 1.2 | 40.1 | 0.054 | 0.16 | 0.39 |
2005 | 14.4 | 31 055.3 | 2.1 | -0.50 | 38.3 | 0.051 | 0.16 | 0.38 |
2006 | 15.5 | 32 874.1 | 2.2 | 4.1 | 36.2 | 0.052 | 0.16 | 0.40 |
2007 | 17.7 | 36 920.9 | 2.3 | 2.4 | 34.4 | 0.053 | 0.16 | 0.40 |
2008 | 20.0 | 40 965.6 | 2.3 | 2.3 | 34.2 | 0.055 | 0.16 | 0.41 |
2009 | 19.2 | 38 593.2 | 2.4 | 2.3 | 35.4 | 0.054 | 0.17 | 0.42 |
2010 | 19.3 | 38 080.0 | 2.5 | 3.3 | 34.4 | 0.051 | 0.17 | 0.43 |
2011 | 21.2 | 40 929.2 | 2.5 | 1.7 | 34.4 | 0.051 | 0.17 | 0.43 |
2012 | 20.5 | 38 652.8 | 2.6 | 2.4 | 34.3 | 0.048 | 0.17 | 0.44 |
2013 | 21.7 | 39 935.7 | 2.6 | 0.76 | 33.3 | 0.049 | 0.18 | 0.44 |
2014 | 22.5 | 40 430.4 | 2.7 | 3.0 | 32.7 | 0.050 | 0.18 | 0.45 |
2015 | 19.5 | 34 309.5 | 2.7 | 3.0 | 32.5 | 0.045 | 0.18 | 0.46 |
2016 | 20.3 | 34 782.0 | 2.8 | 3.4 | 32.6 | 0.046 | 0.19 | 0.47 |
2017 | 21.8 | 36 576.3 | 2.9 | 3.0 | 33.2 | 0.047 | 0.19 | 0.48 |
2018 | 23.8 | 39 211.1 | 3.0 | 2.6 | 33.6 | 0.049 | 0.20 | 0.49 |
2019 | 23.5 | 37 870.2 | 3.1 | 2.5 | 33.6 | 0.048 | 0.20 | 0.49 |
2020 | 22.3 | 35 321.9 | 2.8 | -8.5 | 30.2 | 0.047 | 0.20 | 0.48 |
2021 | 26.0 | 40 674.6 | 3.1 | 11.3 | 30.4 | 0.049 | 0.21 | 0.51 |
2022 | 24.9 | 38 490.2 | 3.2 | 2.3 | 30.6 | 0.045 | 0.20 | 0.50 |
Сравнение расходов домохозяйств Люксембурга и стран соседей
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Германия | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.0 | 1.9 | 1.9 |
Франция | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.8 |
Бельгия | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Люксембург | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Люксембург | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Бельгия | 0.70 | 0.78 | 0.69 | 0.62 | 0.60 | 0.64 | 0.66 |
Германия | 0.76 | 0.80 | 0.78 | 0.69 | 0.60 | 0.66 | 0.65 |
Франция | 0.77 | 0.77 | 0.75 | 0.62 | 0.59 | 0.60 | 0.57 |
Сравнение расходов домохозяйств Люксембурга и стран лидеров
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
США | 3.0 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 2.7 | 2.8 | 2.8 |
Китай | 1.9 | 1.7 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.4 | 2.4 |
Япония | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 2.2 | 2.1 | 2.0 |
Индия | 1.9 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 1.9 |
Германия | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.0 | 1.9 | 1.9 |
Люксембург | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
США | 1.6 | 0.87 | 0.95 | 1.2 | 0.87 | 1.2 | 1.3 |
Люксембург | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Германия | 0.76 | 0.80 | 0.78 | 0.69 | 0.60 | 0.66 | 0.65 |
Япония | 0.47 | 0.55 | 0.80 | 1.1 | 0.67 | 0.62 | 0.49 |
Китай | 0.030 | 0.018 | 0.011 | 0.023 | 0.041 | 0.11 | 0.12 |
Индия | 0.044 | 0.023 | 0.016 | 0.015 | 0.019 | 0.033 | 0.038 |
© Иван Кушнир