Экономика Венгрии, 1970-2022
Размер экономики Венгрии
Размер экономики Венгрии, млрд. долл., 1970-2022
Показатель | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|
ВВП | 6.4 | 25.5 | 37.2 | 47.2 | 132.2 | 157.2 | 177.3 |
Национальный доход | 6.3 | 25.0 | 35.6 | 44.5 | 126.0 | 153.5 | 171.8 |
Добавленная стоимость | 5.9 | 22.0 | 32.2 | 40.3 | 112.2 | 132.7 | 150.8 |
Рост экономики Венгрии
Структура экономики Венгрии
Производительность экономики Венгрии
Производительность экономики Венгрии, на душу населения, долларов, 1970-2022
Отрасль | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|
ВВП | 619.0 | 2 382.0 | 3 584.0 | 4 628.0 | 13 235.0 | 16 125.0 | 17 792.0 |
Сельское хозяйство | 96.6 | 350.6 | 402.2 | 228.4 | 401.6 | 546.7 | 576.0 |
Промышленность | 205.7 | 719.4 | 883.7 | 1 051.6 | 2 869.9 | 3 157.7 | 3 419.2 |
Торговый баланс Венгрии
Торговый баланс Венгрии, млрд. долл., 1970-2022
Показатель | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|
Экспорт | 1.5 | 7.8 | 9.2 | 31.6 | 107.2 | 123.7 | 161.7 |
Импорт | 1.5 | 7.8 | 8.0 | 33.3 | 100.9 | 120.7 | 169.4 |
Торговый баланс | -0.038 | -0.037 | 1.2 | -1.7 | 6.3 | 3.0 | -7.6 |
Перспектива экономики Венгрии
© Иван Кушнир
частые вопросы и ответы