Конечные потребительские расходы Микронезии, 1970-2022
Потребительские расходы Микронезии, 1970-2022
На протяжении 1970-2022 гг. потребительские расходы Микронезии в текущих ценах увеличились на 1.6 млрд. долл. (в 21.1 раз) до 1.7 млрд. долл.; изменение произошло на 0.079 млрд. долл. благодаря росту численности населения на 0.16 млн., а также на 1.5 млрд. долл. благодаря росту потребительских расходов на душу населения на 4 743.6 долларов. Среднегодовой прирост потребительских расходов Микронезии составил 0.031 млрд. долл. или 6.0%. Среднегодовой прирост потребительских расходов Микронезии в постоянных ценах составил 1.6%. Доля в мире сократилась на 0.0009%. Доля в Океании снизилась на 0.098%. Минимум потребительских расходов был в 1970 году (0.079 млрд. долл.). Максимум потребительских расходов был в 2022 году (1.7 млрд. долл.).
За 1970-2022 гг. потребительские расходы на душу населения в Микронезии выросли на 4 743.6 долларов (в 10.5 раз) до 5 242.0 долларов. Среднегодовой прирост потребительских расходов на душу населения в текущих ценах составил 91.2 долларов или 4.6%.
Изменение потребительских расходов Микронезии описывается линейной корреляционно-регрессионной моделью: y=0.030x-59.6, где y - расчетное значение потребительских расходов Микронезии, x - год. Коэффициент корреляции = 0.987. Коэффициент детерминации = 0.973.
Потребительские расходы Микронезии, 1970
Потребительские расходы Микронезии в 1970 году были равны 0.079 млрд. долл., состояли из потребительских расходов Микронезии (34.1%), потребительских расходов Кирибати (20.1%), потребительских расходов Палау (15.7%), потребительских расходов Науру (15.3%), потребительских расходов Маршаловых островов (14.9%). Доля потребительских расходов Микронезии в мире составляла 0.0032%.
Потребительские расходы на душу населения в Микронезии в 1970 году были равны 498.5 долларов. Потребительские расходы на душу населения в Микронезии были меньше, чем потребительские расходы на душу населения в мире (676.2 долларов) на 177.8 долларов.
Потребительские расходы Микронезии, 2022
Потребительские расходы Микронезии в 2022 году составили 1.7 млрд. долл., состояли из потребительских расходов Микронезии (27.7%), потребительских расходов Кирибати (21.3%), потребительских расходов Палау (19.2%), потребительских расходов Маршаловых островов (17.8%), потребительских расходов Науру (13.9%). Доля потребительских расходов Микронезии в мире была равна 0.0023%.
Потребительские расходы на душу населения в Микронезии в 2022 году были равны 5 242.0 долларов. Потребительские расходы на душу населения в Микронезии были меньше, чем потребительские расходы на душу населения в мире (9 051.2 долларов) на 3 809.2 долларов.
год | потребительские расходы, млрд. долл. | потребительские расходы на душу населения, долларов | потребительские расходы, млрд. долл. | рост потребительских расходов, % | доля потребительских расходов в ВВП, % | доля Микронезии, % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
текущие цены | постоянные цены 1970 | в мире | в Океании | ||||
1970 | 0.079 | 498.5 | 0.079 | 106.1 | 0.0032 | 0.21 | |
1971 | 0.082 | 507.3 | 0.077 | -3.1 | 103.7 | 0.0030 | 0.19 |
1972 | 0.10 | 615.6 | 0.085 | 11.3 | 111.5 | 0.0032 | 0.20 |
1973 | 0.13 | 740.7 | 0.089 | 5.0 | 101.8 | 0.0033 | 0.18 |
1974 | 0.15 | 882.9 | 0.090 | 0.44 | 87.8 | 0.0035 | 0.17 |
1975 | 0.16 | 896.2 | 0.092 | 2.5 | 91.8 | 0.0032 | 0.16 |
1976 | 0.16 | 878.8 | 0.089 | -3.1 | 98.4 | 0.0029 | 0.15 |
1977 | 0.16 | 904.0 | 0.091 | 1.9 | 102.6 | 0.0027 | 0.16 |
1978 | 0.18 | 1 008.0 | 0.094 | 3.3 | 105.0 | 0.0026 | 0.15 |
1979 | 0.20 | 1 083.2 | 0.094 | 0.17 | 109.0 | 0.0025 | 0.15 |
1980 | 0.26 | 1 357.5 | 0.11 | 17.4 | 132.6 | 0.0028 | 0.17 |
1981 | 0.32 | 1 628.9 | 0.12 | 10.6 | 144.8 | 0.0034 | 0.18 |
1982 | 0.34 | 1 719.3 | 0.13 | 6.5 | 152.8 | 0.0036 | 0.19 |
1983 | 0.33 | 1 639.3 | 0.12 | -5.6 | 142.8 | 0.0035 | 0.20 |
1984 | 0.33 | 1 576.6 | 0.12 | -5.1 | 134.9 | 0.0033 | 0.19 |
1985 | 0.36 | 1 691.1 | 0.13 | 14.1 | 144.7 | 0.0036 | 0.22 |
1986 | 0.41 | 1 868.5 | 0.15 | 9.9 | 147.5 | 0.0035 | 0.24 |
1987 | 0.44 | 1 927.2 | 0.14 | -2.0 | 143.2 | 0.0033 | 0.21 |
1988 | 0.49 | 2 101.5 | 0.15 | 2.5 | 140.6 | 0.0033 | 0.20 |
1989 | 0.53 | 2 220.5 | 0.15 | 2.3 | 144.0 | 0.0034 | 0.19 |
1990 | 0.60 | 2 437.8 | 0.16 | 7.3 | 148.9 | 0.0034 | 0.20 |
1991 | 0.59 | 2 373.0 | 0.14 | -10.3 | 135.9 | 0.0032 | 0.19 |
1992 | 0.60 | 2 363.6 | 0.14 | -3.4 | 125.0 | 0.0031 | 0.20 |
1993 | 0.61 | 2 327.5 | 0.13 | -3.6 | 123.1 | 0.0030 | 0.21 |
1994 | 0.63 | 2 373.5 | 0.14 | 0.79 | 120.7 | 0.0030 | 0.19 |
1995 | 0.70 | 2 598.2 | 0.15 | 11.3 | 124.9 | 0.0030 | 0.20 |
1996 | 0.72 | 2 641.2 | 0.15 | -2.5 | 123.8 | 0.0030 | 0.18 |
1997 | 0.70 | 2 547.1 | 0.14 | -3.3 | 123.4 | 0.0030 | 0.18 |
1998 | 0.71 | 2 537.7 | 0.14 | -0.022 | 122.5 | 0.0030 | 0.20 |
1999 | 0.75 | 2 642.2 | 0.15 | 4.7 | 128.8 | 0.0030 | 0.19 |
2000 | 0.74 | 2 581.4 | 0.14 | -4.3 | 124.2 | 0.0029 | 0.20 |
2001 | 0.74 | 2 582.8 | 0.14 | 0.95 | 122.7 | 0.0029 | 0.21 |
2002 | 0.77 | 2 679.7 | 0.15 | 1.6 | 123.4 | 0.0029 | 0.20 |
2003 | 0.82 | 2 809.1 | 0.15 | 0.020 | 125.2 | 0.0027 | 0.16 |
2004 | 0.88 | 2 997.5 | 0.15 | 2.3 | 129.5 | 0.0026 | 0.14 |
2005 | 0.94 | 3 211.6 | 0.15 | 2.8 | 132.5 | 0.0026 | 0.14 |
2006 | 0.93 | 3 160.9 | 0.15 | -3.3 | 129.1 | 0.0024 | 0.13 |
2007 | 0.96 | 3 267.5 | 0.15 | -0.66 | 127.3 | 0.0022 | 0.11 |
2008 | 1.0 | 3 544.6 | 0.15 | 1.7 | 132.8 | 0.0022 | 0.12 |
2009 | 1.1 | 3 622.8 | 0.15 | -1.6 | 134.1 | 0.0023 | 0.12 |
2010 | 1.1 | 3 730.9 | 0.15 | -1.7 | 129.9 | 0.0022 | 0.10 |
2011 | 1.2 | 4 133.6 | 0.15 | 3.4 | 130.8 | 0.0023 | 0.096 |
2012 | 1.3 | 4 410.0 | 0.15 | 0.82 | 128.6 | 0.0024 | 0.098 |
2013 | 1.3 | 4 368.8 | 0.15 | 1.3 | 128.0 | 0.0023 | 0.100 |
2014 | 1.3 | 4 434.0 | 0.16 | 1.2 | 127.0 | 0.0023 | 0.10 |
2015 | 1.3 | 4 250.9 | 0.17 | 8.1 | 122.8 | 0.0023 | 0.11 |
2016 | 1.4 | 4 509.3 | 0.17 | 3.9 | 122.3 | 0.0024 | 0.12 |
2017 | 1.5 | 4 780.1 | 0.18 | 2.3 | 124.4 | 0.0025 | 0.12 |
2018 | 1.5 | 4 847.3 | 0.18 | -1.8 | 120.7 | 0.0024 | 0.12 |
2019 | 1.6 | 5 019.2 | 0.19 | 6.2 | 126.5 | 0.0024 | 0.13 |
2020 | 1.5 | 4 914.3 | 0.18 | -2.1 | 126.3 | 0.0025 | 0.12 |
2021 | 1.6 | 5 232.5 | 0.18 | -3.4 | 130.3 | 0.0024 | 0.11 |
2022 | 1.7 | 5 242.0 | 0.18 | 1.0 | 127.7 | 0.0023 | 0.11 |
место | регион, страна | млрд. долл. | % |
---|---|---|---|
Микронезия | 1.7 | 100 | |
страны | |||
1 | Федеративные Штаты Микронезии | 0.46 | 27.7 |
2 | Кирибати | 0.35 | 21.3 |
3 | Палау | 0.32 | 19.2 |
4 | Маршаловы острова | 0.30 | 17.8 |
5 | Науру | 0.23 | 13.9 |
© Иван Кушнир