Конечные потребительские расходы Палау, 1970-2022
Потребительские расходы Палау, 1970-2022
В течение 1970-2022 гг. потребительские расходы Палау в текущих ценах повысились на 0.31 млрд. долл. (в 25.8 раз) до 0.32 млрд. долл.; изменение произошло на 0.0073 млрд. долл. благодаря росту численности населения на 0.0067 млн., а также на 0.30 млрд. долл. благодаря росту потребительских расходов на душу населения на 16 658.9 долларов. Среднегодовой прирост потребительских расходов Палау составил 0.0059 млрд. долл. или 6.5%. Среднегодовой прирост потребительских расходов Палау в постоянных ценах был на уровне 0.68%. Доля в мире уменьшилась на 0.0001%. Доля в Океании сократилась на 0.011%. Минимум потребительских расходов был в 1970 году (0.012 млрд. долл.). Максимум потребительских расходов был в 2022 году (0.32 млрд. долл.).
На протяжении 1970-2022 гг. потребительские расходы на душу населения в Палау выросли на 16 658.9 долларов (в 16.3 раз) до 17 750.0 долларов. Среднегодовой прирост потребительских расходов на душу населения в текущих ценах равен 320.4 долларов или 5.5%.
Изменение потребительских расходов Палау описывается линейной корреляционно-регрессионной моделью: y=0.0060x-11.9, где y - расчетное значение потребительских расходов Палау, x - год. Коэффициент корреляции = 0.981. Коэффициент детерминации = 0.962.
Потребительские расходы Палау, 1970
Потребительские расходы Палау в 1970 году составили 0.012 млрд. долл., занимали 177е место в мире и были на уровне потребительских расходов Островов Кука (0.013 млрд. долл.), потребительских расходов Науру (0.012 млрд. долл.), потребительских расходов Маршаловых островов (0.012 млрд. долл.). Доля потребительских расходов Палау в мире составила 0.0005%.
Потребительские расходы на душу населения в Палау в 1970 году были равны 1 091.1 долларов, занимали 44е место в мире. Потребительские расходы на душу населения в Палау были больше, чем потребительские расходы на душу населения в мире (676.2 долларов) на 414.9 долларов.
Сравнение потребительских расходов Палау и соседей в 1970 году. Потребительские расходы Палау были меньше, чем потребительские расходы Индонезии (8.6 млрд. долл.) на 99.9%, потребительские расходы Филиппин (5.5 млрд. долл.) на 99.8%, потребительские расходы Микронезии (0.0 млрд. долл.) на 53.9%. Потребительские расходы на душу населения в Палау были больше, чем потребительские расходы на душу населения в Микронезии (456.5 долларов) в 2.4 раз, потребительские расходы на душу населения в Филиппинах (147.7 долларов) в 7.4 раз, потребительские расходы на душу населения в Индонезии (73.8 долларов) в 14.8 раз.
Сравнение потребительских расходов Палау и лидеров в 1970 году. Потребительские расходы Палау были меньше, чем потребительские расходы США (839.5 млрд. долл.) на 100.0%, потребительские расходы СССР (271.9 млрд. долл.) на 100.0%, потребительские расходы Германии (155.0 млрд. долл.) на 100.0%, потребительские расходы Японии (122.5 млрд. долл.) на 100.0%, потребительские расходы Великобритании (111.6 млрд. долл.) на 100.0%. Потребительские расходы на душу населения в Палау были меньше, чем потребительские расходы на душу населения в США (4 190.9 долларов) на 74.0%, потребительские расходы на душу населения в Великобритании (2 005.0 долларов) на 45.6%, потребительские расходы на душу населения в Германии (1 980.1 долларов) на 44.9%, потребительские расходы на душу населения в Японии (1 162.3 долларов) на 6.1%, потребительские расходы на душу населения в СССР (1 131.7 долларов) на 3.6%.
Потенциал потребительских расходов Палау в 1970 году. При показателе потребительских расходов на душу населения на таком же уровне, как потребительские расходы на душу населения в США (4 190.9 долларов), потребительские расходы Палау был бы 0.048 млрд. долл., что в 3.8 раз больше фактического уровня. При показателе потребительских расходов на душу населения на таком же уровне, как потребительские расходы на душу населения в Океании (1 959.8 долларов), потребительские расходы Палау был бы 0.022 млрд. долл., что на 79.6% больше фактического уровня.
Потребительские расходы Палау, 2022
Потребительские расходы Палау в 2022 году составили 0.32 млрд. долл., занимали 204е место в мире. Доля потребительских расходов Палау в мире была равна 0.0004%.
Потребительские расходы на душу населения в Палау в 2022 году составляли 17 750.0 долларов, занимали 57е место в мире. Потребительские расходы на душу населения в Палау были больше, чем потребительские расходы на душу населения в мире (9 051.2 долларов) на 8 698.8 долларов.
Сравнение потребительских расходов Палау и соседей в 2022 году. Потребительские расходы Палау были меньше, чем потребительские расходы Индонезии (800.7 млрд. долл.) на 100.0%, потребительские расходы Филиппин (367.7 млрд. долл.) на 99.9%, потребительские расходы Микронезии (0.5 млрд. долл.) на 30.6%. Потребительские расходы на душу населения в Палау были больше, чем потребительские расходы на душу населения в Микронезии (4 045.1 долларов) в 4.4 раз, потребительские расходы на душу населения в Филиппинах (3 182.3 долларов) в 5.6 раз, потребительские расходы на душу населения в Индонезии (2 906.3 долларов) в 6.1 раз.
Сравнение потребительских расходов Палау и лидеров в 2022 году. Потребительские расходы Палау были меньше, чем потребительские расходы США (21 081.8 млрд. долл.) на 100.0%, потребительские расходы Китая (9 523.8 млрд. долл.) на 100.0%, потребительские расходы Японии (3 202.0 млрд. долл.) на 100.0%, потребительские расходы Германии (2 976.3 млрд. долл.) на 100.0%, потребительские расходы Великобритании (2 499.3 млрд. долл.) на 100.0%. Потребительские расходы на душу населения в Палау были больше, чем потребительские расходы на душу населения в Китае (6 679.3 долларов) в 2.7 раз, но были меньше, чем потребительские расходы на душу населения в США (62 319.0 долларов) на 71.5%, потребительские расходы на душу населения в Великобритании (37 021.2 долларов) на 52.1%, потребительские расходы на душу населения в Германии (35 700.3 долларов) на 50.3%, потребительские расходы на душу населения в Японии (25 832.6 долларов) на 31.3%.
Потенциал потребительских расходов Палау в 2022 году. При показателе потребительских расходов на душу населения на таком же уровне, как потребительские расходы на душу населения в США (62 319.0 долларов), потребительские расходы Палау был бы 1.1 млрд. долл., что в 3.5 раз больше фактического уровня. При показателе потребительских расходов на душу населения на таком же уровне, как потребительские расходы на душу населения в Океании (33 648.0 долларов), потребительские расходы Палау был бы 0.61 млрд. долл., что на 89.6% больше фактического уровня.
год | потребительские расходы, млрд. долл. | потребительские расходы на душу населения, долларов | потребительские расходы, млрд. долл. | рост потребительских расходов, % | доля потребительских расходов в ВВП, % | доля Палау, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
текущие цены | постоянные цены 1970 | в мире | в Океании | в Микронезии | ||||
1970 | 0.012 | 1 091.1 | 0.012 | 132.9 | 0.0005 | 0.033 | 15.7 | |
1971 | 0.014 | 1 160.1 | 0.012 | 0.13 | 132.9 | 0.0005 | 0.032 | 16.5 |
1972 | 0.015 | 1 229.3 | 0.012 | 0.34 | 132.9 | 0.0005 | 0.030 | 14.6 |
1973 | 0.016 | 1 310.3 | 0.012 | 0.20 | 132.9 | 0.0004 | 0.023 | 13.1 |
1974 | 0.018 | 1 427.3 | 0.012 | 0.11 | 132.9 | 0.0004 | 0.020 | 11.9 |
1975 | 0.020 | 1 574.8 | 0.012 | 0.025 | 132.9 | 0.0004 | 0.021 | 12.7 |
1976 | 0.022 | 1 741.0 | 0.012 | -0.042 | 132.9 | 0.0004 | 0.021 | 14.1 |
1977 | 0.024 | 1 919.2 | 0.013 | 1.4 | 132.9 | 0.0004 | 0.023 | 14.8 |
1978 | 0.026 | 2 123.8 | 0.013 | -0.49 | 132.9 | 0.0004 | 0.022 | 14.4 |
1979 | 0.029 | 2 353.4 | 0.013 | -0.38 | 132.9 | 0.0004 | 0.022 | 14.5 |
1980 | 0.032 | 2 601.8 | 0.013 | -0.37 | 132.9 | 0.0004 | 0.021 | 12.4 |
1981 | 0.035 | 2 833.5 | 0.012 | -0.37 | 132.9 | 0.0004 | 0.020 | 11.1 |
1982 | 0.039 | 3 050.8 | 0.012 | -0.38 | 132.9 | 0.0004 | 0.022 | 11.3 |
1983 | 0.043 | 3 279.2 | 0.013 | 1.9 | 132.9 | 0.0004 | 0.025 | 12.7 |
1984 | 0.048 | 3 609.8 | 0.013 | 4.6 | 132.8 | 0.0005 | 0.027 | 14.5 |
1985 | 0.055 | 4 010.7 | 0.014 | 5.4 | 132.9 | 0.0005 | 0.034 | 15.0 |
1986 | 0.062 | 4 458.4 | 0.015 | 5.5 | 133.0 | 0.0005 | 0.035 | 15.0 |
1987 | 0.071 | 4 965.6 | 0.016 | 5.5 | 133.1 | 0.0005 | 0.035 | 16.2 |
1988 | 0.081 | 5 520.2 | 0.016 | 5.2 | 132.9 | 0.0005 | 0.032 | 16.4 |
1989 | 0.091 | 6 107.9 | 0.017 | 5.8 | 132.0 | 0.0006 | 0.033 | 17.2 |
1990 | 0.11 | 6 882.6 | 0.018 | 5.4 | 133.5 | 0.0006 | 0.036 | 17.6 |
1991 | 0.12 | 7 418.3 | 0.019 | 3.9 | 133.6 | 0.0006 | 0.038 | 19.6 |
1992 | 0.12 | 7 785.0 | 0.020 | 4.5 | 133.5 | 0.0006 | 0.042 | 20.7 |
1993 | 0.11 | 6 907.6 | 0.017 | -13.4 | 131.7 | 0.0006 | 0.039 | 18.6 |
1994 | 0.12 | 6 920.8 | 0.018 | 3.6 | 127.6 | 0.0005 | 0.035 | 18.4 |
1995 | 0.16 | 9 058.6 | 0.023 | 29.7 | 141.2 | 0.0007 | 0.043 | 22.2 |
1996 | 0.17 | 9 384.1 | 0.023 | -1.2 | 126.2 | 0.0007 | 0.042 | 23.1 |
1997 | 0.17 | 9 410.9 | 0.023 | -0.39 | 120.6 | 0.0007 | 0.043 | 24.5 |
1998 | 0.19 | 9 853.1 | 0.024 | 6.6 | 125.5 | 0.0008 | 0.052 | 26.2 |
1999 | 0.21 | 10 795.3 | 0.027 | 12.3 | 146.2 | 0.0008 | 0.054 | 28.0 |
2000 | 0.15 | 7 632.9 | 0.017 | -36.4 | 101.9 | 0.0006 | 0.041 | 20.5 |
2001 | 0.15 | 7 701.8 | 0.017 | -3.0 | 96.6 | 0.0006 | 0.044 | 20.6 |
2002 | 0.15 | 7 658.1 | 0.017 | 1.9 | 94.1 | 0.0006 | 0.039 | 19.6 |
2003 | 0.15 | 7 573.2 | 0.017 | -2.3 | 95.3 | 0.0005 | 0.030 | 18.4 |
2004 | 0.16 | 8 186.2 | 0.017 | 2.3 | 94.0 | 0.0005 | 0.027 | 18.6 |
2005 | 0.18 | 9 022.0 | 0.017 | 0.12 | 96.8 | 0.0005 | 0.026 | 19.0 |
2006 | 0.19 | 9 730.3 | 0.017 | 2.3 | 100.8 | 0.0005 | 0.027 | 20.5 |
2007 | 0.19 | 10 055.6 | 0.018 | 1.6 | 99.9 | 0.0005 | 0.023 | 20.2 |
2008 | 0.21 | 10 759.5 | 0.018 | -0.59 | 103.7 | 0.0004 | 0.023 | 19.6 |
2009 | 0.20 | 10 657.5 | 0.017 | -3.9 | 109.2 | 0.0004 | 0.023 | 18.7 |
2010 | 0.20 | 10 649.8 | 0.017 | -2.6 | 107.8 | 0.0004 | 0.018 | 17.8 |
2011 | 0.21 | 11 395.0 | 0.017 | 1.3 | 107.0 | 0.0004 | 0.016 | 16.8 |
2012 | 0.23 | 12 569.6 | 0.017 | 4.1 | 105.9 | 0.0004 | 0.017 | 17.0 |
2013 | 0.24 | 13 329.4 | 0.018 | 2.0 | 105.7 | 0.0004 | 0.018 | 18.0 |
2014 | 0.25 | 14 080.3 | 0.018 | 1.8 | 103.0 | 0.0004 | 0.019 | 18.6 |
2015 | 0.27 | 14 893.3 | 0.019 | 3.3 | 94.5 | 0.0005 | 0.023 | 20.5 |
2016 | 0.28 | 15 880.8 | 0.020 | 5.5 | 94.6 | 0.0005 | 0.024 | 20.5 |
2017 | 0.28 | 15 977.9 | 0.020 | -0.42 | 99.8 | 0.0005 | 0.023 | 19.4 |
2018 | 0.29 | 16 265.3 | 0.021 | 5.1 | 102.0 | 0.0005 | 0.023 | 19.4 |
2019 | 0.28 | 15 794.1 | 0.020 | -1.7 | 101.5 | 0.0004 | 0.023 | 18.2 |
2020 | 0.30 | 16 837.2 | 0.021 | 5.1 | 120.1 | 0.0005 | 0.024 | 19.7 |
2021 | 0.30 | 16 821.3 | 0.018 | -15.4 | 139.2 | 0.0004 | 0.020 | 18.4 |
2022 | 0.32 | 17 750.0 | 0.018 | -2.1 | 142.0 | 0.0004 | 0.021 | 19.2 |
Сравнение потребительских расходов Палау и стран соседей
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Индонезия | 2.8 | 3.2 | 2.9 | 2.9 | 3.4 | 3.4 | 3.4 |
Филиппины | 2.6 | 2.9 | 2.6 | 2.7 | 2.9 | 3.0 | 3.1 |
Федеративные Штаты Микронезии | 0.34 | 0.44 | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 0.16 | 0.16 |
Палау | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Палау | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Федеративные Штаты Микронезии | 0.42 | 0.44 | 0.29 | 0.33 | 0.32 | 0.23 | 0.23 |
Филиппины | 0.14 | 0.20 | 0.093 | 0.12 | 0.17 | 0.17 | 0.18 |
Индонезия | 0.068 | 0.14 | 0.065 | 0.073 | 0.19 | 0.16 | 0.16 |
Сравнение потребительских расходов Палау и стран лидеров
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
США | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
Китай | 3.7 | 3.8 | 3.4 | 3.7 | 4.2 | 4.4 | 4.5 |
Япония | 4.0 | 4.4 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 4.1 | 4.0 |
Германия | 4.1 | 4.4 | 4.1 | 4.0 | 4.1 | 4.0 | 4.0 |
Великобритания | 4.0 | 4.2 | 3.9 | 4.0 | 4.0 | 3.9 | 3.9 |
Палау | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
США | 3.8 | 3.8 | 2.8 | 3.8 | 3.9 | 3.1 | 3.5 |
Великобритания | 1.8 | 3.4 | 2.4 | 3.0 | 3.1 | 1.9 | 2.1 |
Германия | 1.8 | 3.7 | 2.4 | 2.4 | 2.9 | 2.0 | 2.0 |
Япония | 1.1 | 2.4 | 2.4 | 3.6 | 3.2 | 1.8 | 1.5 |
Палау | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Китай | 0.066 | 0.078 | 0.032 | 0.080 | 0.21 | 0.34 | 0.38 |
© Иван Кушнир